Clasament Bacalaureat 2017

Ordonat după promovabilitate, apoi după medie. Școlile cu mai puțin de 5 candidați într-un an nu apar: la cohorte mici, un singur elev mută procentul cu zeci de puncte.

#ȘcoalăJudeț Candidați PromovareMediaNote 9–10
#1 Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca Cluj 89 100% 9,44 78
#2 Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov Brașov 175 100% 9,42 145
#3 Colegiul Național „Sfântul Sava” București 237 100% 9,35 195
#4 Colegiul Național, Iași Iași 151 100% 9,34 123
#5 Liceul Teoretic Sfântul Iosif Alba Iulia Alba 6 100% 9,33 5
#6 Liceul Teoretic „Școala Mea” București 5 100% 9,31 4
#7 Complexul Educațional Laude-Reut București 15 100% 9,29 12
#8 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București 297 100% 9,26 229
#9 Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 265 100% 9,22 197
#10 Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu Cluj-Napoca Cluj 123 100% 9,22 96
#11 Colegiul Național Vasile Alecsandri, Municipiul Galați Galați 212 100% 9,21 155
#12 Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău Bacău 203 100% 9,19 149
#13 Colegiul Național Frații Buzești Craiova Dolj 259 100% 9,19 190
#14 Colegiul Național „Mihai Viteazul” București 299 100% 9,16 214
#15 Colegiul Național Costache Negruzzi, Iași Iași 156 100% 9,13 107
#16 Colegiul Național Gheorghe Lazăr Sibiu Sibiu 213 100% 9,12 144
#17 Colegiul Național Costache Negri, Municipiul Galați Galați 176 100% 9,10 118
#18 Colegiul Național Octavian Goga Sibiu Sibiu 181 100% 9,10 118
#19 Liceul Teologic Baptist „Emanuel Oradea” Bihor 64 100% 9,08 44
#20 Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia Alba 103 100% 9,08 63
#21 Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare Maramureș 198 100% 9,06 123
#22 Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” București 180 100% 9,05 119
#23 Colegiul Național Gheorghe Șincai Cluj-Napoca Cluj 124 100% 9,03 73
#24 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Timișoara Timiș 176 100% 9,03 110
#25 Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov Brașov 175 100% 8,99 100
#26 Colegiul Național Mihai Viteazul Turda Cluj 121 100% 8,94 70
#27 Liceul Creștin Logos Bistrița Bistrița-Năsăud 6 100% 8,93 3
#28 Colegiul Național Unirea Focșani Vrancea 210 100% 8,93 122
#29 Colegiul National Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza Prahova 111 100% 8,92 58
#30 Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara Timiș 148 100% 8,91 82
#31 Liceul Teologic Penticostal „Betel Oradea” Bihor 56 100% 8,89 32
#32 Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci Brăila 194 100% 8,88 105
#33 Colegiul Național Mihai Viteazul Slobozia Ialomița 198 100% 8,88 100
#34 Colegiul Național „Petru Rareș”, Municipiul Piatra-Neamț Neamț 175 100% 8,88 89
#35 Colegiul Național Ștefan Cel Mare Suceava Suceava 166 100% 8,88 93
#36 Colegiul Național „Grigore Moisil” București 184 100% 8,84 92
#37 Colegiul Richard Wurmbrand, Iași Iași 12 100% 8,84 7
#38 Colegiul Național „Roman Vodă”, Municipiul Roman Neamț 273 100% 8,83 142
#39 Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău Bacău 248 100% 8,78 115
#40 Seminarul Teologic Ortodox „Sfanta Ecaterina” Prislop Hunedoara 15 100% 8,72 6
#41 Colegiul Național „A.t.laurian” Botoșani Botoșani 214 100% 8,68 91
#42 Colegiul Național Vasile Alecsandri, Iași Iași 121 100% 8,68 50
#43 Liceul Teoretic Lucian Blaga Cluj-Napoca Cluj 93 100% 8,66 37
#44 Liceul Teoretic Școala Europeană București București 15 100% 8,59 3
#45 Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller Oradea” Bihor 11 100% 8,53 2
#46 Liceul Teoretic Creștin Pro Deo Cluj-Napoca Cluj 9 100% 8,53 4
#47 Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” București 199 100% 8,53 56
#48 Colegiul Național George Barițiu Cluj-Napoca Cluj 97 100% 8,51 23
#49 Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, Municipiul Galați Galați 140 100% 8,49 42
#50 Liceul Teologic Baptist Alexa Popovici Arad Arad 56 100% 8,48 18
#51 Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif” București 40 100% 8,45 12
#52 Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” Municipiul Buzau Buzău 27 100% 8,38 7
#53 Liceul Teologic Baptist Emanuel Cluj-Napoca Cluj 42 100% 8,37 13
#54 Colegiul Național Unitarian Janos Zsigmond Cluj-Napoca Cluj 43 100% 8,17 5
#55 Liceul Teoretic „Dr. Lind” Câmpenița Mureș 8 100% 8,17 1
#56 Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” Satu Mare Satu Mare 35 100% 8,06 7
#57 Liceul Teoretic Național București 9 100% 8,02 2
#58 Liceul Special Moldova, Târgu Frumos Iași 9 100% 8,00 3
#59 Transylvania College The Cambridge International School In Cluj Cluj 4 100% 7,82 0
#60 Liceul Teologic Baptist Reșița Caraș-Severin 21 100% 7,81 5
#61 Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” București 14 100% 7,77 2
#62 Liceul Tehnologic „Victor Jinga” Săcele Brașov 4 100% 7,63 0
#63 Liceul Tehnologic, Sat Vladia Vaslui 8 100% 7,28 0
#64 Liceul Tehnologic Târgu Ocna Bacău 4 100% 7,26 0
#65 Liceul Tehnologic Nicolae Oncescu Brăila 5 100% 6,98 0
#66 Liceul Tehnologic Comuna Lopătari Buzău 1 100% 6,50 0
#67 Liceul Tehnologic Petru Rareș, Sat Vetrișoaia Vaslui 2 100% 6,50 0
#68 Liceul Particular „Henri Coanda” Baia Mare Maramureș 2 100% 6,19 0
#69 Colegiul Național B. P. Hasdeu Municipiul Buzău Buzău 314 99,7% 9,13 224
#70 Colegiul Național Carol I Craiova Dolj 294 99,7% 8,79 156
#71 Colegiul Național „Gheorghe Șincai” București 252 99,6% 9,18 183
#72 Colegiul Național „Matei Basarab” București 250 99,6% 8,84 135
#73 Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani Botoșani 241 99,6% 8,81 128
#74 Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu Târgu Jiu Gorj 240 99,6% 8,78 109
#75 Colegiul Național ’Mircea Cel Bătrân’ Constanța Constanța 228 99,6% 9,15 156
#76 Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște Dâmbovița 216 99,5% 8,85 105
#77 Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” București 207 99,5% 8,62 63
#78 Liceul Teoretic ’Ovidius’ Constanța Constanța 206 99,5% 9,15 141
#79 Colegiul Național „Horea, Cloșca Și Crișan” Alba Iulia Alba 207 99,5% 8,95 115
#80 Colegiul Național „Emanuil Gojdu Oradea” Bihor 199 99,5% 9,05 123
#81 Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești Bacău 192 99,5% 8,62 82
#82 Colegiul Național Nicolae Bălcescu Brăila 184 99,5% 8,53 72
#83 Colegiul Național Nicolae Grigorescu, Municipiul Câmpina Prahova 179 99,4% 8,91 91
#84 Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, Iași Iași 181 99,4% 8,56 63
#85 Colegiul Național Mihai Eminescu, Iași Iași 175 99,4% 8,96 100
#86 Liceul Teoretic Grigore Moisil Tulcea Tulcea 174 99,4% 8,81 85
#87 Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil, Iași Iași 169 99,4% 8,59 58
#88 Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani Hunedoara 150 99,3% 8,84 77
#89 Colegiul Național Garabet Ibrăileanu, Iași Iași 149 99,3% 8,53 51
#90 Colegiul Național „Unirea” Brașov Brașov 148 99,3% 8,31 37
#91 Colegiul Național „Ion Creangă” București 249 99,2% 8,70 103
#92 Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava Suceava 240 99,2% 8,57 96
#93 Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare Maramureș 234 99,2% 8,75 101
#94 Colegiul Național Samuel Von Brukenthal Sibiu Sibiu 115 99,1% 9,10 74
#95 Colegiul Național al. I. Cuza Focșani Vrancea 230 99,1% 8,69 89
#96 Colegiul Național „Traian Lalescu“ Reșița” Caraș-Severin 114 99,1% 8,67 45
#97 Liceul Teoretic Avram Iancu Cluj-Napoca Cluj 111 99,1% 9,09 73
#98 Colegiul Național Mihail Sadoveanu, Pașcani Iași 220 99,1% 8,58 81
#99 Colegiul Național Zinca Golescu Pitești Argeș 309 99,0% 9,21 234
#100 Colegiul Național Mihai Viteazul, Municipiul Ploiești Prahova 307 99,0% 8,85 161
#101 Colegiul Național Gh. Roșca Codreanu, Municipiul Bârlad Vaslui 203 99,0% 8,74 88
#102 Colegiul National Militar „Stefan Cel Mare” Campulung Moldovenesc Suceava 101 99,0% 8,59 36
#103 Colegiul Național Ion Luca Caragiale, Municipiul Ploiești Prahova 300 99% 8,76 155
#104 Colegiul Național Petru Rareș Suceava Suceava 288 99,0% 8,73 123
#105 Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Municipiul Piatra-Neamț Neamț 191 99,0% 8,91 95
#106 Colegiul Național Mihail Kogălniceanu, Municipiul Galați Galați 181 98,9% 8,75 84
#107 Colegiul Național Elena Cuza Craiova Dolj 268 98,9% 8,92 157
#108 Colegiul Național Moise Nicoară Arad Arad 174 98,9% 8,97 108
#109 Colegiul Național Tudor Vladimirescu Târgu Jiu Gorj 255 98,8% 8,41 81
#110 Colegiul German „Goethe” București 84 98,8% 8,56 29
#111 Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu Sibiu 82 98,8% 8,30 20
#112 Liceul Teoretic Emil Racoviță, Municipiul Galați Galați 163 98,8% 8,69 65
#113 Colegiul Național „Cantemir Vodă” București 160 98,7% 8,58 63
#114 Colegiul Național Mihai Eminescu Municipiul Buzău Buzău 306 98,7% 8,42 78
#115 Colegiul Național Gheorghe Țițeica Mehedinți 225 98,7% 8,44 74
#116 Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov Brașov 145 98,6% 8,53 44
#117 Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș Mureș 216 98,6% 8,59 75
#118 Liceul Teoretic Miron Costin, Iași Iași 140 98,6% 8,68 54
#119 Colegiul Național „Alexandru Lahovariˮ, Municipiul Râmnicu Vâlcea” Vâlcea 208 98,6% 8,54 82
#120 Colegiul Național Silvania Zalău Sălaj 274 98,5% 8,80 123
#121 Colegiul Național Bănățean Timișoara Timiș 271 98,5% 8,40 69
#122 Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș Mureș 202 98,5% 9,03 126
#123 Colegiul Național Cuza Vodă, Municipiul Huși Vaslui 203 98,5% 8,65 90
#124 Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare Satu Mare 200 98,5% 8,78 90
#125 Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești Bacău 200 98,5% 8,61 74
#126 Colegiul Național „I.l.caragiale” București 259 98,5% 8,55 89
#127 Colegiul Național Ion C. Brătianu Pitești Argeș 321 98,4% 9,26 242
#128 Colegiul Economic „Virgil Madgearu” București 315 98,4% 8,65 113
#129 Colegiul Național Preparandia-Dimitrie Țichindeal Arad Arad 125 98,4% 8,34 42
#130 Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” București 182 98,4% 8,58 65
#131 Colegiul de Muzică Sigismund Toduță Cluj-Napoca Cluj 60 98,3% 8,01 11
#132 Colegiul Național Spiru Haret, Municipiul Tecuci Galați 179 98,3% 8,70 77
#133 Colegiul Național Spiru Haret Târgu Jiu Gorj 237 98,3% 8,41 79
#134 Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr Cluj-Napoca Cluj 117 98,3% 8,36 24
#135 Colegiul Național „Școala Centrală” București 233 98,3% 8,33 49
#136 Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, Municipiul Ploiești Prahova 224 98,2% 9,08 151
#137 Colegiul Național „Mircea Cel Bătrânˮ, Municipiul Râmnicu Vâlcea” Vâlcea 281 98,2% 8,46 107
#138 Colegiul Național Nichita Stănescu, Municipiul Ploiești Prahova 222 98,2% 8,60 73
#139 Liceul Teoretic Eugen Pora Cluj-Napoca Cluj 56 98,2% 7,73 5
#140 Colegiul Național George Coșbuc Cluj-Napoca Cluj 109 98,2% 8,54 43
#141 Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița Bistrița-Năsăud 213 98,1% 8,95 118
#142 Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu Sibiu 215 98,1% 8,31 50
#143 Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Municipiul Piatra-Neamț Neamț 53 98,1% 7,90 4
#144 Colegiul Național „Elena Cuza” București 154 98,0% 8,49 44
#145 Colegiul Național „Radu Negru” Făgăraș Brașov 147 98,0% 8,45 46
#146 Colegiul Național Decebal Deva Hunedoara 238 97,9% 8,71 101
#147 Colegiul Național „Iulia Hașdeu” București 283 97,9% 8,63 121
#148 Colegiul Național Nicolae Iorga, Orașul Vălenii de Munte Prahova 189 97,9% 8,52 63
#149 Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți Suceava 234 97,8% 8,61 87
#150 Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia Alba 185 97,8% 8,26 34

Sunt afișate primele 150 de școli. Pentru lista completă, deschide clasamentul pe județ — acolo intră toate.

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.