Școlile din județul Bacău

35 de licee și 192 de școli gimnaziale, cu rezultatele lor la examenele naționale.

Promovare BAC 202681,3%locul 7 pe țară
Media BAC 20268,163.840 candidați
Media EN 20266,214.749 candidați
Praguri de admitere141liceu × specializare

Pragurile de admitere din Bacău

Licee, după rezultatele la Bacalaureat

#LiceuLocalitate CandidațiPromovareMedia
1 Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău Bacau 212 100% 9,02
2 Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău Bacau 228 96,5% 9,02
3 Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău Bacau 176 100% 8,96
4 Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Oneşti Onesti 199 99,5% 8,87
5 Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Onești Onesti 161 94,4% 8,41
6 Colegiul „N.V. Karpen” Bacău Bacau 216 89,8% 8,38
7 Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău Bacau 148 94,6% 8,29
8 Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif” Bacău Bacau 109 96,3% 8,13
9 Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Cel Mare” Bacău Bacau 253 92,1% 8,36
10 Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moineşti Moinesti 192 91,6% 8,27
11 Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” Bacău Bacau 105 87,6% 8,23
12 Colegiul Naţional „Costache Negri” Târgu Ocna Targu Ocna 124 86,2% 7,88
13 Liceul Teoretic „Ion Borcea” Buhuși Buhusi 102 79,0% 7,83
14 Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comăneşti Comanesti 221 70,6% 7,94
15 Liceul Teoretic „Henri Coandă” Bacău Bacau 189 78,4% 7,57
16 Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Podu Turcului Podu Turcului 52 70,6% 7,44
17 Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onesti Onesti 47 74,5% 7,16
18 Liceul cu Program Sportiv Bacău Bacau 67 70,3% 7,28
19 Liceul cu Program Sportiv „Nadia Comăneci” Oneşti Onesti 78 57,5% 7,19
20 Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău Bacau 274 67,9% 7,10
21 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Oneşti Onesti 165 59,0% 7,42
22 Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” Bacău Bacau 30 69,0% 7,13
23 Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bacău Bacau 25 28,6% 6,92
24 Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” Moineşti Moinesti 79 64,5% 7,21
25 Liceul Tehnologic Dărmăneşti Darmanesti 33 46,7% 7,45
26 Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” Bacău Bacau 64 68,3% 6,84
27 Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău Bacau 90 55,1% 7,31
28 Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” Sascut Sascut 41 51,2% 7,20
29 Liceul Tehnologic Făget Faget 13 30,8% 6,95
30 Liceul Tehnologic Târgu Ocna Targu Ocna 22 42,1% 7,20
31 Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău Bacau 53 46,7% 7,16
32 Liceul Tehnologic „Petru Poni” Oneşti Onesti 34 22,6% 7,32
33 Liceul Tehnologic Răchitoasa Rachitoasa 8 28,6% 7,96
34 Liceul Tehnologic „Dacia” Oneşti Onesti 23 36,4% 6,83
35 Liceul Tehnologic „Georgeta J. Cancicov” Parincea Parincea 4 25% 7,23

Școli gimnaziale, după Evaluarea Națională

#ȘcoalăLocalitate CandidațiMedia ENPeste 5
1 Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău 117 8,42 97,4%
2 Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 77 8,18 100%
3 Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 124 8,18 97,6%
4 Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga Bacău” 75 8,28 98,7%
5 Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău 171 7,79 95,3%
6 Școala Gimnazială „Ghiță Mocanu” Onești 56 7,69 94,6%
7 Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 128 7,75 100%
8 Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comăneşti 46 7,79 95,7%
9 Şcoala Gimnazială „Ştefan Luchian Moineşti” 81 7,61 97,5%
10 Școala Gimnazială „Alexandru Cel Bun” Bacău 31 7,35 90,3%
11 Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău 65 7,62 98,5%
12 Şcoala Gimnazială Nr 1 Oneşti 42 7,66 95,2%
13 Şcoala Gimnazială „George Bacovia” Bacău 29 6,76 89,7%
14 Şcoala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău 24 7,19 91,7%
15 Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Bacău 52 7,10 94,2%
16 Şcoala Gimnazială Nr 2 Târgu Ocna 33 6,92 90,9%
17 Școala Gimnazială „Grigore Tăbăcaru” Hemeiuș 13 6,80 92,3%
18 Școala Gimnazială „Ion Luca” Bacău 13 7,29 100%
19 Școala Gimnazială Chetriș 11 7,18 100%
20 Școala Gimnazială „Dr. Alexandru Șafran” Bacău 53 7,41 92,5%
21 Şcoala Gimnazială Letea Veche 10 7,19 90%
22 Școala Gimnazială „Costache Negri” Negri 6 7,14 100%
23 Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Buhuşi 43 6,98 95,4%
24 Şcoala Gimnazială Sfântul Voievod Ştefan Cel Mare Oneşti 53 6,74 86,8%
25 Şcoala Gimnazială Nr 1 Sărata 16 7,27 100%
26 Şcoala Gimnazială Traian 18 6,69 94,4%
27 Şcoala Gimnazială Nr 2 Cleja 10 7,10 100%
28 Şcoala Gimnazială „George Călinescu” Oneşti 114 6,96 87,7%
29 Şcoala Gimnazială „Explorator Teodor Gheorghe Negoiță” Sascut 52 6,41 76,9%
30 Şcoala Gimnazială Nr 1 Târgu Ocna 44 6,45 84,1%
31 Școala Gimnazială Nr 2 Buhuși 22 6,64 86,4%
32 Şcoala Gimnazială Nr 1 Faraoani 23 6,65 91,3%
33 Şcoala Gimnazială Glăvăneşti 12 6,28 83,3%
34 Şcoala Gimnazială Nr 1 Balcani 19 7,08 89,5%
35 Şcoala Gimnazială „George Enescu” Moineşti 54 6,40 79,6%
36 Şcoala Gimnazială „Ciprian Porumbescu” Comăneşti 63 6,82 76,2%
37 Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Lilieci 15 6,60 80%
38 Şcoala Gimnazială „Tristan Tzara” Moineşti 36 6,75 88,9%
39 Şcoala Gimnazială Măgireşti 16 6,24 87,5%
40 Școala Gimnazială „Dimitrie Ghica” Comănești 25 6,84 84%
41 Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu Nicolae Bălcescu” 34 6,79 85,3%
42 Școala Gimnazială Dumbrava 14 6,34 78,6%
43 Şcoala Gimnazială Helegiu 11 6,46 100%
44 Școala Gimnazială „Emil Racoviță Onești” 44 6,17 72,7%
45 Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu Lespezi” 16 6,39 87,5%
46 Şcoala Gimnazială Nr 1 Apa Asău 14 6,06 92,9%
47 Școala Gimnazială Holt 6 6,20 83,3%
48 Şcoala Gimnazială Solonţ 21 6,05 76,2%
49 Şcoala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana 33 6,30 87,9%
50 Școala Gimnazială Nr. 1 Tamași 12 6,22 75%
51 Şcoala Gimnazială „Ion Borcea Racova” 11 5,86 72,7%
52 Şcoala Gimnazială „Nicu Enea Bacău” 16 6,23 75%
53 Școala Gimnazială „Alecu Russo” Bacău 24 6,88 95,8%
54 Școala Gimnazială Onișcani 10 6,21 70%
55 Şcoala Gimnazială „General Nicolae Şova” Poduri 29 6,63 89,7%
56 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Văii 13 5,64 53,9%
57 Şcoala Gimnazială „General Eremia Grigorescu” Oituz 21 6,10 81,0%
58 Şcoala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni 20 5,28 75%
59 Școala Gimnazială Nr 2 Faraoani 22 5,79 77,3%
60 Școala Gimnazială Deleni 13 6,03 69,2%
61 Şcoala Gimnazială Bereşti-Tazlău 26 5,90 76,9%
62 Şcoala Gimnazială Cleja 24 5,88 75%
63 Şcoala Gimnazială Târgu Trotus 20 6,14 65%
64 Şcoala Gimnazială „Ştefan Cel Mare Zemeş” 18 6,24 77,8%
65 Școala Gimnazială Filipești 11 5,86 72,7%
66 Școala Gimnazială Gheorghe Doja 13 6,23 76,9%
67 Școala Gimnazială „Gheorghe Avramescu” Prăjești 7 6,97 100%
68 Şcoala Gimnazială Nr 2 Mănăstirea Caşin 13 6,15 76,9%
69 Şcoala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura 21 6,31 71,4%
70 Şcoala Gimnazială Plopu 7 5,60 85,7%
71 Şcoala Gimnazială Nr 1 Turluianu 18 5,48 83,3%
72 Şcoala Gimnazială Nr 1 Sănduleni 22 6,55 86,4%
73 Şcoala Gimnazială Asău 22 6,30 77,3%
74 Şcoala Gimnazială Scorţeni 17 5,84 76,5%
75 Școala Gimnazială Dealu Morii 19 5,84 73,7%
76 Şcoala Gimnazială Horgeşti 8 5,83 50%
77 Școala Gimnazială Bucșești 15 6,12 66,7%
78 Școala Gimnazială Răcăciuni 47 5,93 72,3%
79 Scoala Gimnaziala „Prof. Panaite Constantin Gârleni” 12 5,72 66,7%
80 Şcoala Gimnazială Nr 1 Ardeoani 23 6,03 78,3%
81 Școala Gimnazială Strugari 14 6,23 64,3%
82 Școala Gimnazială „Constantin Popovici” Buhoci 12 6,20 66,7%
83 Școala Gimnazială Corbasca 18 5,80 72,2%
84 Școala Gimnazială Pustiana 8 5,98 62,5%
85 Şcoala Gimnazială „Ioan Măric” Luncani 7 5,61 71,4%
86 Şcoala Gimnazială „Ştefan Cel Mare” Buhuşi 9 6,44 66,7%
87 Școala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău 26 6,07 57,7%
88 Şcoala Gimnazială „Regina Maria Mănăstirea Caşin” 19 5,21 63,2%
89 Școala Gimnazială Temelia 4 5,94 50%
90 Şcoala Gimnazială „Alexandru Sever” Moineşti 20 5,58 60%
91 Şcoala Gimnazială Poiana 10 6,78 80%
92 Școala Gimnazială Bijghir 15 5,72 60%
93 Şcoala Gimnazială Baraţi 10 6,40 90%
94 Școala Gimnazială „Ion Ionescu de la Brad” Poiana 10 4,94 70%
95 Școala Gimnazială Sascut-Sat 13 5,86 61,5%
96 Școala Gimnazială „George Apostu” Stănișești 15 6,11 80%
97 Şcoala Gimnazială „Vasile Borcea” Bereşti-Bistriţa 16 5,51 56,3%
98 Şcoala Gimnazială „Vasile Pârvan” Huruieşti 10 5,56 60%
99 Şcoala Gimnazială Oituz 37 5,85 67,6%
100 Şcoala Gimnazială Parava 16 6,06 68,8%
101 Şcoala Gimnazială Lapoş 9 5,74 66,7%
102 Şcoala Gimnazială „Răducanu Rosetti” Căiuţi 23 4,70 65,2%
103 Școala Gimnazială „George Enescu” Tescani 15 5,66 66,7%
104 Școala Gimnazială „Dani Gergely” Ghimeș 14 5,51 57,1%
105 Şcoala Gimnazială Frumoasa 26 5,39 73,1%
106 Şcoala Gimnazială Găiceana 25 5,70 72%
107 Şcoala Gimnazială Luizi-Călugăra 16 6,02 81,3%
108 Şcoala Gimnazială „Ion Strat” Gioseni 35 4,94 74,3%
109 Școala Gimnazială Tărâța 19 5,39 63,2%
110 Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bantaş” Iteşti 10 5,89 90%
111 Şcoala Gimnazială „Alexandru Cel Bun” Berzunţi 24 5,82 66,7%
112 Şcoala Gimnazială Plopana 18 5,46 66,7%
113 Şcoala Gimnazială „Poet Sergiu Adam Frumuşelu” 13 5,27 53,9%
114 Şcoala Gimnazială Urecheşti 15 4,65 46,7%
115 Şcoala Gimnazială „Vasile Gh. Radu” Satu Nou 18 5,20 72,2%
116 Şcoala Gimnazială Cornii de Sus 12 6,39 83,3%
117 Şcoala Gimnazială „Domniţa Maria” Bacău 24 4,89 50%
118 Şcoala Gimnazială Nr 2 Dărmăneşti 37 4,92 46,0%
119 Şcoala Gimnazială „Învățător Vasile Huianu” Călugăreni 21 4,78 47,6%
120 Şcoala Gimnazială Nr 3 Târgu Ocna 9 5,00 66,7%
121 Școala Gimnazială Somușca 12 5,13 58,3%
122 Şcoala Gimnazială Bibireşti 4 6,28 75%
123 Școala Gimnazială Nr 1 Tărhăuși 13 5,05 61,5%
124 Şcoala Gimnazială Preluci 20 4,99 65%
125 Școala Gimnazială Tuta 22 5,50 54,6%
126 Școala Gimnazială Nr 2 Măgura 12 4,95 50%
127 Şcoala Gimnazială Agăş 15 4,44 60%
128 Școala Gimnazială Drăgugești 16 6,66 75%
129 Şcoala Gimnazială „Ioniţă Sandu Sturdza Săuceşti” 15 5,29 60%
130 Școala Gimnazială Rusenii Răzeși 10 5,51 50%
131 Şcoala Gimnazială „Gheorghe Nechita” Motoşeni 12 4,12 50%
132 Scoala Gimnaziala „Ion Creangă Gârlenii de Sus” 7 4,25 71,4%
133 Școala Gimnazială Păncești 17 5,15 58,8%
134 Şcoala Gimnazială Pârjol 16 4,97 56,3%
135 Şcoala Gimnazială Nr.1 Livezi 9 5,18 66,7%
136 Şcoala Gimnazială Nr 2 Slănic-Moldova 13 5,93 53,9%
137 Şcoala Gimnazială Siretu 12 5,70 58,3%
138 Școala Gimnazială Coman 9 3,93 44,4%
139 Școala Gimnazială Petrești 10 5,38 50%
140 Școala Gimnazială „Smaranda Apostoleanu” Colonești 13 5,00 46,2%
141 Școala Gimnazială „Dumitru Mărtinaș Pîrgărești” 8 5,06 50%
142 Şcoala Gimnazială Nr 1 Orbeni 9 3,08 55,6%
143 Școala Gimnazială Nr 1 Scurta 21 4,70 66,7%
144 Școala Gimnazială Slobozia Nouă 18 4,56 44,4%
145 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lipova 21 4,44 47,6%
146 Școala Gimnazială Palanca 20 4,54 45%
147 Şcoala Gimnazială Cucuieţi 16 4,92 43,8%
148 Școala Gimnazială Nr. 1 Slobozia 11 4,60 18,2%
149 Şcoala Gimnazială Răcătău 22 3,88 36,4%
150 Școala Gimnazială Vladnic 8 4,30 37,5%
151 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Slănic-Moldova 16 4,94 43,8%
152 Școala Gimnazială Fântânele 5 4,40 20%
153 Şcoala Gimnazială Filipeni 23 4,64 30,4%
154 Şcoala Gimnazială Vultureni 15 3,74 20%
155 Şcoala Gimnazială Nr 1 Bîrsăneşti 9 4,61 33,3%
156 Şcoala Gimnazială „Costachi S. Ciocan” Comăneşti 29 1,98 37,9%
157 Școala Gimnazială Petricica 13 4,37 46,2%
158 Şcoala Gimnazială Secuieni 22 4,20 59,1%
159 Şcoala Gimnazială Tisa-Silvestri 18 3,54 27,8%
160 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pânceşti 19 3,30 31,6%
161 Școala Gimnazială „Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa 26 3,54 34,6%
162 Școala Gimnazială Sohodor 16 4,98 37,5%
163 Școala Gimnazială Fundu Răcăciuni 11 2,63 9,1%
164 Şcoala Gimnazială „Învăţător Neculai Pâslaru” Caşin 17 3,54 52,9%
165 Şcoala Gimnazială Bogdăneşti 14 4,72 57,1%
166 Şcoala Gimnazială Cotumba 13 4,05 38,5%
167 Şcoala Gimnazială Onceşti 14 3,99 35,7%
168 Şcoala Gimnazială Brăteşti 2 2,70 50%
169 Școala Gimnazială Răcăuți 13 2,78 38,5%
170 Școala Gimnazială Nr 1 Buda 9 3,19 22,2%
171 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Roşiori 24 3,23 41,7%
172 Şcoala Gimnazială Nr 1 Blăgeşti 17 2,96 35,3%
173 Școala Gimnazială Spria 11 3,71 18,2%
174 Școala Gimnazială Larga 17 4,03 35,3%
175 Şcoala Gimnazială „Constantin Moscu” Izvoru Berheciului 11 2,60 9,1%
176 Şcoala Gimnazială Buciumi 14 3,28 35,7%
177 Şcoala Gimnazială „Mihail Andrei” Buhuși 6 4,66 33,3%
178 Școala Gimnazială Burdusaci 16 3,72 25%
179 Școala Gimnazială Mâlosu 13 2,06 30,8%
180 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Valea Seacă 14 2,76 0%
181 Şcoala Gimnazială Nr 1 Negoieşti 32 1,20 34,4%
182 Şcoala Gimnazială Coţofăneşti 26 2,64 11,5%
183 Şcoala Gimnazială Gârla Anei 10 3,31 10%
184 Şcoala Gimnazială Ungureni 11 1,11 27,3%
185 Școala Gimnazială Benești 10 1,96 20%
186 Școala Gimnazială Buhuși 1 3,65 0%
187 Şcoala Gimnazială Viforeni 8 1,44 12,5%
188 Şcoala Gimnazială Hăghiac 9 2,05 0%
189 Şcoala Gimnazială „Ion Rotaru” Valea Lui Ion 17 1,38 11,8%
190 Școala Gimnazială Nr 4 Comănești 11 2,19 9,1%
191 Şcoala Gimnazială Băcioiu 5 -0,80 0%
192 Școala Gimnazială Nr 3 Dărmănești 22 -0,77 0%

Pe localități