Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți
Cum a evoluat
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 213 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6. 2 medii de 10.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 215 | 213 | 99,1% | 9,01 | 10,00 | 2 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Științe Sociale | 67 | 100% | 9,04 |
| Științe ale Naturii | 58 | 98,3% | 9,17 |
| Matematică-Informatică | 58 | 98,3% | 9,10 |
| Filologie | 32 | 100% | 8,49 |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 8,03 | 8,19 | 7,87 | 100% | 7 |
| 2025 | 27 | 8,86 | 9,02 | 8,70 | 100% | 12 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii Limba română | 56 | 8,72 | 9,87 | 9,17 |
| Științe Sociale Limba română | 56 | 8,37 | 9,55 | 8,72 |
| Matematică-Informatică Limba română | 56 | 8,30 | 9,75 | 8,81 |
| Filologie Limba română | 28 | 8,05 | 8,42 | 8,24 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți | 2026 | 1 | 8,20 |
| Colegiul Tehnic ”Regele Ferdinand I” Rădăuți | 2026 | 1 | 5,97 |
| Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți | 2026 | 1 | 6,50 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuți | 2026 | 8 | 8,23 |
| Școala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuți | 2026 | 4 | 8,22 |
| Școala Gimnazială Milișăuți | 2026 | 4 | 8,77 |
| Școala Gimnazială Botoșana | 2026 | 3 | 8,58 |
| Școala Gimnazială Frătăuții Vechi | 2026 | 3 | 8,83 |
| Școala Gimnazială Luca Arbure Arbore | 2026 | 3 | 8,60 |
| Școala Gimnazială Ulma | 2026 | 2 | 8,74 |
| Școala Gimnazială George Tofan Bilca | 2026 | 2 | 8,29 |
| Școala Gimnazială ”Dr. Simion Și Metzia Hîj” Volovăț | 2026 | 2 | 8,92 |
| Școala Gimnazială Iraclie Porumbescu Frătăuții Noi | 2026 | 2 | 9,14 |
Alte școli din zonă
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare