Clasament Bacalaureat 2026

Ordonat după promovabilitate, apoi după medie. Școlile cu mai puțin de 5 candidați într-un an nu apar: la cohorte mici, un singur elev mută procentul cu zeci de puncte.

#ȘcoalăJudeț Candidați PromovareMediaNote 9–10
1 Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca Cluj 81 100% 9,51 76
2 Liceul Teoretic Avram Iancu Cluj-Napoca Cluj 107 100% 9,50 94
3 Colegiul Naţional „Sfântul Sava” București 236 100% 9,41 201
4 Liceul Teoretic Sfântul Iosif Alba Iulia Alba 8 100% 9,37 7
5 Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” București 269 100% 9,34 216
6 Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu Cluj-Napoca Cluj 111 100% 9,30 90
7 Colegiul Național 'Andrei Șaguna' Brașov Brașov 160 100% 9,30 133
8 Colegiul Național „Spiru Haret” București 227 100% 9,29 185
9 Colegiul Național 'Dr. Ioan Meșotă' Brașov Brașov 163 100% 9,24 121
10 Colegiul Național „Emanuil Gojdu Oradea” Bihor 198 100% 9,23 147
11 Colegiul Naţional „Grigore Moisil” București 194 100% 9,20 141
12 Colegiul Național Unitarian Janos Zsigmond Cluj-Napoca Cluj 55 100% 9,20 41
13 Colegiul Național Gheorghe Șincai Cluj-Napoca Cluj 106 100% 9,19 77
14 Colegiul Național „Horea, Cloșca Și Crișan” Alba Iulia Alba 192 100% 9,19 143
15 Complexul Educațional Laude-Reut București 41 100% 9,19 30
16 Colegiul Naţional B. P. Hasdeu Municipiul Buzău Buzău 288 100% 9,18 213
17 Colegiul Naţional Gheorghe Munteanu Murgoci Brăila 176 100% 9,12 122
18 Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi” București 6 100% 9,12 3
19 Liceul Teoretic Lucian Blaga Cluj-Napoca Cluj 88 100% 9,11 63
20 Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu Cluj-Napoca Cluj 89 100% 9,10 59
21 Liceul Teoretic Elf Cluj-Napoca Cluj 24 100% 9,06 14
22 Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău Bacău 212 100% 9,02 130
23 Colegiul Naţional „Ion Creangă” București 258 100% 9,02 165
24 Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău Bacău 176 100% 8,96 103
25 Colegiul Național de Informatică 'Gr. Moisil' Brașov Brașov 162 100% 8,94 93
26 Colegiul Național George Barițiu Cluj-Napoca Cluj 89 100% 8,85 46
27 Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia Alba 143 100% 8,84 60
28 Liceul Internațional Ioanid București 31 100% 8,81 15
29 Liceul Teoretic Creștin Pro Deo Cluj-Napoca Cluj 47 100% 8,80 21
30 Liceul Teoretic Şcoala Europeană Bucureşti București 14 100% 8,76 7
31 Liceul Pedagogic Anastasia Popescu București 9 100% 8,74 3
32 Colegiul Național Mihai Viteazul Turda Cluj 108 100% 8,73 50
33 Liceul Teologic Baptist Alexa Popovici Arad Arad 52 100% 8,72 26
34 Liceul Teoretic Apaczai Csere Janos Cluj-Napoca Cluj 81 100% 8,71 24
35 Liceul „Nicolae Steinhardt” București 7 100% 8,70 3
36 Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr Cluj-Napoca Cluj 99 100% 8,70 49
37 Liceul Teoretic „Şcoala Mea” București 13 100% 8,69 4
38 Liceul Teologic Penticostal „Betel Oradea” Bihor 51 100% 8,69 17
39 Liceul Teoretic „Mihai Ionescu” București 20 100% 8,61 7
40 Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu Oradea” Bihor 44 100% 8,52 16
41 Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif” București 54 100% 8,41 17
42 Liceul Creștin Logos Bistrița Bistrița-Năsăud 41 100% 8,39 13
43 Liceul Teoretic German „Idees” București 15 100% 8,19 1
44 Liceul Teoretic Național București 39 100% 8,18 11
45 Liceul Teoretic „Ady Endre” București 3 100% 7,95 0
46 Liceul Internațional 'Prems' Brașov 13 100% 7,92 3
47 Liceul Teoretic „Horea Closca si Crisan” Cluj-Napoca Cluj 23 100% 7,77 2
48 Liceul Teoretic „Sfanta Mucenita Filoteea” Argeș 5 100% 7,71 2
49 Liceul Internațional „King George” București 13 100% 7,58 0
50 Colegiul Național Ion C. Brătianu Pitești Argeș 317 99,7% 9,19 220
51 Colegiul Național „A.t.laurian” Botoșani Botoșani 236 99,6% 8,70 95
52 Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița Bistrița-Năsăud 211 99,5% 8,76 103
53 Colegiul Naţional ’Mircea Cel Bătrân’ Constanţa Constanța 204 99,5% 9,31 162
54 Colegiul Național „Cantemir Vodă” București 200 99,5% 9,00 121
55 Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Oneşti Bacău 199 99,5% 8,87 112
56 Colegiul Național ”Nicolae Iorga” Brăila 175 99,4% 8,64 67
57 Colegiul Economic „Virgil Madgearu” București 290 99,3% 8,76 144
58 Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” București 270 99,3% 9,52 242
59 Colegiul Național „Mihai Viteazul” București 264 99,2% 8,96 156
60 Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret Municipiul Buzău Buzău 122 99,2% 8,90 73
61 Colegiul Naţional „Traian Lalescu“ Reşiţa” Caraș-Severin 118 99,2% 8,61 53
62 Colegiul Național „Onisifor Ghibu Oradea” Bihor 116 99,1% 8,90 67
63 Liceul Teoretic „Aurel Lazăr Oradea” Bihor 112 99,1% 8,76 58
64 Colegiul Național 'Andrei Mureșanu' Brașov Brașov 110 99,1% 8,49 31
65 Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” București 212 99,1% 8,94 119
66 Colegiul Național George Coșbuc Cluj-Napoca Cluj 102 99,0% 8,55 40
67 Colegiul Național „Iosif Vulcan Oradea” Bihor 101 99,0% 8,62 44
68 Colegiul Naţional „I.l.caragiale” București 294 99,0% 9,01 184
69 Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” București 192 99,0% 9,29 151
70 Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani Botoșani 246 98,8% 8,97 138
71 Colegiul Naţional Moise Nicoară Arad Arad 163 98,8% 8,98 96
72 Colegiul Național Zinca Golescu Pitești Argeș 300 98,7% 8,69 132
73 Colegiul Național „Matei Basarab” București 291 98,6% 9,06 188
74 Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” București 211 98,6% 8,68 84
75 Colegiul Naţional Preparandia-Dimitrie Ţichindeal Arad Arad 129 98,5% 9,10 87
76 Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești Argeș 250 98,4% 8,67 114
77 Colegiul German „Goethe” București 62 98,4% 8,10 7
78 Liceul Teoretic 'Mitropolit Ioan Mețianu' Zărnești Brașov 61 98,4% 8,10 12
79 Colegiul de Muzică Sigismund Toduță Cluj-Napoca Cluj 62 98,4% 7,91 6
80 Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca Cluj 60 98,3% 8,21 11
81 Colegiul Naţional „Elena Cuza” București 177 98,3% 8,96 115
82 Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca Cluj 117 98,3% 8,48 30
83 Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simion Ștefan Alba Iulia Alba 55 98,2% 8,46 22
84 Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu” București 109 98,2% 8,06 19
85 Liceul Teologic Baptist „Emanuel Oradea” Bihor 51 98,0% 8,73 23
86 Colegiul Național „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș Argeș 200 98,0% 8,68 80
87 Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” București 197 98,0% 8,75 91
88 Colegiul Național „Școala Centrală” București 243 97,9% 8,52 87
89 Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” București 230 97,8% 8,40 61
90 Colegiul National Militar 'Alexandru Ioan Cuza' Constanta Constanța 134 97,8% 8,00 18
91 Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” București 255 97,6% 8,81 123
92 Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” București 122 97,5% 8,55 48
93 Colegiul Național „Ion Neculce” București 237 97,5% 8,68 102
94 Colegiul Naţional Nicolae Bălcescu Brăila 149 97,3% 8,42 50
95 Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” București 259 97,3% 8,96 152
96 Liceul „Don Orione Oradea” Bihor 37 97,3% 8,49 12
97 Colegiul Economic „A.d.xenopol” București 247 97,2% 8,44 60
98 Colegiul Național 'Unirea' Brașov Brașov 176 97,1% 8,88 103
99 Liceul „Româno-Finlandez” București 35 97,1% 8,50 11
100 Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj-Napoca Cluj 103 97,1% 8,72 54
101 Colegiul Național „Iulia Hașdeu” București 257 96,9% 8,90 139
102 Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” București 32 96,9% 7,77 2
103 Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă” București 97 96,8% 8,43 32
104 Colegiul Naţional Alexandru Vlahuţă Municipiul Râmnicu Sărat Buzău 157 96,8% 8,40 46
105 Liceul Teoretic Mihai Eminescu Cluj-Napoca Cluj 94 96,8% 8,61 30
106 Liceul Teoretic „Ion Barbu” București 184 96,7% 8,59 68
107 Colegiul Național Andrei Mureșanu Dej Cluj 121 96,7% 8,64 45
108 Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău Bacău 228 96,5% 9,02 145
109 Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița Bistrița-Năsăud 199 96,5% 8,84 109
110 Liceul Vocațional de Muzică 'Tudor Ciortea' Brașov Brașov 29 96,4% 7,76 6
111 Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” București 222 96,4% 8,51 66
112 Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif” Bacău Bacău 109 96,3% 8,13 21
113 Liceul Teoretic Internațional de Informatică București București 190 96,3% 8,78 98
114 Colegiul Național 'Johannes Honterus' Brașov Brașov 108 96,3% 8,55 28
115 Colegiul Național „Mihai Eminescu Oradea” Bihor 270 96,3% 8,63 109
116 Colegiul Naţional Pedagogic ’Constantin Brătescu’ Constanţa Constanța 134 96,3% 8,77 57
117 Colegiul Naţional Ana Aslan Brăila 80 96,2% 8,18 14
118 Liceul Teologic Baptist Emanuel Cluj-Napoca Cluj 52 96,2% 8,67 20
119 Liceul Teoretic Bathory Istvan Cluj-Napoca Cluj 75 96% 8,26 21
120 Colegiul de Științe ale Naturii 'Emil Racoviță' Brașov Brașov 172 95,9% 8,47 58
121 Colegiul Naţional Mihai Eminescu Municipiul Buzău Buzău 291 95,9% 8,18 67
122 Liceul de Artă „Ștefan Luchian” Botoșani Botoșani 72 95,8% 7,89 15
123 Liceul Teoretic „Jean Monnet” București 160 95,6% 8,76 71
124 Colegiul Naţional ’Mihai Eminescu’ Constanţa Constanța 226 95,6% 8,67 86
125 Colegiul Național Lucian Blaga Sebeș Alba 178 95,5% 8,72 84
126 Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan Cluj-Napoca Cluj 86 95,3% 8,43 28
127 Colegiul Național Dinicu Golescu Câmpulung Argeș 164 95,1% 8,58 63
128 Colegiul Național George Coșbuc Năsăud Bistrița-Năsăud 185 95,1% 8,40 59
129 Colegiul Naţional Vasile Goldiş Arad Arad 142 95,1% 8,42 37
130 Liceul Teologic Baptist Reşiţa Caraș-Severin 20 95% 8,21 7
131 Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia Alba 119 95,0% 8,37 23
132 Colegiul Național Pedagogic Carol I Câmpulung Argeș 99 95,0% 8,42 28
133 Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman” București 61 94,9% 7,95 10
134 Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” București 158 94,9% 8,41 52
135 Liceul Teoretic „Constantin Șerban Aleșd” Bihor 57 94,7% 8,65 27
136 Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău Bacău 148 94,6% 8,29 40
137 Colegiul Național Inochentie Micu Clain Blaj Alba 129 94,6% 8,21 31
138 Colegiul Național „Victor Babeș” București 184 94,5% 8,29 42
139 Liceul Teoretic „Ady Endre Oradea” Bihor 147 94,5% 8,03 21
140 Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Onești Bacău 161 94,4% 8,41 55
141 Liceul Teoretic Radu Petrescu Prundu Bârgăului Bistrița-Năsăud 71 94,4% 8,24 23
142 Colegiul Naţional „Octav Onicescu” București 228 94,3% 8,26 51
143 Colegiul Național Avram Iancu Câmpeni Alba 122 94,2% 8,30 32
144 Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” București 171 94,2% 8,29 50
145 Colegiul Național Barbu Știrbei Călărași Călărași 203 94,1% 8,26 45
146 Colegiul Național Pedagogic Dumitru Panaitescu Perpessicius Brăila 130 93,8% 8,32 32
147 Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș Beiuș” Bihor 80 93,8% 8,55 37
148 Colegiul Național „Samuil Vulcan Beiuș” Bihor 144 93,7% 8,22 20
149 Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” București 143 93,7% 8,08 34
150 Liceul Teoretic „Ion Barbu” Pitești Argeș 189 93,7% 8,20 36

Sunt afișate primele 150 de școli. Pentru lista completă, deschide clasamentul pe județ — acolo intră toate.

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.