Colegiul Național Spiru Haret, Municipiul Tecuci
Cum a evoluat
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 167 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 172 | 167 | 97,7% | 8,79 | 9,98 | 1 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Matematică-Informatică | 78 | 100% | 8,90 |
| Filologie | 32 | 93,8% | 8,64 |
| Științe Sociale | 31 | 93,6% | 8,36 |
| Științe ale Naturii | 31 | 96,8% | 9,07 |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 8,46 | 8,56 | 8,37 | 100% | 7 |
| 2025 | 24 | 8,46 | 8,72 | 8,21 | 100% | 7 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii Limba română | 28 | 8,40 | 9,52 | 8,88 |
| Matematică-Informatică Limba română | 56 | 8,37 | 9,85 | 9,19 |
| Științe Sociale Limba română | 28 | 8,20 | 9,25 | 8,46 |
| Filologie Limba română | 28 | 8,02 | 9,00 | 8,17 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Colegiul Național Spiru Haret, Municipiul Tecuci | 2026 | 5 | 8,39 |
| Colegiul Național de Agricultură Și Economie, Municipiul Tecuci | 2026 | 3 | 7,08 |
| Colegiul Național Calistrat Hogaș, Municipiul Tecuci | 2026 | 1 | 7,90 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Iorgu Iordan, Municipiul Tecuci | 2026 | 8 | 8,48 |
| Colegiul Național Spiru Haret, Municipiul Tecuci | 2026 | 5 | 8,39 |
| Școala Gimnazială Sf.stelian, Sat Umbrărești Deal, Comuna Umbrărești | 2026 | 3 | 9,15 |
| Școala Gimnazială Nr.1, Comuna Liești | 2026 | 3 | 9,00 |
| Școala Gimnazială Elena Doamna, Municipiul Tecuci | 2026 | 3 | 8,16 |
| Colegiul Național Calistrat Hogaș, Municipiul Tecuci | 2026 | 2 | 8,91 |
| Școala Gimnazială Nr.1, Comuna Matca | 2026 | 2 | 8,23 |
| Școala Gimnazială Dimitrie Sturdza, Municipiul Tecuci | 2026 | 2 | 8,75 |
| Școala Gimnazială Nr.1, Sat Furcenii Noi, Comuna Cosmești | 2026 | 1 | 8,02 |
| Școala Gimnazială Nr.1, Sat Malu Alb, Comuna Drăgănești | 2026 | 1 | 8,95 |
Alte școli din zonă
Colegiul Național Calistrat Hogaș, Municipiul Tecuci
Gimnaziu și liceu
Colegiul Național de Agricultură Și Economie, Municipiul Tecuci
Liceu
Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu”, Municipiul Tecuci
Liceu
Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”, Municipiul Tecuci
Liceu
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare