Școlile din județul Mureș

33 de licee și 165 de școli gimnaziale, cu rezultatele lor la examenele naționale.

Promovare BAC 202676,1%locul 26 pe țară
Media BAC 20267,983.200 candidați
Media EN 20266,013.875 candidați
Praguri de admitere154liceu × specializare

Pragurile de admitere din Mureș

Licee, după rezultatele la Bacalaureat

#LiceuLocalitate CandidațiPromovareMedia
1 Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș Targu Mures 208 98,6% 8,95
2 Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș Targu Mures 193 99,0% 8,86
3 Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș Targu Mures 162 98,2% 8,98
4 Liceul Vocațional Reformat Târgu Mureș Targu Mures 63 95,2% 8,21
5 Liceul Romano-Catolic Tirgu Mures Targu Mures 76 98,7% 8,32
6 Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș Targu Mures 86 94,2% 8,34
7 Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș Targu Mures 187 96,3% 8,03
8 Colegiul Național de Artă Târgu Mureș Targu Mures 106 92,4% 7,85
9 Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Reghin Reghin 187 85,0% 8,08
10 Colegiul Național „Mircea Eliade” Sighișoara Sighisoara 147 87,8% 7,92
11 Colegiul Economic „Transilvania” Târgu Mureș Targu Mures 191 91,1% 7,65
12 Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara Sighisoara 106 63,5% 7,55
13 Colegiul „Petru Maior” Reghin Reghin 196 79,4% 7,76
14 Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni Tarnaveni 136 82,2% 7,68
15 Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” Târgu Mureș Targu Mures 97 63,8% 7,10
16 Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu Sarmasu 48 59,1% 7,48
17 Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduș Ludus 175 61,8% 7,57
18 Liceul Teoretic „Dr. Lind” Câmpenița Campenita 8 37,5% 7,95
19 Liceul Tehnologic „Domokos Kazmer” Sovata Sovata 74 64,9% 7,32
20 Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu Mureș Targu Mures 202 63,9% 7,20
21 Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure Sangeorgiu de Padure 27 55,6% 7,24
22 Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș Targu Mures 10 66,7% 6,44
23 Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda Deda 32 37,0% 7,24
24 Liceul Teoretic „Bocskai Istvan” Miercurea Nirajului Miercurea Nirajului 30 44,8% 7,10
25 Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș Targu Mures 57 43,6% 6,95
26 Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin Reghin 62 37,0% 6,90
27 Liceul Tehnologic Nr. 1 Sighișoara Sighisoara 27 45,5% 6,52
28 Liceul Silvic „Regele Mihai I” Gurghiu Gurghiu 31 37,9% 6,68
29 Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș Targu Mures 100 34,4% 6,71
30 Liceul Tehnologic Iernut Iernut 33 30% 6,85
31 Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș Targu Mures 50 24,4% 6,55
32 Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș Targu Mures 40 17,7% 6,55
33 Liceul Tehnologic Târnăveni Tarnaveni 35 14,3% 6,37

Școli gimnaziale, după Evaluarea Națională

#ȘcoalăLocalitate CandidațiMedia ENPeste 5
1 Școala Gimnazială „Omega” Târgu Mureş 23 8,59 100%
2 Școala Gimnazială „Dacia” Târgu Mureș 62 8,09 98,4%
3 Școala Gimnazială „Europa” Târgu Mureș 81 8,16 97,5%
4 Liceul Romano-Catolic Târgu Mureș 28 8,28 100%
5 Școala Gimnazială „Dr. Bernady Gyorgy” Târgu Mureș 95 7,98 100%
6 Școala Gimnazială „Romulus Guga” Târgu Mureș 74 7,76 93,2%
7 Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu Mureș 80 7,75 96,3%
8 Școala Gimnazială Mirona Reghin 24 7,59 100%
9 Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Târgu Mureș 56 7,39 94,6%
10 Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș 48 7,44 87,5%
11 Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgu Mureș 75 7,45 96%
12 Școala Gimnazială „Alexandru Ceușianu” Reghin 106 7,36 95,3%
13 Școala Gimnazială Nr.2 Sovata 22 7,36 100%
14 Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș 140 7,54 93,6%
15 Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin 55 6,93 92,7%
16 Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Târgu Mureș 101 7,21 95,1%
17 Școala Gimnazială „S. Illyes Lajos” Sovata 40 6,99 92,5%
18 Școala Gimnazială Nr. 7 Târgu Mureș 41 7,35 85,4%
19 Școala Gimnazială Măgherani 2 6,16 100%
20 Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureş 30 6,72 76,7%
21 Școala Gimnazială „Kadar Marton” Pănet 22 6,82 86,4%
22 Școala Gimnazială Ioan Vladuțiu Luduș 68 6,71 79,4%
23 Școala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni 56 6,83 76,8%
24 Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara 48 6,47 81,3%
25 Școala Gimnazială Octavian Goga Sighișoara 14 6,43 85,7%
26 Școala Gimnazială „Victor Jinga” Sighișoara 29 6,71 86,2%
27 Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș 23 6,45 78,3%
28 Școala Gimnazială „Traian” Târnăveni 81 6,24 75,3%
29 Şcoala Gimnazială Periş 21 6,28 85,7%
30 Școala Gimnazială „Tholdalagi Mihaly” Corunca 8 7,59 100%
31 Școala Gimnazială „Emil Drăgan” Ungheni 36 6,49 69,4%
32 Școala Gimnazială Nazna 14 6,06 64,3%
33 Școala Gimnazială Vărgata 13 6,44 84,6%
34 Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sighișoara 10 6,33 80%
35 Școala Gimnazială Albești 8 6,92 100%
36 Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara 22 6,77 81,8%
37 Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș 79 5,89 78,5%
38 Școala Gimnazială Dâmbău 5 6,13 80%
39 Școala Gimnazială Răstolița 14 6,35 78,6%
40 Școala Gimnazială „Petres Kalman” Sâmbriaş 5 5,69 60%
41 Școala Gimnazială Nr. 1 Luduș 46 6,12 76,1%
42 Școala Gimnazială „Radu Popa” Sighișoara 29 5,97 72,4%
43 Școala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor 12 4,74 58,3%
44 Școala Gimnazială Sântioana de Mureș 12 6,17 83,3%
45 Școala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin 51 6,27 78,4%
46 Școala Gimnazială „Fogarasi Samuel” Găneşti 25 6,27 76%
47 Școala Gimnazială Ibanești-Pădure 22 5,81 72,7%
48 Școala Gimnazială Fântânele 23 5,79 69,6%
49 Școala Gimnazială Breaza 5 5,29 60%
50 Școala Gimnazială Cornești - Crăciuneşti 10 5,71 50%
51 Școala Gimnazială Șeulia de Mureș 4 6,42 100%
52 Școala Gimnazială Ibănești 15 6,17 73,3%
53 Şcoala Gimnazială Gurghiu 21 5,40 52,4%
54 Școala Gimnazială Pădureni 8 5,69 87,5%
55 Școala Gimnazială Lunca Bradului 6 5,17 33,3%
56 Școala Gimnazială „Dr. Nyulas Ferenc” Eremitu 15 5,98 60%
57 Școala Gimnazială „Deak Farkas” Miercurea Nirajului 22 5,62 59,1%
58 Școala Gimnazială Vătava 10 5,58 60%
59 Școala Gimnazială Samuel Jozsef Chendu 12 5,87 91,7%
60 Școala Gimnazială „Rakosi Lajos” Gheorghe Doja 11 4,94 45,5%
61 Școala Gimnazială Cristești 27 6,12 88,9%
62 Școala Gimnazială Ideciu de Jos 10 5,01 70%
63 Școala Gimnazială Ațintiș 5 5,56 60%
64 Școala Gimnazială Valea Largă 18 5,37 55,6%
65 Școala Gimnazială Iernut 60 5,81 56,7%
66 Școala Gimnazială Nr. 1 Crăciunești 9 3,70 66,7%
67 Școala Gimnazială Dr. Vasile Pop Cipăieni 4 4,39 75%
68 Școala Gimnazială „Kiss Gergely” Păsăreni 11 4,34 63,6%
69 Școala Gimnazială Toaca 19 5,25 68,4%
70 Școala Gimnazială Stânceni 5 4,61 40%
71 Școala Gimnazială Mărculeni 3 4,22 66,7%
72 Școala Gimnazială Suseni 10 4,92 60%
73 Școala Gimnazială Papiu Ilarian 12 5,15 50%
74 Şcoala Gimnazială Glăjărie 15 5,43 66,7%
75 Școala Gimnazială Chețani 15 4,76 40%
76 Școala Gimnazială „Torok Janos” Bălăușeri 7 4,80 57,1%
77 Școala Gimnazială „Cornel Regman” Daneș 12 4,55 50%
78 Școala Gimnazială „Sfântul Petru” Sânpetru de Câmpie 19 4,78 42,1%
79 Școala Gimnazială „Bordi Andras” Idrifaia 15 4,03 33,3%
80 Școala Gimnazială „Serafim Duicu” Târgu Mureș 29 5,06 62,1%
81 Școala Gimnazială „Iuliu Grama” Chiheru de Jos 12 4,50 16,7%
82 Școala Gimnazială Adămuș 18 3,51 44,4%
83 Școala Gimnazială Acățari 18 5,67 55,6%
84 Școala Gimnazială Mătrici 7 4,93 85,7%
85 Școala Gimnazială „Ion Chinezu” Sântana de Mureș 20 4,70 55%
86 Școala Gimnazială Dedrad 11 4,20 45,5%
87 Școala Gimnazială Şardu Nirajului 8 5,58 62,5%
88 Școala Gimnazială „Palko Attila” Aluniș 24 4,33 58,3%
89 Școala Gimnazială Lunca 4 4,87 25%
90 Școala Profesională „Gheorghe Șincai” Râciu 10 5,06 50%
91 Școala Gimnazială Trei Sate 7 4,37 42,9%
92 Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Laslău Mare 3 3,66 33,3%
93 Școala Gimnazială Sânger 10 5,14 60%
94 Școala Gimnazială „Kemeny Janos” Brâncoveneşti 18 3,93 22,2%
95 Școala Gimnazială Neaua 13 4,72 61,5%
96 Școala Gimnazială Vasile Moldovan Târnăveni 3 3,98 33,3%
97 Școala Gimnazială Cozma 5 4,30 40%
98 Școala Gimnazială Zau de Câmpie 26 4,58 38,5%
99 Școala Gimnazială Beica de Jos 13 3,49 53,9%
100 Școala Gimnazială Petru Maior Căpuşu de Câmpie 15 4,91 33,3%
101 Școala Gimnazială „Miron Neagu” Sighișoara 4 4,75 25%
102 Școala Gimnazială „Apafi Mihaly” Ernei 19 4,92 47,4%
103 Școala Gimnazială „Pataky Agotha” Mădăraș 9 3,92 33,3%
104 Școala Gimnazială Cuci 10 3,89 30%
105 Școala Gimnazială „Matyus Istvan” Chibed 18 4,36 61,1%
106 Școala Gimnazială Solovastru 9 2,23 11,1%
107 Școala Gimnazială „Ion Dacian” Saschiz 9 4,32 33,3%
108 Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești 17 4,33 35,3%
109 Școala Gimnazială Deaj 15 3,65 20%
110 Școala Gimnazială „Adorjani Karoly” Glodeni 21 3,78 38,1%
111 Școala Gimnazială Șincai 12 4,44 50%
112 Școala Gimnazială Șăulia 31 4,30 38,7%
113 Școala Gimnazială Băgaciu 23 3,67 30,4%
114 Școala Gimnazială „Dănilă Stupar” Ruşii-Munţi 8 3,34 0%
115 Școala Gimnazială Batoș 9 4,54 44,4%
116 Școala Gimnazială Pogăceaua 16 3,21 18,8%
117 Școala Gimnazială „Vasile Pop” Grebenişu de Câmpie 21 4,03 28,6%
118 Școala Gimnazială Ceuașu de Câmpie 14 3,79 21,4%
119 Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Găleşti 14 2,58 42,9%
120 Școala Gimnazială Călimăneşti 8 3,15 37,5%
121 Școala Gimnazială Hăranglab 5 3,66 20%
122 Școala Gimnazială Balda 2 3,53 0%
123 Școala Gimnazială Ulieș 2 1,09 0%
124 Școala Gimnazială „Wesselenyi Miklos” Ghindari 10 2,43 10%
125 Școala Gimnazială Boiu 8 3,33 12,5%
126 Școala Gimnazială Sărmășel Gară 7 2,61 0%
127 Școala Gimnazială Miheşu de Câmpie 12 4,11 8,3%
128 Școala Gimnazială Petelea 22 3,76 18,2%
129 Școala Gimnazială „Soli Deo Gloria” Vaideiu 6 4,50 16,7%
130 Școala Gimnazială Țigmandru 5 3,50 20%
131 Școala Gimnazială ”Teleki Samuel” Dumbrăvioara 14 4,80 35,7%
132 Școala Gimnazială Gogan 6 2,71 0%
133 Școala Gimnazială Zagăr 8 4,01 37,5%
134 Școala Gimnazială Bogata 6 3,05 16,7%
135 Școala Gimnazială Sântioana 9 3,72 11,1%
136 Școala Profesională Band 32 3,22 9,4%
137 Școala Gimnazială Archita 1 -2,00 0%
138 Școala Gimnazială Sânpaul 8 2,69 12,5%
139 Școala Gimnazială Chirileu 14 2,86 14,3%
140 Școala Gimnazială Nadeș 8 3,41 12,5%
141 Școala Gimnazială Belle Jozsef Ceuaș 12 2,20 16,7%
142 Școala Gimnazială Nr. 3 Târnăveni 8 2,71 12,5%
143 Școala Gimnazială Băița 7 2,89 14,3%
144 Școala Gimnazială Coroisânmărtin 6 2,20 16,7%
145 Școala Gimnazială Hodac 22 2,62 22,7%
146 Școala Gimnazială Călușeri 4 3,32 25%
147 Școala Gimnazială Vidrasau 10 3,32 10%
148 Școala Gimnazială Șaeș 8 2,74 0%
149 Școala Gimnazială Voivodeni 8 3,09 12,5%
150 Școala Gimnazială Bahnea 13 0,84 15,4%
151 Școala Gimnazială Apold 8 2,80 0%
152 Școala Gimnazială Ormeniș 4 2,99 0%
153 Școala Gimnazială Viișoara 7 3,35 14,3%
154 Școala Gimnazială Ivăneşti 5 -0,54 20%
155 Școala Gimnazială Tirimia 3 0,27 0%
156 Școala Gimnazială Sărățeni 5 2,30 0%
157 Şcoala Gimnazială Seleuş 10 1,49 0%
158 Școala Gimnazială „Nicolae Gheorghe” Reghin 11 0,48 9,1%
159 Școala Gimnazială Ogra 15 2,72 6,7%
160 Școala Gimnazială „Petre N. Popescu” Vânători 13 1,34 7,7%
161 Școala Gimnazială Senereuş 7 2,45 0%
162 Școala Gimnazială „Benedek Elek” Livezeni 9 1,41 0%
163 Școala Gimnazială Idiciu 5 1,73 0%
164 Școala Gimnazială Vasile Săbădean Voiniceni 5 -0,15 0%
165 Școala Gimnazială Tonciu 10 0,15 0%

Pe localități