Școlile din județul București

124 de licee și 178 de școli gimnaziale, cu rezultatele lor la examenele naționale.

Promovare BAC 202681,4%locul 2 pe țară
Media BAC 20268,2617.897 candidați
Media EN 20267,5615.643 candidați
Praguri de admitere354liceu × specializare

Pragurile de admitere din București

Licee, după rezultatele la Bacalaureat

#LiceuLocalitate CandidațiPromovareMedia
1 Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Bucuresti Sectorul 5 270 99,3% 9,52
2 Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucuresti Sectorul 1 269 100% 9,34
3 Colegiul Național „Spiru Haret” Bucuresti Sectorul 2 227 100% 9,29
4 Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Bucuresti Sectorul 1 236 100% 9,41
5 Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Bucuresti Sectorul 6 194 100% 9,20
6 Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” Bucuresti Sectorul 2 192 99,0% 9,29
7 Liceul Teoretic Şcoala Europeană Bucureşti Bucuresti Sectorul 1 14 100% 8,76
8 Complexul Educațional Laude-Reut Bucuresti Sectorul 3 41 100% 9,19
9 Colegiul Naţional „I.l.caragiale” Bucuresti Sectorul 1 294 99,0% 9,01
10 Colegiul Național „Cantemir Vodă” Bucuresti Sectorul 2 200 99,5% 9,00
11 Liceul Internațional Ioanid Bucuresti Sectorul 1 31 100% 8,81
12 Liceul Pedagogic Anastasia Popescu Bucuresti Sectorul 2 9 100% 8,74
13 Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi” Bucuresti Sectorul 2 6 100% 9,12
14 Colegiul Național „Matei Basarab” Bucuresti Sectorul 3 291 98,6% 9,06
15 Colegiul Naţional „Ion Creangă” Bucuresti Sectorul 4 258 100% 9,02
16 Colegiul Național „Mihai Viteazul” Bucuresti Sectorul 2 264 99,2% 8,96
17 Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Bucuresti Sectorul 4 259 97,3% 8,96
18 Colegiul Naţional „Elena Cuza” Bucuresti Sectorul 6 177 98,3% 8,96
19 Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti Sectorul 3 212 99,1% 8,94
20 Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Bucuresti Sectorul 2 257 96,9% 8,90
21 Liceul Teoretic Internațional de Informatică București Bucuresti Sectorul 3 190 96,3% 8,78
22 Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Bucuresti Sectorul 1 197 98,0% 8,75
23 Liceul „Nicolae Steinhardt” Bucuresti Sectorul 5 7 100% 8,70
24 Colegiul Național „Ion Neculce” Bucuresti Sectorul 1 237 97,5% 8,68
25 Liceul Teoretic „Jean Monnet” Bucuresti Sectorul 1 160 95,6% 8,76
26 Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Bucuresti Sectorul 1 290 99,3% 8,76
27 Liceul Teoretic „Şcoala Mea” Bucuresti Sectorul 1 13 100% 8,69
28 Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Bucuresti Sectorul 4 255 97,6% 8,81
29 Liceul Teoretic German „Idees” Bucuresti Sectorul 1 15 100% 8,19
30 Liceul Teoretic Național Bucuresti Sectorul 1 39 100% 8,18
31 Liceul Teoretic „Mihai Ionescu” Bucuresti Sectorul 3 20 100% 8,61
32 Colegiul German „Goethe” Bucuresti Sectorul 1 62 98,4% 8,10
33 Colegiul Național „Școala Centrală” Bucuresti Sectorul 2 243 97,9% 8,52
34 Liceul „Româno-Finlandez” Bucuresti Sectorul 6 35 97,1% 8,50
35 Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” Bucuresti Sectorul 1 122 97,5% 8,55
36 Liceul Teoretic „Ion Barbu” Bucuresti Sectorul 5 184 96,7% 8,59
37 Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă” Bucuresti Sectorul 1 97 96,8% 8,43
38 Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” Bucuresti Sectorul 3 211 98,6% 8,68
39 Liceul Teoretic Genesis College Bucuresti Sectorul 1 11 90,9% 8,11
40 Colegiul Național „Victor Babeș” Bucuresti Sectorul 2 184 94,5% 8,29
41 Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif” Bucuresti Sectorul 4 54 100% 8,41
42 Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” Bucuresti Sectorul 5 158 94,9% 8,41
43 Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” Bucuresti Sectorul 2 230 97,8% 8,40
44 Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Bucuresti Sectorul 6 222 96,4% 8,51
45 Liceul Teoretic „Dante Alighieri” Bucuresti Sectorul 3 237 91,0% 8,31
46 Liceul Internațional „King George” Bucuresti Sectorul 6 13 100% 7,58
47 Liceul Teoretic „George Călinescu” Bucuresti Sectorul 1 178 88,8% 8,46
48 Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” Bucuresti Sectorul 6 171 94,2% 8,29
49 Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu” Bucuresti Sectorul 4 109 98,2% 8,06
50 Colegiul Naţional „Octav Onicescu” Bucuresti Sectorul 4 228 94,3% 8,26
51 Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucuresti Sectorul 6 230 91,3% 8,00
52 Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” Bucuresti Sectorul 1 194 90,7% 8,27
53 Colegiul Economic „A.d.xenopol” Bucuresti Sectorul 2 247 97,2% 8,44
54 Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” Bucuresti Sectorul 4 23 87,0% 8,40
55 Liceul Teoretic „Marin Preda” Bucuresti Sectorul 6 148 89,1% 8,07
56 Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman” Bucuresti Sectorul 2 61 94,9% 7,95
57 Liceul Teoretic Waldorf Bucuresti Sectorul 2 25 92% 7,53
58 Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” Bucuresti Sectorul 2 143 93,7% 8,08
59 Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” Bucuresti Sectorul 1 202 88,6% 8,17
60 Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu” Bucuresti Sectorul 1 218 88,9% 7,95
61 Colegiul Național „Emil Racoviță” Bucuresti Sectorul 2 118 86,3% 7,85
62 Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu” Bucuresti Sectorul 1 85 86,3% 8,03
63 Liceul Teoretic „Ady Endre” Bucuresti Sectorul 2 3 100% 7,95
64 Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” Bucuresti Sectorul 5 226 89,7% 7,94
65 Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Bucuresti Sectorul 2 193 86,0% 7,94
66 Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu” Bucuresti Sectorul 1 45 84,4% 7,70
67 Seminarul Teologic Ortodox Bucuresti Sectorul 4 36 85,7% 7,76
68 Liceul Teologic Baptist „Logos” Bucuresti Sectorul 3 15 85,7% 7,87
69 Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” Bucuresti Sectorul 3 158 83,9% 7,87
70 Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” Bucuresti Sectorul 3 220 80% 8,03
71 Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu” Bucuresti Sectorul 6 50 77,6% 7,60
72 Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” Bucuresti Sectorul 2 32 96,9% 7,77
73 Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade” Bucuresti Sectorul 6 208 75% 7,60
74 Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti” Bucuresti Sectorul 4 109 85,6% 7,75
75 Liceul Teoretic „Traian” Bucuresti Sectorul 2 241 79,3% 7,93
76 Liceul Teologic Penticostal „Emanuel” Bucuresti Sectorul 4 39 79,0% 7,79
77 Complexul Scolar „Cronos” Bucuresti Sectorul 6 96 68,9% 7,57
78 Colegiul Economic „Hermes” Bucuresti Sectorul 2 283 86,9% 7,79
79 Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I” Bucuresti Sectorul 1 129 54,2% 7,11
80 Colegiul Tehnic „Petru Maior” Bucuresti Sectorul 6 173 73,1% 7,61
81 Colegiul Tehnic de Arhitectură Și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu” Bucuresti Sectorul 1 166 74,1% 7,53
82 Liceul „Dimitrie Paciurea” Bucuresti Sectorul 1 98 62,4% 7,53
83 Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucuresti Sectorul 5 199 67,0% 7,53
84 Colegiul Tehnic „Valter Mărăcineanu” Bucuresti Sectorul 1 76 69,0% 7,28
85 Liceul Teoretic „Victoria” Bucuresti Sectorul 3 138 65,6% 7,51
86 Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” Bucuresti Sectorul 1 143 75,4% 7,38
87 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Bucuresti Sectorul 6 163 71,5% 7,23
88 Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” Bucuresti Sectorul 1 99 70,5% 7,71
89 Liceul Economic Nr. 1 Bucuresti Sectorul 4 349 56,9% 7,24
90 Colegiul Tehnic Energetic Bucuresti Sectorul 5 158 57,0% 7,36
91 Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bucuresti Sectorul 3 172 65,6% 7,20
92 Colegiul Tehnic de Poştă Și Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei” Bucuresti Sectorul 6 277 60,2% 7,35
93 Liceul Teoretic „Hyperion” Bucuresti Sectorul 3 201 58,4% 7,44
94 Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” Bucuresti Sectorul 5 142 64,4% 7,53
95 Colegiul Economic „Viilor” Bucuresti Sectorul 5 344 62,5% 7,20
96 Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Bucuresti Sectorul 2 80 59,7% 7,00
97 Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă” Bucuresti Sectorul 1 193 56,7% 7,10
98 Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Bucuresti Sectorul 6 184 54,2% 7,31
99 Liceul Tehnologic „Nikola Tesla” Bucuresti Sectorul 2 93 61,5% 7,37
100 Colegiul Tehnic „Mircea Cel Bătrân” Bucuresti Sectorul 1 101 52,6% 7,18
101 Liceul Tehnologic „Elie Radu” Bucuresti Sectorul 3 144 51,5% 6,90
102 Liceul Teoretic „Decebal” Bucuresti Sectorul 3 201 85,1% 8,02
103 Liceul „Profesia” Bucuresti Sectorul 3 52 51,1% 7,15
104 Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” Bucuresti Sectorul 3 188 52,0% 7,24
105 Liceul Tehnologic „Dacia” Bucuresti Sectorul 4 63 41,2% 7,12
106 Colegiul Tehnic „Media” Bucuresti Sectorul 1 229 54,1% 7,13
107 Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Bucuresti Sectorul 3 158 51,0% 7,11
108 Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj” Bucuresti Sectorul 1 171 49,4% 7,04
109 Liceul Teoretic Atlas Bucuresti Sectorul 6 185 67,6% 7,59
110 Liceul Feg Bucuresti Sectorul 1 85 47,2% 7,18
111 Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” Bucuresti Sectorul 4 181 43,3% 6,78
112 Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” Bucuresti Sectorul 3 113 50,9% 7,09
113 Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta” Bucuresti Sectorul 2 11 36,4% 7,12
114 Liceul Tehnologic Theodor Pallady Bucuresti Sectorul 3 103 38,6% 7,42
115 Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon” Bucuresti Sectorul 2 148 44,9% 7,26
116 Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Bucuresti Sectorul 2 109 35,4% 7,02
117 Liceul Particular „Onicescu-Mihoc” Bucuresti Sectorul 1 9 33,3% 7,72
118 Liceul Tehnologic „Petru Poni” Bucuresti Sectorul 6 96 37,9% 6,91
119 Colegiul Ucecom „Spiru Haret” Bucuresti Sectorul 6 47 43,2% 6,69
120 Colegiul Tehnic „Carol I” Bucuresti Sectorul 6 114 37,1% 6,84
121 Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” Bucuresti Sectorul 2 134 37,6% 6,98
122 Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Bucuresti Sectorul 2 129 33,9% 7,06
123 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc” Bucuresti Sectorul 5 97 17,9% 6,84
124 Liceul Tehnologic Special Nr. 3 Bucuresti Sectorul 2 17 9,1% 6,20

Școli gimnaziale, după Evaluarea Națională

#ȘcoalăLocalitate CandidațiMedia ENPeste 5
1 Şcoala Gimnazială Seb 11 9,22 100%
2 Școala Gimnazială Metropolitană Arc 23 9,38 100%
3 Şcoala Gimnazială Helikon-Bucureşti 22 9,12 100%
4 Liceul European Bilingv 17 9,01 100%
5 Şcoala Gimnazială I. G. Duca 116 8,99 100%
6 Școala Gimnazială Nr. 79 197 8,89 99,0%
7 Școala Gimnazială Aletheea 29 8,70 100%
8 Școala Gimnazială Little Genius 9 9,16 100%
9 Școala Gimnazială Step By Step 15 8,90 100%
10 Şcoala Gimnazială Pia Brătianu 137 8,77 100%
11 Şcoala Gimnazială I. Heliade Rădulescu 82 8,46 98,8%
12 Școala Gimnazială Nr. 49 130 8,71 99,2%
13 Școala Gimnazială Maria Rosetti 92 8,46 100%
14 Școala Gimnazială Nr. 97 188 8,58 98,4%
15 Şcoala Gimnazială „Evrika” 19 8,85 100%
16 Școala Gimnazială Nr. 56 221 8,49 98,6%
17 Şcoala Gimnazială Nr. 150 107 8,58 98,1%
18 Şcoala Gimnazială Nr. 197 168 8,29 95,8%
19 Şcoala Gimnazială Constantin Brâncuşi 189 8,34 98,4%
20 Liceul Teoretic „Just 4 Kids” 41 8,18 95,1%
21 Liceul Politehnica 13 8,48 100%
22 Școala Gimnazială ”Tudor Arghezi” 74 8,42 98,7%
23 Școala Gimnazială Nr. 195 295 8,40 98,0%
24 Școala Gimnazială „Orizont” 125 8,27 98,4%
25 Şcoala Gimnazială Nr. 179 136 8,33 99,3%
26 Școala Gimnazială Leonardo Da Vinci 176 8,36 98,9%
27 Şcoala Gimnazială Herăstrău 179 8,26 95,0%
28 Şcoala Gimnazială Elena Văcărescu 102 8,22 99,0%
29 Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri 44 8,08 97,7%
30 Școala Gimnazială Nr. 81 128 8,17 95,3%
31 Şcoala Gimnazială Titu Maiorescu 125 8,15 96%
32 Școala Gimnazială Copil Dorit 9 7,85 88,9%
33 Şcoala Gimnazială „Liberă Waldorf” 16 8,23 100%
34 Școala Gimnazială Nr. 149 112 8,09 97,3%
35 Şcoala Gimnazială Nr. 5 45 7,74 91,1%
36 Şcoala Gimnazială Nr. 194 175 8,10 98,3%
37 Școala Gimnazială Nr. 307 102 8,02 96,1%
38 Şcoala Gimnazială Sf. Nicolae 78 7,86 100%
39 Școala Gimnazială ”Iancului” 82 7,97 98,8%
40 Şcoala Gimnazială Nr. 156 98 7,94 96,9%
41 Şcoala Gimnazială Nicolae Titulescu 89 8,17 98,9%
42 Şcoala Gimnazială Nr. 7 95 7,98 96,8%
43 Școala Gimnazială Nr. 88 90 8,00 96,7%
44 Şcoala Gimnazială Sfântul Andrei 164 8,18 96,3%
45 Școala Gimnazială ”Mărțișor” 48 8,01 95,8%
46 Școala Gimnazială „Regina Maria” 199 8,00 96,5%
47 Școala Gimnazială Nr. 24 54 7,84 96,3%
48 Şcoala Gimnazială Nr. 280 185 8,14 97,3%
49 Şcoala Gimnazială Nr. 117 165 7,91 96,4%
50 Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca 94 7,80 95,7%
51 Școala Gimnazială Nicolae Labiș 177 7,95 96,6%
52 Școala Gimnazială Nr. 200 22 7,68 100%
53 Şcoala Gimnazială Nr. 59 130 7,85 95,4%
54 Școala Gimnazială Ana Lugojana 13 7,87 100%
55 Școala Gimnazială Nr. 80 131 7,71 91,6%
56 Școala Gimnazială Cezar Bolliac 97 7,92 95,9%
57 Şcoala Gimnazială Nr. 190 189 7,69 93,7%
58 Şcoala Gimnazială Nr. 113 169 7,72 96,5%
59 Şcoala Gimnazială Nr. 142 105 7,58 92,4%
60 Școala Gimnazială Nr. 86 48 7,68 93,8%
61 Şcoala Gimnazială Sfinţii Constantin Și Elena 78 7,61 92,3%
62 Școala Gimnazială Nr. 51 93 7,56 96,8%
63 Școala Gimnazială Avram Iancu 97 7,73 95,9%
64 Şcoala Gimnazială Nr. 128 49 7,72 91,8%
65 Şcoala Gimnazială Nr. 169 103 7,46 96,1%
66 Școala Gimnazială Planeta Copiilor 6 7,81 100%
67 Școala Gimnazială Nr. 27 122 7,76 91,8%
68 Şcoala Gimnazială Nr. 178 95 7,28 87,4%
69 Şcoala Gimnazială Petre Ispirescu 39 7,43 97,4%
70 Şcoala Gimnazială Principesa Margareta 110 7,66 92,7%
71 Școala Gimnazială „Sfântul Calinic de la Cernica” 68 7,75 95,6%
72 Școala Gimnazială ”George Bacovia” 121 7,42 95,0%
73 Şcoala Gimnazială Petre Ghelmez 72 7,72 93,1%
74 Şcoala Gimnazială Nr. 129 93 7,63 91,4%
75 Școala Gimnazială Nr. 92 37 7,55 97,3%
76 Şcoala Gimnazială Adrian Păunescu 53 7,50 98,1%
77 Şcoala Gimnazială Regele Mihai I 52 7,59 96,2%
78 Şcoala Gimnazială Sfintii Voievozi 53 7,28 94,3%
79 Şcoala Gimnazială Geo Bogza 71 7,64 95,8%
80 Școala Gimnazială Liviu Rebreanu 85 7,31 90,6%
81 Şcoala Gimnazială Nr. 119 82 7,29 92,7%
82 Școala Gimnazială Nr. 20 84 7,57 95,2%
83 Şcoala Gimnazială Nr. 279 92 7,51 92,4%
84 Școala Gimnazială Nr. 46 93 7,41 87,1%
85 Școala Gimnazială Nr. 308 49 7,20 95,9%
86 Şcoala Gimnazială Nr. 108 52 7,58 98,1%
87 Şcoala Gimnazială Nr. 309 67 7,28 95,5%
88 Şcoala Gimnazială Nr. 184 18 7,67 100%
89 Școala Gimnazială Nr. 4 60 7,44 96,7%
90 Școala Gimnazială Nr. 62 59 7,42 96,6%
91 Şcoala Gimnazială Nr. 206 107 7,47 86,9%
92 Şcoala Gimnazială Nr. 96 62 7,18 91,9%
93 Școala Gimnazială Nr. 82 128 7,58 94,5%
94 Liceul Teoretic „Luca” 15 7,36 86,7%
95 Şcoala Gimnazială Mircea Sântimbreanu 136 7,31 93,4%
96 Școala Gimnazială Nr. 189 67 7,34 88,1%
97 Şcoala Gimnazială Nr. 133 108 7,20 88,0%
98 Şcoala Gimnazială Nr. 311 72 6,93 93,1%
99 Școala Gimnazială Nr. 28 55 7,28 92,7%
100 Şcoala Gimnazială Sfânta Treime 65 7,07 92,3%
101 Şcoala Gimnazială Nr. 188 49 7,12 89,8%
102 Școala Gimnazială Nr. 112 63 6,95 87,3%
103 Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza 85 7,04 84,7%
104 Școala Gimnazială Nr. 66 64 7,04 87,5%
105 Şcoala Gimnazială Ion I.C. Brătianu 40 7,52 95%
106 Școala Gimnazială Nr. 67 60 7,10 91,7%
107 Şcoala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” 66 6,86 90,9%
108 Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu 104 6,84 84,6%
109 Şcoala Gimnazială Nr. 143 54 6,85 90,7%
110 Şcoala Gimnazială Emil Racoviţă 93 6,99 86,0%
111 Şcoala Gimnazială Nr. 84 73 6,68 79,5%
112 Școala Gimnazială Nr. 39 160 7,22 90,6%
113 Şcoala Gimnazială Ion Dumitriu 55 6,89 89,1%
114 Şcoala Gimnazială Luceafărul 64 7,25 89,1%
115 Școala Gimnazială Nr. 54 61 6,63 86,9%
116 Școala Gimnazială Mihai Botez 52 7,06 92,3%
117 Şcoala Gimnazială George Topârceanu 51 7,05 88,2%
118 Şcoala Gimnazială Alexandru Costescu 62 6,77 85,5%
119 Şcoala Gimnazială Eugen Barbu 47 7,12 83,0%
120 Școala Gimnazială Nr. 78 26 6,46 84,6%
121 Școala Gimnazială Nr. 31 64 6,88 85,9%
122 Școala Gimnazială ”Grigorie Ghica Voievod” 109 6,53 75,2%
123 Școala Gimnazială Șerban-Vodă 67 6,68 79,1%
124 Școala Gimnazială Nr. 116 52 6,51 82,7%
125 Școala Gimnazială Nr. 77 47 6,87 85,1%
126 Şcoala Gimnazială Nr. 131 79 6,91 84,8%
127 Școala Gimnazială Nr. 40 64 6,33 85,9%
128 Şcoala Gimnazială Nr. 124 78 6,40 79,5%
129 Școala Gimnazială Nr. 32 33 6,58 81,8%
130 Şcoala Gimnazială Nr. 192 50 6,12 80%
131 Şcoala Gimnazială Nr. 103 22 6,38 86,4%
132 Școala Gimnazială ”Ferdinand I” 39 6,48 79,5%
133 Şcoala Gimnazială Nr. 13 28 6,04 89,3%
134 Şcoala Gimnazială Nr. 162 45 6,47 77,8%
135 Școala Gimnazială Nr. 99 39 6,24 74,4%
136 Şcoala Gimnazială Nr. 167 25 6,54 80%
137 Şcoala Gimnazială Nr. 126 39 6,69 79,5%
138 Şcoala Gimnazială Nr. 163 49 5,92 71,4%
139 Școala Gimnazială Nr. 165 74 6,32 77,0%
140 Liceul Teoretic „Smart Kids” 5 6,14 80%
141 Şcoala Gimnazială Nr. 144 21 6,13 76,2%
142 Școala Gimnazială Nr. 41 44 6,04 75%
143 Școala Gimnazială Nr. 85 41 6,31 68,3%
144 Școala Gimnazială ”Maica Domnului” 41 5,75 61,0%
145 Şcoala Gimnazială Uruguay 14 5,64 64,3%
146 Școala Gimnazială Nr. 47 20 5,84 65%
147 Şcoala Gimnazială Grigore Tocilescu 15 5,96 73,3%
148 Școala Gimnazială Nr. 55 62 5,93 69,4%
149 Şcoala Gimnazială Nicolae Grigorescu 27 5,86 74,1%
150 Școala Gimnazială Nr. 95 34 5,95 67,7%
151 Şcoala Gimnazială Nr. 6 14 6,04 71,4%
152 Şcoala Gimnazială General Eremia Grigorescu 63 5,54 58,7%
153 Şcoala Gimnazială Nr. 2 38 5,38 68,4%
154 Şcoala Gimnazială Nr. 181 35 6,03 77,1%
155 Şcoala Gimnazială Nr. 134 10 6,14 80%
156 Şcoala Gimnazială „Maria Lazăr” 39 4,96 66,7%
157 Școala Gimnazială ”Sf. Silvestru” 63 4,19 50,8%
158 Şcoala Gimnazială Nr. 127 62 5,68 59,7%
159 Şcoala Gimnazială Rut 5 5,37 80%
160 Şcoala Gimnazială Nr. 168 10 4,75 40%
161 Liceul Special pentru Deficienţi de Auz Sfânta Maria 11 4,55 36,4%
162 Şcoala Gimnazială Nr. 136 12 5,23 41,7%
163 Şcoala Gimnazială Ienăchiţă Văcărescu 23 4,88 39,1%
164 Şcoala Gimnazială Nr. 161 16 4,85 43,8%
165 Şcoala Gimnazială Nr. 183 32 4,53 37,5%
166 Şcoala Gimnazială Petrache Poenaru 30 4,02 40%
167 Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Vedere 8 3,49 25%
168 Şcoala Gimnazială Nr. 153 10 4,98 40%
169 Școala Gimnazială Nr.145 17 5,32 52,9%
170 Școala Gimnazială Nr. 22 8 3,32 0%
171 Școala Gimnazială Nr. 25 38 4,19 29,0%
172 Şcoala Gimnazială Nr. 125 30 3,62 26,7%
173 Școala Gimnazială Barbu Delavrancea 16 4,39 31,3%
174 Şcoala Gimnazială George Călinescu 57 2,48 24,6%
175 Școala Gimnazială Specială Nr. 1 10 3,23 10%
176 Şcoala Gimnazială „Conil” 5 0,98 40%
177 Școala Gimnazială Nr. 71 30 -0,28 13,3%
178 Şcoala Gimnazială „Avenor” 60 -2,00 0%

Pe localități