Școlile din județul București

125 de licee și 181 de școli gimnaziale, cu rezultatele lor la examenele naționale.

Promovare BAC 202681,4%locul 2 pe țară
Media BAC 20268,2617.897 candidați
Media EN 20267,6915.422 candidați
Praguri de admitere354liceu × specializare

Pragurile de admitere din București

Licee, după rezultatele la Bacalaureat

#LiceuLocalitate CandidațiPromovareMedia
#1 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București Sectorul 5 270 99,3% 9,52
#2 Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București Sectorul 1 269 100% 9,34
#3 Colegiul Național „Sfântul Sava” București Sectorul 1 236 100% 9,41
#4 Colegiul Național „Grigore Moisil” București Sectorul 6 194 100% 9,20
#5 Colegiul Național „Spiru Haret” București Sectorul 2 227 100% 9,29
#6 Liceul Pedagogic Anastasia Popescu București Sectorul 2 9 100% 8,74
#7 Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” București Sectorul 2 192 99,0% 9,29
#8 Complexul Educațional Laude-Reut București Sectorul 3 41 100% 9,19
#9 Liceul Internațional Ioanid București Sectorul 1 31 100% 8,81
#10 Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi” București Sectorul 2 6 100% 9,12
#11 Colegiul Național „Cantemir Vodă” București Sectorul 2 200 99,5% 9,00
#12 Colegiul Național „I.l.caragiale” București Sectorul 1 294 99,0% 9,01
#13 Colegiul Național „Mihai Viteazul” București Sectorul 2 264 99,2% 8,96
#14 Liceul Teoretic Școala Europeană București București Sectorul 1 14 100% 8,76
#15 Colegiul Național „Gheorghe Șincai” București Sectorul 4 259 97,3% 8,96
#16 Liceul Teoretic „Școala Mea” București Sectorul 1 13 100% 8,69
#17 Colegiul Național „Matei Basarab” București Sectorul 3 291 98,6% 9,06
#18 Colegiul Național „Ion Creangă” București Sectorul 4 258 100% 9,02
#19 Colegiul Național „Elena Cuza” București Sectorul 6 177 98,3% 8,96
#20 Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” București Sectorul 3 212 99,1% 8,94
#21 Colegiul Național „Iulia Hașdeu” București Sectorul 2 257 96,9% 8,90
#22 Liceul Teoretic Internațional de Informatică București București Sectorul 3 190 96,3% 8,78
#23 Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” București Sectorul 1 197 98,0% 8,75
#24 Liceul „Nicolae Steinhardt” București Sectorul 5 7 100% 8,70
#25 Colegiul Economic „Virgil Madgearu” București Sectorul 1 290 99,3% 8,76
#26 Liceul Teoretic „Jean Monnet” București Sectorul 1 160 95,6% 8,76
#27 Colegiul German „Goethe” București Sectorul 1 62 98,4% 8,10
#28 Colegiul Național „Ion Neculce” București Sectorul 1 237 97,5% 8,68
#29 Liceul „Româno-Finlandez” București Sectorul 6 35 97,1% 8,50
#30 Liceul Teoretic „Mihai Ionescu” București Sectorul 3 20 100% 8,61
#31 Liceul Teoretic German „Idees” București Sectorul 1 15 100% 8,19
#32 Colegiul Național „Școala Centrală” București Sectorul 2 243 97,9% 8,52
#33 Liceul Teoretic Genesis College București Sectorul 1 11 90,9% 8,11
#34 Liceul Teoretic Național București Sectorul 1 39 100% 8,18
#35 Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” București Sectorul 3 211 98,6% 8,68
#36 Colegiul Național „Mihai Eminescu” București Sectorul 4 255 97,6% 8,81
#37 Liceul Teoretic „Ion Barbu” București Sectorul 5 184 96,7% 8,59
#38 Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță” București Sectorul 1 97 96,8% 8,43
#39 Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” București Sectorul 1 122 97,5% 8,55
#40 Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif” București Sectorul 4 54 100% 8,41
#41 Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” București Sectorul 5 158 94,9% 8,41
#42 Liceul Internațional „King George” București Sectorul 6 13 100% 7,58
#43 Colegiul Național „Victor Babeș” București Sectorul 2 184 94,5% 8,29
#44 Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” București Sectorul 4 109 98,2% 8,06
#45 Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” București Sectorul 6 230 91,3% 8,00
#46 Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” București Sectorul 2 230 97,8% 8,40
#47 Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” București Sectorul 6 222 96,4% 8,51
#48 Liceul Teoretic „Dante Alighieri” București Sectorul 3 237 91,0% 8,31
#49 Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” București Sectorul 4 23 87,0% 8,40
#50 Colegiul Național „Octav Onicescu” București Sectorul 4 228 94,3% 8,26
#51 Liceul Teoretic „George Călinescu” București Sectorul 1 178 88,8% 8,46
#52 Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” București Sectorul 1 194 90,7% 8,27
#53 Colegiul Economic „A.d.xenopol” București Sectorul 2 247 97,2% 8,44
#54 Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” București Sectorul 6 171 94,2% 8,29
#55 Liceul Teoretic „Marin Preda” București Sectorul 6 148 89,1% 8,07
#56 Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” București Sectorul 5 226 89,7% 7,94
#57 Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman” București Sectorul 2 61 94,9% 7,95
#58 Liceul Teoretic Waldorf București Sectorul 2 25 92% 7,53
#59 Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” București Sectorul 2 143 93,7% 8,08
#60 Liceul Teoretic „Ady Endre” București Sectorul 2 3 100% 7,95
#61 Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu” București Sectorul 1 45 84,4% 7,70
#62 Colegiul Național de Muzică „George Enescu” București Sectorul 1 85 86,3% 8,03
#63 Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu” București Sectorul 6 50 77,6% 7,60
#64 Colegiul Național „Emil Racoviță” București Sectorul 2 118 86,3% 7,85
#65 Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” București Sectorul 3 158 83,9% 7,87
#66 Seminarul Teologic Ortodox București Sectorul 4 36 85,7% 7,76
#67 Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București Sectorul 1 202 88,6% 8,17
#68 Liceul Teologic Baptist „Logos” București Sectorul 3 15 85,7% 7,87
#69 Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” București Sectorul 2 32 96,9% 7,77
#70 Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu” București Sectorul 1 218 88,9% 7,95
#71 Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” București Sectorul 4 109 85,6% 7,75
#72 Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” București Sectorul 3 220 80% 8,03
#73 Liceul Teologic Penticostal „Emanuel” București Sectorul 4 39 79,0% 7,79
#74 Liceul Teoretic „Lucian Blaga” București Sectorul 2 193 86,0% 7,94
#75 Colegiul Economic „Hermes” București Sectorul 2 283 86,9% 7,79
#76 Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade” București Sectorul 6 208 75% 7,60
#77 Liceul Teoretic „Decebal” București Sectorul 3 201 85,1% 8,02
#78 Complexul Scolar „Cronos” București Sectorul 6 96 68,9% 7,57
#79 Liceul Teoretic Atlas București Sectorul 6 185 67,6% 7,59
#80 Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” București Sectorul 1 99 70,5% 7,71
#81 Liceul Economic Nr. 1 București Sectorul 4 349 56,9% 7,24
#82 Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I” București Sectorul 1 129 54,2% 7,11
#83 Colegiul Tehnic „Petru Maior” București Sectorul 6 173 73,1% 7,61
#84 Liceul „Dimitrie Paciurea” București Sectorul 1 98 62,4% 7,53
#85 Colegiul Tehnic de Arhitectură Și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu” București Sectorul 1 166 74,1% 7,53
#86 Liceul Teoretic „Traian” București Sectorul 2 241 79,3% 7,93
#87 Colegiul Economic „Viilor” București Sectorul 5 344 62,5% 7,20
#88 Colegiul Tehnic „Valter Mărăcineanu” București Sectorul 1 76 69,0% 7,28
#89 Liceul Teoretic „Hyperion” București Sectorul 3 201 58,4% 7,44
#90 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” București Sectorul 6 163 71,5% 7,23
#91 Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” București Sectorul 5 199 67,0% 7,53
#92 Liceul Teoretic „New Generation School” București Sectorul 2 11 54,6% 6,61
#93 Colegiul Tehnic Energetic București Sectorul 5 158 57,0% 7,36
#94 Colegiul Tehnic de Poștă Și Telecomunicații „Gheorghe Airinei” București Sectorul 6 277 60,2% 7,35
#95 Liceul Teoretic „Victoria” București Sectorul 3 138 65,6% 7,51
#96 Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” București Sectorul 3 172 65,6% 7,20
#97 Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” București Sectorul 1 143 75,4% 7,38
#98 Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” București Sectorul 5 142 64,4% 7,53
#99 Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă” București Sectorul 1 193 56,7% 7,10
#100 Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” București Sectorul 3 188 52,0% 7,24
#101 Colegiul Tehnic „Mircea Cel Bătrân” București Sectorul 1 101 52,6% 7,18
#102 Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” București Sectorul 6 184 54,2% 7,31
#103 Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” București Sectorul 3 158 51,0% 7,11
#104 Colegiul Tehnic „Media” București Sectorul 1 229 54,1% 7,13
#105 Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” București Sectorul 2 80 59,7% 7,00
#106 Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta” București Sectorul 2 11 36,4% 7,12
#107 Liceul Feg București Sectorul 1 85 47,2% 7,18
#108 Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon” București Sectorul 2 148 44,9% 7,26
#109 Liceul „Profesia” București Sectorul 3 52 51,1% 7,15
#110 Liceul Tehnologic „Elie Radu” București Sectorul 3 144 51,5% 6,90
#111 Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj” București Sectorul 1 171 49,4% 7,04
#112 Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” București Sectorul 3 113 50,9% 7,09
#113 Liceul Particular „Onicescu-Mihoc” București Sectorul 1 9 33,3% 7,72
#114 Colegiul Ucecom „Spiru Haret” București Sectorul 6 47 43,2% 6,69
#115 Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” București Sectorul 4 181 43,3% 6,78
#116 Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” București Sectorul 2 109 35,4% 7,02
#117 Liceul Tehnologic „Nikola Tesla” București Sectorul 2 93 61,5% 7,37
#118 Liceul Tehnologic „Petru Poni” București Sectorul 6 96 37,9% 6,91
#119 Liceul Tehnologic „Dacia” București Sectorul 4 63 41,2% 7,12
#120 Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” București Sectorul 2 129 33,9% 7,06
#121 Colegiul Tehnic „Carol I” București Sectorul 6 114 37,1% 6,84
#122 Liceul Tehnologic Theodor Pallady București Sectorul 3 103 38,6% 7,42
#123 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” București Sectorul 5 97 17,9% 6,84
#124 Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” București Sectorul 2 134 37,6% 6,98
#125 Liceul Tehnologic Special Nr. 3 București Sectorul 2 17 9,1% 6,20

Școli gimnaziale, după Evaluarea Națională

#ȘcoalăLocalitate CandidațiMedia ENPeste 5
#1 Școala Gimnazială Helikon-București București Sectorul 1 22 9,12 100%
#2 Școala Gimnazială Little Genius București Sectorul 1 9 9,16 100%
#3 Școala Gimnazială „Avenor” București Sectorul 1 3 8,93 100%
#4 Liceul European Bilingv București Sectorul 4 17 9,01 100%
#5 Școala Gimnazială Seb București Sectorul 4 11 9,22 100%
#6 Școala Gimnazială „Fridolin” București Sectorul 1 15 8,70 100%
#7 Școala Gimnazială Nr. 79 București Sectorul 4 196 8,94 99,5%
#8 Școala Gimnazială Metropolitană Arc București Sectorul 3 23 9,38 100%
#9 Școala Gimnazială I. G. Duca București Sectorul 5 116 8,99 100%
#10 Școala Gimnazială Aletheea București Sectorul 1 29 8,70 100%
#11 Liceul Teoretic „Just 4 Kids” București Sectorul 3 39 8,70 100%
#12 Școala Gimnazială Pia Brătianu București Sectorul 1 137 8,77 100%
#13 Școala Gimnazială I. Heliade Rădulescu București Sectorul 1 82 8,46 98,8%
#14 Școala Gimnazială Copil Dorit București Sectorul 5 8 9,09 100%
#15 Școala Gimnazială Step By Step București Sectorul 4 15 8,90 100%
#16 Școala Gimnazială Nr. 97 București Sectorul 4 188 8,58 98,4%
#17 Școala Gimnazială Nr. 56 București Sectorul 2 221 8,49 98,6%
#18 Școala Gimnazială Nr. 197 București Sectorul 6 168 8,29 95,8%
#19 Școala Gimnazială Nr. 49 București Sectorul 2 130 8,71 99,2%
#20 Școala Gimnazială Nr. 150 București Sectorul 5 107 8,58 98,1%
#21 Școala Gimnazială Nr. 195 București Sectorul 3 294 8,44 98,3%
#22 Școala Gimnazială Maria Rosetti București Sectorul 2 92 8,46 100%
#23 Școala Gimnazială „Evrika” București Sectorul 2 19 8,85 100%
#24 Școala Gimnazială Constantin Brâncuși București Sectorul 6 189 8,34 98,4%
#25 Liceul Politehnica București Sectorul 6 13 8,48 100%
#26 Școala Gimnazială Nr. 179 București Sectorul 1 135 8,41 100%
#27 Școala Gimnazială „Orizont” București Sectorul 6 125 8,27 98,4%
#28 Școala Gimnazială Leonardo Da Vinci București Sectorul 3 176 8,36 98,9%
#29 Școala Gimnazială Elena Văcărescu București Sectorul 1 102 8,22 99,0%
#30 Școala Gimnazială Herăstrău București Sectorul 1 179 8,26 95,0%
#31 Școala Gimnazială ”Tudor Arghezi” București Sectorul 2 74 8,42 98,7%
#32 Școala Gimnazială Titu Maiorescu București Sectorul 1 124 8,23 96,8%
#33 Școala Gimnazială Nr. 81 București Sectorul 3 127 8,25 96,1%
#34 Școala Gimnazială Vasile Alecsandri București Sectorul 1 44 8,08 97,7%
#35 Școala Gimnazială ”Iancului” București Sectorul 2 82 7,97 98,8%
#36 Școala Gimnazială Nr. 194 București Sectorul 4 175 8,10 98,3%
#37 Școala Gimnazială Nr. 307 București Sectorul 2 102 8,02 96,1%
#38 Școala Gimnazială Nicolae Titulescu București Sectorul 1 89 8,17 98,9%
#39 Școala Gimnazială Nr. 117 București Sectorul 6 165 7,91 96,4%
#40 Școala Gimnazială Nr. 5 București Sectorul 1 45 7,74 91,1%
#41 Școala Gimnazială Nr. 280 București Sectorul 5 184 8,20 97,8%
#42 Școala Gimnazială Nr. 149 București Sectorul 3 112 8,09 97,3%
#43 Școala Gimnazială Nr. 156 București Sectorul 6 98 7,94 96,9%
#44 Școala Gimnazială Nr. 88 București Sectorul 3 90 8,00 96,7%
#45 Școala Gimnazială Planeta Copiilor București Sectorul 6 6 7,81 100%
#46 Școala Gimnazială Sf. Nicolae București Sectorul 1 78 7,86 100%
#47 Școala Gimnazială Sfântul Andrei București Sectorul 6 164 8,18 96,3%
#48 Școala Gimnazială Ana Lugojana București Sectorul 3 13 7,87 100%
#49 Școala Gimnazială „Liberă Waldorf” București Sectorul 1 16 8,23 100%
#50 Școala Gimnazială „Regina Maria” București Sectorul 6 198 8,05 97,0%
#51 Școala Gimnazială Nr. 80 București Sectorul 3 131 7,71 91,6%
#52 Școala Gimnazială Nr. 128 București Sectorul 5 48 7,92 93,8%
#53 Școala Gimnazială Nr. 190 București Sectorul 4 189 7,69 93,7%
#54 Școala Gimnazială Nr. 59 București Sectorul 6 130 7,85 95,4%
#55 Școala Gimnazială Sfinții Constantin Și Elena București Sectorul 6 78 7,61 92,3%
#56 Școala Gimnazială Nr. 7 București Sectorul 1 95 7,98 96,8%
#57 Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca București Sectorul 3 94 7,80 95,7%
#58 Școala Gimnazială Cezar Bolliac București Sectorul 3 96 8,02 96,9%
#59 Școala Gimnazială Nicolae Labiș București Sectorul 3 177 7,95 96,6%
#60 Școala Gimnazială Nr. 24 București Sectorul 2 54 7,84 96,3%
#61 Școala Gimnazială Nr. 51 București Sectorul 2 93 7,56 96,8%
#62 Școala Gimnazială ”Mărțișor” București Sectorul 4 48 8,01 95,8%
#63 Școala Gimnazială Nr. 113 București Sectorul 4 169 7,72 96,5%
#64 Școala Gimnazială Avram Iancu București Sectorul 4 97 7,73 95,9%
#65 Liceul Teoretic „Smart Kids” București Sectorul 1 4 8,18 100%
#66 Școala Gimnazială ”George Bacovia” București Sectorul 4 121 7,42 95,0%
#67 Școala Gimnazială Principesa Margareta București Sectorul 5 110 7,66 92,7%
#68 Școala Gimnazială Nr. 129 București Sectorul 4 93 7,63 91,4%
#69 Liceul Teoretic „Luca” București Sectorul 2 14 8,02 92,9%
#70 Școala Gimnazială Nr. 169 București Sectorul 6 103 7,46 96,1%
#71 Școala Gimnazială „Sfântul Calinic de la Cernica” București Sectorul 6 68 7,75 95,6%
#72 Școala Gimnazială Zeppelin Schule București Sectorul 2 3 7,67 100%
#73 Școala Gimnazială Regele Mihai I București Sectorul 6 52 7,59 96,2%
#74 Școala Gimnazială Petre Ghelmez București Sectorul 2 72 7,72 93,1%
#75 Școala Gimnazială Nr. 142 București Sectorul 6 105 7,58 92,4%
#76 Școala Gimnazială Nr. 178 București Sectorul 1 95 7,28 87,4%
#77 Școala Gimnazială Nr. 200 București Sectorul 3 22 7,68 100%
#78 Școala Gimnazială Nr. 27 București Sectorul 2 122 7,76 91,8%
#79 Școala Gimnazială Nr. 119 București Sectorul 4 82 7,29 92,7%
#80 Școala Gimnazială Nr. 279 București Sectorul 6 92 7,51 92,4%
#81 Școala Gimnazială Petre Ispirescu București Sectorul 1 39 7,43 97,4%
#82 Școala Gimnazială Sfintii Voievozi București Sectorul 1 53 7,28 94,3%
#83 Școala Gimnazială Nr. 92 București Sectorul 3 37 7,55 97,3%
#84 Școala Gimnazială Geo Bogza București Sectorul 1 71 7,64 95,8%
#85 Școala Gimnazială Nr. 20 București Sectorul 3 84 7,57 95,2%
#86 Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu București Sectorul 5 136 7,31 93,4%
#87 Școala Gimnazială Nr. 206 București Sectorul 6 105 7,65 88,6%
#88 Școala Gimnazială Nr. 86 București Sectorul 3 48 7,68 93,8%
#89 Școala Gimnazială Liviu Rebreanu București Sectorul 3 85 7,31 90,6%
#90 Școala Gimnazială Nr. 82 București Sectorul 3 128 7,58 94,5%
#91 Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza București Sectorul 3 85 7,04 84,7%
#92 Școala Gimnazială Nr. 28 București Sectorul 2 55 7,28 92,7%
#93 Școala Gimnazială Nr. 46 București Sectorul 2 93 7,41 87,1%
#94 Școala Gimnazială Adrian Păunescu București Sectorul 6 53 7,50 98,1%
#95 Școala Gimnazială Nr. 309 București Sectorul 6 67 7,28 95,5%
#96 Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” București Sectorul 5 66 6,86 90,9%
#97 Școala Gimnazială Nr. 311 București Sectorul 6 72 6,93 93,1%
#98 Școala Gimnazială Nr. 4 București Sectorul 2 60 7,44 96,7%
#99 Școala Gimnazială Nr. 133 București Sectorul 4 108 7,20 88,0%
#100 Școala Gimnazială Nr. 96 București Sectorul 4 62 7,18 91,9%
#101 Școala Gimnazială Nr. 62 București Sectorul 2 59 7,42 96,6%
#102 Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu București Sectorul 4 104 6,84 84,6%
#103 Școala Gimnazială Nr. 308 București Sectorul 4 48 7,40 97,9%
#104 Școala Gimnazială Emil Racoviță București Sectorul 4 93 6,99 86,0%
#105 Școala Gimnazială Sfânta Treime București Sectorul 6 64 7,21 93,8%
#106 Școala Gimnazială Nr. 108 București Sectorul 4 52 7,58 98,1%
#107 Școala Gimnazială Nr. 112 București Sectorul 3 62 7,10 88,7%
#108 Școala Gimnazială Nr. 84 București Sectorul 3 73 6,68 79,5%
#109 Școala Gimnazială Luceafărul București Sectorul 5 64 7,25 89,1%
#110 Școala Gimnazială Nr. 192 București Sectorul 1 48 6,45 83,3%
#111 Școala Gimnazială Nr. 54 București Sectorul 3 61 6,63 86,9%
#112 Școala Gimnazială Ion Dumitriu București Sectorul 6 54 7,06 90,7%
#113 Școala Gimnazială ”Grigorie Ghica Voievod” București Sectorul 2 108 6,61 75,9%
#114 Școala Gimnazială Nr. 189 București Sectorul 4 67 7,34 88,1%
#115 Școala Gimnazială Nr. 78 București Sectorul 3 25 6,79 88%
#116 Școala Gimnazială Nr. 116 București Sectorul 3 52 6,51 82,7%
#117 Școala Gimnazială Nr. 188 București Sectorul 5 49 7,12 89,8%
#118 Școala Gimnazială Mihai Botez București Sectorul 3 52 7,06 92,3%
#119 Școala Gimnazială Șerban-Vodă București Sectorul 4 67 6,68 79,1%
#120 Școala Gimnazială Nr. 66 București Sectorul 2 64 7,04 87,5%
#121 Școala Gimnazială Nr. 143 București Sectorul 5 53 7,02 92,5%
#122 Școala Gimnazială Eugen Barbu București Sectorul 1 47 7,12 83,0%
#123 Școala Gimnazială Nr. 39 București Sectorul 2 160 7,22 90,6%
#124 Școala Gimnazială Nr. 85 București Sectorul 2 40 6,52 70%
#125 Școala Gimnazială ”Ferdinand I” București Sectorul 2 37 6,94 83,8%
#126 Școala Gimnazială Nr. 99 București Sectorul 4 38 6,46 76,3%
#127 Școala Gimnazială Alexandru Costescu București Sectorul 1 62 6,77 85,5%
#128 Școala Gimnazială Nr. 67 București Sectorul 3 60 7,10 91,7%
#129 Școala Gimnazială George Topârceanu București Sectorul 4 51 7,05 88,2%
#130 Școala Gimnazială Nr. 77 București Sectorul 2 47 6,87 85,1%
#131 Școala Gimnazială Nr. 167 București Sectorul 6 25 6,54 80%
#132 Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu București Sectorul 5 40 7,52 95%
#133 Școala Gimnazială Nr. 31 București Sectorul 2 64 6,88 85,9%
#134 Școala Gimnazială Nr. 131 București Sectorul 5 79 6,91 84,8%
#135 Școala Gimnazială Nr. 124 București Sectorul 5 78 6,40 79,5%
#136 Școala Gimnazială ”Sf. Silvestru” București Sectorul 2 45 6,67 71,1%
#137 Școala Gimnazială Nr. 103 București Sectorul 5 22 6,38 86,4%
#138 Școala Gimnazială Nr. 40 București Sectorul 2 64 6,33 85,9%
#139 Școala Gimnazială Nr. 32 București Sectorul 2 33 6,58 81,8%
#140 Școala Gimnazială Nr. 162 București Sectorul 1 45 6,47 77,8%
#141 Școala Gimnazială Nr. 126 București Sectorul 5 39 6,69 79,5%
#142 Școala Gimnazială Nr. 184 București Sectorul 1 18 7,67 100%
#143 Școala Gimnazială Nr. 163 București Sectorul 6 48 6,09 72,9%
#144 Școala Gimnazială „Maria Lazăr” București Sectorul 5 31 6,75 83,9%
#145 Școala Gimnazială Nr. 165 București Sectorul 4 73 6,43 78,1%
#146 Școala Gimnazială ”Maica Domnului” București Sectorul 2 40 5,95 62,5%
#147 Școala Gimnazială Nr. 41 București Sectorul 2 44 6,04 75%
#148 Școala Gimnazială Nr. 2 București Sectorul 5 37 5,58 70,3%
#149 Școala Gimnazială Nr. 55 București Sectorul 3 61 6,06 70,5%
#150 Școala Gimnazială Nicolae Grigorescu București Sectorul 1 26 6,16 76,9%
#151 Școala Gimnazială „Voievod Neagoe Basarab” București Sectorul 3 17 5,14 47,1%
#152 Liceul Special pentru Deficienți de Auz Sfânta Maria București Sectorul 6 11 4,55 36,4%
#153 Școala Gimnazială Nr. 13 București Sectorul 1 28 6,04 89,3%
#154 Școala Gimnazială Nr. 144 București Sectorul 5 21 6,13 76,2%
#155 Școala Gimnazială Uruguay București Sectorul 1 14 5,64 64,3%
#156 Școala Gimnazială General Eremia Grigorescu București Sectorul 4 62 5,67 59,7%
#157 Școala Gimnazială Nr. 47 București Sectorul 3 19 6,26 68,4%
#158 Școala Gimnazială Nr. 6 București Sectorul 1 14 6,04 71,4%
#159 Școala Gimnazială Grigore Tocilescu București Sectorul 5 15 5,96 73,3%
#160 Școala Gimnazială Nr. 95 București Sectorul 3 34 5,95 67,7%
#161 Școala Gimnazială Nr. 181 București Sectorul 1 35 6,03 77,1%
#162 Școala Gimnazială Nr. 127 București Sectorul 5 62 5,68 59,7%
#163 Școala Gimnazială Nr. 71 București Sectorul 2 7 5,38 57,1%
#164 Școala Gimnazială Nr. 161 București Sectorul 6 16 4,85 43,8%
#165 Școala Gimnazială Nr. 183 București Sectorul 1 31 4,74 38,7%
#166 Școala Gimnazială Nr. 134 București Sectorul 5 10 6,14 80%
#167 Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Vedere București Sectorul 2 7 4,27 28,6%
#168 Școala Gimnazială Nr. 136 București Sectorul 5 11 5,89 45,5%
#169 Școala Gimnazială Nr. 168 București Sectorul 6 10 4,75 40%
#170 Școala Gimnazială Specială pentru Surzi Nr. 1 București Sectorul 1 7 5,43 71,4%
#171 Școala Gimnazială Ienăchiță Văcărescu București Sectorul 4 22 5,19 40,9%
#172 Școala Gimnazială Nr. 22 București Sectorul 3 7 4,08 0%
#173 Școala Gimnazială George Călinescu București Sectorul 5 39 4,55 35,9%
#174 Școala Gimnazială Nr. 153 București Sectorul 6 10 4,98 40%
#175 Școala Gimnazială Nr. 25 București Sectorul 2 37 4,36 29,7%
#176 Școala Gimnazială Nr.145 București Sectorul 2 17 5,32 52,9%
#177 Școala Gimnazială Nr. 125 București Sectorul 5 26 4,48 30,8%
#178 Școala Gimnazială Petrache Poenaru București Sectorul 5 28 4,45 42,9%
#179 Școala Gimnazială Rut București Sectorul 5 5 5,37 80%
#180 Școala Gimnazială Barbu Delavrancea București Sectorul 3 16 4,39 31,3%
#181 Școala Gimnazială Specială Nr. 1 București Sectorul 2 10 3,23 10%

Pe localități