Școlile din județul Bihor

52 de licee și 169 de școli gimnaziale, cu rezultatele lor la examenele naționale.

Promovare BAC 202681,0%locul 15 pe țară
Media BAC 20268,103.540 candidați
Media EN 20266,434.205 candidați
Praguri de admitere164liceu × specializare

Pragurile de admitere din Bihor

Licee, după rezultatele la Bacalaureat

#LiceuLocalitate CandidațiPromovareMedia
#1 Colegiul Național „Emanuil Gojdu Oradea” Oradea 198 100% 9,23
#2 Liceul Teologic Baptist „Emanuel Oradea” Oradea 51 98,0% 8,73
#3 Liceul Teologic Penticostal „Betel Oradea” Oradea 51 100% 8,69
#4 Colegiul Național „Mihai Eminescu Oradea” Oradea 270 96,3% 8,63
#5 Liceul Teoretic „Aurel Lazăr Oradea” Oradea 112 99,1% 8,76
#6 Colegiul Național „Onisifor Ghibu Oradea” Oradea 116 99,1% 8,90
#7 Colegiul Național „Iosif Vulcan Oradea” Oradea 101 99,0% 8,62
#8 Liceul „Don Orione Oradea” Oradea 37 97,3% 8,49
#9 Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu Oradea” Oradea 44 100% 8,52
#10 Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș Beiuș” Beiuș 80 93,8% 8,55
#11 Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu Oradea” Oradea 55 90,9% 8,15
#12 Liceul Teoretic „Ady Endre Oradea” Oradea 147 94,5% 8,03
#13 Colegiul Național „Samuil Vulcan Beiuș” Beiuș 144 93,7% 8,22
#14 Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller Oradea” Oradea 21 71,4% 7,95
#15 Liceul Teoretic „Constantin Șerban Aleșd” Aleșd 57 94,7% 8,65
#16 Liceul Teoretic „Lucian Blaga Oradea” Oradea 91 88,9% 7,92
#17 Colegiul Național „Avram Iancu Ștei” Ștei 115 90,4% 8,22
#18 Liceul Tehnologic „Felix Sânmartin” Sânmartin 15 86,7% 7,31
#19 Colegiul Național „Teodor Neș Salonta” Salonta 110 82,7% 7,86
#20 Colegiul Național „Octavian Goga Marghita” Marghita 102 83,3% 7,82
#21 Liceul Sanitar „Vasile Voiculescu Oradea” Oradea 45 88,9% 7,71
#22 Colegiul Tehnic „Alexandru Roman Aleșd” Aleșd 87 77,9% 7,82
#23 Liceul de Arte Oradea Oradea 138 79,6% 7,72
#24 Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea Oradea 244 86,0% 7,42
#25 Colegiul Tehnic Nr.1 Vadu Crișului Vadu Crișului 53 76,9% 7,79
#26 Liceul Teoretic „Arany János Salonta” Salonta 61 49,2% 7,72
#27 Liceul Teoretic „Nicolae Jiga Tinca” Tinca 49 77,1% 7,74
#28 Liceul Teoretic „Horváth János Marghita” Marghita 49 70,2% 7,63
#29 Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László Oradea” Oradea 61 63,9% 6,95
#30 Liceul Reformat „Lorántffy Zsuzsanna Oradea” Oradea 34 50% 6,96
#31 Liceul Tehnologic „Livia Maria Gego Dobrești” Dobrești 22 76,2% 7,90
#32 Liceul Internațional „Agora Oradea” Oradea 10 80% 7,34
#33 Liceul Tehnologic Nr.1 Popești Popești 20 63,2% 7,65
#34 Liceul Tehnologic Nr.1 Suplacu de Barcău Suplacu de Barcău 3 50% 6,95
#35 Liceul cu Program Sportiv „Bihorul Oradea” Oradea 65 74,2% 7,14
#36 Liceul Teoretic „Jozef Kozáček Budoi” Budoi 9 66,7% 7,19
#37 Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș Beiuș 66 58,7% 7,36
#38 Liceul Tehnologic Nr.1 Șuncuiuș Șuncuiuș 11 60% 7,76
#39 Liceul Teoretic „Henri Coanda” Oradea Oradea 41 73,7% 7,22
#40 Liceul Teoretic „Gabriel Țepelea Borod” Borod 17 40% 7,47
#41 Liceul Teoretic Nr.1 Bratca Bratca 48 47,8% 7,69
#42 Liceul Tehnologic Agroindustrial „Tamási Áron Borș” Borș 1 0%
#43 Liceul Teoretic „Petőfi Sándor Săcueni” Săcueni 51 50% 7,33
#44 Liceul Tehnologic „Horea” Marghita Marghita 41 60,5% 7,05
#45 Liceul Tehnologic „Unirea” Ștei Ștei 47 38,6% 7,12
#46 Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea Oradea 140 49,6% 7,03
#47 Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea Oradea 95 50,6% 6,92
#48 Liceul Tehnologic Nr.1 Valea Lui Mihai Valea Lui Mihai 22 36,4% 7,09
#49 Liceul Tehnologic „Georgiana” Oradea Oradea 5 50% 6,29
#50 Liceul Tehnologic Nr.1 Salonta Salonta 42 22,2% 7,14
#51 Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Oradea Oradea 50 42% 7,07
#52 Liceul Tehnologic Nr.1 Cadea Cadea 1 0%

Școli gimnaziale, după Evaluarea Națională

#ȘcoalăLocalitate CandidațiMedia ENPeste 5
#1 Liceul Teoretic „Wenford Academy Oradea” Oradea 20 8,77 100%
#2 Școala Gimnazială „Oltea Doamna Oradea” Oradea 105 8,47 100%
#3 Școala Gimnazială „Dacia Oradea” Oradea 120 7,96 100%
#4 Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu Oradea” Oradea 82 7,80 97,6%
#5 Școala Primară Nr.1 Leș Leș 9 7,54 100%
#6 Școala Gimnazială Nr.16 Oradea Oradea 98 7,23 86,7%
#7 Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir Oradea” Oradea 58 7,17 91,4%
#8 Școala Primară Nr. 1 Stâncești Stâncești 11 6,86 90,9%
#9 Școala Gimnazială „Miskolczy Károly Mișca” Mișca 8 6,57 100%
#10 Școala Gimnazială „Szacsvay Imre Oradea” Oradea 55 7,64 96,4%
#11 Școala Gimnazială Nr.11 Oradea Oradea 107 7,02 86,9%
#12 Școala Gimnazială Nr.1 Tărcaia Tărcaia 7 6,58 85,7%
#13 Școala Gimnazială „Avram Iancu Oradea” Oradea 66 6,63 80,3%
#14 Școala Gimnazială „Lonyay Tivadar Sîntion” Sântion 9 6,83 88,9%
#15 Școala Gimnazială Nr.1 Mihai Bravu Mihai Bravu 6 6,30 83,3%
#16 Școala Gimnazială „Dumitru Radu Popescu Comuna Nojorid” Nojorid 26 6,73 80,8%
#17 Școala Gimnazială „Nicolae Popoviciu Beiuș” Beiuș 65 6,74 81,5%
#18 Școala Primară Nr. 1 Săbolciu Săbolciu 8 6,69 75%
#19 Școala Gimnazială Nr.2 Poieni Poienii de Jos 19 7,03 89,5%
#20 Școala Gimnazială Nr.3 Bălaia Bălaia 6 6,80 66,7%
#21 Școala Gimnazială Nr.1 Curățele Curățele 3 6,91 66,7%
#22 Școala Gimnazială Nr.1 Căbești Căbești 16 6,70 93,8%
#23 Școala Gimnazială Nr.1 Hidișel Hidișel 7 7,12 85,7%
#24 Școala Gimnazială „Miron Pompiliu Ștei” Ștei 54 6,44 83,3%
#25 Școala Gimnazială Nr.1 Pietroasa Pietroasa 6 7,33 83,3%
#26 Școala Gimnazială Nr.1 Roșia Roșia 20 6,58 90%
#27 Școala Gimnazială Petru Miheș Meziad Meziad 2 6,92 100%
#28 Școala Gimnazială „Aurel Pop Oșorhei” Oșorhei 34 6,07 73,5%
#29 Școala Gimnazială Nr.1 Uileacu de Beiuș Uileacu de Beiuș 9 6,59 100%
#30 Școala Gimnazială Nr.1 Buntești Buntești 10 5,79 70%
#31 Școala Gimnazială Nr.1 Remetea Remetea 13 6,15 69,2%
#32 Școala Gimnazială Nr.2 Hinchiriș Hinchiriș 12 6,70 75%
#33 Școala Gimnazială Nr.1 Tămășeu Tămășeu 14 6,95 100%
#34 Școala Gimnazială „Octavian Goga Oradea” Oradea 32 5,60 62,5%
#35 Școala Gimnazială „Ioan Filip Sântandrei” Sântandrei 20 5,51 55%
#36 Școala Gimnazială Nr.2 Livada Livada de Bihor 8 5,46 62,5%
#37 Școala Gimnazială Nr.1 Hidișelu de Sus Hidișelu de Sus 18 5,88 61,1%
#38 Școala Gimnazială Nr.2 Chișcău Chișcău 1 7,60 100%
#39 Școala Gimnazială Nr.2 Husasău de Criș Husasău de Criș 4 6,74 100%
#40 Școala Gimnazială Nr.1 Săliște de Vașcău Săliște de Vașcău 5 5,42 60%
#41 Școala Gimnazială Nr.2 Voivozi Voivozi 4 7,22 100%
#42 Școala Gimnazială Nr.1 Botean Botean 10 6,37 70%
#43 Școala Gimnazială Nr.1 Rieni Rieni 8 5,98 75%
#44 Școala Primară Nr.1 Ghiorac Ghiorac 7 5,47 71,4%
#45 Școala Gimnazială „Juhasz Gyula Oradea” Oradea 8 6,56 87,5%
#46 Școala Gimnazială „Ion Bogdan Oradea” Oradea 16 6,00 75%
#47 Școala Gimnazială „Jakó Zsigmond Roșiori” Roșiori 8 5,46 50%
#48 Școala Gimnazială „Gáspár András Biharia” Biharia 17 6,11 70,6%
#49 Școala Gimnazială „Regina Maria” Avram Iancu Avram Iancu 22 6,07 68,2%
#50 Școala Gimnazială Nr.1 Săcădat Săcădat 6 3,27 16,7%
#51 Școala Gimnazială Nr.3 Tăut Tăut 5 5,12 60%
#52 Școala Gimnazială „Iosif Vulcan Holod” Holod 8 5,31 62,5%
#53 Școala Gimnazială „Georgiu Popa Câmpani” Câmpani 7 6,20 57,1%
#54 Școala Gimnazială Nr.1 Vârciorog Vârciorog 14 5,17 50%
#55 Școala Gimnazială Nr.1 Brusturi Brusturi 23 5,91 65,2%
#56 Școala Gimnazială Nr.2 Boiu Boiu 2 5,48 100%
#57 Școala Primară Nr.1 Fâșca Fâșca 6 5,40 83,3%
#58 Școala Gimnazială Nr.2 Călacea Călacea 9 6,25 77,8%
#59 Școala Gimnazială Nr.1 Nucet Nucet 8 4,57 50%
#60 Școala Gimnazială Nr.1 Șinteu Șinteu 3 6,15 66,7%
#61 Școala Gimnazială Nr.1 Tileagd Tileagd 34 6,32 70,6%
#62 Școala Primară Nr. 1 Burzuc Burzuc 5 4,07 40%
#63 Școala Gimnazială Nr.1 Călugări Călugări 2 5,18 50%
#64 Școala Gimnazială Nr.1 Finiș Finiș 12 5,19 50%
#65 Școala Gimnazială Nr.1 Balc Balc 7 5,80 71,4%
#66 Școala Primară Nr.1 Zecehotare Zece Hotare 2 6,15 100%
#67 Școala Gimnazială Nr.2 Luncasprie Luncasprie 5 5,34 80%
#68 Școala Gimnazială Nr.1 Diosig Diosig 43 5,16 53,5%
#69 Școala Gimnazială Nr.1 Derna Derna 9 5,45 66,7%
#70 Școala Gimnazială „Számadó Ernő Cheșereu” Cheșereu 7 5,46 71,4%
#71 Școala Primară Nr.1 Cărăsău Cărăsău 1 7,25 100%
#72 Școala Gimnazială Nr.1 Gurbediu Gurbediu 10 5,93 70%
#73 Școala Gimnazială Nr.1 Cuzap Cuzap 8 6,73 100%
#74 Școala Gimnazială Nr.1 Bulz Bulz 12 5,98 66,7%
#75 Școala Primară Nr.2 Tilecuș Tilecuș 8 5,36 50%
#76 Școala Gimnazială Nr.1 Spinuș Spinuș 10 4,98 40%
#77 Școala Primară Nr.2 Damiș Damiș 6 3,91 33,3%
#78 Școala Gimnazială „Ovidiu Drimba Lugașu de Jos” Lugașu de Jos 19 3,13 15,8%
#79 Școala Gimnazială Nr.1 Sârbi Sârbi 19 5,45 52,6%
#80 Școala Gimnazială „Viorel Horj Drăgănești” Drăgănești 9 5,38 77,8%
#81 Școala Gimnazială „Szalárdi János Sălard” Sălard 35 5,82 65,7%
#82 Școala Gimnazială „Zelk Zoltán Valea Lui Mihai” Valea Lui Mihai 74 5,53 60,8%
#83 Școala Gimnazială „Alexandru Roman Aușeu” Aușeu 23 5,10 47,8%
#84 Școala Gimnazială Nr.1 Aștileu Aștileu 13 4,65 38,5%
#85 Școala Gimnazială Nr.1 Mădăras Mădăras 12 5,16 50%
#86 Școala Gimnazială Nr.1 Tăuteu Tăuteu 11 5,44 54,6%
#87 Școala Gimnazială Nr.1 Răbăgani Răbăgani 14 5,80 64,3%
#88 Școala Gimnazială Nr.1 Urvind Urvind 7 5,16 57,1%
#89 Școala Gimnazială Nr.1 Batăr Batăr 4 5,48 75%
#90 Școala Gimnazială Nr.1 Ciuhoi Ciuhoi 3 4,44 0%
#91 Școala Gimnazială Nr.2 Almașu Mare Almașu Mare 7 6,04 71,4%
#92 Școala Gimnazială Nr.1 Sâmbăta Sâmbăta 1 4,00 0%
#93 Școala Gimnazială Nr.1 Butani Butani 7 4,87 42,9%
#94 Școala Gimnazială „Nicolae Bogdan Vașcău” Vașcău 7 4,10 42,9%
#95 Școala Primară Nr.1 Țigănești de Criș Țigăneștii de Criș 5 5,26 60%
#96 Școala Gimnazială Nr.1 Pomezeu Pomezeu 13 6,10 69,2%
#97 Școala Gimnazială Nr.1 Abram Abram 12 4,56 33,3%
#98 Școala Primară Nr.1 Remeți Remeți 6 5,12 50%
#99 Școala Gimnazială Nr.1 Cheresig Cheresig 11 4,67 36,4%
#100 Școala Gimnazială Nr.1 Ciumeghiu Ciumeghiu 20 4,62 30%
#101 Școala Gimnazială Nr.3 Calea Mare Calea Mare 2 3,46 0%
#102 Școala Gimnazială „Benedek Elek Cetariu” Cetariu 13 4,95 46,2%
#103 Școala Gimnazială Nr.3 Chiribiș Chiribiș 3 5,61 33,3%
#104 Școala Gimnazială Nr.3 Topa de Sus Topa de Sus 5 5,69 80%
#105 Școala Gimnazială Nr.1 Chijic Chijic 7 4,87 57,1%
#106 Școala Primară Nr.2 Călățea Călățea 6 4,12 16,7%
#107 Școala Gimnazială Nr.1 Cociuba Mare Cociuba Mare 12 5,81 66,7%
#108 Școala Gimnazială Nr.1 Husasău de Tinca Husasău de Tinca 9 4,52 44,4%
#109 Școala Gimnazială Nr.2 Ponoară Ponoară 6 4,57 33,3%
#110 Școala Gimnazială Nr.2 Adoni Adoni 5 5,16 60%
#111 Școala Gimnazială Nr.1 Hotar Hotar 11 4,45 36,4%
#112 Școala Gimnazială Nr.1 Viișoara Viișoara 9 5,22 77,8%
#113 Școala Gimnazială Nr.2 Ianoșda Ianoșda 1 4,55 0%
#114 Școala Gimnazială Nr.1 Ceica Ceica 18 4,96 44,4%
#115 Școala Gimnazială „Kazinczy Ferenc Șimian” Șimian 21 4,23 19,1%
#116 Școala Gimnazială Nr.4 Arpășel Arpășel 3 4,77 33,3%
#117 Școala Gimnazială Nr.1 Lăzăreni Lăzăreni 16 4,45 37,5%
#118 Școala Gimnazială Nr.1 Șușturogiu Șușturogi 5 5,40 60%
#119 Școala Gimnazială Nr.1 Chișlaz Chișlaz 13 4,69 46,2%
#120 Școala Gimnazială „Balaskó Nándor Sălacea” Sălacea 10 4,00 20%
#121 Școala Gimnazială Nr.1 Olcea Olcea 6 5,24 50%
#122 Școala Gimnazială Nr.2 Bucuroaia Bucuroaia 2 3,20 0%
#123 Școala Gimnazială „Nestor Porumb Tulca” Tulca 9 4,42 33,3%
#124 Școala Gimnazială Nr.1 Tarcea Tarcea 7 4,95 42,9%
#125 Școala Gimnazială „Ion Creangă Cordău” Cordău 11 4,11 18,2%
#126 Școala Gimnazială Nr.1 Gepiu Gepiu 6 5,05 33,3%
#127 Școala Gimnazială Nr.1 Urviș de Beiuș Urviș de Beiuș 8 4,51 50%
#128 Școala Primară Nr.1 Corbești Corbești 7 4,40 28,6%
#129 Școala Primară Nr.2 Săldăbagiu de Barcău Săldăbagiu de Barcău 3 3,22 33,3%
#130 Școala Gimnazială Nr.2 Șerghiș Șerghiș 3 3,73 33,3%
#131 Școala Gimnazială Nr.1 Căpâlna Căpâlna 4 3,70 25%
#132 Școala Gimnazială Nr.1 Lunca Lunca 3 3,57 0%
#133 Școala Gimnazială Nr.2 Bogei Bogei 11 3,64 18,2%
#134 Școala Gimnazială Nr.1 Drăgești Drăgești 11 4,15 36,4%
#135 Școala Gimnazială „Înv. Gâlgău Iosif Păgaia” Păgaia 6 4,56 16,7%
#136 Școala Gimnazială „Ioan Slavici Oradea” Oradea 26 3,23 15,4%
#137 Școala Gimnazială Nr.1 Budureasa Budureasa 10 4,47 40%
#138 Școala Gimnazială Nr.1 Tărian Tărian 19 3,81 21,1%
#139 Școala Primară Nr. 2 Ceișoara Ceișoara 6 4,24 16,7%
#140 Școala Gimnazială Nr.1 Luncșoara Luncșoara 5 2,95 0%
#141 Școala Gimnazială Nr.1 Beznea Beznea 8 3,96 37,5%
#142 Școala Primară Nr.1 Dernișoara Dernișoara 6 5,97 66,7%
#143 Școala Primară Nr.1 Inand Inand 15 4,42 26,7%
#144 Școala Primară Nr.1 Otomani Otomani 5 4,43 40%
#145 Școala Gimnazială Nr.1 Cefa Cefa 14 4,37 14,3%
#146 Școala Gimnazială Nr.2 Țețchea Țețchea 7 3,38 14,3%
#147 Școala Gimnazială „Toldy Sânnicolau de Munte” Sânnicolau de Munte 11 3,77 27,3%
#148 Școala Gimnazială Irinyi Jozsef Albiș Albiș 6 2,68 0%
#149 Școala Gimnazială Nr.1 Sânnicolau Român Sânnicolau Român 26 3,54 11,5%
#150 Școala Gimnazială „Dr. Balási József Curtuișeni” Curtuișeni 21 4,18 28,6%
#151 Școala Gimnazială Nr.2 Talpoș Talpoș 14 4,57 35,7%
#152 Școala Gimnazială „Szent István Sâniob” Sâniob 11 3,02 9,1%
#153 Școala Gimnazială Nr.3 Galoșpetreu Galoșpetreu 5 4,10 20%
#154 Școala Gimnazială Nr.1 Buduslău Buduslău 6 5,45 50%
#155 Școala Gimnazială Nr.1 Borumlaca Borumlaca 4 4,13 0%
#156 Școala Gimnazială „Bocskay István Cherechiu” Cherechiu 8 4,24 25%
#157 Școala Gimnazială Nr.1 Petreu Petreu 11 2,86 0%
#158 Școala Gimnazială Nr.2 Tămașda Tămașda 8 3,57 25%
#159 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Oradea Oradea 4 4,27 25%
#160 Școala Gimnazială „Lucreția Suciu Oradea” Oradea 3 3,69 0%
#161 Școala Gimnazială Nr.1 Bălnaca Bălnaca 3 2,51 0%
#162 Școala Gimnazială Nr.2 Gepiș Gepiș 3 2,73 0%
#163 Școala Gimnazială Nr.2 Tășad Tășad 5 3,39 0%
#164 Școala Gimnazială „Puiu Sever Ineu” Ineu 2 3,39 0%
#165 Școala Gimnazială Nr.2 Ioaniș Ioaniș 15 3,16 0%
#166 Școala Gimnazială Nr.1 Cubulcut Cubulcut 2 2,68 0%
#167 Școala Gimnazială Nr.1 Cheț Cheț 6 3,22 0%
#168 Școala Gimnazială Nr.1 Vășad Vășad 3 2,62 0%
#169 Școala Gimnazială „1 Mai Haieu” Haieu 1 4,60 0%

Pe localități

Oradea (40) Beiuș (4) Marghita (3) Salonta (3) Ștei (3) Aleșd (2) Valea Lui Mihai (2) Abram (1) Adoni (1) Albiș (1) Almașu Mare (1) Arpășel (1) Aștileu (1) Aușeu (1) Avram Iancu (1) Bălaia (1) Balc (1) Bălnaca (1) Batăr (1) Beznea (1) Biharia (1) Bogei (1) Boiu (1) Borod (1) Borș (1) Borumlaca (1) Botean (1) Bratca (1) Brusturi (1) Bucuroaia (1) Budoi (1) Budureasa (1) Buduslău (1) Bulz (1) Buntești (1) Burzuc (1) Butani (1) Căbești (1) Cadea (1) Călacea (1) Călățea (1) Calea Mare (1) Călugări (1) Câmpani (1) Căpâlna (1) Cărăsău (1) Cefa (1) Ceica (1) Ceișoara (1) Cetariu (1) Cherechiu (1) Cheresig (1) Cheșereu (1) Cheț (1) Chijic (1) Chiribiș (1) Chișcău (1) Chișlaz (1) Ciuhoi (1) Ciumeghiu (1) Cociuba Mare (1) Corbești (1) Cordău (1) Cubulcut (1) Curățele (1) Curtuișeni (1) Cuzap (1) Damiș (1) Derna (1) Dernișoara (1) Diosig (1) Dobrești (1) Drăgănești (1) Drăgești (1) Fâșca (1) Finiș (1) Galoșpetreu (1) Gepiș (1) Gepiu (1) Ghiorac (1) Gurbediu (1) Haieu (1) Hidișel (1) Hidișelu de Sus (1) Hinchiriș (1) Holod (1) Hotar (1) Husasău de Criș (1) Husasău de Tinca (1) Ianoșda (1) Inand (1) Ineu (1) Ioaniș (1) Lăzăreni (1) Leș (1) Livada de Bihor (1) Lugașu de Jos (1) Lunca (1) Luncasprie (1) Luncșoara (1) Mădăras (1) Meziad (1) Mihai Bravu (1) Mișca (1) Nojorid (1) Nucet (1) Olcea (1) Oșorhei (1) Otomani (1) Păgaia (1) Petreu (1) Pietroasa (1) Poienii de Jos (1) Pomezeu (1) Ponoară (1) Popești (1) Răbăgani (1) Remetea (1) Remeți (1) Rieni (1) Roșia (1) Roșiori (1) Săbolciu (1) Săcădat (1) Săcueni (1) Sălacea (1) Sălard (1) Săldăbagiu de Barcău (1) Săliște de Vașcău (1) Sâmbăta (1) Sâniob (1) Sânmartin (1) Sânnicolau de Munte (1) Sânnicolau Român (1) Sântandrei (1) Sântion (1) Sârbi (1) Șerghiș (1) Șimian (1) Șinteu (1) Spinuș (1) Stâncești (1) Șuncuiuș (1) Suplacu de Barcău (1) Șușturogi (1) Talpoș (1) Tămașda (1) Tămășeu (1) Tărcaia (1) Tarcea (1) Tărian (1) Tășad (1) Tăut (1) Tăuteu (1) Țețchea (1) Țigăneștii de Criș (1) Tileagd (1) Tilecuș (1) Tinca (1) Topa de Sus (1) Tulca (1) Uileacu de Beiuș (1) Urvind (1) Urviș de Beiuș (1) Vadu Crișului (1) Vârciorog (1) Vășad (1) Vașcău (1) Viișoara (1) Voivozi (1) Zece Hotare (1)