Școlile din județul Iași

48 de licee și 200 de școli gimnaziale, cu rezultatele lor la examenele naționale.

Promovare BAC 202682,6%locul 3 pe țară
Media BAC 20268,245.292 candidați
Media EN 20266,586.456 candidați
Praguri de admitere186liceu × specializare

Pragurile de admitere din Iași

Licee, după rezultatele la Bacalaureat

#LiceuLocalitate CandidațiPromovareMedia
1 Colegiul Național, Iaşi Iasi 131 100% 9,48
2 Colegiul Național Emil Racoviţă, Iaşi Iasi 144 98,6% 9,31
3 Colegiul Naţional Costache Negruzzi, Iaşi Iasi 145 100% 9,34
4 Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil, Iaşi Iasi 163 99,4% 9,09
5 Colegiul Național Mihai Eminescu, Iaşi Iasi 161 96,9% 9,20
6 Colegiul Național Vasile Alecsandri, Iaşi Iasi 152 100% 8,90
7 Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, Iaşi Iasi 172 100% 8,98
8 Liceul Teoretic Varlaam Mitropolitul, Iași Iasi 27 100% 9,04
9 Colegiul Richard Wurmbrand, Iași Iasi 30 100% 8,90
10 Colegiul Național Garabet Ibrăileanu, Iași Iasi 122 100% 8,91
11 Colegiul Național Ștefan Cel Mare, Hârlău Harlau 156 87,8% 8,15
12 Liceul Teoretic Miron Costin, Iaşi Iasi 176 97,7% 8,60
13 Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, Iaşi Iasi 251 98,0% 8,41
14 Colegiul Național Pedagogic Vasile Lupu, Iași Iasi 146 94,5% 8,67
15 Colegiul Național Mihail Sadoveanu, Paşcani Pascani 166 92,1% 8,40
16 Liceul Teoretic Waldorf, Iaşi Iasi 56 96,4% 8,38
17 Liceul Teoretic Miron Costin, Paşcani Pascani 141 98,6% 8,58
18 Colegiul Economic Administrativ, Iaşi Iasi 267 98,1% 8,04
19 Liceul Teoretic Eviss, Valea Adâncă Valea Adanca 6 100% 7,34
20 Liceul Ion Neculce, Târgu Frumos Targu Frumos 172 79,8% 7,76
21 Colegiul Național de Artă Octav Băncilă, Iaşi Iasi 145 88,8% 8,10
22 Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Iaşi Iasi 259 92,5% 7,84
23 Liceul Tehnologic Victor Mihăilescu Craiu, Belceşti Belcesti 34 85,3% 7,81
24 Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iaşi Iasi 191 89,4% 7,58
25 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Miroslava 30 86,2% 7,39
26 Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile Cel Mare”, Iasi Iasi 88 72,1% 7,70
27 Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Hălăuceşti Halaucesti 38 79,0% 7,75
28 Liceul Tehnologic Economic Nicolae Iorga, Paşcani Pascani 31 62,1% 7,06
29 Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Paşcani Pascani 204 77,8% 7,35
30 Colegiul Tehnic Ion Holban, Iași Iasi 79 60,3% 7,22
31 Colegiul Agricol Și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, Iaşi Iasi 115 72,6% 7,32
32 Liceul Teoretic Lascăr Rosetti, Răducăneni Raducaneni 85 69,9% 7,57
33 Liceul cu Program Sportiv, Iaşi Iasi 100 74,5% 7,12
34 Liceul Special Moldova, Târgu Frumos Targu Frumos 5 80% 7,20
35 Liceul Tehnologic Mihai Busuioc, Paşcani Pascani 17 30,8% 7,12
36 Liceul Tehnologic, Vlădeni Vladeni 24 50% 7,49
37 Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei Podu Iloaiei 86 53,7% 7,52
38 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iaşi Iasi 335 59,8% 7,13
39 Liceul Tehnologic Petre P.carp, Țibănești Tibanesti 18 35,3% 7,81
40 Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Iași Iasi 96 52,0% 7,08
41 Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Iaşi Iasi 46 48,8% 6,92
42 Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iaşi Iasi 72 44,2% 7,10
43 Liceul Tehnologic de Electronică Şi Telecomunicaţii Gheorghe Mârzescu, Iaşi Iasi 75 31,3% 7,02
44 Liceul Tehnologic, Hârlău Harlau 72 41,5% 6,86
45 Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, Iaşi Iasi 144 39,5% 6,89
46 Liceul Tehnologic de Transporturi si de Constructii, Iasi Iasi 58 26,1% 6,60
47 Liceul Tehnologic „Carol I”, Iași Iasi 40 10,8% 6,44
48 Liceul Tehnologic Ucecom „Spiru Haret”, Iasi Iasi 21 7,1% 6,41

Școli gimnaziale, după Evaluarea Națională

#ȘcoalăLocalitate CandidațiMedia ENPeste 5
1 Liceul Euroed, Iași 24 8,98 100%
2 Liceul Teoretic Paradis, Rediu 21 8,80 100%
3 Liceul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Iași 21 8,78 100%
4 Liceul Teoretic Internațional Spectrum, Iași 13 8,44 100%
5 Școala Gimnazială Ștefan Bârsănescu, Iaşi 121 8,17 99,2%
6 Școala Gimnazială Titu Maiorescu, Iaşi 152 7,94 96,7%
7 Școala Gimnazială Ion Creangă, Iaşi 81 8,00 95,1%
8 Școala Gimnazială Alexandru Cel Bun, Iaşi 106 7,79 98,1%
9 Școala Gimnazială Bogdan Petriceicu Haşdeu, Iaşi 114 7,85 97,4%
10 Școala Gimnazială Dimitrie a. Sturdza, Iaşi 56 7,42 94,6%
11 Școala Gimnazială Ion Simionescu, Iaşi 86 7,77 98,8%
12 Școala Gimnazială Nicolae Iorga, Iaşi 88 7,64 95,5%
13 Școala Gimnazială Gheorghe I. Brătianu, Iaşi 74 7,65 98,7%
14 Școala Gimnazială Otilia Cazimir, Iaşi 113 7,39 95,6%
15 Școala Gimnazială Ion Ghica, Iaşi 71 7,19 97,2%
16 Liceul Profesor Mihai Dumitriu, Valea Lupului 44 7,27 93,2%
17 Școala Gimnazială Ruși, Belcești 12 7,35 100%
18 Școala Gimnazială D. D. Pătrăşcanu, Tomeşti 58 7,48 96,6%
19 Școala Gimnazială, Osoi 15 7,28 100%
20 Școala Gimnazială Vasile Conta, Iaşi 95 7,18 89,5%
21 Școala Gimnazială George Coşbuc, Iaşi 40 7,17 87,5%
22 Școala Gimnazială, Mânzăteşti 5 6,69 100%
23 Liceul Teoretic Comandor Alexandru Cătuneanu, Lunca Cetățuii 37 7,25 94,6%
24 Școala Gimnazială, Cozmești 6 6,96 100%
25 Școala Gimnazială Alecu Russo, Iaşi 39 6,70 87,2%
26 Școala Gimnazială, Brătești 12 6,83 100%
27 Școala Gimnazială Elena Cuza, Iaşi 50 7,15 94%
28 Școala Gimnazială, Boroșeşti 4 6,15 100%
29 Școala Gimnazială, Ţuţora 12 6,45 75%
30 Școala Gimnazială, Ciorteşti 4 6,60 100%
31 Școala Gimnazială Axinte Uricariul, Scânteia 18 7,00 100%
32 Școala Gimnazială, Vânători - Com. Popricani 22 6,41 90,9%
33 Școala Gimnazială, Bălțați 19 6,38 79,0%
34 Școala Gimnazială, Bivolari 17 7,00 88,2%
35 Școala Gimnazială George Călinescu, Iaşi 52 6,76 86,5%
36 Școala Gimnazială Petru Rareș, Hârlău 79 6,42 79,8%
37 Școala Gimnazială Nr. 1, Comarna 20 6,07 75%
38 Școala Gimnazială, Fărcășeni 8 6,53 87,5%
39 Școala Gimnazială Costache Antoniu, Ţigănaşi 13 6,27 84,6%
40 Școala Gimnazială, Lețcani 33 6,50 75,8%
41 Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu, Iaşi 36 6,28 83,3%
42 Școala Gimnazială Dimitrie Sturdza, Popești 25 6,14 92%
43 Școala Gimnazială Mihai Codreanu, Iaşi 16 6,12 81,3%
44 Școala Profesională Ștefan Cel Mare, Cotnari 4 6,11 75%
45 Școala Gimnazială, Soci 14 6,56 85,7%
46 Școala Gimnazială Anastasie N. Barbu, Tabăra 10 6,86 80%
47 Școala Gimnazială Iordache Cantacuzino, Paşcani 65 6,53 83,1%
48 Şcoala Profesională, Stolniceni-Prăjescu 8 7,13 100%
49 Școala Gimnazială, Covasna 17 6,56 82,4%
50 Școala Gimnazială Victor Iamandi, Munteni 7 6,39 85,7%
51 Școala Gimnazială, Butea 24 6,37 79,2%
52 Școala Gimnazială, Conţeşti 11 6,36 90,9%
53 Școala Gimnazială, Heci 23 6,87 78,3%
54 Școala Gimnazială Ştefan Cel Mare Şi Sfânt, Dobrovăţ 11 5,83 63,6%
55 Școala Gimnazială, Sârca 9 5,96 88,9%
56 Școala Profesională Ionel Teodoreanu, Victoria 25 6,54 88%
57 Școala Gimnazială Garabet Ibrăileanu, Târgu Frumos 64 6,39 79,7%
58 Școala Gimnazială, Iugani 17 6,51 88,2%
59 Școala Gimnazială Nr. 1, Bârleşti 9 6,99 88,9%
60 Școala Gimnazială Colonel Constantin Langa, Miroslava 56 6,07 73,2%
61 Școala Gimnazială, Poieni 15 5,92 86,7%
62 Școala Gimnazială, Liteni 15 5,64 73,3%
63 Școala Gimnazială Ştefan Cel Mare, Dancu 35 6,53 82,9%
64 Școala Gimnazială Ioanid Romanescu, Voineşti 32 5,79 75%
65 Școala Gimnazială, Oboroceni 14 5,90 78,6%
66 Școala Gimnazială, Dumbrava 9 5,30 66,7%
67 Școala Gimnazială Constantin Erbiceanu, Erbiceni 22 6,00 77,3%
68 Școala Gimnazială, Coropceni 10 6,20 80%
69 Școala Gimnazială Petru Anghel, Probota 4 6,03 50%
70 Școala Gimnazială, Cârniceni 12 6,59 83,3%
71 Şcoala Gimnazială, Prisăcani 27 6,46 74,1%
72 Școala Gimnazială, Şerbeşti 7 6,68 100%
73 Școala Gimnazială, Scobinţi 21 5,71 71,4%
74 Școala Gimnazială, Sticlăria 15 5,46 60%
75 Școala Profesională Nicolae Bălăuţă, Şcheia 12 5,64 66,7%
76 Școala Gimnazială, Cârjoaia 16 5,94 75%
77 Școala Gimnazială, Poiana 9 6,40 66,7%
78 Școala Gimnazială, Popricani 26 5,94 57,7%
79 Școala Gimnazială Nr. 1, Todireşti 53 5,79 75,5%
80 Școala Gimnazială, Cristești - Com. Cristești 20 6,28 75%
81 Școala Gimnazială, Uda 11 5,78 81,8%
82 Școala Gimnazială, Costuleni 21 5,31 57,1%
83 Școala Gimnazială, Mădârjac 8 6,14 87,5%
84 Școala Gimnazială, Valea Oilor 3 6,70 100%
85 Școala Gimnazială, Balș 13 6,17 69,2%
86 Școala Gimnazială Ion Creangă, Târgu Frumos 60 6,34 73,3%
87 Școala Gimnazială, Budăi 13 5,72 76,9%
88 Școala Gimnazială, Deleni 31 5,69 67,7%
89 Școala Gimnazială Cezar Petrescu, Hodora 9 6,14 88,9%
90 Școala Gimnazială, Lunca 15 6,25 73,3%
91 Școala Gimnazială, Strunga 6 5,76 66,7%
92 Școala Gimnazială Vasile Alecsandri, Mirceşti 13 5,79 76,9%
93 Școala Gimnazială, Buda 10 5,39 70%
94 Școala Gimnazială, Bogdăneşti 8 5,43 75%
95 Școala Gimnazială Nicolae Iorga, Buhalnița 16 5,29 68,8%
96 Școala Gimnazială, Moțca 49 6,01 71,4%
97 Școala Gimnazială Alexandru Vlahuță, Iași 27 5,93 63,0%
98 Școala Gimnazială Isaia Teodorescu, Cogeasca 8 5,45 75%
99 Școala Gimnazială, Bodeşti 9 5,82 88,9%
100 Școala Gimnazială Nr.1, Icușeni 4 5,10 50%
101 Școala Gimnazială, Hărmăneștii Vechi 20 5,42 70%
102 Școala Gimnazială Veniamin Costachi, Sineşti 17 5,93 70,6%
103 Școala Gimnazială, Sireţel 25 5,40 56%
104 Școala Profesională, Focuri 25 5,07 68%
105 Școala Gimnazială, Bădeni 13 5,88 69,2%
106 Școala Gimnazială, Hărpășești 10 5,67 70%
107 Școala Gimnazială, Horleşti 23 5,83 69,6%
108 Școala Gimnazială, Bosia 9 5,86 55,6%
109 Școala Gimnazială Ioanid Romanescu, Româneşti 13 5,51 61,5%
110 Școala Gimnazială, Dumești 17 5,97 64,7%
111 Școala Gimnazială, Chicerea 17 5,87 64,7%
112 Școala Gimnazială, Heleșteni 9 6,10 77,8%
113 Școala Profesională, Lespezi 8 6,08 62,5%
114 Școala Gimnazială, Răchiteni 12 5,19 50%
115 Școala Gimnazială Aron Vodă, Aroneanu 17 6,39 88,2%
116 Școala Gimnazială, Dorobanț 18 5,31 72,2%
117 Școala Gimnazială Carmen Sylva, Iaşi 10 6,90 100%
118 Școala Gimnazială Constantin Palade, Totoeşti 10 5,11 50%
119 Școala Gimnazială, Pietrosu 14 5,01 50%
120 Școala Gimnazială, Maxut 7 4,76 71,4%
121 Școala Gimnazială Ion Creangă, Gâşteşti 23 4,97 60,9%
122 Școala Gimnazială Gheorghe Ciobanu, Andrieșeni 25 5,37 56%
123 Școala Gimnazială, Păușești 10 5,56 70%
124 Școala Gimnazială, Chişcăreni 16 5,55 62,5%
125 Școala Profesională, Tătăruși 23 5,88 56,5%
126 Școala Gimnazială, Rădeni 15 6,09 80%
127 Școala Gimnazială, Topile 19 5,64 52,6%
128 Școala Gimnazială, Bârnova 13 6,29 69,2%
129 Școala Gimnazială, Vânători - Com. Vânători 15 4,47 53,3%
130 Școala Gimnazială, Tansa 10 4,77 50%
131 Școala Gimnazială, Buznea 12 5,03 75%
132 Școala Gimnazială Ion Haulică, Ipatele 5 5,35 80%
133 Școala Gimnazială Nr.1, Bohotin 14 5,39 64,3%
134 Școala Gimnazială, Storneşti 10 5,82 60%
135 Școala Gimnazială, Brăești 12 3,81 50%
136 Școala Gimnazială, Hârtoape 11 5,37 54,6%
137 Școala Gimnazială, Oţeleni 20 4,94 60%
138 Școala Gimnazială, Bâcu 5 5,48 60%
139 Școala Gimnazială, Moşna 24 5,16 58,3%
140 Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, Ruginoasa 24 4,47 50%
141 Școala Gimnazială, Golăieşti 30 5,02 43,3%
142 Școala Gimnazială, Săveni 16 4,64 56,3%
143 Școala Gimnazială, Feredeni 7 5,42 57,1%
144 Școala Gimnazială, Gura Bohotin 13 5,67 53,9%
145 Școala Gimnazială, Gorban 8 4,85 37,5%
146 Școala Gimnazială Petru Poni, Cucuteni 8 5,14 62,5%
147 Școala Gimnazială, Roșu 5 5,80 60%
148 Școala Gimnazială, Boureni 9 5,33 66,7%
149 Școala Gimnazială, Ciohorăni 11 5,34 63,6%
150 Școala Gimnazială, Pârcovaci 37 4,49 43,2%
151 Școala Gimnazială Constantin Teodorescu, Războieni 13 4,63 38,5%
152 Școala Gimnazială Nr. 2, Focuri 20 5,27 45%
153 Școala Gimnazială, Drăguşeni 10 4,96 70%
154 Școala Gimnazială, Muncelu de Sus 13 4,63 61,5%
155 Școala Gimnazială al. I. Cuza, Podu Iloaiei 71 5,16 62,0%
156 Școala Gimnazială, Rediu - Com. Rediu 18 5,30 77,8%
157 Școala Gimnazială Iacob Negruzzi, Trifeşti 13 5,42 69,2%
158 Școala Gimnazială Olga Sturdza, Holboca 19 5,29 52,6%
159 Școala Gimnazială, Sodomeni 9 5,05 55,6%
160 Școala Gimnazială Grigore Ureche, Ceplenița 13 4,60 46,2%
161 Școala Gimnazială Veronica Micle, Iaşi 30 5,49 60%
162 Școala Gimnazială, Dumbrăviţa 13 5,47 69,2%
163 Școala Gimnazială, Mânăstirea 16 4,83 50%
164 Școala Profesională, Gropniţa 12 4,50 25%
165 Școala Gimnazială Nr. 1, Costești 14 4,97 50%
166 Şcoala Gimnazială, Mirosloveşti 15 5,07 53,3%
167 Şcoala Profesională, Fântânele 27 5,44 66,7%
168 Școala Gimnazială Miron Barnovschi, Uricani 12 5,53 66,7%
169 Școala Gimnazială, Dolhești 14 3,84 21,4%
170 Școala Gimnazială, Șcheia 25 4,67 36%
171 Școala Profesională de Industrie Alimentară, Țibana 13 5,10 46,2%
172 Liceul Teoretic Ion Neculce, Iaşi 15 3,96 20%
173 Școala Gimnazială Dimitrie Anghel, Corneşti 8 5,04 50%
174 Școala Gimnazială, Satu Nou 10 4,83 60%
175 Școala Gimnazială, Hălceni 14 5,05 57,1%
176 Școala Profesională, Plugari 21 5,22 47,6%
177 Școala Gimnazială, Suhuleț 10 3,84 40%
178 Școala Gimnazială, Rediu - Com. Ruginoasa 16 4,24 25%
179 Școala Gimnazială, Grozeşti 7 4,76 14,3%
180 Școala Profesională, Coarnele Caprei 12 5,52 50%
181 Școala Gimnazială Grigore Sturdza, Perieni 14 4,47 50%
182 Școala Gimnazială, Runcu 19 5,38 47,4%
183 Școala Gimnazială, Şipote 16 4,32 31,3%
184 Școala Gimnazială, Goruni 16 4,92 37,5%
185 Școala Gimnazială, Grajduri 13 5,05 46,2%
186 Școala Profesională, Cozmești 13 4,97 53,9%
187 Școala Gimnazială, Larga Jijia 23 2,96 43,5%
188 Școala Gimnazială, Criveşti 17 4,39 29,4%
189 Școala Gimnazială, Verșeni 15 4,24 46,7%
190 Școala Gimnazială, Cristeşti 14 4,68 42,9%
191 Școala Gimnazială, Glodenii Gândului 29 4,78 44,8%
192 Școala Gimnazială, Podolenii de Sus 16 5,00 43,8%
193 Școala Profesională, Mogoșești 46 4,18 28,3%
194 Școala Gimnazială Nr. 1, Picioru Lupului 13 3,22 53,9%
195 Școala Gimnazială, Hermeziu 19 4,20 31,6%
196 Școala Profesională, Dagâţa 24 4,89 45,8%
197 Școala Gimnazială, Zbereni 7 4,36 28,6%
198 Școala Gimnazială, Humosu 15 4,06 26,7%
199 Școala Gimnazială, Brădicești 15 4,14 20%
200 Școala Gimnazială, Ciurea 17 3,18 58,8%

Pe localități