Școlile din județul Sibiu

30 de licee și 106 școli gimnaziale, cu rezultatele lor la examenele naționale.

Promovare BAC 202680,0%locul 6 pe țară
Media BAC 20268,172.531 candidați
Media EN 20266,403.159 candidați
Praguri de admitere108liceu × specializare

Pragurile de admitere din Sibiu

Licee, după rezultatele la Bacalaureat

#LiceuLocalitate CandidațiPromovareMedia
1 Colegiul Național Gheorghe Lazăr Sibiu Sibiu 171 100% 9,00
2 Colegiul Național Samuel Von Brukenthal Sibiu Sibiu 111 99,1% 8,98
3 Colegiul Național Octavian Goga Sibiu Sibiu 206 98,5% 9,04
4 Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Sibiu Sibiu 191 96,3% 8,44
5 Colegiul Național Pedagogic Andrei Şaguna Sibiu Sibiu 154 98,7% 8,49
6 Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaş Medias 148 94,6% 8,19
7 Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu Sibiu 171 96,5% 8,19
8 Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu Sibiu 83 91,5% 8,24
9 Colegiul „Şcoala Naţională de Gaz” Mediaş Medias 118 86,3% 8,19
10 Liceul Teoretic Roth - Oberth Mediaş Medias 69 83,8% 7,83
11 Liceul Teoretic Gustav Gündisch Cisnădie Cisnadie 53 80,4% 7,76
12 Liceul de Artă Sibiu Sibiu 42 78,6% 7,61
13 Colegiul Tehnic Energetic Sibiu Sibiu 131 82,5% 7,47
14 Liceul Teoretic Gheorghe Lazăr Avrig Avrig 50 63,3% 7,33
15 Colegiul Agricol „Daniil Popovici Barcianu” Sibiu Sibiu 128 76,8% 7,49
16 Liceul Tehnologic Mârşa Avrig 3 66,7% 6,18
17 Liceul Tehnologic Ioan Lupaş Sălişte Saliste 25 65,2% 7,30
18 Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică Copsa Mica 9 28,6% 8,37
19 Liceul Tehnologic Johannes Lebel Tălmaciu Talmaciu 27 34,6% 7,44
20 Liceul August Treboniu Laurian Agnita Agnita 54 52,9% 7,66
21 Liceul Tehnologic „Independenţa” Sibiu Sibiu 98 58,3% 7,09
22 Liceul Tehnologic Construcții Și Arhitectură „Carol I” Sibiu Sibiu 41 56,1% 7,05
23 Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu Sibiu 152 53,7% 7,26
24 Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș Medias 37 29,2% 7,50
25 Liceul Tehnologic Ilie Măcelariu Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului 17 40% 7,40
26 Liceul Timotei Cipariu Dumbrăveni Dumbraveni 20 26,3% 7,03
27 Liceul Tehnologic „Mediensis” Mediaş Medias 13 50% 6,72
28 Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu Sibiu 123 36,1% 6,89
29 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu Sibiu 58 40,7% 6,67
30 Liceul Tehnologic Cisnădie Cisnadie 28 39,3% 6,98

Școli gimnaziale, după Evaluarea Națională

#ȘcoalăLocalitate CandidațiMedia ENPeste 5
1 Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu 153 8,12 98,0%
2 Şcoala Gimnazială Regina Maria Sibiu 97 7,74 95,9%
3 Şcoala Gimnazială Ion Luca Caragiale Sibiu 82 7,89 96,3%
4 Şcoala Gimnazială Nr. 4 Sibiu 98 7,74 94,9%
5 Şcoala Gimnazială Nr. 18 Sibiu 83 7,48 94,0%
6 Şcoala Gimnazială Radu Selejan Sibiu 78 7,49 93,6%
7 Şcoala Gimnazială Nr. 8 Sibiu 47 7,16 87,2%
8 Şcoala Gimnazială Ioan Ban - Dascălu Poiana Sibiului 21 8,11 95,2%
9 Liceul Româno - Finlandez Eri Sibiu 18 7,92 94,4%
10 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sibiu 60 7,24 91,7%
11 Şcoala Gimnazială Constantin Ioan Motaş Mediaş 49 6,92 89,8%
12 Şcoala Gimnazială Nr. 3 Cisnădie 39 7,20 94,9%
13 Şcoala Gimnazială Mihai Viteazu Şelimbăr 43 7,20 88,4%
14 Şcoala Gimnazială Cireşarii Mediaş 35 7,58 91,4%
15 Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Mediaş 47 6,57 85,1%
16 Şcoala Gimnazială Samuil Micu Sadu 20 7,05 100%
17 Şcoala Gimnazială Nr. 21 Sibiu 66 6,87 87,9%
18 Şcoala Gimnazială Bathory Istvan Mediaş 13 7,45 84,6%
19 Şcoala Gimnazială Nr. 13 Sibiu 71 6,90 80,3%
20 Şcoala Gimnazială Ioan Slavici Sibiu 55 6,82 80%
21 Şcoala Gimnazială Nr. 25 Sibiu 61 6,73 88,5%
22 Şcoala Gimnazială Tălmaciu 13 6,08 53,9%
23 Şcoala Gimnazială Nr. 23 Sibiu 10 6,09 100%
24 Şcoala Gimnazială Nr. 12 Sibiu 15 6,24 73,3%
25 Şcoala Gimnazială Slimnic 13 6,53 92,3%
26 Şcoala Gimnazială Octavian Goga Răşinari 33 6,65 84,9%
27 Şcoala Gimnazială Racoviţa 18 6,23 83,3%
28 Şcoala Gimnazială Nr. 7 Mediaş 39 6,34 74,4%
29 Şcoala Gimnazială Agârbiciu 8 5,83 75%
30 Şcoala Gimnazială Bradu 9 6,08 77,8%
31 Şcoala Gimnazială Badea Cîrţan Cârţişoara 10 6,01 90%
32 Şcoala Gimnazială Regele Ferdinand Sibiu 59 6,54 71,2%
33 Şcoala Gimnazială Ion Albescu Boiţa 16 6,24 81,3%
34 Şcoala Gimnazială Ion Pop Reteganul Orlat 21 5,92 71,4%
35 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sibiu 16 6,09 75%
36 Şcoala Gimnazială Nr. 3 Copșa Mică 11 6,40 100%
37 Şcoala Gimnazială Aurel Decei Gura Râului 37 6,26 70,3%
38 Şcoala Gimnazială Boian 8 5,18 87,5%
39 Şcoala Gimnazială Georg Daniel Teutsch Agnita 26 5,80 76,9%
40 Şcoala Gimnazială Ocna Sibiului 14 6,07 78,6%
41 Şcoala Gimnazială Nr. 4 Mediaş 33 5,58 63,6%
42 Şcoala Gimnazială Roşia 4 5,52 75%
43 Şcoala Gimnazială Bârghiş 9 6,49 100%
44 Şcoala Gimnazială Matei Basarab Turnu Roşu 13 6,38 61,5%
45 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Cisnădie 19 6,29 73,7%
46 Şcoala Gimnazială Loamneş 15 5,87 60%
47 Şcoala Gimnazială Ruşi 8 5,57 75%
48 Şcoala Gimnazială Şeica Mare 21 5,72 71,4%
49 Şcoala Gimnazială Sava Popovici Barcianu Răşinari 13 6,05 69,2%
50 Şcoala Gimnazială Tilişca 16 4,70 43,8%
51 Şcoala Gimnazială Apoldu de Sus 2 6,15 100%
52 Şcoala Gimnazială Cristian 34 5,84 67,7%
53 Şcoala Gimnazială Viorel Cucu Paltin Arpașu de Jos 18 5,36 50%
54 Şcoala Gimnazială Poplaca 15 5,45 46,7%
55 Şcoala Gimnazială Avrig 24 5,87 70,8%
56 Şcoala Gimnazială Marțian Negrea Valea Viilor 7 6,19 100%
57 Şcoala Gimnazială Nr. 10 Sibiu 15 4,56 40%
58 Şcoala Gimnazială Corneliu Păcurariu Micăsasa 7 4,68 28,6%
59 Şcoala Gimnazială Porumbacu de Jos 8 4,37 50%
60 Şcoala Gimnazială Cârţa 7 4,54 57,1%
61 Şcoala Gimnazială Veştem 9 4,90 44,4%
62 Şcoala Gimnazială Nocrich 20 4,40 20%
63 Şcoala Gimnazială Şura Mică 14 5,08 42,9%
64 Şcoala Gimnazială George Popa Mediaş 21 5,37 52,4%
65 Şcoala Gimnazială Aviator Ioan Sava Alţina 11 5,08 45,5%
66 Şcoala Gimnazială Andrei Șaguna Şura Mare 32 3,64 37,5%
67 Şcoala Gimnazială Apoldu de Jos 6 5,02 50%
68 Şcoala Gimnazială Daia 14 3,59 28,6%
69 Şcoala Gimnazială Alămor 11 3,82 54,6%
70 Şcoala Gimnazială Șeica Mică 11 4,08 18,2%
71 Şcoala Gimnazială Lucian Bologa Marpod 7 2,62 14,3%
72 Şcoala Gimnazială Şaroş pe Târnave 6 4,80 33,3%
73 Şcoala Gimnazială Păuca 10 2,92 40%
74 Şcoala Gimnazială Biertan 11 4,26 27,3%
75 Şcoala Gimnazială Valchid 5 1,45 20%
76 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Copşa Mică 10 3,20 50%
77 Şcoala Gimnazială Alma 7 3,40 14,3%
78 Şcoala Gimnazială Tălmăcel 10 2,99 50%
79 Şcoala Gimnazială Săcel 9 4,84 44,4%
80 Şcoala Gimnazială Bazna 11 3,53 54,6%
81 Şcoala Gimnazială Brădeni 15 3,04 26,7%
82 Şcoala Gimnazială Curciu 4 2,80 25%
83 Şcoala Gimnazială Buzd 11 4,51 27,3%
84 Şcoala Gimnazială Vurpăr 23 1,89 21,7%
85 Şcoala Gimnazială Nou 17 3,00 11,8%
86 Şcoala Gimnazială Stephan Ludwig Roth Moşna 25 3,69 28%
87 Şcoala Gimnazială Ioan Moraru Dârlos 9 3,83 0%
88 Şcoala Gimnazială Caşolţ 7 1,70 14,3%
89 Şcoala Gimnazială Noiştat 12 2,52 16,7%
90 Şcoala Gimnazială Mihăileni 8 3,40 0%
91 Şcoala Gimnazială Jina 13 2,81 7,7%
92 Liceul Tehnologic Iacobeni 15 2,67 33,3%
93 Şcoala Gimnazială Aţel 12 3,25 33,3%
94 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Elena Delia Stoicescu Sibiu 5 2,93 0%
95 Şcoala Gimnazială Laslea 7 1,87 0%
96 Şcoala Gimnazială Ighişu Nou 8 3,12 12,5%
97 Şcoala Gimnazială Târnava 19 0,71 0%
98 Şcoala Gimnazială Nr. 5 Mediaş 8 1,95 12,5%
99 Şcoala Gimnazială Nr. 11 Sibiu 7 2,39 0%
100 Şcoala Gimnazială Dobârca 8 1,68 12,5%
101 Şcoala Gimnazială Brateiu 11 0,41 9,1%
102 Şcoala Gimnazială Hosman 10 3,16 0%
103 Şcoala Gimnazială Hoghilag 7 2,52 0%
104 Şcoala Gimnazială Chirpăr 13 1,66 0%
105 Şcoala Gimnazială Merghindeal 5 1,62 0%
106 Şcoala Gimnazială Mălâncrav 9 -0,11 0%

Pe localități