Colegiul Național Octavian Goga Sibiu
Cum a evoluat
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 203 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 206 | 203 | 98,5% | 9,04 | 9,95 | 1 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Științe Sociale | 62 | 98,4% | 9,01 |
| Filologie | 60 | 100% | 8,94 |
| Științe ale Naturii | 54 | 98,2% | 9,19 |
| Matematică-Informatică | 30 | 96,7% | 9,02 |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 118 | 8,11 | 8,36 | 7,92 | 97,5% | 29 |
| 2025 | 138 | 8,15 | 8,41 | 7,89 | 97,1% | 41 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Matematică-Informatică Limba română | 28 | 8,97 | 9,80 | 9,24 |
| Științe ale Naturii Limba română | 28 | 8,87 | 9,40 | 8,97 |
| Științe Sociale Limba română | 56 | 8,67 | 9,65 | 8,87 |
| Filologie Limba română | 28 | 8,65 | 9,60 | 8,92 |
| Științe ale Naturii Limba Maghiara | 3 | 7,80 | 9,58 | 9,45 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Sibiu | 2026 | 4 | 7,86 |
| Colegiul Național Octavian Goga Sibiu | 2026 | 3 | 8,61 |
| Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu | 2026 | 3 | 8,25 |
| Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu | 2026 | 2 | 7,24 |
| Colegiul Național Samuel Von Brukenthal Sibiu | 2026 | 2 | 8,75 |
| Colegiul Național Pedagogic Andrei Şaguna Sibiu | 2026 | 2 | 8,24 |
| Colegiul Tehnic Energetic Sibiu | 2026 | 2 | 6,82 |
| Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu | 2026 | 1 | 5,80 |
| Colegiul Agricol „Daniil Popovici Barcianu” Sibiu | 2026 | 1 | 5,85 |
| Liceul Tehnologic „Independenţa” Sibiu | 2026 | 1 | 3,58 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Colegiul Național Gheorghe Lazăr Sibiu | 2026 | 4 | 8,74 |
| Şcoala Gimnazială Ion Luca Caragiale Sibiu | 2026 | 4 | 9,16 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sibiu | 2026 | 3 | 8,81 |
| Şcoala Gimnazială Regina Maria Sibiu | 2026 | 3 | 8,65 |
| Colegiul Național Octavian Goga Sibiu | 2026 | 3 | 8,61 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 13 Sibiu | 2026 | 3 | 8,73 |
| Şcoala Gimnazială Mihai Viteazu Şelimbăr | 2026 | 2 | 8,95 |
| Colegiul Național Pedagogic Andrei Şaguna Sibiu | 2026 | 2 | 9,35 |
| Şcoala Gimnazială Regele Ferdinand Sibiu | 2026 | 2 | 9,11 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 3 Cisnădie | 2026 | 2 | 8,88 |
Alte școli din zonă
Colegiul Național Gheorghe Lazăr Sibiu
Gimnaziu și liceu
Colegiul Național Samuel Von Brukenthal Sibiu
Gimnaziu și liceu
Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Sibiu
Gimnaziu și liceu
Colegiul Național Pedagogic Andrei Şaguna Sibiu
Gimnaziu și liceu
Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu
Liceu
Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu
Gimnaziu și liceu
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare