Clasament Bacalaureat 2019

Ordonat după promovabilitate, apoi după medie. Școlile cu mai puțin de 5 candidați într-un an nu apar: la cohorte mici, un singur elev mută procentul cu zeci de puncte.

#ȘcoalăJudeț Candidați PromovareMediaNote 9–10
#1 Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca Cluj 92 100% 9,43 78
#2 Colegiul Național, Iași Iași 150 100% 9,43 130
#3 Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București 271 100% 9,34 219
#4 Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov Brașov 168 100% 9,34 130
#5 Liceul Teoretic Sfântul Iosif Alba Iulia Alba 6 100% 9,26 4
#6 Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu Cluj-Napoca Cluj 113 100% 9,26 86
#7 Colegiul Național „Mihai Viteazul” București 298 100% 9,24 226
#8 Complexul Educațional Laude-Reut București 20 100% 9,21 13
#9 Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia Alba 100 100% 9,18 71
#10 Colegiul Național Gheorghe Șincai Cluj-Napoca Cluj 111 100% 9,17 76
#11 Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău Bacău 209 100% 9,15 148
#12 Liceul Teologic Baptist „Emanuel Oradea” Bihor 58 100% 9,13 41
#13 Colegiul Național Frații Buzești Craiova Dolj 253 100% 9,10 177
#14 Liceul Teologic Penticostal „Betel Oradea” Bihor 59 100% 9,08 36
#15 Liceul Natanael Suceava Suceava 8 100% 9,08 5
#16 Liceul Teoretic Avram Iancu Cluj-Napoca Cluj 114 100% 9,07 75
#17 Colegiul Național B. P. Hasdeu Municipiul Buzău Buzău 318 100% 9,05 203
#18 Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara Timiș 143 100% 9,05 93
#19 Colegiul National Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova Dolj 32 100% 9,02 17
#20 Colegiul Național „Petru Rareș”, Municipiul Piatra-Neamț Neamț 181 100% 9,00 114
#21 Colegiul Național Mihai Eminescu, Iași Iași 166 100% 8,98 99
#22 Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani Botoșani 239 100% 8,95 148
#23 Liceul Teoretic ’Traian’ Constanța Constanța 182 100% 8,95 100
#24 Colegiul National Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza Prahova 111 100% 8,92 58
#25 Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov Brașov 165 100% 8,88 84
#26 Colegiul Național Mihail Kogălniceanu, Municipiul Galați Galați 177 100% 8,87 100
#27 Colegiul Național Samuel Von Brukenthal Sibiu Sibiu 121 100% 8,83 55
#28 Colegiul Național George Coșbuc Cluj-Napoca Cluj 107 100% 8,81 49
#29 Colegiul Richard Wurmbrand, Iași Iași 13 100% 8,80 7
#30 Liceul Teoretic Lucian Blaga Cluj-Napoca Cluj 87 100% 8,75 37
#31 Colegiul Național Garabet Ibrăileanu, Iași Iași 156 100% 8,72 67
#32 Liceul Teoretic „Aurel Lazăr Oradea” Bihor 112 100% 8,70 39
#33 Colegiul Național „Traian Lalescu“ Reșița” Caraș-Severin 123 100% 8,70 56
#34 Colegiul Național Nichita Stănescu, Municipiul Ploiești Prahova 199 100% 8,61 81
#35 Liceul Teoretic Miron Costin, Iași Iași 151 100% 8,51 49
#36 Liceul Teologic Baptist Alexa Popovici Arad Arad 55 100% 8,48 16
#37 Colegiul Național Unitarian Janos Zsigmond Cluj-Napoca Cluj 44 100% 8,42 11
#38 Liceul Teoretic Creștin Pro Deo Cluj-Napoca Cluj 13 100% 8,40 3
#39 Seminarul Teologic Ortodox „Sfanta Ecaterina” Prislop Hunedoara 16 100% 8,38 4
#40 Liceul Teoretic Școala Europeană București București 10 100% 8,35 4
#41 Liceul Teoretic „Școala Mea” București 9 100% 8,34 2
#42 Liceul Creștin Logos Bistrița Bistrița-Năsăud 11 100% 8,23 3
#43 Liceul Teologic Baptist Reșița Caraș-Severin 23 100% 8,10 5
#44 Liceul Teoretic Național București 11 100% 7,49 0
#45 Liceul Tehnologic Drăgănești-Olt Olt 3 100% 6,46 0
#46 Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” Târnava Sibiu 1 100% 6,40 0
#47 Colegiul Național Ion C. Brătianu Pitești Argeș 326 99,7% 9,08 206
#48 Colegiul Național Ion Luca Caragiale, Municipiul Ploiești Prahova 291 99,7% 8,81 142
#49 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București 274 99,6% 9,29 217
#50 Colegiul Național „Roman Vodă”, Municipiul Roman Neamț 267 99,6% 8,90 153
#51 Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” București 228 99,6% 8,62 90
#52 Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița Bistrița-Năsăud 216 99,5% 8,84 111
#53 Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, Municipiul Ploiești Prahova 208 99,5% 8,97 129
#54 Colegiul Național Gheorghe Lazăr Sibiu Sibiu 201 99,5% 8,81 95
#55 Colegiul Național Unirea Focșani Vrancea 198 99,5% 9,21 147
#56 Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare Maramureș 197 99,5% 9,13 131
#57 Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș Mureș 196 99,5% 8,99 115
#58 Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci Brăila 194 99,5% 8,99 116
#59 Colegiul Național „Grigore Moisil” București 194 99,5% 8,81 99
#60 Colegiul Național al. I. Cuza Focșani Vrancea 191 99,5% 8,73 84
#61 Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Municipiul Piatra-Neamț Neamț 190 99,5% 8,92 103
#62 Colegiul Național ’Mircea Cel Bătrân’ Constanța Constanța 186 99,5% 9,25 137
#63 Liceul Teoretic ’Ovidius’ Constanța Constanța 181 99,5% 9,18 126
#64 Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” București 183 99,5% 9,03 114
#65 Colegiul Național Moise Nicoară Arad Arad 172 99,4% 9,08 112
#66 Colegiul Național Costache Negri, Municipiul Galați Galați 172 99,4% 8,94 95
#67 Liceul Teoretic Grigore Moisil Tulcea Tulcea 170 99,4% 8,64 66
#68 Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu, Municipiul Vaslui” Vaslui 169 99,4% 8,79 79
#69 Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău Bacău 170 99,4% 8,66 71
#70 Colegiul Național Costache Negruzzi, Iași Iași 162 99,4% 9,14 109
#71 Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov Brașov 159 99,4% 8,58 61
#72 Colegiul Național Mihai Viteazul, Municipiul Ploiești Prahova 285 99,3% 8,93 165
#73 Colegiul Național „I.l.caragiale” București 276 99,3% 8,59 108
#74 Colegiul Național Elena Cuza Craiova Dolj 271 99,3% 8,51 90
#75 Colegiul Național „Sfântul Sava” București 267 99,3% 9,37 212
#76 Colegiul Național „Ion Creangă” București 244 99,2% 8,91 137
#77 Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău Bacău 238 99,2% 8,76 115
#78 Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr Cluj-Napoca Cluj 119 99,2% 8,64 48
#79 Colegiul Național Pedagogic ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște Dâmbovița 115 99,1% 8,70 50
#80 Colegiul Național „Spiru Haret” București 218 99,1% 9,09 144
#81 Colegiul Național Vasile Alecsandri, Municipiul Galați Galați 216 99,1% 9,18 155
#82 Colegiul Național Octavian Goga Sibiu Sibiu 215 99,1% 8,95 123
#83 Colegiul Național Zinca Golescu Pitești Argeș 318 99,1% 8,97 193
#84 Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret Municipiul Buzău Buzău 198 99,0% 8,62 84
#85 Colegiul Național Mihai Viteazul Slobozia Ialomița 196 99,0% 9,03 122
#86 Colegiul Național de Informatică „Matei Basarabˮ, Municipiul Râmnicu Vâlcea” Vâlcea 187 98,9% 8,92 105
#87 Colegiul Național Nicolae Bălcescu Brăila 184 98,9% 8,33 52
#88 Colegiul Național George Barițiu Cluj-Napoca Cluj 91 98,9% 8,46 26
#89 Colegiul Național Nicolae Grigorescu, Municipiul Câmpina Prahova 180 98,9% 8,80 92
#90 Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” București 90 98,9% 8,07 19
#91 Colegiul Național „Iulia Hașdeu” București 254 98,8% 8,56 97
#92 Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, Iași Iași 169 98,8% 8,55 47
#93 Colegiul German „Goethe” București 81 98,8% 8,75 36
#94 Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva Hunedoara 161 98,8% 8,55 58
#95 Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu Târgu Jiu Gorj 238 98,7% 8,92 126
#96 Colegiul Național „Gheorghe Șincai” București 233 98,7% 9,14 155
#97 Colegiul Național Bănățean Timișoara Timiș 222 98,7% 8,74 100
#98 Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare Maramureș 223 98,7% 8,68 95
#99 Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, Municipiul Ploiești Prahova 143 98,6% 8,63 62
#100 Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu” București 214 98,6% 8,30 41
#101 Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, Municipiul Galați Galați 140 98,6% 8,52 48
#102 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Timișoara Timiș 208 98,6% 8,76 98
#103 Colegiul Național „Emanuil Gojdu Oradea” Bihor 205 98,5% 9,05 124
#104 Colegiul Național „Horea, Cloșca Și Crișan” Alba Iulia Alba 206 98,5% 8,81 108
#105 Colegiul Național Gh. Roșca Codreanu, Municipiul Bârlad Vaslui 206 98,5% 8,77 98
#106 Colegiul Național „A.t.laurian” Botoșani Botoșani 204 98,5% 8,70 94
#107 Colegiul Național Carol I Craiova Dolj 271 98,5% 8,68 114
#108 Colegiul Național Silvania Zalău Sălaj 269 98,5% 8,77 120
#109 Colegiul Național Preparandia-Dimitrie Țichindeal Arad Arad 131 98,5% 8,68 54
#110 Colegiul Național Petru Rareș Suceava Suceava 259 98,5% 9,03 164
#111 Colegiul Național „Mihai Eminescu” București 195 98,5% 8,39 60
#112 Colegiul Național Pedagogic Carol I Câmpulung Argeș 125 98,4% 8,63 41
#113 Colegiul Național Tudor Vladimirescu Târgu Jiu Gorj 241 98,3% 8,92 138
#114 Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil, Iași Iași 182 98,3% 8,84 91
#115 Colegiul National Militar „Stefan Cel Mare” Campulung Moldovenesc Suceava 114 98,3% 8,77 50
#116 Colegiul Național ”Nicolae Iorga” Brăila 172 98,3% 8,49 51
#117 Colegiul Național „Johannes Honterus” Brașov Brașov 110 98,2% 8,35 25
#118 Colegiul Național Mihai Viteazul Turda Cluj 108 98,2% 8,86 55
#119 Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif” București 51 98,0% 8,14 13
#120 Colegiul Național Nicolae Iorga, Orașul Vălenii de Munte Prahova 203 98,0% 8,01 29
#121 Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani Hunedoara 150 98% 8,57 62
#122 Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret Focșani Vrancea 196 98,0% 8,38 54
#123 Colegiul Național „Cantemir Vodă” București 144 97,9% 8,79 63
#124 Colegiul Național Ștefan Cel Mare Suceava Suceava 188 97,9% 9,02 110
#125 Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș Mureș 180 97,8% 8,91 103
#126 Colegiul Economic „Virgil Madgearu” București 313 97,8% 8,46 94
#127 Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță” București 86 97,6% 8,15 11
#128 Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare Satu Mare 212 97,6% 8,10 32
#129 Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava Suceava 230 97,4% 8,67 97
#130 Liceul Teoretic Emil Racoviță, Municipiul Galați Galați 193 97,4% 8,42 68
#131 Colegiul Național Mihai Eminescu Municipiul Buzău Buzău 292 97,3% 8,50 98
#132 Colegiul Național Decebal Deva Hunedoara 181 97,2% 8,86 89
#133 Colegiul Național Gheorghe Țițeica Mehedinți 213 97,2% 8,46 71
#134 Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște Dâmbovița 207 97,1% 8,83 108
#135 Colegiul Național Spiru Haret, Municipiul Tecuci Galați 172 97,1% 8,71 67
#136 Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești Bacău 204 97,1% 8,59 78
#137 Colegiul Național Pedagogic ’Constantin Brătescu’ Constanța Constanța 135 97,0% 8,31 33
#138 Colegiul Național „Școala Centrală” București 203 97,0% 8,23 46
#139 Colegiul Național Nicu Gane Fălticeni Suceava 233 97,0% 8,38 63
#140 Colegiul Național Spiru Haret Târgu Jiu Gorj 258 96,9% 8,33 85
#141 Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Asachi”, Municipiul Piatra-Neamț Neamț 167 96,9% 8,43 47
#142 Colegiul Național „Matei Basarab” București 254 96,9% 8,71 107
#143 Colegiul Național „Ana Aslan” Timișoara Timiș 125 96,8% 8,39 27
#144 Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Municipiul Vaslui Vaslui 249 96,8% 8,31 72
#145 Liceul Teoretic William Shakespeare Timișoara Timiș 60 96,7% 8,42 17
#146 Colegiul Național Vasile Alecsandri, Iași Iași 152 96,6% 8,72 69
#147 Colegiul Național Székely Mikó Sfântu Gheorghe Covasna 89 96,6% 8,22 9
#148 Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți Suceava 237 96,6% 8,67 106
#149 Colegiul Național „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș Argeș 207 96,6% 8,47 71
#150 Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița Bistrița-Năsăud 204 96,6% 8,61 79

Sunt afișate primele 150 de școli. Pentru lista completă, deschide clasamentul pe județ — acolo intră toate.

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.