Școlile din județul Botoșani

28 de licee și 139 de școli gimnaziale, cu rezultatele lor la examenele naționale.

Promovare BAC 202676,8%locul 10 pe țară
Media BAC 20268,132.523 candidați
Media EN 20265,913.095 candidați
Praguri de admitere90liceu × specializare

Pragurile de admitere din Botoșani

Licee, după rezultatele la Bacalaureat

#LiceuLocalitate CandidațiPromovareMedia
1 Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani Botosani 246 98,8% 8,97
2 Colegiul Național „A.t.laurian” Botoșani Botosani 236 99,6% 8,70
3 Liceul „Regina Maria” Dorohoi Dorohoi 153 91,4% 8,45
4 Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botosani Botosani 206 92,7% 8,54
5 Liceul Teoretic Grigore Antipa Botosani Botosani 107 87,6% 8,06
6 Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi Dorohoi 163 87,0% 8,18
7 Liceul de Artă „Ștefan Luchian” Botoșani Botosani 72 95,8% 7,89
8 Liceul Teoretic Dr. Mihai Ciuca Saveni Saveni 121 66,1% 7,64
9 Liceul „Dimitrie Cantemir” Darabani Darabani 135 70,2% 8,13
10 Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani Botosani 182 82,1% 7,67
11 Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu Flamânzi Nicolae Balcescu 72 72,9% 7,69
12 Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” Botoșani Botosani 54 72,2% 7,71
13 Liceul Tehnologic „Ștefan Cel Mare Și Sfânt Vorona” Vorona 43 62,2% 7,63
14 Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi Dorohoi 38 69,4% 7,44
15 Liceul Teoretic Anastasie Basota Pomârla Pomarla 6 66,7% 7,79
16 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoșani Botosani 224 58,7% 7,49
17 Liceul Tehnologic Bucecea Bucecea 31 64,5% 7,12
18 Liceul cu Program Sportiv Botosani Botosani 93 57,3% 7,08
19 Liceul „Alexandru Cel Bun’’ Botoșani” Botosani 80 55,4% 7,16
20 Liceul „Demostene Botez” Truşeşti Trusesti 64 44,1% 7,52
21 Liceul Tehnologic Coţuşca Cotusca 15 30,8% 6,88
22 Liceul Tehnologic Todireni Todireni 10 44,4% 6,67
23 Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefănești Stefanesti 25 36% 6,95
24 Liceul Teoretic Centrul de Studii „Ștefan Cel Mare Și Sfânt”- Botoșani Botosani 11 33,3% 7,52
25 Liceul „Dimitrie Negreanu” Botosani Botosani 67 33,3% 6,73
26 Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Șendriceni Sendriceni 33 29,0% 6,88
27 Liceul Tehnologic Plopenii Mari Plopenii Mari 14 7,7% 6,11
28 Liceul Tehnologic „Petru Rareş’’ Botosani” Botosani 22 18,2% 7,04

Școli gimnaziale, după Evaluarea Națională

#ȘcoalăLocalitate CandidațiMedia ENPeste 5
1 Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 74 8,05 100%
2 Școala Gimnazială Nr. 13 Botoșani 37 7,89 100%
3 Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 89 7,83 98,9%
4 Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 65 7,78 98,5%
5 Școala Gimnazială „Spiru Haret” Dorohoi 56 7,51 92,9%
6 Școala Gimnazială „Mihail Kogalniceanu” Dorohoi 57 7,47 94,7%
7 Şcoala Gimnazială Cornerstone - Filiala Asociaţiei Hope For The Children International Dorohoi 16 7,47 100%
8 Școala Gimnazială Nr. 10 Botoșani 71 7,65 97,2%
9 Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani 60 7,12 91,7%
10 Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani 82 7,40 92,7%
11 Școala Gimnazială „Leon Dănăilă” Darabani 54 7,11 88,9%
12 Școala Gimnazială Nr. 2 Sârbi 5 6,27 100%
13 Școala Gimnazială Nr. 1 Știubieni 12 5,75 83,3%
14 Școala Gimnazială Nr. 2 Miletin 6 6,12 100%
15 Școala Gimnazială „Ion Bojoi” Flămânzi 17 6,39 82,4%
16 Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani 53 6,49 81,1%
17 Școala Gimnazială Nr. 3 Mândrești 13 6,87 84,6%
18 Școala Gimnazială Nr. 1 Vlădeni 18 6,41 77,8%
19 Școala Gimnazială Nr. 2 Străteni 15 6,37 93,3%
20 Școala Gimnazială Nr. 2 Negreni 5 5,37 100%
21 Școala Gimnazială Nr. 1 Răchiti 14 6,70 85,7%
22 Școala Gimnazială „Nicolae Iorga’’ Dersca” 20 6,37 80%
23 Școala Gimnazială „Ioan Murariu’’ Cristinești” 13 5,77 69,2%
24 Școala Gimnazială „Gh. Popovici’’ Lozna” 14 6,21 71,4%
25 Școala Gimnazială „Petru Rareș” Cervicești 13 6,24 84,6%
26 Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi 32 6,60 87,5%
27 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sarafineşti 16 6,04 75%
28 Școala Gimnazială „Dimitrie Romanescu” Dorohoi 10 5,79 90%
29 Școala Gimnazială „Ioan Cernat’’ Havârna” 29 6,56 86,2%
30 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Cândeşti 11 6,17 72,7%
31 Școala Gimnazială „Luca Arbore” Vorona Mare 14 6,68 78,6%
32 Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare Botoșani” 60 6,12 73,3%
33 Școala Gimnazială „Petre Șușter” Costești 11 6,60 90,9%
34 Școala Gimnazială „Academician Alexandru Zub” Vârfu Câmpului 14 5,90 71,4%
35 Școala Gimnazială Nr. 1 Dorohoi 21 5,85 66,7%
36 Școala Gimnazială Nr. 1 Prăjeni 25 6,40 76%
37 Şcoala Gimnazială „Tiberiu Crudu” Tudora 42 5,61 61,9%
38 Școala Gimnazială Nr. 3 Alba 15 6,25 73,3%
39 Şcoala Gimnazială „Dimitrie Pompeiu” Broscăuţi 11 6,00 63,6%
40 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Corlăteni 11 4,92 72,7%
41 Școala Gimnazială Nr. 1 Sulița 16 5,49 68,8%
42 Școala Gimnazială Nr. 1 Săveni 41 6,27 85,4%
43 Școala Gimnazială Nr. 1 Unțeni 22 5,82 77,3%
44 Școala Gimnazială „Prof. Octavian Ionescu” Vorniceni 11 5,61 72,7%
45 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ipotești 16 5,78 68,8%
46 Școala Gimnazială Nr. 2 Brehuiești 17 5,80 70,6%
47 Şcoala Gimnazială Nr 1 Blândeşti 14 5,41 71,4%
48 Școala Profesională „Gheorghe Burac Vlăsinești” 10 5,95 70%
49 Școala Gimnazială Nr. 3 Iezer 11 5,88 72,7%
50 Școala Gimnazială Nr. 1 Cătămăreşti-Deal 13 5,58 76,9%
51 Școala Gimnazială „Dan Iordăchescu’’ Hlipiceni” 13 6,21 76,9%
52 Școala Gimnazială Nr. 1 Orăşeni-Deal 12 5,71 58,3%
53 Şcoala Gimnazială „Gheorghe Coman” Brăeşti 15 4,61 73,3%
54 Școala Gimnazială Nr. 1 Hudești 15 6,08 66,7%
55 Școala Gimnazială Nr. 1 Dângeni 10 4,94 60%
56 Școala Gimnazială Nr. 1 Văculești 12 5,72 66,7%
57 Școala Gimnazială Nr. 1 Vorniceni 22 5,85 72,7%
58 Școala Gimnazială Nr. 1 Leorda 9 5,59 55,6%
59 Școala Gimnazială Nr. 1 Bajura 10 5,00 80%
60 Școala Gimnazială Nr. 1 Roma 23 5,17 65,2%
61 Şcoala Gimnazială ”Mihai Munteanu” Cordăreni 11 6,38 81,8%
62 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Conceşti 18 5,73 72,2%
63 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Copălău 24 5,52 62,5%
64 Școala Gimnazială Nr. 1 Dobârceni 15 5,50 66,7%
65 Școala Gimnazială Nr. 1 Stăuceni 10 5,41 50%
66 Şcoala Gimnazială Nr.1 Avrămeni 17 5,55 64,7%
67 Școala Gimnazială „Gh. Hazgan” Vârfu Câmpului 12 5,33 75%
68 Scoala Gimnaziala Nr.2 Vinatori 10 5,32 60%
69 Școala Gimnazială „Teofil Vâlcu” Hănești 10 5,26 60%
70 Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu Dumbrăvița” 19 4,79 63,2%
71 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Tudora 14 4,81 35,7%
72 Școala Gimnazială Nr. 2 Oneaga 6 6,24 83,3%
73 Școala Gimnazială Nr. 2 Dracșani 10 5,52 60%
74 Școala Gimnazială „Alexandru Cel Bun” Icușeni 11 5,12 63,6%
75 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Draxini 13 5,93 76,9%
76 Școala Gimnazială „Mihail Sturdza” Flămânzi 11 4,33 54,6%
77 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Cerneşti 17 5,61 52,9%
78 Scoala Gimnaziala ’’Petru Zamfirescu’’ Prisacani 11 5,07 45,5%
79 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Truşeşti 55 5,44 58,2%
80 Școala Gimnazială Nr. 4 Storești 14 4,99 64,3%
81 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Cristeşti 30 5,16 63,3%
82 Școala Gimnazială „Episcop Doctor Partenie Ciopron” Păltiniș 12 4,99 75%
83 Școala Gimnazială Nr. 1 Nicșeni 10 5,57 70%
84 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Călăraşi 28 5,31 53,6%
85 Școala Gimnazială „Constantin Comicescu” Flamânzi 17 4,85 35,3%
86 Școala Gimnazială Nr. 1 Mileanca 13 5,48 69,2%
87 Școala Gimnazială Nr. 1 Dumeni 11 4,12 36,4%
88 Școala Gimnazială Nr. 2 Guranda 10 4,12 40%
89 Școala Gimnazială Nr. 2 Vatra 11 5,06 54,6%
90 Scoala Gimnaziala ’’Patriarh Teoctist’’ Tocileni 13 5,09 61,5%
91 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Băluşeni 15 4,64 46,7%
92 Școala Gimnazială Nr. 2 Hilișeu-Crișan 7 4,91 42,9%
93 Școala Gimnazială „Raluca Iurașcu” Joldești 13 4,87 46,2%
94 Școala Gimnazială Nr. 1 Rădăuți-Prut 10 4,58 60%
95 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Panaitoaia 16 5,50 50%
96 Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca 26 5,02 53,9%
97 Școala Gimnazială Nr. 1 Românești 23 4,51 30,4%
98 Școala Gimnazială „Maria Enescu Cosmovici’’ Mihăileni” 12 5,21 50%
99 Școala Gimnazială „Sfânta Maria” Botoșani 13 5,11 53,9%
100 Şcoala Gimnazială Nr.1 Albeşti 23 5,13 52,2%
101 Școala Gimnazială „Alecu Ivan Ghilia” Șendriceni 24 5,00 45,8%
102 Şcoala Gimnazială Nr.2 Tudor Vladimirescu-Albeşti 32 4,47 40,6%
103 Școala Gimnazială Nr. 2 Liveni 12 5,12 41,7%
104 Şcoala Gimnazială „Octav Băncilă” Corni 55 5,17 52,7%
105 Școala Gimnazială Nr. 1 Mihălășeni 23 4,93 47,8%
106 Școala Gimnazială Nr. 2 Iacobeni 15 2,90 33,3%
107 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Adăşeni 9 3,76 44,4%
108 Școala Profesională „Sfântul Ap. Andrei” Smârdan 20 4,93 40%
109 Școala Gimnazială Nr. 1 Durnești 15 5,09 40%
110 Școala Gimnazială Nr. 1 Ungureni 20 5,70 65%
111 Școala Gimnazială Nr. 2 Miorcani 17 5,36 47,1%
112 Școala Gimnazială „Paul Verona” Fundu Herții 13 3,83 46,2%
113 Școala Gimnazială Nr. 4 Baranca 28 3,63 35,7%
114 Școala Gimnazială Nr. 3 Rădeni 13 4,47 38,5%
115 Școala Gimnazială „Mihai Constantineanu Dorobanți” 11 3,66 27,3%
116 Școala Gimnazială Nr. 2 Zlătunoaia 11 4,96 36,4%
117 Şcoala Gimnazială „Nicolae Călinescu” Coşula 29 4,51 31,0%
118 Scoala Gimnaziala Platon Ciuca Borolea 15 4,76 33,3%
119 Școala Gimnazială Nr. 1 Gorbănești 32 4,82 46,9%
120 Școala Gimnazială Nr.1 Vlădeni-Deal 16 4,76 43,8%
121 Școala Gimnazială Nr. 2 Victoria 13 3,65 23,1%
122 Școala Gimnazială Nr. 2 Dumeni 10 3,53 50%
123 Școala Gimnazială Nr. 1 Ripiceni 15 4,59 26,7%
124 Școala Gimnazială Nr. 1 Manoleasa 31 3,96 22,6%
125 Școala Gimnazială „Sfantul Nicolae Botoșani” 10 3,81 40%
126 Școala Gimnazială Nr. 2 Roșiori 8 3,04 50%
127 Școala Gimnazială „Aristotel Crâșmaru” Drăgușeni 15 3,81 26,7%
128 Școala Gimnazială Nr. 1 Mitoc 9 3,13 11,1%
129 Școala Gimnazială Nr. 1 Suharău 9 2,93 33,3%
130 Școala Gimnazială Nr. 1 Răuseni 17 3,00 29,4%
131 Scoala Gimnaziala Nr.2 Bogdanesti 12 3,28 25%
132 Şcoala Gimnazială Nr. 3 Borzeşti 15 4,23 20%
133 Școala Gimnazială Nr. 2 Ungureni 13 4,03 23,1%
134 Școala Gimnazială Nr. 1 Dimăcheni 18 4,56 33,3%
135 Şcoala Gimnazială „Dimitrie Brândză” Viişoara 7 2,43 57,1%
136 Școala Gimnazială „Neculai Leon” Băiceni 10 2,64 30%
137 Școala Gimnazială Nr. 1 Santa Mare 12 3,01 8,3%
138 Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” Dorohoi 8 1,96 12,5%
139 Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani 9 0,90 0%

Pe localități