Școlile din județul Bistrița-Năsăud

28 de licee și 99 de școli gimnaziale, cu rezultatele lor la examenele naționale.

Promovare BAC 202677,0%locul 20 pe țară
Media BAC 20268,082.022 candidați
Media EN 20266,562.304 candidați
Praguri de admitere76liceu × specializare

Pragurile de admitere din Bistrița-Năsăud

Licee, după rezultatele la Bacalaureat

#LiceuLocalitate CandidațiPromovareMedia
#1 Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița Bistrița 211 99,5% 8,76
#2 Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița Bistrița 199 96,5% 8,84
#3 Liceul Creștin Logos Bistrița Bistrița 41 100% 8,39
#4 Colegiul Național George Coșbuc Năsăud Năsăud 185 95,1% 8,40
#5 Colegiul Național Petru Rareș Beclean Beclean 148 91,2% 8,15
#6 Liceul Teoretic Radu Petrescu Prundu Bârgăului Prundu Bârgăului 71 94,4% 8,24
#7 Liceul Teoretic „Solomon Haliță” Sângeorz-Băi Sângeorz-Băi 110 88,9% 7,99
#8 Liceul de Muzică Tudor Jarda Bistrița Bistrița 47 93,5% 8,16
#9 Liceul Teoretic Sanitar Bistrița Bistrița 84 84,3% 7,86
#10 Colegiul Tehnic „Infoel” Bistrița Bistrița 170 75% 7,62
#11 Liceul Tehnologic Ion Căian Românul Căianu Mic Căianu Mic 24 87,0% 7,88
#12 Liceul de Arte Corneliu Baba Bistrița Bistrița 80 81,3% 7,81
#13 Școala Profesională Târlișua Târlișua 4 25% 7,45
#14 Liceul Tehnologic Telciu Telciu 21 70,6% 6,59
#15 Liceul Teoretic Constantin Romanu Vivu Teaca Teaca 21 60% 7,28
#16 Liceul cu Program Sportiv Bistrița Bistrița 180 61,5% 7,18
#17 Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Maieru Maieru 19 10,5% 6,75
#18 Liceul Tehnologic Florian Porcius Rodna Rodna 9 33,3% 6,97
#19 Liceul Tehnologic Feldru Feldru 10 22,2% 6,77
#20 Liceul Economic Năsăud Năsăud 144 40,9% 7,01
#21 Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Bistrița Bistrița 35 48,6% 6,97
#22 Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița Bistrița 21 40% 7,00
#23 Liceul Tehnologic Lechința Lechința 20 62,5% 6,92
#24 Liceul Teoretic „Henri Coanda” Feldru Feldru 34 27,6% 6,85
#25 Liceul Tehnologic Bistrița Bistrița 33 43,8% 6,99
#26 Liceul Tehnologic Agricol Bistrița Bistrița 44 37,2% 6,67
#27 Liceul Tehnologic Agricol Beclean Beclean 61 19,6% 6,88
#28 Liceul Silvic „Transilvania” Năsăud Năsăud 22 28,6% 6,44

Școli gimnaziale, după Evaluarea Națională

#ȘcoalăLocalitate CandidațiMedia ENPeste 5
#1 Liceul Teoretic Sfera Bistrița 7 8,42 100%
#2 Școala Gimnazială Avram Iancu Bistrița Bistrița 82 7,78 95,1%
#3 Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița Bistrița 125 7,46 90,4%
#4 Școala Gimnazială Ștefan Cel Mare Bistrița Bistrița 101 7,18 89,1%
#5 Școala Gimnazială Nr.2 Ilva Mică Ilva Mica 11 6,79 100%
#6 Școala Gimnazială Iacob si Ioachim Mureșanu Rebrișoara Rebrișoara 26 7,23 100%
#7 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud Năsăud 60 7,03 91,7%
#8 Școala Gimnazială Dariu Pop Măgura Ilvei Măgura Ilvei 11 6,32 90,9%
#9 Școala Gimnazială Mărișelu Mărișelu 14 6,78 100%
#10 Școala Gimnazială Lucian Blaga Bistrița Bistrița 66 6,41 78,8%
#11 Școala Gimnazială Cireșoaia Cireșoaia 14 6,08 78,6%
#12 Școala Gimnazială Enea Grapini Șanț Șanț 32 7,29 96,9%
#13 Școala Gimnazială Grigore Silași Beclean Beclean 68 6,85 88,2%
#14 Școala Gimnazială Șieu Șieu 20 6,15 70%
#15 Școala Gimnazială Romuli Romuli 11 6,48 63,6%
#16 Școala Gimnazială Demian Nechiti Ilva Mică Ilva Mica 12 6,32 83,3%
#17 Școala Gimnazială Sebiș Sebiș 12 6,51 91,7%
#18 Școala Gimnazială Livezile Livezile 19 7,74 100%
#19 Școala Gimnazială Nr.4 Bistrița Bistrița 52 6,58 84,6%
#20 Școala Gimnazială Nr.2 Lunca Leșului Lunca Leșului 13 6,03 76,9%
#21 Școala Gimnazială Iustin Ilieșiu Anieș Anieș 24 6,77 95,8%
#22 Școala Gimnazială Paul Tanco Monor Monor 12 5,85 75%
#23 Școala Gimnazială Sever Pop Poiana Ilvei Poiana Ilvei 13 6,54 84,6%
#24 Școala Gimnazială Nr.1 Rebra Rebra 21 6,34 85,7%
#25 Școala Gimnazială Gersa Gersa II 7 6,79 100%
#26 Școala Gimnazială Artemiu Publiu Alexi Sângeorz-Băi Sângeorz-Băi 109 6,32 78,0%
#27 Școala Gimnazială George Coșbuc Coșbuc Coșbuc 12 6,47 83,3%
#28 Școala Gimnazială Dumitra Dumitra 33 6,69 87,9%
#29 Școala Profesională Tiberiu Morariu Salva Salva 14 6,24 71,4%
#30 Școala Gimnazială Tureac Tureac 31 5,95 64,5%
#31 Școala Gimnazială Agrieș Agrieș 7 7,41 100%
#32 Școala Gimnazială Tiha Bârgăului Tiha Bârgăului 13 6,09 61,5%
#33 Școala Gimnazială Nr.1 Leșu Leșu 16 6,22 75%
#34 Școala Primară Bozieș Bozieș 10 6,67 90%
#35 Școala Gimnazială Șieuț Șieuț 11 5,55 63,6%
#36 Școala Gimnazială Spermezeu Spermezeu 16 5,42 68,8%
#37 Școala Gimnazială Lunca Ilvei Lunca Ilvei 14 6,23 71,4%
#38 Școala Primară Perișor Perișor 7 6,36 85,7%
#39 Școala Gimnazială Cepari Cepari 12 6,17 83,3%
#40 Școala Gimnazială Liviu Rebreanu Chiuza Chiuza 9 5,95 88,9%
#41 Școala Gimnazială Negrilești Negrilești 13 6,00 76,9%
#42 Școala Gimnazială Urmeniș Urmeniș 12 5,92 66,7%
#43 Școala Gimnazială Vasile Scurtu Parva Parva 22 6,71 90,9%
#44 Școala Gimnazială Cristeștii Ciceului Cristeștii Ciceului 10 5,38 70%
#45 Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița Bârgăului Bistrița Bârgăului 13 5,36 69,2%
#46 Școala Gimnazială Petru Rareș Ciceu-Mihăiești Ciceu-Mihăiești 7 4,85 42,9%
#47 Școala Gimnazială Aurel Rău Josenii Bârgăului Josenii Bârgăului 33 5,75 63,6%
#48 Școala Gimnazială Matei Matei 5 6,26 60%
#49 Școala Gimnazială Ilva Mare Ilva Mare 16 5,35 50%
#50 Școala Gimnazială Șieu-Măgheruș Șieu-Măgheruș 10 5,54 60%
#51 Școala Gimnazială Tărpiu Tărpiu 9 5,76 66,7%
#52 Școala Gimnazială Ciceu-Giurgești Ciceu-Giurgești 6 5,31 66,7%
#53 Școala Gimnazială Nr.7 Bistrița Bistrița 5 5,92 80%
#54 Școala Gimnazială Petriș Petriș 20 5,11 60%
#55 Școala Gimnazială Sânmihaiu de Câmpie Sânmihaiu de Câmpie 5 6,54 80%
#56 Școala Gimnazială Gavril Istrate Nepos Nepos 17 4,77 47,1%
#57 Școala Gimnazială Cardinal Iuliu Hossu Milaș Milaș 3 6,03 66,7%
#58 Școala Gimnazială Uriu Uriu 10 5,81 70%
#59 Școala Gimnazială Nușeni Nușeni 12 6,43 91,7%
#60 Școala Gimnazială Silivașu de Câmpie Silivașu de Câmpie 7 6,05 71,4%
#61 Școala Gimnazială Iuliu Prodan Chiochiș Chiochiș 14 5,17 64,3%
#62 Școala Gimnazială Șieu-Odorhei Șieu-Odorhei 18 5,64 72,2%
#63 Școala Gimnazială Mureșenii Bârgăului Mureșenii Bârgăului 16 5,07 50%
#64 Școala Gimnazială Dorolea Dorolea 3 5,98 66,7%
#65 Școala Primară Cociu Cociu 13 5,77 76,9%
#66 Școala Gimnazială Budacu de Sus Budacu de Sus 8 5,91 62,5%
#67 Școala Gimnazială Viorel Nimigeanu Nimigea de Jos Nimigea de Jos 32 5,36 62,5%
#68 Școala Gimnazială Grigore Herinean Galații Bistriței Galații Bistriței 10 6,45 90%
#69 Școala Gimnazială Dobric Dobric 9 5,34 55,6%
#70 Școala Gimnazială Piatra Fântânele Piatra Fântânele 3 5,80 66,7%
#71 Școala Gimnazială Șintereag Șintereag 14 5,57 71,4%
#72 Școala Primară Ardan Ardan 4 4,65 25%
#73 Școala Gimnazială Ocnița Ocnița 7 5,75 57,1%
#74 Școala Gimnazială Ioan S.pavelea Runcu Salvei Runcu Salvei 13 5,34 69,2%
#75 Școala Gimnazială Dipșa Dipșa 5 4,98 40%
#76 Școala Gimnazială Miceștii de Câmpie Miceștii de Câmpie 2 6,75 100%
#77 Școala Gimnazială Braniștea Braniștea 1 6,35 100%
#78 Școala Gimnazială Vasile Grigore Borgovan Corvinești Corvinești 7 4,73 42,9%
#79 Școala Primară „Victor Motogna” Breaza Breaza 8 5,72 62,5%
#80 Școala Gimnazială Bichigiu Bichigiu 5 6,93 100%
#81 Școala Gimnazială Dumitrița Dumitrița 6 5,29 33,3%
#82 Școala Gimnazială Ion Pop Reteganul Reteag Reteag 19 4,81 42,1%
#83 Școala Gimnazială Nicolae Drăganu Zagra Zagra 23 4,37 34,8%
#84 Școala Gimnazială „Dsida Jeno” Vița Vița 5 4,32 40%
#85 Școala Gimnazială Cormaia Cormaia 7 6,16 85,7%
#86 Școala Gimnazială Poienile Zagrei Poienile Zagrei 8 4,40 50%
#87 Școala Gimnazială Budești Budești 6 5,06 66,7%
#88 Școala Gimnazială Nr.2 Bistrița Bârgăului Bistrița Bârgăului 12 5,00 33,3%
#89 Școala Gimnazială Budacu de Jos Budacu de Jos 14 5,21 50%
#90 Grădința cu Program Normal Mititei Mititei 4 4,15 0%
#91 Școala Primară Suplai Suplai 2 6,16 100%
#92 Școala Primară „Teodor Cotuțiu” Dumbrăvița Dumbrăvița 5 3,77 20%
#93 Școala Primară Telcișor Telcișor 7 4,54 42,9%
#94 Școala Primară Sângeorzu Nou Sângeorzu Nou 12 4,03 25%
#95 Școala Gimnazială Pinticu Pinticu 3 5,81 66,7%
#96 Școala Gimnazială Viile Tecii Viile Tecii 8 3,50 0%
#97 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2 Bistrița Bistrița 1 4,22 0%
#98 Grădinița cu Program Normal Vermeș Vermeș 9 2,89 0%
#99 Școala Gimnazială Preventoriu Ilișua Ilișua 3 1,77 0%

Pe localități