Colegiul Naţional Cuza Vodă, Municipiul Huşi
Cum a evoluat
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 184 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 189 | 184 | 97,4% | 8,64 | 9,88 | 0 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii | 77 | 98,7% | 8,67 |
| Științe Sociale | 58 | 96,6% | 8,44 |
| Filologie | 28 | 92,9% | 8,52 |
| Matematică-Informatică | 26 | 100% | 9,11 |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 8,44 | 8,81 | 8,07 | 100% | 8 |
| 2025 | 51 | 8,72 | 8,88 | 8,56 | 100% | 18 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Științe Sociale Limba română | 56 | 7,17 | 9,40 | 7,86 |
| Filologie Limba română | 28 | 6,50 | 8,82 | 7,01 |
| Matematică-Informatică Limba română | 28 | 5,97 | 9,60 | 8,24 |
| Științe ale Naturii Limba română | 81 | 3,77 | 9,75 | 8,15 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Colegiul Naţional Cuza Vodă, Municipiul Huşi | 2026 | 1 | 6,75 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Şcoala Gimnazială Anastasie Panu, Municipiul Huşi | 2026 | 8 | 7,08 |
| Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu, Municipiul Huşi | 2026 | 4 | 7,48 |
| Liceul Tehnologic Petru Rareș, Sat Vetrișoaia | 2026 | 3 | 7,40 |
| Școala Gimnazială, Sat Râșești | 2026 | 3 | 6,91 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Lunca-Banului | 2026 | 3 | 6,62 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Hurdugi | 2026 | 2 | 8,25 |
| Şcoala Gimnazială Ion Creangă, Municipiul Huşi | 2026 | 2 | 8,31 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Stănilești | 2026 | 2 | 4,70 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Tătărăni | 2026 | 1 | 6,87 |
| Școala Gimnazială N. Gh. Lupu, Sat Arsura | 2026 | 1 | 7,05 |
Alte școli din zonă
Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Huși
Liceu
Liceul Agricol „Dimitrie Cantemir”, Municipiul Huşi
Liceu
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare