Școlile din județul Timiș

0 licee și 162 de școli gimnaziale, cu rezultatele lor la examenele naționale.

Media EN 20266,535.210 candidați

Școli gimnaziale, după Evaluarea Națională

#ȘcoalăLocalitate CandidațiMedia ENPeste 5
1 Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga Timișoara 56 9,19 98,2%
2 Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara 155 8,75 99,4%
3 Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva Timișoara 77 8,65 100%
4 Colegiul Național Bănățean Timișoara 163 8,44 100%
5 Școala Gimnazială Nr.16 Take Ionescu Timișoara 107 8,39 99,1%
6 Liceul Montessori Timișoara 9 8,51 100%
7 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara 119 8,44 100%
8 Liceul Teoretic Socrates Timișoara 7 7,77 100%
9 Liceul Teologic Baptist Timișoara 29 8,18 100%
10 Liceul Teoretic Babel Timișoara 33 8,07 100%
11 Școala Gimnazială Nr.24 Timișoara 182 8,13 96,7%
12 Școala Gimnazială Nr.30 Timișoara 240 8,07 97,5%
13 Liceul Waldorf Timișoara 52 7,90 100%
14 Școala Gimnazială Dumbrăvița 120 7,79 99,2%
15 Liceul Teoretic Harul Lugoj 16 7,54 100%
16 Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanu Timișoara 48 7,85 95,8%
17 Liceul Teoretic Coriolan Brediceanu Lugoj 49 7,88 98,0%
18 Liceul Teoretic Bartók Béla Timișoara 36 7,87 97,2%
19 Liceul Teoretic David Voniga Giroc 78 7,35 93,6%
20 Liceul Teologic Penticostal Logos Timișoara 26 7,39 96,2%
21 Școala Gimnazială Nr.2 Timișoara 68 7,62 97,1%
22 Școala Gimnazială Nr.19 Avram Iancu Timișoara 171 7,04 86,6%
23 Liceul Teoretic William Shakespeare Timișoara 84 7,47 94,1%
24 Liceul Teoretic Iulia Hașdeu Lugoj 31 7,07 93,6%
25 Școala Gimnazială Nr.7 Sfânta Maria Timișoara 156 7,35 90,4%
26 Școala Gimnazială Nr.18 Timișoara 62 7,01 90,3%
27 Școala Gimnazială Nr.13 Timișoara 71 7,20 90,1%
28 Liceul Teoretic Jean Louis Calderon Timișoara 43 7,21 88,4%
29 Școala Gimnazială Nr.27 Timișoara 87 6,86 83,9%
30 Școala Gimnazială Nr.25 Timișoara 76 7,01 89,5%
31 Școala Gimnazială Domino Servite Voiteg 5 6,75 80%
32 Școala Gimnazială Șag 12 6,64 91,7%
33 Școala Gimnazială Nr.6 Timișoara 54 6,77 81,5%
34 Liceul Teoretic Wendy Kids Timișoara 19 6,98 89,5%
35 Școala Gimnazială Nr.21 Vicențiu Babeș Timișoara 47 6,92 83,0%
36 Liceul de Artă Ion Vidu Timișoara 34 6,43 88,2%
37 Școala Gimnazială Eftimie Murgu Lugoj 51 6,65 86,3%
38 Liceul Teoretic Vlad Țepeș Timișoara 19 6,66 89,5%
39 Școala Gimnazială Nr.2 Lugoj 39 6,38 84,6%
40 Școala Gimnazială de Muzică Filaret Barbu Lugoj 15 5,84 86,7%
41 Liceul Teoretic Dositei Obradovici Timișoara 7 7,08 100%
42 Liceul Teoretic Periam 23 6,07 82,6%
43 Școala Gimnazială Iosif Ciorogariu Chișoda 25 6,27 68%
44 Școala Gimnazială Ghiroda 18 6,83 100%
45 Școala Gimnazială Giarmata 30 6,76 76,7%
46 Școala Gimnazială Sorin Leia Tomești 8 6,00 75%
47 Liceul Teoretic Recaș 36 5,71 80,6%
48 Școala Gimnazială Gelu 11 6,26 81,8%
49 Școala Gimnazială Emilia Lungu Izvin 16 6,13 62,5%
50 Școala Gimnazială Moșnița Nouă 64 6,38 71,9%
51 Liceul Teologic Romano-Catolic Gerhardinum Timișoara 27 6,00 66,7%
52 Școala Gimnazială Hodoni 12 6,77 83,3%
53 Școala Gimnazială Nestor Oprean Nr.2 Sânnicolau Mare 70 6,39 74,3%
54 Școala Gimnazială Utvin 26 6,54 84,6%
55 Școala Gimnazială Ohaba Lungă 10 5,16 80%
56 Liceul Teoretic Buziaș 32 6,38 81,3%
57 Școala Gimnazială Anișoara Odeanu Lugoj 64 6,05 73,4%
58 Liceul de Arte Plastice Timișoara 17 6,27 70,6%
59 Școala Gimnazială Lenauheim 11 5,55 63,6%
60 Școala Gimnazială Bucovăț 18 6,20 83,3%
61 Școala Gimnazială Nr.4 Lugoj 54 6,13 74,1%
62 Școala Gimnazială Martin Șuboni Jebel 21 6,39 71,4%
63 Liceul cu Program Sportiv Banatul Timișoara 50 4,66 68%
64 Școala Gimnazială Topolovățu Mare 20 6,20 75%
65 Școala Gimnazială Gottlob 12 6,01 83,3%
66 Școala Gimnazială Birda 10 5,66 60%
67 Liceul Teoretic Traian Vuia Făget 82 5,64 70,7%
68 Școala Gimnazială Orțișoara 27 5,26 63,0%
69 Școala Gimnazială Beregsău Mare 17 5,07 52,9%
70 Școala Gimnazială Foeni 10 5,56 70%
71 Școala Gimnazială Dudeștii Noi 31 6,10 71,0%
72 Școala Gimnazială Știuca 32 5,59 78,1%
73 Școala Gimnazială Ghizela 7 4,55 42,9%
74 Școala Gimnazială Sânandrei 28 5,33 60,7%
75 Școala Gimnazială Șandra 18 5,62 77,8%
76 Școala Gimnazială Liebling 37 5,49 64,9%
77 Școala Gimnazială Nr.12 Timișoara 44 5,17 56,8%
78 Școala Gimnazială Jamu Mare 11 5,60 72,7%
79 Școala Gimnazială Parța 22 5,11 54,6%
80 Școala Gimnazială Crai Nou 8 5,69 75%
81 Liceul Teoretic Gătaia 35 5,81 74,3%
82 Școala Gimnazială Cenei 17 5,59 76,5%
83 Școala Gimnazială Theodor Bucurescu Nr.1 Sânnicolau Mare 52 5,46 65,4%
84 Școala Gimnazială Mașloc 26 6,07 76,9%
85 Liceul Teoretic Alexandru Mocioni Ciacova 31 5,29 71,0%
86 Școala Gimnazială Nițchidorf 9 5,36 77,8%
87 Școala Gimnazială Curtea 6 5,66 66,7%
88 Școala Gimnazială Moravița 15 5,52 46,7%
89 Școala Gimnazială Remetea Mare 17 4,99 64,7%
90 Școala Gimnazială Săcălaz 30 5,73 66,7%
91 Școala Gimnazială Darova 16 5,55 68,8%
92 Școala Gimnazială Jimbolia 56 5,47 62,5%
93 Școala Gimnazială Giulvăz 5 4,97 40%
94 Școala Gimnazială Belinț 17 5,05 47,1%
95 Școala Gimnazială Bulgăruș 12 5,42 58,3%
96 Liceul Tehnologic Romulus Paraschivoiu Lovrin 29 5,56 55,2%
97 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara 13 5,01 53,9%
98 Școala Gimnazială Dimitrie Țichindeal Becicherecu Mic 22 5,28 63,6%
99 Școala Gimnazială Giera 5 4,33 40%
100 Școala Gimnazială Nicolae Groza Fibiș 15 5,33 46,7%
101 Școala Gimnazială Criciova 9 5,16 55,6%
102 Școala Gimnazială Carani 18 4,77 38,9%
103 Școala Gimnazială Cărpiniș 29 4,50 34,5%
104 Școala Gimnazială Ghilad 20 5,01 60%
105 Școala Gimnazială Tormac 14 4,46 50%
106 Școala Gimnazială Sânmihaiu Român 19 4,82 42,1%
107 Școala Gimnazială Fârdea 12 4,64 50%
108 Școala Gimnazială Sorin Titel Margina 15 5,07 46,7%
109 Liceul Teoretic Peciu Nou 58 4,62 50%
110 Liceul Tehnologic Sfântu Nicolae Deta 47 4,93 51,1%
111 Școala Gimnazială Satchinez 25 4,88 64%
112 Școala Gimnazială Voiteg 10 4,72 50%
113 Școala Gimnazială Răchita 9 4,65 44,4%
114 Liceul Teoretic Sfinții Kiril Și Metodii Dudeștii Vechi 30 5,17 56,7%
115 Școala Gimnazială Racovița 11 4,81 45,5%
116 Școala Gimnazială Dumbrava 15 5,63 66,7%
117 Școala Gimnazială Iohanisfeld 8 4,95 50%
118 Școala Gimnazială Gavojdia 11 4,24 45,5%
119 Școala Gimnazială Ing. Anghel Saligny Banloc 14 4,90 50%
120 Școala Gimnazială Coșteiu 17 4,91 52,9%
121 Școala Gimnazială Tomnatic 23 4,73 43,5%
122 Școala Gimnazială Valcani 11 5,06 45,5%
123 Școala Gimnazială Nr.4 Timișoara 13 3,87 15,4%
124 Școala Gimnazială George Gârda Mănăștiur 16 3,68 62,5%
125 Școala Gimnazială Cenad 18 4,78 38,9%
126 Școala Gimnazială Bârna 11 4,39 36,4%
127 Școala Gimnazială Nr.20 Timișoara 22 5,27 50%
128 Școala Gimnazială Livezile 10 4,33 60%
129 Școala Gimnazială Denta 10 4,46 20%
130 Școala Gimnazială Biled 15 4,14 46,7%
131 Școala Gimnazială Boldur 15 3,96 40%
132 Școala Gimnazială Teremia Mare 25 4,31 44%
133 Școala Gimnazială Iecea Mare 13 3,83 46,2%
134 Școala Gimnazială Bacova 7 4,63 42,9%
135 Școala Gimnazială Uivar 22 4,07 45,5%
136 Școala Gimnazială Bethausen 29 3,83 34,5%
137 Liceul Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag 13 4,37 38,5%
138 Școala Gimnazială Bencecu de Sus 4 4,46 50%
139 Școala Gimnazială Sudriaș 15 4,61 46,7%
140 Școala Gimnazială Variaș 36 4,33 36,1%
141 Școala Gimnazială Maria Brindea Pesac 13 4,03 30,8%
142 Școala Gimnazială Milivoi Trifunschi Sânpetru Mare 10 4,04 40%
143 Școala Gimnazială Academician Profesor Doctor Munteanu Ioan Igriș 7 3,29 28,6%
144 Școala Gimnazială Comloșu Mare 33 4,26 27,3%
145 Școala Gimnazială Șipet 9 5,02 55,6%
146 Școala Gimnazială Balinț 12 3,77 41,7%
147 Școala Gimnazială Petroasa Mare 8 4,11 25%
148 Școala Gimnazială Beba Veche 9 4,85 55,6%
149 Liceul Teoretic Special Iris Timișoara 10 3,83 20%
150 Școala Gimnazială Hitiaș 8 3,15 37,5%
151 Școala Gimnazială Chevereșu Mare 7 3,00 0%
152 Școala Gimnazială Pădureni 16 2,69 18,8%
153 Școala Gimnazială Pietroasa 6 3,80 33,3%
154 Școala Gimnazială Nr.15 Timișoara 18 3,69 16,7%
155 Școala Gimnazială Uliuc 5 3,95 20%
156 Școala Gimnazială Sacoșu Turcesc 9 3,10 22,2%
157 Școala Gimnazială Grabăț 11 3,53 9,1%
158 Școala Gimnazială Victor Vlad Delamarina 3 3,35 0%
159 Școala Gimnazială Saravale 23 3,12 8,7%
160 Școala Gimnazială Checea 9 2,73 22,2%
161 Școala Gimnazială Pișchia 7 1,76 14,3%
162 Școala Gimnazială Nr.1 Timișoara 17 2,19 23,5%