Liceul Teoretic „Decebal”
Cum a evoluat
Față de primul an cu date, media la Bacalaureat a urcat cu 0,41 puncte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 166 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 201 | 166 | 85,1% | 8,02 | 9,66 | 24 |
| 2025 | 181 | 147 | 83,5% | 7,61 | 9,58 | 16 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Științe Sociale | 116 | 81,0% | 8,05 |
| Filologie | 67 | 88,1% | 8,14 |
| Matematică-Informatică | 18 | 72,2% | 7,32 |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 1,05 | 5,93 | 5,08 | 25% | 0 |
| 2025 | 32 | 2,48 | 6,76 | 6,12 | 40,6% | 0 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Matematică-Informatică Limba română | 28 | 7,37 | 8,05 | 7,52 |
| Filologie Limba română | 84 | 6,90 | 8,00 | 7,15 |
| Științe Sociale Limba română | 84 | 6,82 | 8,02 | 7,12 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga” | 2026 | 1 | 7,75 |
| Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” | 2026 | 1 | 5,85 |
| Liceul Tehnologic „Elie Radu” | 2026 | 1 | 4,85 |
| Colegiul Tehnic Energetic | 2026 | 1 | 5,35 |
| Colegiul Tehnic „Media” | 2026 | 1 | 4,37 |
| Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” | 2026 | 1 | 5,45 |
| Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | 2026 | 1 | 5,62 |
| Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” | 2026 | 1 | 4,10 |
| Colegiul Naţional „Octav Onicescu” | 2026 | 1 | 8,20 |
| Liceul Tehnologic Theodor Pallady | 2026 | 1 | 3,60 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Nr. 82 | 2026 | 4 | 7,19 |
| Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu | 2026 | 4 | 7,21 |
| Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca | 2026 | 3 | 7,31 |
| Şcoala Gimnazială George Topârceanu | 2026 | 3 | 7,29 |
| Școala Gimnazială Nr. 62 | 2026 | 2 | 7,01 |
| Școala Gimnazială Avram Iancu | 2026 | 2 | 7,40 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 113 | 2026 | 2 | 7,55 |
| Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” | 2026 | 2 | 7,00 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 190 | 2026 | 2 | 7,19 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 129 | 2026 | 2 | 7,01 |
Alte școli din zonă
Complexul Educațional Laude-Reut
Gimnaziu și liceu
Colegiul Național „Matei Basarab”
Liceu
Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”
Liceu
Liceul Teoretic Internațional de Informatică București
Gimnaziu și liceu
Liceul Teoretic „Mihai Ionescu”
Gimnaziu și liceu
Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu”
Liceu
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare