Notele pe materii în București
Media și cât la sută dintre note trec de 5, pe fiecare disciplină. Cifrele pe care le arată toată lumea sunt promovabilitatea și media generală; unde se pică efectiv se vede doar aici.
Bacalaureat 2026 — București
Nota finală pe fiecare probă scrisă (după contestații). „Candidați” = câți au susținut proba respectivă.
| Materie | Candidați | Media 2026 | Note ≥ 5 | Media pe țară | Media 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Limba și literatura română | 17.709 | 7,43 | 93,2% | 7,12 (+0,31) | 7,38 |
| Istorie | 6.379 | 7,98 | 94,5% | 7,69 (+0,29) | 7,79 |
| Matematică (tehnologic) | 4.947 | 6,40 | 79,4% | 6,09 (+0,31) | 6,08 |
| Geografie | 4.244 | 7,82 | 94,9% | 7,64 (+0,18) | 8,04 |
| Matematică (mate-info) | 4.090 | 8,34 | 96,3% | 8,09 (+0,25) | 8,48 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3.269 | 8,35 | 94,6% | 8,26 (+0,09) | 8,49 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie | 2.441 | 7,82 | 91,5% | 7,77 (+0,05) | 7,83 |
| Matematică (științe ale naturii) | 2.103 | 7,75 | 92,5% | 7,54 (+0,21) | 7,63 |
| Biologie vegetală și animală | 1.472 | 5,14 | 54,8% | 5,32 (-0,18) | 5,04 |
| Fizică (teoretic) | 1.390 | 8,68 | 97,9% | 8,65 (+0,03) | 8,87 |
| Informatică (C/C++) | 1.156 | 8,57 | 97,8% | 8,62 (-0,05) | 8,64 |
| Chimie Organica | 673 | 9,03 | 98,4% | 9,00 (+0,03) | 9,03 |
| Sociologie | 472 | 7,30 | 93,9% | 7,10 (+0,20) | 7,43 |
| Psihologie | 356 | 7,76 | 94,4% | 7,45 (+0,31) | 7,74 |
| Economie | 91 | 8,15 | 96,7% | 7,96 (+0,19) | 7,66 |
| Fizica Teh | 89 | 5,48 | 62,9% | 5,95 (-0,47) | 5,13 |
| Chimie Anorganica | 81 | 7,04 | 81,5% | 7,17 (-0,13) | 7,49 |
| Informatică (C/C++, șt. naturii) | 69 | 8,34 | 97,1% | 8,33 (+0,01) | 8,54 |
| Matematica Ped | 68 | 7,91 | 88,2% | 8,58 (-0,67) | 9,30 |
| Filosofie | 18 | 8,50 | 94,4% | 8,14 (+0,36) | 7,51 |
Evaluarea Națională 2026 — București
| Materie | Candidați | Media 2026 | Note ≥ 5 | Media pe țară | Media 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Limba și literatura română | 15.431 | 7,87 | 94,0% | 6,87 (+1,00) | 8,13 |
| Matematica | 15.423 | 7,52 | 89,3% | 6,43 (+1,09) | 7,61 |
Agregate din rapoartele publice ale ministerului, calculate din notele individuale în memorie și aruncate după calcul: nu păstrăm și nu publicăm niciun rezultat individual. Metodologie.