Colegiul Tehnic de Poștă Și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”
Contact Colegiul Tehnic de Poștă Și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”
Telefon: 0214 134 645
E-mail: colegiulairinei@gmail.com
Adresă: Romancierilor 1, București Sectorul 6, județul București
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Bacalaureat a urcat cu 0,48 puncte față de perioada dinainte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 157 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. | În toamnă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 277 | 157 | 60,2% | 7,35 | 9,76 | 66 | — |
| 2025 | 135 | 68 | 54,0% | 7,34 | 9,13 | 42 | 28 / 117 |
| 2024 | 230 | 149 | 66,5% | 7,35 | 9,61 | 46 | 29 / 100 |
| 2023 | 237 | 107 | 48,4% | 7,09 | 9,25 | 79 | 29 / 107 |
| 2022 | 176 | 65 | 40,1% | 6,78 | 8,76 | 62 | 32 / 122 |
| 2021 | 171 | 47 | 30,3% | 6,73 | 8,61 | 67 | 23 / 137 |
| 2020 | 237 | 58 | 27,8% | 7,06 | 9,25 | 101 | 34 / 150 |
| 2019 | 166 | 58 | 38,9% | 7,00 | 9,68 | 76 | 29 / 147 |
| 2018 | 139 | 38 | 32,2% | 6,81 | 9,15 | 61 | 30 / 151 |
| 2017 | 119 | 39 | 37,1% | 6,84 | 8,96 | 70 | 16 / 124 |
| 2016 | 154 | 49 | 34,5% | 6,90 | 8,28 | 71 | 24 / 117 |
| 2015 | 198 | 81 | 45,5% | 7,07 | 9,65 | 108 | — |
| 2014 | 297 | 75 | 28,1% | 6,96 | 9,55 | 174 | 28 / 207 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Științe Sociale | 71 | 71,8% | 7,64 |
| Științe ale Naturii | 33 | 72,7% | 7,45 |
| Tehnician de Telecomunicatii | 33 | 27,3% | 7,08 |
| Tehnician In Activitati de Posta | 32 | 37,5% | 7,15 |
| Tehnician In activități economice | 24 | 54,2% | 7,17 |
| Organizator Banqueting | 23 | 87,0% | 7,17 |
| Tehnician Operator Telematica | 17 | 23,5% | 7,03 |
| Liceu cu Program Sportiv | 14 | 78,6% | 7,23 |
| Tehnician In Turism | 12 | 66,7% | 6,96 |
| Tehnician Operator Tehnica de Calcul | 9 | 33,3% | 7,48 |
| Tehnician Electronist | 4 | 25% | 6,36 |
| Tehnician In Gastronomie | 3 | 0% | — |
| Matematică-Informatică | 2 | 50% | 6,41 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician de Telecomunicații / Electronist Rețele de Telecomunicații Limba română | 10 | 4,80 | 6,75 | 5,94 |
| Tehnician În Activități Economice / Comerciant - Vânzător Limba română | 17 | 4,60 | 7,50 | 6,22 |
| Științe Sociale Limba română | 84 | 4,40 | 7,65 | 6,57 |
| Organizator Banqueting / Ospătar (Chelner) Vânzător În Unități de Alimentație Limba română | 10 | 4,40 | 7,37 | 5,69 |
| Tehnician Operator Telematică / Electronist Rețele de Telecomunicații Limba română | 20 | 3,70 | 6,87 | 5,56 |
| Științe ale Naturii Limba română | 52 | 3,47 | 7,32 | 6,20 |
| Tehnician În Activități de Poștă / Comerciant - Vânzător Limba română | 8 | 2,92 | 7,17 | 6,42 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Nr. 311 | 2026 | 5 | 6,02 |
| Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” | 2026 | 2 | 6,62 |
| Școala Gimnazială „Orizont” | 2026 | 2 | 5,94 |
| Liceul Teoretic „Ion Barbu” | 2026 | 2 | 6,34 |
| Școala Gimnazială Nr. 197 | 2026 | 2 | 5,69 |
| Școala Gimnazială Nr. 143 | 2026 | 2 | 6,55 |
| Școala Gimnazială Șerban-Vodă | 2026 | 1 | 6,17 |
| Școala Gimnazială Petre Ispirescu | 2026 | 1 | 5,85 |
| Școala Gimnazială Nr. 131 | 2026 | 1 | 6,10 |
| Școala Gimnazială Nr. 279 | 2026 | 1 | 4,80 |
Alte școli din zonă
Colegiul Național „Grigore Moisil”
Gimnaziu și liceu
Școala Gimnazială Nr. 197
Școală gimnazială
Colegiul Național „Elena Cuza”
Gimnaziu și liceu
Școala Gimnazială Constantin Brâncuși
Școală gimnazială
Liceul Politehnica
Școală gimnazială
Școala Gimnazială „Orizont”
Școală gimnazială
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare