Cine a crescut, cine a scăzut din București

Media ultimilor trei ani cu date față de media celor trei dinainte, pentru fiecare școală cu cel puțin 6 ani de istoric (288 de școli din București). Trei ani taie zgomotul unei singure promoții bune sau slabe.

Liceele care au urcat cel mai mult la Bacalaureat

#ȘcoalăLocalitate SchimbareMedia BACPromovareAni
#1 Liceul Teologic Baptist „Logos” București Sectorul 3 +0,61 7,87 85,7% 13
#2 Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” București Sectorul 2 +0,59 7,00 59,7% 13
#3 Liceul Teoretic „Mihai Ionescu” București Sectorul 3 +0,52 8,61 100% 12
#4 Colegiul Tehnic „Mircea Cel Bătrân” București Sectorul 1 +0,50 7,18 52,6% 13
#5 Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu” București Sectorul 1 +0,49 7,95 88,9% 13
#6 Colegiul Tehnic de Poștă Și Telecomunicații „Gheorghe Airinei” București Sectorul 6 +0,48 7,35 60,2% 13
#7 Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” București Sectorul 3 +0,47 7,87 83,9% 13
#8 Liceul Tehnologic „Nikola Tesla” București Sectorul 2 +0,44 7,37 61,5% 13
#9 Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” București Sectorul 2 +0,44 7,06 33,9% 13
#10 Liceul „Dimitrie Paciurea” București Sectorul 1 +0,43 7,53 62,4% 13
#11 Colegiul Tehnic de Arhitectură Și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu” București Sectorul 1 +0,43 7,53 74,1% 13
#12 Colegiul Național „Victor Babeș” București Sectorul 2 +0,41 8,29 94,5% 13

Liceele care au scăzut cel mai mult

#ȘcoalăLocalitate SchimbareMedia BACPromovareAni
#1 Liceul Pedagogic Anastasia Popescu București Sectorul 2 -0,64 8,74 100% 12
#2 Liceul Tehnologic Special Nr. 3 București Sectorul 2 -0,32 6,20 9,1% 13
#3 Liceul Teoretic „Ady Endre” București Sectorul 2 -0,29 7,95 100% 13
#4 Liceul Internațional Ioanid București Sectorul 1 -0,16 8,81 100% 11
#5 Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I” București Sectorul 1 -0,03 7,11 54,2% 13
#6 Liceul Teoretic Genesis College București Sectorul 1 -0,02 8,11 90,9% 12
#7 Colegiul Național „Gheorghe Șincai” București Sectorul 4 0,00 8,96 97,3% 13
#8 Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” București Sectorul 4 +0,01 7,75 85,6% 13
#9 Colegiul Național „Mihai Viteazul” București Sectorul 2 +0,02 8,96 99,2% 13
#10 Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” București Sectorul 4 +0,02 8,06 98,2% 13
#11 Colegiul Național de Muzică „George Enescu” București Sectorul 1 +0,02 8,03 86,3% 13
#12 Colegiul German „Goethe” București Sectorul 1 +0,03 8,10 98,4% 13

Școlile gimnaziale care au urcat cel mai mult la Evaluarea Națională

#ȘcoalăLocalitate SchimbareMedia ENPeste 5Ani
#1 Școala Gimnazială Nr. 184 București Sectorul 1 +1,25 7,67 100% 12
#2 Școala Gimnazială „Liberă Waldorf” București Sectorul 1 +1,03 8,23 100% 7
#3 Școala Gimnazială Nr.145 București Sectorul 2 +0,91 5,32 52,9% 12
#4 Școala Gimnazială Nr. 92 București Sectorul 3 +0,82 7,55 97,3% 12
#5 Școala Gimnazială Nr. 144 București Sectorul 5 +0,79 6,13 76,2% 12
#6 Școala Gimnazială Nr. 13 București Sectorul 1 +0,70 6,04 89,3% 12
#7 Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu București Sectorul 5 +0,68 7,52 95% 12
#8 Școala Gimnazială Eugen Barbu București Sectorul 1 +0,64 7,12 83,0% 12
#9 Școala Gimnazială ”Sf. Silvestru” București Sectorul 2 +0,64 6,67 71,1% 12
#10 Școala Gimnazială Petrache Poenaru București Sectorul 5 +0,61 4,45 42,9% 12
#11 Școala Gimnazială Nr. 200 București Sectorul 3 +0,59 7,68 100% 12
#12 Școala Gimnazială Geo Bogza București Sectorul 1 +0,58 7,64 95,8% 12

Școlile gimnaziale care au scăzut cel mai mult

#ȘcoalăLocalitate SchimbareMedia ENPeste 5Ani
#1 Școala Gimnazială „Voievod Neagoe Basarab” București Sectorul 3 -1,06 5,14 47,1% 10
#2 Liceul Special pentru Deficienți de Auz Sfânta Maria București Sectorul 6 -0,54 4,55 36,4% 11
#3 Școala Gimnazială Nr. 134 București Sectorul 5 -0,50 6,14 80% 12
#4 Școala Gimnazială Planeta Copiilor București Sectorul 6 -0,49 7,81 100% 7
#5 Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” București Sectorul 5 -0,45 6,86 90,9% 12
#6 Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu București Sectorul 4 -0,39 6,84 84,6% 12
#7 Școala Gimnazială Nr. 161 București Sectorul 6 -0,39 4,85 43,8% 12
#8 Școala Gimnazială Nr. 125 București Sectorul 5 -0,37 4,48 30,8% 12
#9 Școala Gimnazială Nr. 162 București Sectorul 1 -0,32 6,47 77,8% 12
#10 Școala Gimnazială Nr. 2 București Sectorul 5 -0,27 5,58 70,3% 12
#11 Școala Gimnazială Nr. 133 București Sectorul 4 -0,25 7,20 88,0% 12
#12 Școala Gimnazială Nr. 153 București Sectorul 6 -0,25 4,98 40% 12

Cum se citește. „Schimbare” e diferența dintre media ultimilor trei ani și media celor trei dinaintea lor, în puncte de medie (la Bacalaureat media promovaților, la Evaluare media tuturor candidaților). O creștere de 0,5 puncte la o școală cu 200 de candidați pe an e o schimbare reală; la 12 candidați poate fi o promoție. Graficul pe ani e pe pagina fiecărei școli. Metodologie.