Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”
Contact Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”
Telefon: 0213 365 890
E-mail: grigorecerchez@gmail.com
Adresă: Şerban Vodă 280, București Sectorul 5, județul București
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Bacalaureat a urcat cu 0,39 puncte față de perioada dinainte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 130 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. | În toamnă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 199 | 130 | 67,0% | 7,53 | 9,51 | 46 | — |
| 2025 | 98 | 59 | 63,4% | 7,22 | 9,10 | 50 | 21 / 96 |
| 2024 | 183 | 109 | 62,3% | 7,31 | 9,18 | 51 | 34 / 110 |
| 2023 | 119 | 69 | 59,0% | 7,04 | 9,38 | 42 | 25 / 138 |
| 2022 | 47 | 19 | 46,3% | 6,96 | 8,50 | 36 | 16 / 111 |
| 2021 | 90 | 16 | 21,1% | 6,88 | 8,23 | 73 | 8 / 97 |
| 2020 | 226 | 38 | 18,1% | 6,59 | 8,55 | 106 | 24 / 132 |
| 2019 | 86 | 26 | 35,1% | 6,67 | 8,91 | 61 | 26 / 130 |
| 2018 | 84 | 20 | 28,2% | 6,90 | 8,13 | 43 | 19 / 117 |
| 2017 | 90 | 18 | 21,4% | 6,65 | 7,85 | 43 | 18 / 103 |
| 2016 | 100 | 25 | 26,3% | 6,53 | 7,70 | 60 | 14 / 116 |
| 2015 | 151 | 73 | 51,8% | 7,01 | 8,75 | 68 | — |
| 2014 | 226 | 55 | 29,4% | 6,68 | 8,53 | 90 | 22 / 168 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Științe Sociale | 26 | 84,6% | 8,23 |
| Tehnician In Turism | 26 | 88,5% | 7,18 |
| Științe ale Naturii | 25 | 56% | 7,09 |
| Tehnician In activități economice | 19 | 89,5% | 7,46 |
| Tehnician In Achizitii si Contractari | 19 | 89,5% | 7,90 |
| Tehnician In Hotelarie | 18 | 50% | 7,54 |
| Tehnician In Administratie | 18 | 94,4% | 7,61 |
| Tehnician Proiectant Cad | 16 | 18,8% | 6,58 |
| Tehnician In Gastronomie | 10 | 60% | 7,05 |
| Matematică-Informatică | 9 | 11,1% | 6,85 |
| Tehnician Prelucrari Mecanice | 6 | 16,7% | 6,13 |
| Tehnician Transporturi | 4 | 0% | — |
| Organizator Banqueting | 3 | 0% | — |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Științe Sociale Limba română | 56 | 6,65 | 7,92 | 7,11 |
| Științe ale Naturii Limba română | 28 | 6,50 | 7,87 | 6,98 |
| Tehnician În Activități Economice / Comerciant - Vânzător Limba română | 28 | 6,20 | 7,65 | 6,42 |
| Tehnician În Achiziții Și Contractări / Comerciant - Vânzător Limba română | 28 | 5,47 | 6,80 | 6,02 |
| Organizator Banqueting / Ospătar (Chelner) Vânzător În Unități de Alimentație Limba română | 28 | 4,67 | 6,95 | 5,54 |
| Tehnician Proiectant Cad / Operator Montator Subansamble Limba română | 25 | 3,25 | 6,57 | 5,40 |
| Tehnician În Turism / Lucrător Hotelier Limba română | 21 | 2,82 | 6,77 | 6,07 |
| Tehnician În Hotelărie / Lucrător Hotelier Limba română | 25 | 1,85 | 6,50 | 4,22 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Nr. 2 | 2026 | 4 | 5,62 |
| Școala Gimnazială General Eremia Grigorescu | 2026 | 4 | 5,87 |
| Școala Gimnazială Nr. 308 | 2026 | 2 | 5,54 |
| Școala Gimnazială Nr. 190 | 2026 | 2 | 4,35 |
| Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” | 2026 | 2 | 4,11 |
| Școala Gimnazială Avram Iancu | 2026 | 2 | 6,23 |
| Școala Gimnazială Emil Racoviță | 2026 | 2 | 6,98 |
| Colegiul Național „Emil Racoviță” | 2026 | 2 | 6,54 |
| Școala Gimnazială Grigore Tocilescu | 2026 | 2 | 7,40 |
| Școala Gimnazială Nr. 97 | 2026 | 2 | 4,86 |
Alte școli din zonă
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”
Gimnaziu și liceu
Școala Gimnazială I. G. Duca
Școală gimnazială
Școala Gimnazială Copil Dorit
Școală gimnazială
Școala Gimnazială Nr. 150
Școală gimnazială
Liceul „Nicolae Steinhardt”
Liceu
Școala Gimnazială Nr. 280
Școală gimnazială
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare