Colegiul Naţional „Octav Onicescu”
Cum a evoluat
Față de primul an cu date, media la Bacalaureat a urcat cu 0,23 puncte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 215 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 228 | 215 | 94,3% | 8,26 | 9,90 | 6 |
| 2025 | 214 | 208 | 97,2% | 8,03 | 9,88 | 4 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Matematică-Informatică | 109 | 91,7% | 7,93 |
| Științe Sociale | 61 | 96,7% | 8,25 |
| Filologie | 58 | 96,6% | 8,84 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Științe Sociale Limba română | 56 | 8,05 | 8,95 | 8,26 |
| Matematică-Informatică Limba română | 112 | 7,97 | 9,45 | 8,32 |
| Filologie Limba română | 56 | 7,90 | 9,10 | 8,12 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Şcoala Gimnazială Nr. 119 | 2026 | 5 | 8,29 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 113 | 2026 | 4 | 8,45 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 194 | 2026 | 4 | 8,16 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 96 | 2026 | 3 | 8,28 |
| Școala Gimnazială Nr. 97 | 2026 | 3 | 8,25 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 188 | 2026 | 3 | 8,11 |
| Școala Gimnazială Șerban-Vodă | 2026 | 2 | 8,15 |
| Şcoala Gimnazială Emil Racoviţă | 2026 | 2 | 8,31 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 129 | 2026 | 2 | 8,26 |
| Școala Gimnazială ”Mărțișor” | 2026 | 2 | 8,25 |
Alte școli din zonă
Colegiul Naţional „Ion Creangă”
Liceu
Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”
Liceu
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”
Gimnaziu și liceu
Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif”
Gimnaziu și liceu
Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu”
Liceu
Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”
Gimnaziu și liceu
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare