Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”
Cum a evoluat
Față de primul an cu date, media la Bacalaureat a urcat cu 0,40 puncte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 149 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 158 | 149 | 94,9% | 8,41 | 9,88 | 5 |
| 2025 | 148 | 134 | 90,5% | 8,01 | 9,80 | 4 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Matematică-Informatică | 70 | 94,3% | 8,16 |
| Filologie | 31 | 87,1% | 8,82 |
| Științe ale Naturii | 29 | 100% | 8,28 |
| Științe Sociale | 28 | 96,4% | 8,75 |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 108 | 7,93 | 8,02 | 7,84 | 93,5% | 30 |
| 2025 | 116 | 8,40 | 8,68 | 8,13 | 98,3% | 56 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii Limba română | 28 | 8,47 | 8,80 | 8,59 |
| Științe Sociale Limba română | 28 | 8,35 | 9,32 | 8,55 |
| Filologie Limba română | 28 | 8,27 | 9,02 | 8,39 |
| Matematică-Informatică Limba română | 84 | 8,15 | 9,37 | 8,35 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” | 2026 | 4 | 6,47 |
| Colegiul Național „Matei Basarab” | 2026 | 4 | 9,36 |
| Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” | 2026 | 3 | 7,82 |
| Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” | 2026 | 2 | 9,35 |
| Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” | 2026 | 2 | 8,51 |
| Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” | 2026 | 2 | 4,11 |
| Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” | 2026 | 2 | 8,61 |
| Colegiul Tehnic „Petru Maior” | 2026 | 1 | 7,60 |
| Colegiul Economic „Viilor” | 2026 | 1 | 5,20 |
| Colegiul Naţional „Ion Creangă” | 2026 | 1 | 9,02 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Şcoala Gimnazială Sfântul Andrei | 2026 | 8 | 8,30 |
| Școala Gimnazială „Orizont” | 2026 | 4 | 8,30 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 131 | 2026 | 3 | 8,49 |
| Şcoala Gimnazială Luceafărul | 2026 | 3 | 8,50 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 59 | 2026 | 3 | 8,49 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 124 | 2026 | 2 | 8,60 |
| Şcoala Gimnazială Principesa Margareta | 2026 | 2 | 8,30 |
| Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” | 2026 | 2 | 8,61 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 280 | 2026 | 2 | 8,32 |
| Școala Gimnazială Nr. 79 | 2026 | 2 | 8,21 |
Alte școli din zonă
Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”
Gimnaziu și liceu
Liceul „Nicolae Steinhardt”
Liceu
Liceul Teoretic „Ion Barbu”
Gimnaziu și liceu
Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”
Gimnaziu și liceu
Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”
Liceu
Colegiul Tehnic Energetic
Liceu
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare