Liceul Teoretic „Dante Alighieri”
Cum a evoluat
Față de primul an cu date, media la Bacalaureat a urcat cu 0,33 puncte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 212 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 237 | 212 | 91,0% | 8,31 | 9,93 | 9 |
| 2025 | 202 | 180 | 90% | 7,98 | 9,61 | 9 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Matematică-Informatică | 100 | 89% | 8,21 |
| Filologie | 70 | 97,1% | 8,44 |
| Științe ale Naturii | 67 | 82,1% | 8,29 |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 83 | 8,02 | 8,03 | 7,91 | 98,8% | 21 |
| 2025 | 94 | 7,77 | 7,98 | 7,28 | 93,6% | 20 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii Limba română | 28 | 8,65 | 9,05 | 8,80 |
| Filologie Limba română | 28 | 6,72 | 8,43 | 7,50 |
| Matematică-Informatică Limba română | 28 | 6,50 | 8,87 | 7,95 |
| Științe ale Naturii Limba Italiana | 25 | 4,77 | 8,41 | 6,40 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic „Dante Alighieri” | 2026 | 13 | 7,15 |
| Colegiul Național „Mihai Viteazul” | 2026 | 4 | 9,45 |
| Colegiul Economic „Virgil Madgearu” | 2026 | 2 | 8,44 |
| Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” | 2026 | 2 | 9,63 |
| Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” | 2026 | 2 | 8,23 |
| Colegiul Naţional „Ion Creangă” | 2026 | 1 | 9,02 |
| Colegiul Național „Iulia Hașdeu” | 2026 | 1 | 8,98 |
| Colegiul Național „Matei Basarab” | 2026 | 1 | 9,36 |
| Colegiul Naţional „Sfântul Sava” | 2026 | 1 | 9,46 |
| Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” | 2026 | 1 | 8,51 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic „Dante Alighieri” | 2026 | 13 | 7,15 |
| Școala Gimnazială Nicolae Labiș | 2026 | 5 | 5,82 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 113 | 2026 | 3 | 8,58 |
| Școala Gimnazială Nr. 195 | 2026 | 2 | 7,16 |
| Școala Gimnazială Nr. 82 | 2026 | 2 | 5,49 |
| Şcoala Gimnazială Emil Racoviţă | 2026 | 2 | 8,48 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 194 | 2026 | 2 | 8,61 |
| Școala Gimnazială Cezar Bolliac | 2026 | 2 | 8,74 |
| Școala Gimnazială Nr. 79 | 2026 | 2 | 8,56 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 129 | 2026 | 2 | 8,91 |
Alte școli din zonă
Complexul Educațional Laude-Reut
Gimnaziu și liceu
Colegiul Național „Matei Basarab”
Liceu
Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”
Liceu
Liceul Teoretic Internațional de Informatică București
Gimnaziu și liceu
Liceul Teoretic „Mihai Ionescu”
Gimnaziu și liceu
Colegiul Economic „Nicolae Kretzulescu”
Liceu
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare