Clasament Evaluarea Națională 2026 — Vaslui

Ordonat după media la Evaluarea Națională.

#ȘcoalăLocalitate Candidați Media ENPeste 5Note 9–10
#1 Colegiul Național Cuza Vodă Huși Huși 24 8,44 100% 8
#2 Colegiul Național Gh. Roșca Codreanu Bârlad Bârlad 29 8,29 100% 7
#3 Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu Vaslui Vaslui 30 8,28 100% 7
#4 Școala Gimnazială Constantin Parfene Vaslui Vaslui 56 8,00 94,6% 13
#5 Școala Gimnazială Elena Cuza Vaslui Vaslui 36 7,93 100% 8
#6 Școala Gimnazială Alexandra Nechita Vaslui Vaslui 50 7,70 98% 6
#7 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Vaslui Vaslui 72 7,46 95,8% 9
#8 Școala Gimnazială Constantin Motaș Vaslui Vaslui 28 7,40 96,4% 5
#9 Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Vaslui Vaslui 94 7,34 90,4% 14
#10 Școala Gimnazială Spătar Ștefan Angheluță Chițoc Chițoc 2 7,34 100% 0
#11 Școala Gimnazială Episcop Iacov Antonovici Bârlad Bârlad 83 7,27 96,4% 3
#12 Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Huși Huși 76 7,26 90,8% 8
#13 Școala Gimnazială George Tutoveanu Bârlad Bârlad 94 7,25 96,8% 4
#14 Școala Gimnazială Anastasie Panu Huși Huși 80 7,24 92,5% 11
#15 Școala Gimnazială Nicolae Milescu Spătaru Ferești Ferești 10 7,17 100% 0
#16 Școala Gimnazială Virgil Caraivan Șuletea Șuletea 13 7,11 84,6% 2
#17 Școala Gimnazială Nr. 1 Blăgești Blăgești 10 6,98 80% 1
#18 Școala Gimnazială Theodor Rosetti Solești Solești 12 6,94 91,7% 1
#19 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Laza Laza 26 6,85 100% 1
#20 Școala Gimnazială Nr. 1 Tanacu Tanacu 8 6,78 87,5% 0
#21 Școala Gimnazială Nr. 1 Văleni Văleni 27 6,74 85,2% 4
#22 Școala Gimnazială Mihai David Negrești Negrești 65 6,71 87,7% 3
#23 Școala Gimnazială Râșești Râșești 11 6,70 100% 1
#24 Școala Gimnazială Nicolae Popa Valea Grecului Valea Grecului 15 6,66 80% 2
#25 Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Vaslui Vaslui 35 6,65 85,7% 1
#26 Școala Gimnazială Nr. 1 Tătărăni Tătărăni 4 6,62 75% 0
#27 Școala Gimnazială Manolache Costache Epureanu Bârlad Bârlad 80 6,59 87,5% 2
#28 Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir Vaslui Vaslui 18 6,54 77,8% 0
#29 Școala Gimnazială Stroe S. Belloescu Bârlad Bârlad 14 6,48 92,9% 0
#30 Școala Gimnazială Vasile Pârvan Bârlad Bârlad 65 6,47 83,1% 4
#31 Școala Gimnazială Nr. 1 Deleni Deleni 8 6,38 87,5% 0
#32 Școala Gimnazială Ștefan Ciobotărașu Lipovăț Lipovăț 7 6,29 100% 0
#33 Școala Gimnazială Prof. Ioan Dănilă Ghermănești Ghermănești 6 6,29 83,3% 0
#34 Școala Gimnazială Nr. 1 Delești Delești 13 6,29 76,9% 0
#35 Școala Gimnazială Iorgu Radu Bârlad Bârlad 44 6,27 77,3% 1
#36 Școala Gimnazială Șerbotești Șerbotești 6 6,23 83,3% 0
#37 Școala Gimnazială Nr. 1 Pădureni Pădureni 12 6,20 66,7% 0
#38 Școala Gimnazială Constantin Asiminei Epureni Duda-Epureni Epureni 10 6,16 90% 0
#39 Școala Gimnazială Andone Cumpătescu Rafaila Rafaila 18 6,14 77,8% 1
#40 Școala Gimnazială Ion Murgeanu Zorleni Zorleni 29 6,10 75,9% 0
#41 Școala Gimnazială Bunești Bunești 3 6,07 100% 0
#42 Școala Gimnazială Nr. 1 Gara Banca Gara Banca 27 6,06 70,4% 1
#43 Școala Gimnazială Rebricea Rebricea 16 6,05 75% 1
#44 Școala Gimnazială Emil Racoviță Emil Racoviță 8 5,96 62,5% 0
#45 Școala Gimnazială Corni-Albești Corni-Albești 12 5,96 75% 0
#46 Școala Gimnazială Nr. 1 Ivești Ivești 13 5,96 61,5% 0
#47 Școala Gimnazială Învățător Șerban Chebac Rânceni Rânceni 10 5,95 80% 0
#48 Școala Gimnazială Vasile Alecsandri Vaslui Vaslui 45 5,94 68,9% 1
#49 Liceul Tehnologic Dimitrie Cantemir Fălciu Fălciu 33 5,89 69,7% 1
#50 Școala Gimnazială Sfântul Ierarh Luca Costești Costești 16 5,87 81,3% 0
#51 Școala Gimnazială Nr. 1 Vutcani Vutcani 12 5,82 66,7% 1
#52 Liceul Tehnologic Petru Rareș Vetrișoaia Vetrișoaia 13 5,80 76,9% 0
#53 Școala Gimnazială Trestiana Trestiana 9 5,79 55,6% 0
#54 Școala Gimnazială Sârbi Sârbi 7 5,76 57,1% 0
#55 Liceul Tehnologic Ghenuță Coman Murgeni Murgeni 18 5,71 61,1% 1
#56 Școala Gimnazială Nr. 1 Gârceni Gârceni 14 5,69 57,1% 0
#57 Școala Gimnazială Nr. 1 Stănilești Stănilești 21 5,68 61,9% 0
#58 Școala Gimnazială Veniamin Costachi Roșiești Roșiești 18 5,65 61,1% 0
#59 Școala Gimnazială Nr. 1 Poienești Poienești 14 5,65 71,4% 0
#60 Școala Gimnazială de Arte N.N. Tonitza Bârlad Bârlad 18 5,64 66,7% 0
#61 Școala Gimnazială Nr. 1 Hoceni Hoceni 17 5,64 58,8% 0
#62 Școala Gimnazială Nr. 1 Gherghești Gherghești 10 5,63 70% 0
#63 Școala Gimnazială Nr. 1 Perieni Perieni 29 5,61 62,1% 0
#64 Școala Gimnazială Nicolae Ciubotaru Vulturești Vulturești 13 5,60 53,9% 0
#65 Școala Gimnazială Pogănești Pogănești 13 5,60 69,2% 0
#66 Școala Gimnazială Adrian Porumboiu Muntenii de Jos Muntenii de Jos 8 5,56 87,5% 0
#67 Școala Gimnazială General Aviator Inginer Gheorghe Negrescu Fruntișeni Fruntișeni 8 5,53 62,5% 0
#68 Școala Gimnazială Mareșal Constantin Prezan Dumești Dumești 32 5,50 59,4% 0
#69 Școala Gimnazială Nr. 1 Băcani Băcani 38 5,50 65,8% 0
#70 Școala Gimnazială Obârșenii Lingurari Obârșenii Lingurari 11 5,49 54,6% 0
#71 Școala Gimnazială Ion Creangă Huși Huși 14 5,49 64,3% 0
#72 Școala Gimnazială Grăjdeni Grăjdeni 3 5,49 66,7% 0
#73 Școala Gimnazială Nr. 1 Boțești Boțești 12 5,48 50% 0
#74 Școala Gimnazială Nr. 1 Voinești Voinești 18 5,48 72,2% 0
#75 Școala Gimnazială Ionel Miron Ivănești Ivănești 28 5,48 64,3% 0
#76 Școala Gimnazială Sfântul Andrei Tăcuta Tăcuta 13 5,47 61,5% 0
#77 Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdana Bogdana 9 5,47 55,6% 0
#78 Școala Gimnazială Brodoc-Vaslui Brodoc 7 5,45 57,1% 0
#79 Școala Gimnazială Dimitrie Negruțiu Pogonești Pogonești 7 5,42 57,1% 0
#80 Școala Gimnazială Marin Benghiuș Crețeștii de Sus Crețeștii de Sus 12 5,41 58,3% 0
#81 Școala Gimnazială Țifu Țifu 4 5,40 75% 0
#82 Școala Gimnazială N. Gh. Lupu Arsura Arsura 8 5,37 75% 0
#83 Școala Gimnazială Nr. 1 Hurdugi Hurdugi 21 5,37 57,1% 0
#84 Școala Gimnazială Anastasie Fătu Berezeni Berezeni 28 5,34 57,1% 1
#85 Liceul Tehnologic Vladia Vladia 4 5,31 100% 0
#86 Școala Gimnazială Horia Stamatin Bogdănești Bogdănești 18 5,30 50% 0
#87 Liceul Ștefan cel Mare Codăești Codăești 38 5,26 55,3% 1
#88 Școala Gimnazială Floreni Floreni 11 5,23 54,6% 0
#89 Școala Gimnazială Nr. 1 Draxeni Draxeni 31 5,22 54,8% 0
#90 Școala Gimnazială Grigore Șt. Răileanu Vinețești Vinețești 6 5,22 66,7% 0
#91 Școala Gimnazială Nr. 1 Sălceni Sălceni 10 5,21 50% 0
#92 Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Ștefan cel Mare 12 5,19 33,3% 0
#93 Școala Gimnazială Nr. 1 Pungești Pungești 25 5,18 56% 1
#94 Școala Gimnazială Gheorghe Cioată Todirești Todirești 23 5,15 43,5% 0
#95 Școala Gimnazială Grigore T. Popa Dănești Dănești 12 5,13 41,7% 0
#96 Școala Gimnazială Principesa Elena Bibescu Bârlad Bârlad 18 5,13 38,9% 0
#97 Școala Gimnazială Nr. 1 Pogana Pogana 8 5,11 75% 0
#98 Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Miclești Miclești 19 5,10 47,4% 0
#99 Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca Banului Lunca Banului 20 5,09 45% 0
#100 Școala Gimnazială Oprișița Oprișița 12 5,08 58,3% 0
#101 Școala Gimnazială Bădeana Bădeana 7 5,04 42,9% 0
#102 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zăpodeni Zăpodeni 9 5,02 33,3% 0
#103 Școala Gimnazială Focșeașca Focșeașca 10 5,01 40% 0
#104 Școala Gimnazială Nr. 1 Tutova Tutova 14 5,00 50% 0
#105 Școala Gimnazială Cezar Botez Fâstâci Fâstâci 12 4,96 66,7% 0
#106 Școala Gimnazială Racova Racova 13 4,94 46,2% 0
#107 Școala Gimnazială Manolache Costache Epureanu Epureni Epureni 19 4,90 47,4% 0
#108 Școala Gimnazială Banca Banca 6 4,89 33,3% 0
#109 Școala Gimnazială Stroe Belloescu Grivița Grivița 8 4,89 50% 0
#110 Școala Gimnazială Luiza Zavloschi Buda Buda 12 4,89 50% 0
#111 Școala Gimnazială Spiru C. Haret Viișoara Viișoara 12 4,82 50% 0
#112 Școala Gimnazială Nr. 1 Bălteni Bălteni 8 4,79 37,5% 0
#113 Școala Gimnazială Puntișeni Puntișeni 5 4,75 40% 0
#114 Școala Gimnazială Recea Recea 22 4,74 40,9% 0
#115 Școala Gimnazială Nr. 1 Ibănești Ibănești 13 4,74 38,5% 0
#116 Școala Gimnazială Mihai Botez Giurcani Giurcani 13 4,71 46,2% 0
#117 Școala Gimnazială Nr. 3 Popeni Popeni 11 4,70 45,5% 0
#118 Școala Gimnazială Nr. 1 Mălușteni Mălușteni 14 4,69 42,9% 0
#119 Școala Gimnazială Fundu Văii Fundu Văii 6 4,68 16,7% 0
#120 Școala Gimnazială Teodor Juncu Băcești Băcești 22 4,66 31,8% 0
#121 Școala Gimnazială Doagele Doagele 8 4,65 25% 0
#122 Școala Gimnazială Protopopești Protopopești 4 4,63 50% 0
#123 Școala Gimnazială Nr. 1 Iana Iana 18 4,61 38,9% 0
#124 Școala Gimnazială Nr. 1 Pușcași Pușcași 11 4,61 27,3% 0
#125 Școala Gimnazială Ion Artene Găgești Găgești 10 4,55 40% 0
#126 Liceul Tehnologic Puiești Puiești 33 4,53 24,2% 0
#127 Școala Gimnazială Teodor Medeleanu Ciocani Ciocani 10 4,53 40% 0
#128 Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Vaslui Vaslui 9 4,48 22,2% 0
#129 Școala Gimnazială Tomești Tomești 4 4,46 50% 0
#130 Școala Gimnazială Chetrosu Chetrosu 5 4,45 20% 0
#131 Școala Gimnazială Nr. 1 Rădeni Rădeni 22 4,38 27,3% 0
#132 Școala Gimnazială Unțești Unțești 13 4,35 38,5% 0
#133 Școala Gimnazială Barboși Barboși 3 4,34 33,3% 0
#134 Școala Gimnazială Nr. 2 Zorleni Zorleni 7 4,29 14,3% 0
#135 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Oșești Oșești 15 4,28 20% 0
#136 Școala Gimnazială Gârdești Gârdești 8 4,27 37,5% 0
#137 Școala Gimnazială Nr. 1 Averești Averești 5 4,24 20% 0
#138 Școala Gimnazială Victor Ion Popa Dodești Dodești 19 4,23 21,1% 0
#139 Școala Gimnazială Ion Angheluță Bălțați Bălțați 10 4,19 40% 0
#140 Școala Gimnazială Nr. 1 Vinderei Vinderei 21 4,17 28,6% 0
#141 Școala Gimnazială Măscurei Măscurei 5 4,10 20% 0
#142 Școala Gimnazială Alexandru Vlahuță Alexandru Vlahuță 16 4,05 25% 0
#143 Școala Gimnazială Alexandru Obreja Gugești Gugești 2 4,04 0% 0
#144 Școala Gimnazială Nr. 1 Cepești Cepești 9 4,00 22,2% 0
#145 Școala Gimnazială Hârsova Hârsova 9 3,86 22,2% 0
#146 Școala Gimnazială Constantin Rotaru Târzii Târzii 8 3,67 25% 0
#147 Școala Gimnazială V. I. Popa Bârlad Bârlad 12 3,54 0% 0
#148 Liceul Tehnologic Petru Rareș Bârlad Bârlad 9 3,54 0% 0
#149 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Elisabeta Polihroniade Vaslui Vaslui 3 3,31 0% 0
#150 Școala Gimnazială George C. Dragu Coroiești Coroiești 9 3,28 11,1% 0

Sunt afișate primele 150 de școli. Pentru lista completă, deschide clasamentul pe județ — acolo intră toate.

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.