Clasament Evaluarea Națională 2023 — Vaslui

Ordonat după media la Evaluarea Națională.

#ȘcoalăLocalitate Candidați Media ENPeste 5Note 9–10
#1 Colegiul Național Gh. Roșca Codreanu Bârlad Bârlad 30 9,19 100% 20
#2 Colegiul Național Cuza Vodă Huși Huși 28 8,57 100% 14
#3 Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu Vaslui Vaslui 28 8,23 96,4% 9
#4 Școala Gimnazială Barboși Barboși 5 7,92 100% 0
#5 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Vaslui Vaslui 52 7,80 100% 9
#6 Școala Gimnazială Elena Cuza Vaslui Vaslui 81 7,78 88,9% 25
#7 Școala Gimnazială Alexandra Nechita Vaslui Vaslui 63 7,69 93,7% 13
#8 Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Huși Huși 112 7,68 95,5% 27
#9 Școala Gimnazială Constantin Parfene Vaslui Vaslui 76 7,63 89,5% 20
#10 Școala Gimnazială Râșești Râșești 12 7,52 100% 1
#11 Școala Gimnazială Episcop Iacov Antonovici Bârlad Bârlad 100 7,49 92% 10
#12 Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Vaslui Vaslui 36 7,45 91,7% 4
#13 Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Vaslui Vaslui 109 7,43 84,4% 23
#14 Școala Gimnazială George Tutoveanu Bârlad Bârlad 130 7,32 89,2% 21
#15 Școala Gimnazială Nr. 1 Ivești Ivești 12 7,05 83,3% 1
#16 Școala Gimnazială Nicolae Popa Valea Grecului Valea Grecului 10 6,95 90% 0
#17 Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir Vaslui Vaslui 55 6,95 81,8% 8
#18 Școala Gimnazială Constantin Motaș Vaslui Vaslui 18 6,93 83,3% 1
#19 Școala Gimnazială Manolache Costache Epureanu Bârlad Bârlad 80 6,92 86,3% 6
#20 Școala Gimnazială Ion Murgeanu Zorleni Zorleni 31 6,89 80,7% 4
#21 Școala Gimnazială Mihai David Negrești Negrești 90 6,85 76,7% 15
#22 Școala Gimnazială Marin Benghiuș Crețeștii de Sus Crețeștii de Sus 9 6,68 77,8% 0
#23 Școala Gimnazială Nr. 1 Bălteni Bălteni 12 6,67 83,3% 2
#24 Școala Gimnazială N. Gh. Lupu Arsura Arsura 15 6,60 80% 0
#25 Școala Gimnazială Vasile Pârvan Bârlad Bârlad 52 6,58 78,9% 2
#26 Școala Gimnazială Virgil Caraivan Șuletea Șuletea 17 6,47 82,4% 1
#27 Școala Gimnazială Anastasie Panu Huși Huși 90 6,47 71,1% 5
#28 Școala Gimnazială Vasile Alecsandri Vaslui Vaslui 55 6,40 78,2% 3
#29 Școala Gimnazială Șerbotești Șerbotești 11 6,40 72,7% 1
#30 Școala Gimnazială Prof. Ioan Dănilă Ghermănești Ghermănești 12 6,38 83,3% 2
#31 Școala Gimnazială Nr. 1 Pădureni Pădureni 27 6,34 77,8% 2
#32 Școala Gimnazială Nr. 1 Parpanița-Negrești Parpanița 11 6,32 72,7% 0
#33 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Laza Laza 32 6,29 75% 0
#34 Școala Gimnazială de Arte N.N. Tonitza Bârlad Bârlad 24 6,25 75% 2
#35 Școala Gimnazială Veniamin Costachi Roșiești Roșiești 8 6,22 75% 0
#36 Școala Gimnazială Protopopești Protopopești 9 6,19 66,7% 1
#37 Școala Gimnazială Iorgu Radu Bârlad Bârlad 65 6,19 72,3% 4
#38 Școala Gimnazială Nr. 1 Văleni Văleni 38 6,16 68,4% 2
#39 Școala Gimnazială Trestiana Trestiana 5 6,13 80% 0
#40 Școala Gimnazială Nr. 1 Tutova Tutova 15 6,12 66,7% 2
#41 Școala Gimnazială Nr. 1 Averești Averești 3 6,10 66,7% 0
#42 Liceul Tehnologic Petru Rareș Vetrișoaia Vetrișoaia 23 6,10 73,9% 1
#43 Școala Gimnazială Theodor Rosetti Solești Solești 11 6,08 54,6% 1
#44 Școala Gimnazială Anastasie Fătu Berezeni Berezeni 31 6,06 64,5% 2
#45 Școala Gimnazială Spătar Ștefan Angheluță Chițoc Chițoc 5 6,04 80% 0
#46 Școala Gimnazială Victor Ion Popa Dodești Dodești 18 5,98 66,7% 1
#47 Școala Gimnazială Nr. 1 Stănilești Stănilești 12 5,94 66,7% 1
#48 Școala Gimnazială Nicolae Milescu Spătaru Ferești Ferești 14 5,89 71,4% 0
#49 Școala Gimnazială Nr. 1 Tătărăni Tătărăni 12 5,89 75% 0
#50 Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdana Bogdana 5 5,88 80% 0
#51 Școala Gimnazială Nr. 1 Gârceni Gârceni 10 5,86 70% 0
#52 Școala Gimnazială Emil Racoviță Emil Racoviță 16 5,86 62,5% 0
#53 Școala Gimnazială Bădeana Bădeana 11 5,82 72,7% 0
#54 Școala Gimnazială Nr. 1 Deleni Deleni 4 5,81 100% 0
#55 Școala Gimnazială Nr. 3 Popeni Popeni 17 5,81 70,6% 0
#56 Școala Gimnazială Nr. 1 Vutcani Vutcani 14 5,79 57,1% 0
#57 Școala Gimnazială Nr. 1 Pogana Pogana 12 5,74 66,7% 0
#58 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Huși Huși 12 5,70 58,3% 0
#59 Liceul Ștefan cel Mare Codăești Codăești 24 5,69 62,5% 0
#60 Școala Gimnazială Nr. 1 Draxeni Draxeni 21 5,66 66,7% 0
#61 Școala Gimnazială Stroe Belloescu Grivița Grivița 11 5,65 54,6% 0
#62 Școala Gimnazială Adrian Porumboiu Muntenii de Jos Muntenii de Jos 20 5,60 60% 0
#63 Școala Gimnazială Nr. 1 Blăgești Blăgești 5 5,54 60% 0
#64 Școala Gimnazială Nr. 1 Mălușteni Mălușteni 12 5,54 50% 0
#65 Școala Gimnazială Nr. 1 Perieni Perieni 40 5,53 62,5% 2
#66 Școala Gimnazială Stroe S. Belloescu Bârlad Bârlad 29 5,53 58,6% 2
#67 Școala Gimnazială Corni-Albești Corni-Albești 15 5,53 53,3% 0
#68 Școala Gimnazială Nr. 1 Poienești Poienești 12 5,52 58,3% 0
#69 Școala Gimnazială Oprișița Oprișița 16 5,52 56,3% 0
#70 Școala Gimnazială Grigore T. Popa Dănești Dănești 3 5,51 66,7% 0
#71 Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Miclești Miclești 19 5,47 47,4% 0
#72 Școala Gimnazială Doagele Doagele 15 5,46 73,3% 0
#73 Școala Gimnazială Măscurei Măscurei 7 5,46 42,9% 0
#74 Școala Gimnazială Banca Banca 9 5,45 55,6% 0
#75 Școala Gimnazială Dimitrie Negruțiu Pogonești Pogonești 14 5,43 64,3% 0
#76 Școala Gimnazială Ion Artene Găgești Găgești 13 5,40 53,9% 1
#77 Școala Gimnazială Spiru C. Haret Viișoara Viișoara 17 5,39 52,9% 0
#78 Liceul Tehnologic Vladia Vladia 19 5,38 47,4% 0
#79 Școala Gimnazială Emil Juvara Sărățeni-Murgeni Sărățeni 4 5,37 75% 0
#80 Școala Gimnazială Nr. 1 Gara Banca Gara Banca 31 5,35 54,8% 0
#81 Școala Gimnazială V. I. Popa Bârlad Bârlad 17 5,34 58,8% 0
#82 Școala Gimnazială Nr. 1 Boțești Boțești 4 5,33 50% 0
#83 Școala Gimnazială Mareșal Constantin Prezan Dumești Dumești 41 5,30 39,0% 3
#84 Școala Gimnazială Teodor Medeleanu Ciocani Ciocani 8 5,29 62,5% 0
#85 Școala Gimnazială Alexandru Vlahuță Alexandru Vlahuță 9 5,28 55,6% 0
#86 Școala Gimnazială Nicolae Ciubotaru Vulturești Vulturești 17 5,26 52,9% 0
#87 Școala Gimnazială Nr. 1 Hoceni Hoceni 18 5,24 55,6% 0
#88 Școala Gimnazială Învățător Șerban Chebac Rânceni Rânceni 12 5,23 41,7% 1
#89 Școala Gimnazială Ștefan Ciobotărașu Lipovăț Lipovăț 25 5,22 52% 0
#90 Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca Banului Lunca Banului 22 5,21 40,9% 1
#91 Școala Gimnazială Racova Racova 15 5,21 46,7% 0
#92 Școala Gimnazială Teodor Juncu Băcești Băcești 31 5,19 61,3% 0
#93 Școala Gimnazială Rânzești Rânzești 12 5,17 50% 0
#94 Școala Gimnazială Nr. 1 Gherghești Gherghești 19 5,16 31,6% 0
#95 Școala Gimnazială Sfântul Ierarh Luca Costești Costești 11 5,14 54,6% 1
#96 Liceul Tehnologic Dimitrie Cantemir Fălciu Fălciu 32 5,13 50% 1
#97 Școala Gimnazială Nr. 1 Tanacu Tanacu 15 5,10 60% 0
#98 Școala Gimnazială Manolache Costache Epureanu Epureni Epureni 16 5,08 31,3% 0
#99 Școala Gimnazială Nr. 1 Pușcași Pușcași 19 5,04 57,9% 0
#100 Școala Gimnazială Alexandru Obreja Gugești Gugești 8 5,03 37,5% 0
#101 Liceul Tehnologic Puiești Puiești 40 5,01 37,5% 0
#102 Școala Gimnazială Mihai Botez Giurcani Giurcani 14 5,00 35,7% 0
#103 Școala Gimnazială Nr. 1 Băcani Băcani 27 4,99 44,4% 0
#104 Școala Gimnazială Pogănești Pogănești 13 4,98 53,9% 0
#105 Școala Gimnazială Sfântul Andrei Tăcuta Tăcuta 17 4,97 41,2% 0
#106 Școala Gimnazială Ion Creangă Huși Huși 7 4,97 28,6% 0
#107 Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Vaslui Vaslui 4 4,94 50% 0
#108 Școala Gimnazială Andone Cumpătescu Rafaila Rafaila 20 4,93 35% 0
#109 Școala Gimnazială Ionel Miron Ivănești Ivănești 37 4,91 40,5% 1
#110 Școala Gimnazială Principesa Elena Bibescu Bârlad Bârlad 23 4,89 34,8% 0
#111 Școala Gimnazială Țifu Țifu 6 4,89 33,3% 0
#112 Școala Gimnazială Sârbi Sârbi 15 4,88 40% 0
#113 Școala Gimnazială Nr. 1 Vinderei Vinderei 15 4,82 46,7% 0
#114 Școala Gimnazială Hârsova Hârsova 7 4,82 42,9% 0
#115 Școala Gimnazială Obârșenii Lingurari Obârșenii Lingurari 15 4,82 40% 0
#116 Școala Gimnazială Cezar Botez Fâstâci Fâstâci 14 4,79 42,9% 0
#117 Școala Gimnazială Nr. 2 Zorleni Zorleni 11 4,77 36,4% 0
#118 Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Ștefan cel Mare 35 4,75 25,7% 0
#119 Școala Gimnazială Nr. 1 Iana Iana 19 4,72 36,8% 0
#120 Școala Gimnazială Puntișeni Puntișeni 2 4,66 0% 0
#121 Școala Gimnazială Gheorghe Cioată Todirești Todirești 29 4,65 34,5% 0
#122 Școala Gimnazială Tomești Tomești 6 4,64 33,3% 0
#123 Liceul Tehnologic Ghenuță Coman Murgeni Murgeni 14 4,63 28,6% 0
#124 Școala Gimnazială Recea Recea 16 4,59 31,3% 0
#125 Școala Gimnazială Rebricea Rebricea 11 4,59 36,4% 0
#126 Școala Gimnazială Nr. 1 Voinești Voinești 19 4,57 26,3% 0
#127 Școala Gimnazială Brodoc-Vaslui Brodoc 3 4,56 33,3% 0
#128 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zăpodeni Zăpodeni 15 4,56 20% 0
#129 Școala Gimnazială Nr. 1 Cepești Cepești 16 4,56 37,5% 2
#130 Școala Gimnazială Constantin Rotaru Târzii Târzii 12 4,55 33,3% 0
#131 Școala Gimnazială Pribești Pribești 12 4,53 16,7% 0
#132 Școala Gimnazială Nr. 1 Rădeni Rădeni 20 4,53 35% 0
#133 Școala Gimnazială Nr. 1 Sălceni Sălceni 17 4,50 29,4% 0
#134 Școala Gimnazială Nr. 1 Delești Delești 8 4,50 50% 0
#135 Școala Gimnazială Horia Stamatin Bogdănești Bogdănești 26 4,41 23,1% 0
#136 Școala Gimnazială George C. Dragu Coroiești Coroiești 11 4,39 36,4% 0
#137 Școala Gimnazială Nr. 1 Pungești Pungești 31 4,32 16,1% 0
#138 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Oșești Oșești 23 4,32 26,1% 0
#139 Școala Gimnazială Nr. 1 Hurdugi Hurdugi 24 4,27 25% 0
#140 Școala Gimnazială Bunești Bunești 9 4,25 22,2% 0
#141 Școala Gimnazială Floreni Floreni 16 4,25 25% 0
#142 Școala Gimnazială Ion Angheluță Bălțați Bălțați 11 4,21 18,2% 0
#143 Școala Gimnazială Nr. 1 Ibănești Ibănești 15 4,17 20% 0
#144 Școala Gimnazială Grigore Șt. Răileanu Vinețești Vinețești 5 4,16 40% 0
#145 Școala Gimnazială Chetrosu Chetrosu 5 4,08 40% 0
#146 Școala Gimnazială Focșeașca Focșeașca 12 4,08 33,3% 0
#147 Școala Gimnazială Luiza Zavloschi Buda Buda 23 4,03 17,4% 0
#148 Școala Gimnazială Fundu Văii Fundu Văii 15 3,98 13,3% 0
#149 Școala Gimnazială Unțești Unțești 13 3,97 15,4% 0
#150 Școala Gimnazială General Aviator Inginer Gheorghe Negrescu Fruntișeni Fruntișeni 11 3,97 9,1% 0

Sunt afișate primele 150 de școli. Pentru lista completă, deschide clasamentul pe județ — acolo intră toate.

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.