Clasament Evaluarea Națională 2018 — Vaslui

Ordonat după media la Evaluarea Națională.

#ȘcoalăLocalitate Candidați Media ENPeste 5Note 9–10
#1 Colegiul Național Gh. Roșca Codreanu Bârlad Bârlad 31 9,02 100% 19
#2 Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu Vaslui Vaslui 36 8,81 100% 19
#3 Colegiul Național Cuza Vodă Huși Huși 31 8,68 100% 19
#4 Școala Gimnazială Constantin Parfene Vaslui Vaslui 44 8,11 100% 9
#5 Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Huși Huși 87 7,78 96,6% 18
#6 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Vaslui Vaslui 59 7,70 96,6% 10
#7 Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Vaslui Vaslui 85 7,59 94,1% 17
#8 Școala Gimnazială Elena Cuza Vaslui Vaslui 75 7,50 96% 13
#9 Școala Gimnazială Episcop Iacov Antonovici Bârlad Bârlad 114 7,36 96,5% 19
#10 Școala Gimnazială Râșești Râșești 9 7,21 88,9% 1
#11 Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Vaslui Vaslui 39 7,16 94,9% 4
#12 Școala Gimnazială George Tutoveanu Bârlad Bârlad 110 7,14 88,2% 16
#13 Școala Gimnazială Alexandra Nechita Vaslui Vaslui 69 7,13 91,3% 10
#14 Școala Gimnazială Emil Juvara Sărățeni-Murgeni Sărățeni 6 7,13 100% 1
#15 Școala Gimnazială Constantin Asiminei Epureni Duda-Epureni Epureni 4 7,11 100% 0
#16 Școala Gimnazială Theodor Rosetti Solești Solești 15 6,98 93,3% 1
#17 Școala Gimnazială Mihai David Negrești Negrești 63 6,82 85,7% 3
#18 Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir Vaslui Vaslui 40 6,78 80% 5
#19 Școala Gimnazială Manolache Costache Epureanu Bârlad Bârlad 60 6,74 88,3% 5
#20 Școala Gimnazială Constantin Motaș Vaslui Vaslui 22 6,72 86,4% 0
#21 Școala Gimnazială Adrian Porumboiu Muntenii de Jos Muntenii de Jos 14 6,70 100% 0
#22 Liceul Ștefan cel Mare Codăești Codăești 26 6,69 84,6% 1
#23 Școala Gimnazială Nr. 1 Delești Delești 11 6,63 90,9% 0
#24 Școala Gimnazială Anastasie Panu Huși Huși 79 6,60 77,2% 4
#25 Școala Gimnazială Trestiana Trestiana 8 6,53 87,5% 0
#26 Școala Gimnazială Nr. 1 Ivești Ivești 13 6,49 76,9% 0
#27 Școala Gimnazială Nr. 1 Pădureni Pădureni 27 6,48 81,5% 2
#28 Școala Gimnazială Alexandru Obreja Gugești Gugești 3 6,47 100% 0
#29 Școala Gimnazială Șerbotești Șerbotești 4 6,46 75% 0
#30 Școala Gimnazială de Arte N.N. Tonitza Bârlad Bârlad 21 6,46 76,2% 3
#31 Școala Gimnazială Nr. 1 Hoceni Hoceni 10 6,43 100% 0
#32 Școala Gimnazială Grăjdeni Grăjdeni 5 6,38 80% 0
#33 Școala Gimnazială Protopopești Protopopești 6 6,37 83,3% 0
#34 Școala Gimnazială Principesa Elena Bibescu Bârlad Bârlad 5 6,37 100% 0
#35 Școala Gimnazială Emil Racoviță Emil Racoviță 14 6,33 85,7% 0
#36 Școala Gimnazială Nr. 1 Albești Albești 9 6,31 77,8% 0
#37 Școala Gimnazială Ion Murgeanu Zorleni Zorleni 34 6,26 73,5% 1
#38 Școala Gimnazială Vasile Pârvan Bârlad Bârlad 54 6,25 88,9% 0
#39 Școala Gimnazială Nr. 1 Tutova Tutova 10 6,20 80% 0
#40 Școala Gimnazială Prof. Ioan Dănilă Ghermănești Ghermănești 12 6,17 75% 0
#41 Școala Gimnazială Nr. 1 Văleni Văleni 28 6,16 75% 1
#42 Școala Gimnazială Stroe Belloescu Grivița Grivița 15 6,15 80% 0
#43 Școala Gimnazială Bădeana Bădeana 14 6,14 57,1% 1
#44 Școala Gimnazială Vasile Alecsandri Vaslui Vaslui 38 6,09 73,7% 2
#45 Școala Gimnazială Nr. 1 Stănilești Stănilești 25 6,08 84% 1
#46 Școala Gimnazială Nr. 1 Bălteni Bălteni 7 6,07 71,4% 0
#47 Școala Gimnazială Pogănești Pogănești 15 6,03 73,3% 0
#48 Școala Gimnazială Sfântul Ierarh Luca Costești Costești 22 6,03 68,2% 1
#49 Școala Gimnazială Corni-Albești Corni-Albești 14 6,00 57,1% 0
#50 Școala Gimnazială Grigore T. Popa Dănești Dănești 9 5,96 77,8% 0
#51 Școala Gimnazială Anastasie Fătu Berezeni Berezeni 26 5,93 80,8% 1
#52 Școala Gimnazială Rânzești Rânzești 12 5,92 58,3% 0
#53 Școala Gimnazială Nr. 1 Blăgești Blăgești 12 5,91 75% 0
#54 Școala Gimnazială Iorgu Radu Bârlad Bârlad 53 5,84 56,6% 5
#55 Școala Gimnazială Nr. 1 Rădeni Rădeni 31 5,82 64,5% 0
#56 Școala Gimnazială Bunești Bunești 8 5,75 62,5% 0
#57 Liceul Tehnologic Petru Rareș Vetrișoaia Vetrișoaia 19 5,71 68,4% 1
#58 Școala Gimnazială Stroe S. Belloescu Bârlad Bârlad 22 5,68 59,1% 0
#59 Școala Gimnazială Nr. 1 Gârceni Gârceni 9 5,67 66,7% 0
#60 Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdana Bogdana 9 5,66 66,7% 0
#61 Școala Gimnazială Nr. 1 Vutcani Vutcani 16 5,64 68,8% 1
#62 Școala Gimnazială Manolache Costache Epureanu Epureni Epureni 16 5,62 62,5% 0
#63 Liceul Tehnologic Puiești Puiești 26 5,62 65,4% 0
#64 Școala Gimnazială Floreni Floreni 8 5,61 50% 0
#65 Școala Gimnazială Nr. 1 Pungești Pungești 37 5,59 56,8% 1
#66 Școala Gimnazială Nr. 1 Perieni Perieni 39 5,59 69,2% 1
#67 Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Ștefan cel Mare 16 5,58 75% 0
#68 Școala Gimnazială Constantin Rotaru Târzii Târzii 13 5,57 61,5% 0
#69 Școala Gimnazială Învățător Șerban Chebac Rânceni Rânceni 13 5,56 69,2% 0
#70 Școala Gimnazială Oprișița Oprișița 14 5,55 71,4% 0
#71 Școala Gimnazială Sfântul Andrei Tăcuta Tăcuta 11 5,55 72,7% 0
#72 Școala Gimnazială Nr. 1 Poienești Poienești 11 5,54 63,6% 0
#73 Școala Gimnazială Ion Creangă Huși Huși 13 5,53 53,9% 0
#74 Școala Gimnazială Nr. 1 Pușcași Pușcași 20 5,49 50% 0
#75 Școala Gimnazială Nr. 1 Deleni Deleni 9 5,48 44,4% 0
#76 Liceul Tehnologic Ghenuță Coman Murgeni Murgeni 14 5,45 57,1% 0
#77 Școala Gimnazială Rebricea Rebricea 11 5,45 63,6% 0
#78 Școala Gimnazială Andone Cumpătescu Rafaila Rafaila 15 5,41 73,3% 0
#79 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Laza Laza 23 5,34 52,2% 0
#80 Școala Gimnazială Nr. 1 Tanacu Tanacu 20 5,32 55% 0
#81 Școala Gimnazială Nr. 1 Parpanița-Negrești Parpanița 13 5,31 53,9% 0
#82 Școala Gimnazială N. Gh. Lupu Arsura Arsura 5 5,31 40% 0
#83 Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca Banului Lunca Banului 26 5,27 50% 0
#84 Școala Gimnazială Sârbi Sârbi 5 5,22 60% 0
#85 Școala Gimnazială Nr. 1 Hurdugi Hurdugi 12 5,20 66,7% 0
#86 Școala Gimnazială Mireni Mireni 3 5,18 33,3% 0
#87 Școala Gimnazială Nr. 1 Boțești Boțești 8 5,18 50% 0
#88 Școala Gimnazială Pribești Pribești 10 5,17 40% 0
#89 Școala Gimnazială Banca Banca 10 5,17 50% 0
#90 Școala Gimnazială Brodoc-Vaslui Brodoc 4 5,16 75% 0
#91 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Huși Huși 12 5,16 50% 0
#92 Școala Gimnazială Nicolae Popa Valea Grecului Valea Grecului 13 5,12 53,9% 0
#93 Liceul Tehnologic Dimitrie Cantemir Fălciu Fălciu 35 5,12 51,4% 0
#94 Școala Primară Valea Mare Valea Mare 12 5,11 50% 0
#95 Școala Gimnazială Nr. 1 Gara Banca Gara Banca 21 5,07 52,4% 0
#96 Școala Gimnazială Grigore Șt. Răileanu Vinețești Vinețești 7 5,05 42,9% 0
#97 Școala Gimnazială Nr. 1 Pogana Pogana 12 5,05 41,7% 0
#98 Școala Gimnazială Ionel Miron Ivănești Ivănești 36 5,03 52,8% 0
#99 Școala Gimnazială Teodor Medeleanu Ciocani Ciocani 12 5,01 50% 0
#100 Școala Gimnazială Spătar Ștefan Angheluță Chițoc Chițoc 5 5,00 60% 0
#101 Școala Gimnazială Tomești Tomești 10 4,99 50% 0
#102 Școala Gimnazială Nr. 1 Draxeni Draxeni 14 4,98 42,9% 0
#103 Școala Gimnazială Racova Racova 21 4,98 42,9% 0
#104 Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Miclești Miclești 19 4,96 47,4% 0
#105 Școala Gimnazială Spiru C. Haret Viișoara Viișoara 17 4,95 41,2% 0
#106 Școala Gimnazială Dimitrie Negruțiu Pogonești Pogonești 17 4,94 52,9% 0
#107 Școala Gimnazială Nicolae Milescu Spătaru Ferești Ferești 22 4,87 50% 0
#108 Școala Gimnazială Victor Ion Popa Dodești Dodești 14 4,87 42,9% 0
#109 Școala Gimnazială Marin Benghiuș Crețeștii de Sus Crețeștii de Sus 8 4,87 25% 0
#110 Școala Gimnazială Veniamin Costachi Roșiești Roșiești 29 4,86 44,8% 0
#111 Școala Gimnazială Nr. 1 Averești Averești 8 4,81 50% 0
#112 Școala Gimnazială George C. Dragu Coroiești Coroiești 6 4,78 16,7% 0
#113 Școala Gimnazială Nr. 1 Băcani Băcani 27 4,76 37,0% 0
#114 Școala Gimnazială Gheorghe Cioată Todirești Todirești 35 4,74 40% 0
#115 Școala Gimnazială Nr. 2 Zorleni Zorleni 7 4,73 42,9% 0
#116 Școala Gimnazială Florești Florești 9 4,72 33,3% 0
#117 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zăpodeni Zăpodeni 18 4,72 44,4% 0
#118 Școala Gimnazială General Aviator Inginer Gheorghe Negrescu Fruntișeni Fruntișeni 6 4,72 50% 0
#119 Școala Gimnazială Nr. 1 Tătărăni Tătărăni 8 4,70 50% 0
#120 Școala Gimnazială Nr. 1 Sălceni Sălceni 18 4,67 38,9% 0
#121 Școala Gimnazială Ștefan Ciobotărașu Lipovăț Lipovăț 16 4,65 37,5% 0
#122 Școala Gimnazială Nicolae Ciubotaru Vulturești Vulturești 27 4,63 37,0% 0
#123 Școala Gimnazială Nr. 1 Vinderei Vinderei 11 4,58 45,5% 0
#124 Școala Gimnazială Nr. 1 Cepești Cepești 14 4,57 35,7% 0
#125 Școala Gimnazială Chetrosu Chetrosu 8 4,57 25% 0
#126 Școala Gimnazială Nr. 1 Gherghești Gherghești 18 4,57 38,9% 0
#127 Școala Gimnazială Focșeașca Focșeașca 9 4,56 55,6% 0
#128 Liceul Tehnologic Vladia Vladia 11 4,52 36,4% 0
#129 Școala Gimnazială Ion Artene Găgești Găgești 16 4,51 25% 0
#130 Școala Gimnazială Țifu Țifu 6 4,48 33,3% 0
#131 Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Vaslui Vaslui 4 4,47 25% 0
#132 Școala Gimnazială Luiza Zavloschi Buda Buda 17 4,46 41,2% 0
#133 Școala Gimnazială Virgil Caraivan Șuletea Șuletea 16 4,46 37,5% 0
#134 Școala Gimnazială Mareșal Constantin Prezan Dumești Dumești 28 4,46 42,9% 0
#135 Școala Gimnazială Unțești Unțești 11 4,44 36,4% 0
#136 Școala Gimnazială Ursoaia Ursoaia 15 4,36 26,7% 0
#137 Școala Gimnazială Măscurei Măscurei 6 4,29 16,7% 0
#138 Școala Gimnazială Horia Stamatin Bogdănești Bogdănești 13 4,27 23,1% 0
#139 Școala Gimnazială Cezar Botez Fâstâci Fâstâci 11 4,27 36,4% 0
#140 Școala Gimnazială Teodor Juncu Băcești Băcești 32 4,24 28,1% 0
#141 Școala Gimnazială Obârșenii Lingurari Obârșenii Lingurari 2 4,20 0% 0
#142 Școala Gimnazială Fundu Văii Fundu Văii 8 4,20 25% 0
#143 Școala Gimnazială Recea Recea 25 4,18 36% 0
#144 Școala Gimnazială Hârsova Hârsova 8 4,17 37,5% 0
#145 Școala Gimnazială Ion Agarici Muntenii de Sus Muntenii de Sus 11 4,16 27,3% 0
#146 Școala Gimnazială Alexandru Vlahuță Alexandru Vlahuță 16 4,13 31,3% 0
#147 Școala Gimnazială Nr. 1 Mălușteni Mălușteni 10 4,09 20% 0
#148 Școala Gimnazială Nr. 1 Voinești Voinești 23 3,96 21,7% 0
#149 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Oșești Oșești 23 3,79 17,4% 1
#150 Școala Gimnazială Nr. 1 Ibănești Ibănești 14 3,56 14,3% 0

Sunt afișate primele 150 de școli. Pentru lista completă, deschide clasamentul pe județ — acolo intră toate.

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.