Clasament Evaluarea Națională 2024 — Vaslui

Ordonat după media la Evaluarea Națională.

#ȘcoalăLocalitate Candidați Media ENPeste 5Note 9–10
#1 Colegiul Național Cuza Vodă Huși Huși 31 8,93 100% 18
#2 Colegiul Național Gh. Roșca Codreanu Bârlad Bârlad 29 8,75 100% 11
#3 Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu Vaslui Vaslui 28 8,71 100% 9
#4 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Vaslui Vaslui 65 7,64 98,5% 8
#5 Școala Gimnazială Constantin Parfene Vaslui Vaslui 89 7,55 91,0% 20
#6 Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Huși Huși 96 7,40 95,8% 8
#7 Școala Gimnazială Anastasie Panu Huși Huși 71 7,37 97,2% 4
#8 Școala Gimnazială Nr. 1 Deleni Deleni 1 7,35 100% 0
#9 Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Vaslui Vaslui 108 7,09 88,9% 9
#10 Școala Gimnazială Elena Cuza Vaslui Vaslui 53 7,09 84,9% 5
#11 Școala Gimnazială Episcop Iacov Antonovici Bârlad Bârlad 121 7,07 88,4% 9
#12 Școala Gimnazială George Tutoveanu Bârlad Bârlad 99 6,82 85,9% 6
#13 Școala Gimnazială Alexandra Nechita Vaslui Vaslui 74 6,67 82,4% 4
#14 Școala Gimnazială Veniamin Costachi Roșiești Roșiești 5 6,63 80% 0
#15 Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Vaslui Vaslui 53 6,62 81,1% 4
#16 Școala Gimnazială Virgil Caraivan Șuletea Șuletea 20 6,39 70% 3
#17 Școala Gimnazială Constantin Motaș Vaslui Vaslui 35 6,21 77,1% 2
#18 Școala Gimnazială Nr. 3 Popeni Popeni 17 6,21 70,6% 0
#19 Școala Gimnazială Sfântul Andrei Tăcuta Tăcuta 14 6,20 71,4% 1
#20 Școala Gimnazială Theodor Rosetti Solești Solești 18 6,19 72,2% 2
#21 Școala Gimnazială Nicolae Milescu Spătaru Ferești Ferești 16 6,17 87,5% 0
#22 Școala Gimnazială Nr. 1 Văleni Văleni 31 6,17 71,0% 0
#23 Școala Gimnazială Râșești Râșești 23 6,16 95,7% 0
#24 Școala Gimnazială Nr. 1 Blăgești Blăgești 6 6,14 83,3% 0
#25 Școala Gimnazială Grăjdeni Grăjdeni 4 6,12 75% 0
#26 Școala Gimnazială Șerbotești Șerbotești 12 6,07 83,3% 0
#27 Școala Gimnazială Emil Racoviță Emil Racoviță 11 6,04 90,9% 0
#28 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Laza Laza 24 6,02 75% 1
#29 Școala Gimnazială Nicolae Ciubotaru Vulturești Vulturești 15 6,01 60% 4
#30 Școala Gimnazială Sfântul Ierarh Luca Costești Costești 10 6,00 80% 0
#31 Școala Gimnazială Mihai David Negrești Negrești 92 5,97 62,0% 9
#32 Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir Vaslui Vaslui 38 5,95 68,4% 1
#33 Școala Gimnazială Nr. 1 Boțești Boțești 5 5,94 60% 0
#34 Școala Gimnazială Nr. 1 Parpanița-Negrești Parpanița 12 5,89 66,7% 0
#35 Școala Gimnazială Vasile Pârvan Bârlad Bârlad 68 5,89 63,2% 2
#36 Școala Gimnazială Vasile Alecsandri Vaslui Vaslui 54 5,86 75,9% 1
#37 Școala Gimnazială Protopopești Protopopești 10 5,86 50% 1
#38 Școala Gimnazială Nr. 1 Pădureni Pădureni 23 5,82 60,9% 0
#39 Școala Gimnazială Manolache Costache Epureanu Bârlad Bârlad 79 5,81 65,8% 3
#40 Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdana Bogdana 9 5,79 55,6% 0
#41 Școala Gimnazială Nr. 1 Poienești Poienești 10 5,79 80% 0
#42 Școala Gimnazială Iorgu Radu Bârlad Bârlad 68 5,77 55,9% 3
#43 Școala Gimnazială Bunești Bunești 6 5,75 66,7% 0
#44 Școala Gimnazială Spătar Ștefan Angheluță Chițoc Chițoc 8 5,72 50% 0
#45 Școala Gimnazială Prof. Ioan Dănilă Ghermănești Ghermănești 14 5,69 64,3% 0
#46 Școala Gimnazială Corni-Albești Corni-Albești 9 5,67 66,7% 0
#47 Școala Gimnazială Marin Benghiuș Crețeștii de Sus Crețeștii de Sus 12 5,67 58,3% 0
#48 Școala Gimnazială Nicolae Popa Valea Grecului Valea Grecului 15 5,64 60% 0
#49 Școala Gimnazială Nr. 1 Bălteni Bălteni 14 5,63 64,3% 0
#50 Școala Gimnazială Nr. 1 Hurdugi Hurdugi 17 5,62 64,7% 0
#51 Școala Gimnazială Andone Cumpătescu Rafaila Rafaila 25 5,61 52% 0
#52 Școala Gimnazială de Arte N.N. Tonitza Bârlad Bârlad 20 5,59 65% 0
#53 Școala Gimnazială Teodor Medeleanu Ciocani Ciocani 12 5,58 58,3% 0
#54 Liceul Ștefan cel Mare Codăești Codăești 29 5,57 55,2% 1
#55 Școala Gimnazială Constantin Asiminei Epureni Duda-Epureni Epureni 9 5,56 55,6% 0
#56 Școala Gimnazială Ion Creangă Huși Huși 19 5,50 68,4% 0
#57 Școala Gimnazială Nr. 1 Vutcani Vutcani 11 5,46 63,6% 0
#58 Școala Gimnazială „Ioan Ghe. Pricop” Duda Duda 11 5,45 63,6% 0
#59 Școala Gimnazială N. Gh. Lupu Arsura Arsura 5 5,44 60% 0
#60 Școala Gimnazială Oprișița Oprișița 12 5,43 58,3% 0
#61 Școala Gimnazială Emil Juvara Sărățeni-Murgeni Sărățeni 9 5,42 55,6% 0
#62 Școala Gimnazială Victor Ion Popa Dodești Dodești 16 5,41 62,5% 0
#63 Școala Gimnazială Nr. 1 Băcani Băcani 27 5,39 55,6% 0
#64 Școala Gimnazială Stroe S. Belloescu Bârlad Bârlad 30 5,32 56,7% 0
#65 Școala Gimnazială Floreni Floreni 16 5,31 50% 0
#66 Școala Gimnazială Nr. 1 Ivești Ivești 11 5,31 45,5% 0
#67 Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca Banului Lunca Banului 23 5,31 52,2% 0
#68 Școala Gimnazială Nr. 1 Averești Averești 7 5,24 42,9% 1
#69 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Elisabeta Polihroniade Vaslui Vaslui 3 5,23 66,7% 0
#70 Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Vaslui Vaslui 16 5,23 43,8% 0
#71 Școala Gimnazială Nr. 1 Perieni Perieni 37 5,23 43,2% 0
#72 Școala Gimnazială Rebricea Rebricea 27 5,21 55,6% 0
#73 Școala Gimnazială Nr. 1 Hoceni Hoceni 9 5,21 66,7% 0
#74 Școala Gimnazială Manolache Costache Epureanu Epureni Epureni 19 5,19 63,2% 0
#75 Școala Gimnazială Gheorghe Cioată Todirești Todirești 20 5,15 60% 0
#76 Școala Gimnazială Banca Banca 12 5,14 50% 0
#77 Liceul Tehnologic Dimitrie Cantemir Fălciu Fălciu 25 5,12 48% 0
#78 Școala Gimnazială Ion Murgeanu Zorleni Zorleni 34 5,11 50% 0
#79 Școala Gimnazială Nr. 1 Stănilești Stănilești 18 5,09 33,3% 0
#80 Școala Gimnazială Nr. 1 Tutova Tutova 18 5,05 38,9% 1
#81 Școala Gimnazială Barboși Barboși 2 5,02 50% 0
#82 Școala Gimnazială Brodoc-Vaslui Brodoc 5 5,02 60% 0
#83 Școala Gimnazială Nr. 1 Gara Banca Gara Banca 29 5,01 48,3% 0
#84 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Oșești Oșești 9 5,00 44,4% 0
#85 Școala Gimnazială Adrian Porumboiu Muntenii de Jos Muntenii de Jos 12 4,99 50% 0
#86 Școala Gimnazială Învățător Șerban Chebac Rânceni Rânceni 10 4,97 50% 0
#87 Școala Gimnazială Puntișeni Puntișeni 4 4,97 50% 0
#88 Școala Gimnazială Nr. 2 Zorleni Zorleni 7 4,95 28,6% 1
#89 Școala Gimnazială Nr. 1 Sălceni Sălceni 11 4,95 36,4% 0
#90 Școala Gimnazială Nr. 1 Gherghești Gherghești 14 4,95 35,7% 0
#91 Școala Gimnazială Nr. 1 Gârceni Gârceni 14 4,93 42,9% 0
#92 Școala Gimnazială Anastasie Fătu Berezeni Berezeni 33 4,91 45,5% 0
#93 Școala Gimnazială Nr. 1 Pușcași Pușcași 18 4,88 50% 0
#94 Școala Gimnazială Nr. 1 Rădeni Rădeni 22 4,86 50% 0
#95 Liceul Tehnologic Petru Rareș Vetrișoaia Vetrișoaia 13 4,85 38,5% 0
#96 Școala Gimnazială Stroe Belloescu Grivița Grivița 14 4,81 42,9% 0
#97 Școala Gimnazială Nr. 1 Vinderei Vinderei 25 4,81 44% 0
#98 Școala Gimnazială Ștefan Ciobotărașu Lipovăț Lipovăț 24 4,80 41,7% 0
#99 Școala Gimnazială Nr. 1 Tanacu Tanacu 14 4,80 35,7% 0
#100 Școala Gimnazială Ionel Miron Ivănești Ivănești 32 4,79 40,6% 1
#101 Școala Gimnazială Alexandru Vlahuță Alexandru Vlahuță 17 4,78 47,1% 0
#102 Școala Gimnazială Pogănești Pogănești 12 4,78 41,7% 0
#103 Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Ștefan cel Mare 20 4,77 55% 0
#104 Școala Gimnazială Nr. 1 Cepești Cepești 15 4,75 33,3% 0
#105 Școala Gimnazială Nr. 1 Pungești Pungești 19 4,75 36,8% 0
#106 Școala Gimnazială Constantin Rotaru Târzii Târzii 11 4,68 36,4% 0
#107 Liceul Tehnologic Ghenuță Coman Murgeni Murgeni 11 4,67 36,4% 0
#108 Școala Gimnazială Bădeana Bădeana 13 4,67 53,9% 0
#109 Școala Gimnazială Racova Racova 16 4,65 25% 0
#110 Liceul Tehnologic Puiești Puiești 29 4,60 31,0% 0
#111 Școala Gimnazială Hârsova Hârsova 11 4,60 27,3% 0
#112 Școala Gimnazială Dimitrie Negruțiu Pogonești Pogonești 20 4,59 30% 0
#113 Școala Gimnazială Alexandru Obreja Gugești Gugești 10 4,59 20% 0
#114 Școala Gimnazială Mihai Botez Giurcani Giurcani 12 4,56 25% 0
#115 Școala Gimnazială Ion Agarici Muntenii de Sus Muntenii de Sus 2 4,55 0% 0
#116 Școala Gimnazială Grigore T. Popa Dănești Dănești 11 4,54 36,4% 0
#117 Școala Gimnazială Principesa Elena Bibescu Bârlad Bârlad 26 4,53 26,9% 0
#118 Școala Gimnazială Obârșenii Lingurari Obârșenii Lingurari 16 4,52 31,3% 0
#119 Școala Gimnazială Nr. 1 Draxeni Draxeni 21 4,52 19,1% 0
#120 Școala Gimnazială Doagele Doagele 14 4,51 21,4% 0
#121 Școala Gimnazială Nr. 1 Tătărăni Tătărăni 11 4,51 36,4% 0
#122 Școala Gimnazială Nr. 1 Iana Iana 25 4,51 36% 0
#123 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zăpodeni Zăpodeni 15 4,44 20% 0
#124 Școala Gimnazială Mareșal Constantin Prezan Dumești Dumești 22 4,44 31,8% 0
#125 Școala Gimnazială Rânzești Rânzești 11 4,39 36,4% 0
#126 Școala Gimnazială Focșeașca Focșeașca 14 4,37 28,6% 0
#127 Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Miclești Miclești 20 4,29 25% 0
#128 Școala Gimnazială Recea Recea 16 4,28 25% 0
#129 Școala Gimnazială Lălești Lălești 9 4,23 33,3% 0
#130 Școala Gimnazială Spiru C. Haret Viișoara Viișoara 12 4,23 25% 0
#131 Școala Gimnazială Nr. 1 Mălușteni Mălușteni 15 4,21 33,3% 0
#132 Școala Gimnazială Nr. 1 Delești Delești 14 4,20 14,3% 0
#133 Școala Gimnazială Teodor Juncu Băcești Băcești 26 4,20 23,1% 0
#134 Școala Gimnazială Cezar Botez Fâstâci Fâstâci 14 4,16 21,4% 0
#135 Liceul Tehnologic Petru Rareș Bârlad Bârlad 9 4,10 11,1% 0
#136 Școala Gimnazială Pribești Pribești 9 4,06 22,2% 0
#137 Școala Gimnazială Ion Angheluță Bălțați Bălțați 11 4,05 27,3% 0
#138 Școala Gimnazială Fundu Văii Fundu Văii 12 4,04 25% 0
#139 Școala Gimnazială Chetrosu Chetrosu 8 4,02 37,5% 0
#140 Școala Gimnazială Țifu Țifu 5 4,00 20% 0
#141 Școala Gimnazială Luiza Zavloschi Buda Buda 16 4,00 31,3% 0
#142 Școala Gimnazială George C. Dragu Coroiești Coroiești 9 3,96 33,3% 0
#143 Liceul Tehnologic Vladia Vladia 10 3,91 10% 0
#144 Școala Gimnazială Horia Stamatin Bogdănești Bogdănești 23 3,86 13,0% 0
#145 Școala Gimnazială Nr. 1 Ibănești Ibănești 12 3,85 16,7% 0
#146 Școala Gimnazială V. I. Popa Bârlad Bârlad 11 3,84 9,1% 0
#147 Școala Gimnazială Nr. 1 Voinești Voinești 17 3,79 17,7% 0
#148 Școala Gimnazială Trestiana Trestiana 4 3,77 0% 0
#149 Școala Gimnazială Măscurei Măscurei 13 3,76 7,7% 0
#150 Școala Gimnazială Gârdești Gârdești 17 3,71 5,9% 0

Sunt afișate primele 150 de școli. Pentru lista completă, deschide clasamentul pe județ — acolo intră toate.

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.