Clasament Evaluarea Națională 2021 — Vaslui

Ordonat după media la Evaluarea Națională.

#ȘcoalăLocalitate Candidați Media ENPeste 5Note 9–10
#1 Colegiul Național Gh. Roșca Codreanu Bârlad Bârlad 31 8,89 100% 16
#2 Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu Vaslui Vaslui 33 8,77 100% 14
#3 Colegiul Național Cuza Vodă Huși Huși 27 8,69 100% 12
#4 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Vaslui Vaslui 71 7,80 93,0% 22
#5 Școala Gimnazială Nr. 1 Blăgești Blăgești 11 7,63 100% 2
#6 Școala Gimnazială Elena Cuza Vaslui Vaslui 47 7,61 95,7% 9
#7 Școala Gimnazială Alexandra Nechita Vaslui Vaslui 68 7,51 94,1% 13
#8 Școala Gimnazială George Tutoveanu Bârlad Bârlad 73 7,49 91,8% 11
#9 Școala Gimnazială Râșești Râșești 14 7,42 92,9% 1
#10 Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Vaslui Vaslui 101 7,42 94,1% 16
#11 Școala Gimnazială Trestiana Trestiana 9 7,35 100% 1
#12 Școala Gimnazială Constantin Parfene Vaslui Vaslui 55 7,17 81,8% 13
#13 Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Huși Huși 61 7,14 91,8% 11
#14 Școala Gimnazială Episcop Iacov Antonovici Bârlad Bârlad 88 6,99 86,4% 8
#15 Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Vaslui Vaslui 36 6,94 88,9% 4
#16 Școala Gimnazială Vasile Alecsandri Vaslui Vaslui 38 6,90 97,4% 1
#17 Școala Gimnazială Nicolae Ciubotaru Vulturești Vulturești 12 6,89 75% 1
#18 Școala Gimnazială Theodor Rosetti Solești Solești 7 6,89 85,7% 0
#19 Școala Gimnazială Anastasie Panu Huși Huși 85 6,70 89,4% 5
#20 Școala Gimnazială Nr. 1 Pădureni Pădureni 18 6,67 77,8% 2
#21 Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Ștefan cel Mare 18 6,64 88,9% 2
#22 Școala Gimnazială Anastasie Fătu Berezeni Berezeni 25 6,63 88% 3
#23 Școala Gimnazială Mihai David Negrești Negrești 82 6,62 76,8% 8
#24 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Laza Laza 23 6,60 87,0% 2
#25 Școala Gimnazială Nr. 1 Deleni Deleni 8 6,59 87,5% 0
#26 Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir Vaslui Vaslui 28 6,56 89,3% 0
#27 Școala Gimnazială de Arte N.N. Tonitza Bârlad Bârlad 18 6,51 83,3% 0
#28 Școala Gimnazială Manolache Costache Epureanu Bârlad Bârlad 68 6,51 83,8% 3
#29 Școala Gimnazială Ion Creangă Huși Huși 15 6,49 86,7% 0
#30 Școala Gimnazială Nr. 1 Ivești Ivești 18 6,48 83,3% 1
#31 Școala Gimnazială Vasile Pârvan Bârlad Bârlad 44 6,43 88,6% 1
#32 Școala Gimnazială Nr. 1 Bălteni Bălteni 13 6,43 84,6% 0
#33 Școala Gimnazială Nr. 1 Hoceni Hoceni 12 6,33 83,3% 0
#34 Școala Gimnazială Nr. 1 Boțești Boțești 10 6,30 60% 0
#35 Școala Gimnazială Nr. 1 Stănilești Stănilești 15 6,26 66,7% 2
#36 Școala Gimnazială Constantin Motaș Vaslui Vaslui 40 6,13 75% 1
#37 Școala Gimnazială Stroe S. Belloescu Bârlad Bârlad 29 6,10 69,0% 2
#38 Școala Gimnazială Constantin Asiminei Epureni Duda-Epureni Epureni 13 6,08 69,2% 0
#39 Școala Gimnazială Țifu Țifu 6 6,07 66,7% 0
#40 Școala Gimnazială Focșeașca Focșeașca 1 6,05 100% 0
#41 Școala Gimnazială Emil Juvara Sărățeni-Murgeni Sărățeni 6 6,04 83,3% 0
#42 Școala Gimnazială Ion Murgeanu Zorleni Zorleni 39 6,00 76,9% 0
#43 Școala Gimnazială Stroe Belloescu Grivița Grivița 8 5,99 50% 0
#44 Școala Gimnazială Veniamin Costachi Roșiești Roșiești 9 5,96 44,4% 1
#45 Școala Gimnazială Sfântul Ierarh Luca Costești Costești 16 5,90 75% 2
#46 Școala Gimnazială N. Gh. Lupu Arsura Arsura 7 5,88 57,1% 0
#47 Școala Gimnazială Alexandru Vlahuță Alexandru Vlahuță 7 5,86 42,9% 0
#48 Școala Gimnazială Nr. 1 Văleni Văleni 18 5,80 72,2% 0
#49 Școala Gimnazială Prof. Ioan Dănilă Ghermănești Ghermănești 22 5,77 68,2% 0
#50 Liceul Tehnologic Petru Rareș Vetrișoaia Vetrișoaia 12 5,76 83,3% 0
#51 Școala Gimnazială Virgil Caraivan Șuletea Șuletea 10 5,75 60% 1
#52 Școala Gimnazială Principesa Elena Bibescu Bârlad Bârlad 9 5,73 66,7% 0
#53 Școala Gimnazială Victor Ion Popa Dodești Dodești 15 5,73 60% 1
#54 Școala Gimnazială Șerbotești Șerbotești 9 5,72 77,8% 0
#55 Școala Gimnazială Iorgu Radu Bârlad Bârlad 67 5,72 59,7% 1
#56 Școala Gimnazială Alexandru Obreja Gugești Gugești 8 5,70 62,5% 0
#57 Școala Gimnazială Spiru C. Haret Viișoara Viișoara 1 5,70 100% 0
#58 Școala Gimnazială Adrian Porumboiu Muntenii de Jos Muntenii de Jos 23 5,69 56,5% 0
#59 Școala Gimnazială Nr. 1 Draxeni Draxeni 14 5,63 71,4% 1
#60 Școala Gimnazială Corni-Albești Corni-Albești 13 5,58 69,2% 0
#61 Liceul Tehnologic Puiești Puiești 29 5,58 51,7% 1
#62 Școala Gimnazială Nr. 1 Pușcași Pușcași 14 5,54 64,3% 0
#63 Școala Gimnazială Nr. 1 Tanacu Tanacu 18 5,54 66,7% 1
#64 Școala Gimnazială Nr. 1 Tutova Tutova 15 5,52 66,7% 0
#65 Școala Gimnazială Nr. 1 Hurdugi Hurdugi 14 5,50 42,9% 0
#66 Școala Gimnazială Nicolae Popa Valea Grecului Valea Grecului 8 5,47 37,5% 0
#67 Liceul Ștefan cel Mare Codăești Codăești 29 5,39 48,3% 0
#68 Școala Gimnazială Nr. 1 Tătărăni Tătărăni 6 5,39 33,3% 0
#69 Școala Gimnazială Nr. 1 Perieni Perieni 34 5,39 61,8% 1
#70 Școala Gimnazială Nr. 1 Gara Banca Gara Banca 29 5,39 58,6% 0
#71 Școala Gimnazială Manolache Costache Epureanu Epureni Epureni 18 5,36 55,6% 0
#72 Școala Gimnazială Nr. 3 Popeni Popeni 10 5,35 70% 0
#73 Școala Gimnazială Nr. 1 Rădeni Rădeni 22 5,31 50% 0
#74 Școala Gimnazială Nr. 1 Gârceni Gârceni 9 5,28 55,6% 0
#75 Școala Gimnazială Ionel Miron Ivănești Ivănești 16 5,27 56,3% 0
#76 Școala Gimnazială Rânzești Rânzești 8 5,27 62,5% 0
#77 Școala Gimnazială Nr. 1 Vinderei Vinderei 23 5,25 52,2% 0
#78 Școala Gimnazială Nr. 1 Gherghești Gherghești 19 5,24 63,2% 0
#79 Școala Gimnazială Andone Cumpătescu Rafaila Rafaila 24 5,22 50% 0
#80 Școala Gimnazială Nr. 1 Parpanița-Negrești Parpanița 15 5,21 60% 0
#81 Școala Gimnazială Nr. 2 Zorleni Zorleni 11 5,19 63,6% 0
#82 Școala Gimnazială Pribești Pribești 18 5,12 55,6% 0
#83 Liceul Tehnologic Ghenuță Coman Murgeni Murgeni 11 5,11 36,4% 0
#84 Școala Gimnazială Protopopești Protopopești 8 5,10 37,5% 1
#85 Școala Gimnazială Ștefan Ciobotărașu Lipovăț Lipovăț 20 5,10 40% 0
#86 Școala Gimnazială Nr. 1 Băcani Băcani 24 5,09 45,8% 0
#87 Școala Gimnazială Nr. 1 Vutcani Vutcani 23 5,08 43,5% 1
#88 Școala Gimnazială V. I. Popa Bârlad Bârlad 14 5,08 64,3% 0
#89 Școala Gimnazială Emil Racoviță Emil Racoviță 7 5,05 42,9% 0
#90 Școala Gimnazială Învățător Șerban Chebac Rânceni Rânceni 4 5,04 50% 0
#91 Școala Gimnazială Doagele Doagele 8 5,03 37,5% 0
#92 Liceul Tehnologic Vladia Vladia 18 5,03 33,3% 0
#93 Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdana Bogdana 7 5,02 57,1% 0
#94 Școala Gimnazială Pogănești Pogănești 10 5,02 70% 0
#95 Școala Gimnazială Grigore T. Popa Dănești Dănești 4 5,02 50% 0
#96 Școala Gimnazială Nr. 1 Pungești Pungești 21 5,01 52,4% 0
#97 Școala Gimnazială Ion Agarici Muntenii de Sus Muntenii de Sus 7 5,01 42,9% 0
#98 Școala Gimnazială Nr. 1 Delești Delești 24 4,99 45,8% 0
#99 Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Miclești Miclești 21 4,97 42,9% 0
#100 Școala Gimnazială Ion Angheluță Bălțați Bălțați 1 4,97 0% 0
#101 Școala Gimnazială Rebricea Rebricea 25 4,94 56% 0
#102 Liceul Tehnologic Dimitrie Cantemir Fălciu Fălciu 38 4,88 39,5% 0
#103 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zăpodeni Zăpodeni 13 4,88 46,2% 0
#104 Școala Gimnazială Constantin Rotaru Târzii Târzii 11 4,87 45,5% 0
#105 Școala Gimnazială Sfântul Andrei Tăcuta Tăcuta 16 4,85 50% 0
#106 Școala Gimnazială Nr. 1 Poienești Poienești 12 4,82 41,7% 0
#107 Școala Gimnazială Ion Artene Găgești Găgești 21 4,81 47,6% 0
#108 Școala Gimnazială Nicolae Milescu Spătaru Ferești Ferești 6 4,81 33,3% 0
#109 Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca Banului Lunca Banului 29 4,80 41,4% 0
#110 Școala Gimnazială Teodor Juncu Băcești Băcești 35 4,78 42,9% 0
#111 Școala Gimnazială Dimitrie Negruțiu Pogonești Pogonești 11 4,77 45,5% 0
#112 Școala Gimnazială Grăjdeni Grăjdeni 5 4,75 60% 0
#113 Școala Gimnazială Banca Banca 5 4,75 20% 0
#114 Școala Gimnazială Grigore Șt. Răileanu Vinețești Vinețești 8 4,74 37,5% 0
#115 Școala Gimnazială Gheorghe Cioată Todirești Todirești 31 4,74 41,9% 0
#116 Școala Gimnazială Marin Benghiuș Crețeștii de Sus Crețeștii de Sus 8 4,74 25% 0
#117 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Oșești Oșești 11 4,73 36,4% 0
#118 Școala Gimnazială Chetrosu Chetrosu 6 4,73 50% 0
#119 Școala Gimnazială Nr. 1 Pogana Pogana 13 4,71 53,9% 0
#120 Școala Gimnazială Sârbi Sârbi 8 4,70 37,5% 0
#121 Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Vaslui Vaslui 7 4,66 28,6% 0
#122 Școala Gimnazială Lălești Lălești 7 4,66 42,9% 0
#123 Școala Gimnazială Nr. 1 Sălceni Sălceni 24 4,65 33,3% 0
#124 Școala Gimnazială Hârsova Hârsova 9 4,59 33,3% 0
#125 Școala Gimnazială Nr. 1 Iana Iana 27 4,58 37,0% 0
#126 Școala Gimnazială Bunești Bunești 12 4,57 41,7% 0
#127 Școala Gimnazială Tomești Tomești 5 4,54 20% 0
#128 Școala Gimnazială Floreni Floreni 12 4,50 33,3% 0
#129 Școala Gimnazială George C. Dragu Coroiești Coroiești 8 4,49 25% 0
#130 Școala Gimnazială Teodor Medeleanu Ciocani Ciocani 1 4,47 0% 0
#131 Școala Gimnazială Cezar Botez Fâstâci Fâstâci 9 4,47 44,4% 0
#132 Școala Gimnazială Nr. 1 Averești Averești 1 4,47 0% 0
#133 Școala Gimnazială Oprișița Oprișița 6 4,47 50% 0
#134 Școala Gimnazială Măscurei Măscurei 5 4,44 40% 0
#135 Școala Gimnazială Luiza Zavloschi Buda Buda 19 4,37 21,1% 0
#136 Școala Gimnazială Horia Stamatin Bogdănești Bogdănești 9 4,28 44,4% 0
#137 Școala Gimnazială Puntișeni Puntișeni 6 4,26 16,7% 0
#138 Școala Gimnazială Nr. 1 Voinești Voinești 22 4,20 27,3% 0
#139 Școala Gimnazială Nr. 1 Cepești Cepești 12 4,20 33,3% 0
#140 Școala Gimnazială Spătar Ștefan Angheluță Chițoc Chițoc 8 4,18 12,5% 0
#141 Școala Gimnazială Nr. 1 Mălușteni Mălușteni 17 4,10 17,7% 0
#142 Școala Gimnazială Mareșal Constantin Prezan Dumești Dumești 11 4,09 45,5% 0
#143 Școala Gimnazială Bădeana Bădeana 11 3,97 9,1% 0
#144 Școala Gimnazială Recea Recea 14 3,96 21,4% 0
#145 Școala Gimnazială Nr. 1 Ibănești Ibănești 12 3,95 16,7% 0
#146 Școala Gimnazială Ursoaia Ursoaia 11 3,93 18,2% 0
#147 Școala Gimnazială Racova Racova 7 3,89 14,3% 0
#148 Școala Gimnazială General Aviator Inginer Gheorghe Negrescu Fruntișeni Fruntișeni 9 3,84 11,1% 0
#149 Școala Gimnazială Obârșenii Lingurari Obârșenii Lingurari 6 3,78 16,7% 0
#150 Școala Gimnazială Unțești Unțești 9 3,64 22,2% 0

Sunt afișate primele 150 de școli. Pentru lista completă, deschide clasamentul pe județ — acolo intră toate.

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.