Clasament Evaluarea Națională 2025 — Cluj

Ordonat după media la Evaluarea Națională.

#ȘcoalăLocalitate Candidați Media ENPeste 5Note 9–10
#1 Școala Gimnazială Montessori Atlas Cluj-Napoca Cluj-Napoca 1 9,47 100% 1
#2 Liceul Teoretic Elf Cluj-Napoca Cluj-Napoca 74 9,20 100% 54
#3 Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca Cluj-Napoca 68 9,15 100% 43
#4 Liceul Teoretic Avram Iancu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 154 9,00 100% 95
#5 Școala Gimnazială Unguraș Unguraș 4 8,95 100% 3
#6 Școala Gimnazială Ioan Bob Cluj-Napoca Cluj-Napoca 175 8,91 99,4% 99
#7 Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 212 8,83 100% 107
#8 Colegiul Național Mihai Viteazul Turda Turda 31 8,80 100% 12
#9 Colegiul Național Unitarian Janos Zsigmond Cluj-Napoca Cluj-Napoca 48 8,75 100% 20
#10 Colegiul Național Andrei Mureșanu Dej Dej 31 8,70 100% 13
#11 Liceul Internațional de Informatică Spectrum Cluj-Napoca Cluj-Napoca 34 8,67 100% 13
#12 Colegiul Național Gheorghe Șincai Cluj-Napoca Cluj-Napoca 73 8,61 100% 29
#13 Colegiul Național George Coșbuc Cluj-Napoca Cluj-Napoca 96 8,57 99,0% 36
#14 Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan Cluj-Napoca Cluj-Napoca 57 8,53 100% 18
#15 Liceul Teoretic Petru Maior Gherla Gherla 31 8,50 100% 10
#16 Liceul Teoretic Apaczai Csere Janos Cluj-Napoca Cluj-Napoca 53 8,50 100% 11
#17 Transylvania College The Cambridge International School In Cluj Cluj-Napoca 22 8,47 100% 7
#18 Liceul Teoretic Lucian Blaga Cluj-Napoca Cluj-Napoca 57 8,44 98,3% 26
#19 Școala Gimnazială Gheorghieni Feleacu Gheorghieni 9 8,40 100% 1
#20 Liceul Teoretic Bathory Istvan Cluj-Napoca Cluj-Napoca 76 8,38 98,7% 22
#21 Liceul Teologic Baptist Emanuel Cluj-Napoca Cluj-Napoca 29 8,38 100% 6
#22 Școala Gimnazială Nicolae Titulescu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 92 8,31 97,8% 31
#23 Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 178 8,30 100% 63
#24 Liceul Teoretic Creștin Pro Deo Cluj-Napoca Cluj-Napoca 38 8,29 100% 8
#25 Școala Gimnazială Reformată Talentum Cluj-Napoca Cluj-Napoca 16 8,16 93,8% 3
#26 Școala Gimnazială Emil Isac Cluj-Napoca Cluj-Napoca 59 8,12 100% 11
#27 Școala Gimnazială Avram Iancu Câmpia Turzii Câmpia Turzii 56 8,11 100% 13
#28 Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 154 8,10 99,4% 36
#29 Școala Gimnazială Constantin Brâncuși Cluj-Napoca Cluj-Napoca 79 8,10 97,5% 25
#30 Școala Gimnazială Țaga Țaga 3 8,09 100% 1
#31 Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca Cluj-Napoca 30 8,09 100% 5
#32 Școala Gimnazială Liviu Rebreanu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 120 8,07 99,2% 28
#33 Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 125 8,07 99,2% 32
#34 Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 145 8,05 99,3% 30
#35 Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr Cluj-Napoca Cluj-Napoca 26 8,00 100% 6
#36 Școala Gimnazială Ion Creangă Cluj-Napoca Cluj-Napoca 140 7,99 96,4% 32
#37 Școala Gimnazială Valea Ierii Valea Ierii 10 7,98 100% 2
#38 Școala Gimnazială Chinteni Chinteni 7 7,97 100% 2
#39 Școala Gimnazială Finișel Săvădisla Finișel 2 7,88 100% 0
#40 Colegiul Național George Barițiu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 42 7,86 97,6% 9
#41 Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian Dej Dej 51 7,75 100% 10
#42 Școala Gimnazială Chiuiești Chiuiești 14 7,70 100% 3
#43 Școala Gimnazială Borbely Jozsef Săvădisla Săvădisla 16 7,68 100% 1
#44 Școala Gimnazială Ioan Opriș Turda Turda 82 7,67 95,1% 16
#45 Școala Gimnazială Kos Karoly Izvoru Crișului Izvoru Crișului 14 7,67 100% 1
#46 Școala Gimnazială Avram Iancu Dej Dej 124 7,66 93,6% 19
#47 Școala Gimnazială Teodor Murășanu Turda Turda 66 7,63 100% 11
#48 Colegiul de Muzică Sigismund Toduță Cluj-Napoca Cluj-Napoca 64 7,61 98,4% 15
#49 Școala Gimnazială Răchițele Mărgău Răchițele 8 7,59 100% 1
#50 Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică Octavian Stroia Cluj-Napoca Cluj-Napoca 23 7,57 95,7% 4
#51 Școala Gimnazială Octavian Goga Ciucea Ciucea 10 7,57 90% 2
#52 Școala Gimnazială Horea Cluj-Napoca Cluj-Napoca 73 7,56 100% 13
#53 Liceul Teoretic Mihai Eminescu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 55 7,53 98,2% 5
#54 Școala Gimnazială Livada Iclod Livada 10 7,51 100% 1
#55 Liceul Tehnologic Vlădeasa Huedin Huedin 47 7,49 97,9% 4
#56 Școala Gimnazială Octavian Goga Cluj-Napoca Cluj-Napoca 71 7,49 95,8% 10
#57 Liceul Teoretic Eugen Pora Cluj-Napoca Cluj-Napoca 71 7,47 91,6% 11
#58 Liceul Waldorf Cluj-Napoca Cluj-Napoca 71 7,46 93,0% 15
#59 Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla Gherla 61 7,42 91,8% 6
#60 Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin Huedin 32 7,37 93,8% 2
#61 Școala Gimnazială Mihai Vodă Mihai Viteazu Mihai Viteazu 35 7,33 100% 3
#62 Liceul Greco-Catolic Inochentie Micu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 19 7,32 94,7% 2
#63 Liceul Teoretic Ana Ipătescu Gherla Gherla 87 7,29 96,6% 4
#64 Liceul Teoretic Josika Miklos Turda Turda 16 7,29 93,8% 2
#65 Școala Gimnazială Mircea Luca Băișoara Băișoara 17 7,25 88,2% 2
#66 Școala Gimnazială Avram Iancu Turda Turda 52 7,24 90,4% 4
#67 Școala Gimnazială Sic Sic 20 7,16 85% 1
#68 Liceul de Arte Vizuale Romulus Ladea Cluj-Napoca Cluj-Napoca 27 7,16 96,3% 3
#69 Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voevod Cluj-Napoca Cluj-Napoca 80 7,10 90% 5
#70 Școala Gimnazială Horea Cloșca și Crișan Turda Turda 42 7,06 92,9% 6
#71 Liceul Teoretic Kemény Zsigmond Gherla Gherla 36 7,05 88,9% 2
#72 Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu Baciu Baciu 23 7,01 91,3% 4
#73 Școala Gimnazială Câțcău Câțcău 7 7,01 71,4% 1
#74 Liceul Teoretic Pavel Dan Câmpia Turzii Câmpia Turzii 63 6,99 85,7% 1
#75 Liceul Teoretic Dumitru Tăuțan Florești Florești 85 6,99 84,7% 10
#76 Școala Gimnazială Călățele Călățele 6 6,96 83,3% 0
#77 Școala Gimnazială Iara Iara 8 6,94 87,5% 0
#78 Școala Gimnazială Aluniș Aluniș 4 6,94 75% 0
#79 Școala Gimnazială Săcuieu Săcuieu 1 6,90 100% 0
#80 Școala Gimnazială Luna de Sus Florești Luna de Sus 19 6,89 89,5% 2
#81 Școala Gimnazială Ciurila Ciurila 5 6,88 100% 0
#82 Școala Gimnazială Viișoara Viișoara 31 6,88 90,3% 1
#83 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Dej Dej 78 6,87 78,2% 12
#84 Școala Gimnazială Mihai Viteazul Câmpia Turzii Câmpia Turzii 61 6,84 91,8% 3
#85 Școala Gimnazială Moldovenești Moldovenești 11 6,81 100% 1
#86 Școala Gimnazială Pelaghia Roșu Mărișel Mărișel 14 6,80 78,6% 3
#87 Școala Gimnazială Aurel Munteanu Valea Drăganului Poieni Valea Drăganului 7 6,80 85,7% 1
#88 Liceul Teoretic Brassai Samuel Cluj-Napoca Cluj-Napoca 21 6,79 100% 0
#89 Școala Gimnazială Geaca Geaca 4 6,75 100% 0
#90 Școala Gimnazială Boian Ceanu Mare Boian 6 6,74 66,7% 0
#91 Școala Gimnazială Pavel Dan Tritenii de Jos Tritenii de Jos 15 6,74 80% 0
#92 Școala Gimnazială George Coșbuc Dej Dej 50 6,74 86% 3
#93 Școala Gimnazială Someșu Rece Com. Gilău Someșu Rece 10 6,73 90% 0
#94 Școala Gimnazială Avram Iancu Beliș Beliș 10 6,70 90% 0
#95 Școala Gimnazială George Barițiu Jucu de Sus Jucu de Sus 17 6,70 76,5% 2
#96 Școala Gimnazială Gheorghe Șincai Florești Florești 49 6,65 85,7% 2
#97 Școala Gimnazială Rogojel Săcuieu Rogojel 5 6,64 100% 0
#98 Școala Gimnazială Cătina Cătina 9 6,62 100% 0
#99 Liceul Teoretic Gelu Voievod Gilău Gilău 47 6,61 83,0% 1
#100 Școala Gimnazială Căpușu Mare Căpușu Mare 17 6,61 88,2% 0
#101 Școala Gimnazială Ploscoș Ploscoș 5 6,56 100% 0
#102 Școala Gimnazială Ștefan Pascu Apahida Apahida 59 6,55 83,1% 3
#103 Școala Gimnazială Negreni Negreni 12 6,52 83,3% 0
#104 Școala Gimnazială Sânnicoară Apahida Sânnicoară 11 6,49 81,8% 1
#105 Școala Gimnazială Mintiu Gherlii Mintiu Gherlii 9 6,49 100% 0
#106 Școala Gimnazială Rugășești Cășeiu Rugășești 9 6,47 77,8% 0
#107 Școala Gimnazială Liviu Dan Mociu Mociu 13 6,45 100% 0
#108 Școala Gimnazială Cămărașu Cămărașu 3 6,43 66,7% 0
#109 Școala Profesională Ady Endre Sâncraiu Sâncraiu 10 6,43 80% 1
#110 Școala Gimnazială Nicolae Iorga Cluj-Napoca Cluj-Napoca 10 6,39 80% 1
#111 Școala Gimnazială Ioan Bujor Petreștii de Jos Petreștii de Jos 6 6,38 83,3% 0
#112 Școala Gimnazială Borșa Borșa 5 6,37 80% 0
#113 Școala Gimnazială Soporu de Câmpie Frata Soporu de Câmpie 10 6,36 80% 0
#114 Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca Cluj-Napoca 7 6,35 85,7% 0
#115 Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca Cluj-Napoca 9 6,25 88,9% 0
#116 Școala Gimnazială Ceanu Mare Ceanu Mare 15 6,25 73,3% 0
#117 Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu Panticeu Panticeu 8 6,23 75% 1
#118 Școala Gimnazială Iclod Iclod 14 6,23 78,6% 1
#119 Școala Gimnazială Traian Gărduș Luncani Luna Luncani 14 6,21 85,7% 0
#120 Școala Gimnazială Ioan Alexandru Sânpaul Sânpaul 9 6,21 77,8% 0
#121 Școala Gimnazială Andrei Șaguna Turda Turda 21 6,20 71,4% 0
#122 Școala Gimnazială Gelu Românul Dăbâca Dăbâca 9 6,13 77,8% 0
#123 Școala Gimnazială Aghireșu-Fabrici Aghireșu-Fabrici 19 6,11 63,2% 3
#124 Școala Gimnazială Tamas Gyula Mera Baciu Mera 8 6,11 62,5% 1
#125 Școala Gimnazială Vad Vad 16 6,07 87,5% 0
#126 Școala Gimnazială Căianu Căianu 4 6,06 50% 1
#127 Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voevod Bobâlna Bobâlna 8 6,03 87,5% 1
#128 Școala Gimnazială Frata Frata 19 6,03 68,4% 1
#129 Școala Gimnazială Călărași Călărași 12 6,02 83,3% 0
#130 Școala Gimnazială Râșca Rișca 4 6,02 75% 0
#131 Școala Gimnazială Tureni Tureni 16 5,99 56,3% 1
#132 Școala Gimnazială Aghireșu Aghireșu 7 5,86 71,4% 0
#133 Școala Gimnazială Așchileu Mare Așchileu Mare 5 5,86 80% 0
#134 Școala Gimnazială Nireș Mica Nireș 14 5,83 57,1% 0
#135 Școala Gimnazială Simion Balint Copăceni Săndulești Copăceni 6 5,80 83,3% 0
#136 Școala Gimnazială Măguri Bogdănești Măguri-Răcătău Măguri-Răcătău 9 5,80 66,7% 1
#137 Școala Gimnazială Poieni Poieni 16 5,74 50% 0
#138 Școala Profesională Bonțida Bonțida 17 5,74 64,7% 0
#139 Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca Cluj-Napoca 44 5,74 72,7% 0
#140 Școala Gimnazială Lia Manoliu Cornești Cornești 6 5,72 50% 0
#141 Școala Profesională Răscruci Bonțida Răscruci 8 5,69 62,5% 0
#142 Școala Gimnazială Pădureni Tritenii de Jos Pădureni 2 5,66 50% 0
#143 Școala Gimnazială Hășdate - Finișel Săvădisla Hășdate 6 5,65 66,7% 0
#144 Școala Gimnazială Ștefan Micle Feleacu Feleacu 6 5,47 66,7% 0
#145 Școala Gimnazială Muntele Rece Măguri Răcătău Muntele Rece 7 5,45 42,9% 0
#146 Școala Gimnazială Cuzdrioara Cuzdrioara 12 5,26 50% 0
#147 Școala Gimnazială Măguri-Răcătău Măguri-Răcătău 8 5,22 50% 0
#148 Școala Gimnazială Buza Buza 8 5,14 50% 1
#149 Școala Gimnazială Cășeiu Cășeiu 15 5,12 46,7% 0
#150 Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flora Cluj-Napoca Cluj-Napoca 5 5,12 40% 0

Sunt afișate primele 150 de școli. Pentru lista completă, deschide clasamentul pe județ — acolo intră toate.

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.