Clasament Evaluarea Națională 2023 — Cluj

Ordonat după media la Evaluarea Națională.

#ȘcoalăLocalitate Candidați Media ENPeste 5Note 9–10
#1 Liceul Teoretic Elf Cluj-Napoca Cluj-Napoca 48 9,26 100% 38
#2 Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca Cluj-Napoca 95 9,22 100% 70
#3 Liceul Teoretic Avram Iancu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 105 8,99 100% 63
#4 Colegiul Național Mihai Viteazul Turda Turda 32 8,92 100% 14
#5 Școala Gimnazială Ioan Bob Cluj-Napoca Cluj-Napoca 110 8,83 100% 66
#6 Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 169 8,82 100% 87
#7 Liceul Teoretic Petru Maior Gherla Gherla 32 8,73 96,9% 17
#8 Colegiul Național Gheorghe Șincai Cluj-Napoca Cluj-Napoca 56 8,72 100% 28
#9 Colegiul Național George Coșbuc Cluj-Napoca Cluj-Napoca 119 8,66 99,2% 53
#10 Transylvania College The Cambridge International School In Cluj Cluj-Napoca 20 8,59 100% 8
#11 Colegiul Național Andrei Mureșanu Dej Dej 32 8,58 100% 12
#12 Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan Cluj-Napoca Cluj-Napoca 58 8,56 100% 30
#13 Liceul Teoretic Lucian Blaga Cluj-Napoca Cluj-Napoca 60 8,51 100% 21
#14 Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 115 8,46 98,3% 45
#15 Liceul Teoretic Creștin Pro Deo Cluj-Napoca Cluj-Napoca 30 8,39 100% 8
#16 Școala Gimnazială Avram Iancu Câmpia Turzii Câmpia Turzii 53 8,38 100% 20
#17 Colegiul Național Unitarian Janos Zsigmond Cluj-Napoca Cluj-Napoca 55 8,36 100% 20
#18 Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr Cluj-Napoca Cluj-Napoca 54 8,36 98,2% 22
#19 Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 175 8,36 97,1% 72
#20 Școala Gimnazială Ion Creangă Cluj-Napoca Cluj-Napoca 113 8,31 99,1% 49
#21 Liceul Teoretic Apaczai Csere Janos Cluj-Napoca Cluj-Napoca 32 8,26 100% 8
#22 Liceul Teoretic Bathory Istvan Cluj-Napoca Cluj-Napoca 54 8,21 100% 10
#23 Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 135 8,11 95,6% 46
#24 Liceul Internațional de Informatică Spectrum Cluj-Napoca Cluj-Napoca 19 8,03 100% 5
#25 Școala Gimnazială Reformată Talentum Cluj-Napoca Cluj-Napoca 12 7,99 91,7% 1
#26 Liceul Greco-Catolic Inochentie Micu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 18 7,99 100% 2
#27 Școala Gimnazială Teodor Murășanu Turda Turda 45 7,96 100% 8
#28 Școala Gimnazială Horea Cluj-Napoca Cluj-Napoca 80 7,90 98,8% 17
#29 Școala Gimnazială Câțcău Câțcău 12 7,88 100% 1
#30 Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin Huedin 30 7,87 100% 6
#31 Școala Gimnazială Ioan Opriș Turda Turda 75 7,86 98,7% 11
#32 Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca Cluj-Napoca 30 7,79 100% 4
#33 Liceul Teologic Baptist Emanuel Cluj-Napoca Cluj-Napoca 26 7,79 100% 1
#34 Colegiul de Muzică Sigismund Toduță Cluj-Napoca Cluj-Napoca 59 7,78 98,3% 6
#35 Colegiul Național George Barițiu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 29 7,75 100% 7
#36 Școala Gimnazială Avram Iancu Dej Dej 126 7,73 91,3% 27
#37 Școala Gimnazială Săcuieu Săcuieu 2 7,70 100% 0
#38 Școala Gimnazială Nicolae Titulescu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 72 7,69 90,3% 20
#39 Școala Gimnazială Liviu Rebreanu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 110 7,68 93,6% 15
#40 Școala Gimnazială Călățele Călățele 10 7,65 90% 3
#41 Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 107 7,64 97,2% 17
#42 Școala Gimnazială Borșa Borșa 4 7,64 100% 0
#43 Școala Gimnazială Octavian Goga Cluj-Napoca Cluj-Napoca 73 7,62 98,6% 11
#44 Școala Gimnazială Mircea Luca Băișoara Băișoara 7 7,59 100% 1
#45 Școala Gimnazială Emil Isac Cluj-Napoca Cluj-Napoca 40 7,58 97,5% 5
#46 Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică Octavian Stroia Cluj-Napoca Cluj-Napoca 24 7,55 95,8% 1
#47 Școala Gimnazială Constantin Brâncuși Cluj-Napoca Cluj-Napoca 67 7,55 88,1% 20
#48 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Dej Dej 81 7,47 86,4% 21
#49 Liceul Teoretic Mihai Eminescu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 64 7,44 96,9% 11
#50 Școala Gimnazială Mihai Vodă Mihai Viteazu Mihai Viteazu 31 7,43 93,6% 5
#51 Școala Gimnazială Râșca Rișca 10 7,43 80% 2
#52 Liceul Teoretic Josika Miklos Turda Turda 22 7,40 90,9% 1
#53 Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voevod Cluj-Napoca Cluj-Napoca 52 7,38 96,2% 5
#54 Liceul Waldorf Cluj-Napoca Cluj-Napoca 50 7,35 90% 4
#55 Școala Gimnazială Chiuiești Chiuiești 14 7,33 92,9% 2
#56 Școala Gimnazială Livada Iclod Livada 5 7,20 100% 0
#57 Școala Gimnazială Valea Ierii Valea Ierii 10 7,18 90% 1
#58 Școala Gimnazială Ploscoș Ploscoș 5 7,13 100% 0
#59 Școala Gimnazială Unguraș Unguraș 6 7,08 100% 0
#60 Școala Gimnazială Gheorghieni Feleacu Gheorghieni 4 7,02 100% 0
#61 Liceul Teoretic Eugen Pora Cluj-Napoca Cluj-Napoca 52 7,01 90,4% 2
#62 Liceul Tehnologic Vlădeasa Huedin Huedin 54 6,90 88,9% 2
#63 Școala Gimnazială Avram Iancu Turda Turda 34 6,88 91,2% 1
#64 Liceul de Arte Vizuale Romulus Ladea Cluj-Napoca Cluj-Napoca 53 6,87 96,2% 2
#65 Școala Gimnazială Horea Cloșca și Crișan Turda Turda 46 6,87 89,1% 2
#66 Liceul Teoretic Brassai Samuel Cluj-Napoca Cluj-Napoca 15 6,84 93,3% 0
#67 Școala Gimnazială Lia Manoliu Cornești Cornești 3 6,83 100% 0
#68 Școala Gimnazială Simion Balint Copăceni Săndulești Copăceni 13 6,81 92,3% 1
#69 Liceul Teoretic Pavel Dan Câmpia Turzii Câmpia Turzii 41 6,81 75,6% 7
#70 Școala Gimnazială Avram Iancu Beliș Beliș 8 6,80 75% 1
#71 Școala Gimnazială Rugășești Cășeiu Rugășești 10 6,80 90% 0
#72 Școala Gimnazială Gârbău Gârbău 6 6,78 83,3% 0
#73 Liceul Teoretic Ana Ipătescu Gherla Gherla 91 6,73 90,1% 6
#74 Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian Dej Dej 26 6,71 84,6% 3
#75 Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla Gherla 44 6,68 88,6% 1
#76 Școala Gimnazială Căianu Căianu 20 6,66 70% 2
#77 Școala Profesională Ady Endre Sâncraiu Sâncraiu 18 6,64 88,9% 1
#78 Școala Gimnazială Octavian Goga Ciucea Ciucea 11 6,60 72,7% 1
#79 Școala Gimnazială Viișoara Viișoara 31 6,60 87,1% 3
#80 Școala Gimnazială Alexandru Bohațiel Vultureni Vultureni 5 6,60 100% 0
#81 Școala Gimnazială Țaga Țaga 2 6,56 100% 0
#82 Școala Gimnazială Iara Iara 15 6,56 73,3% 0
#83 Școala Gimnazială Aghireșu Aghireșu 8 6,55 62,5% 1
#84 Școala Gimnazială Mihai Viteazul Câmpia Turzii Câmpia Turzii 56 6,52 82,1% 2
#85 Școala Gimnazială Aghireșu-Fabrici Aghireșu-Fabrici 20 6,51 75% 2
#86 Școala Gimnazială George Coșbuc Dej Dej 67 6,50 76,1% 8
#87 Școala Gimnazială Răchițele Mărgău Răchițele 9 6,50 66,7% 1
#88 Școala Gimnazială Kos Karoly Izvoru Crișului Izvoru Crișului 8 6,44 87,5% 0
#89 Școala Gimnazială Ștefan Pascu Apahida Apahida 63 6,39 76,2% 2
#90 Școala Gimnazială George Barițiu Jucu de Sus Jucu de Sus 29 6,33 79,3% 2
#91 Școala Gimnazială Iclod Iclod 17 6,29 76,5% 0
#92 Liceul Teoretic Kemény Zsigmond Gherla Gherla 21 6,23 81,0% 0
#93 Școala Gimnazială Andrei Șaguna Turda Turda 19 6,23 68,4% 0
#94 Școala Gimnazială Negreni Negreni 10 6,20 90% 0
#95 Liceul Teoretic Gelu Voievod Gilău Gilău 43 6,17 65,1% 3
#96 Școala Gimnazială Sic Sic 11 6,15 81,8% 0
#97 Școala Gimnazială Chinteni Chinteni 5 6,15 80% 0
#98 Școala Gimnazială Moldovenești Moldovenești 31 6,11 71,0% 0
#99 Școala Gimnazială Luna de Sus Florești Luna de Sus 11 6,09 81,8% 0
#100 Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flora Cluj-Napoca Cluj-Napoca 3 6,08 66,7% 0
#101 Școala Gimnazială Măguri-Răcătău Măguri-Răcătău 9 6,07 66,7% 0
#102 Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu Baciu Baciu 24 6,07 58,3% 1
#103 Școala Gimnazială Batin Unguraș Batin 2 6,06 100% 0
#104 Școala Gimnazială Tamas Gyula Mera Baciu Mera 9 6,04 66,7% 0
#105 Școala Gimnazială Căpușu Mare Căpușu Mare 25 6,02 80% 0
#106 Școala Gimnazială Ciurila Ciurila 6 6,00 66,7% 0
#107 Școala Gimnazială Liviu Dan Mociu Mociu 13 5,99 69,2% 1
#108 Școala Gimnazială Buza Buza 11 5,93 63,6% 0
#109 Școala Gimnazială Vaida-Cămăraș Căianu Vaida-Cămăraș 7 5,89 71,4% 0
#110 Școala Gimnazială Finișel Săvădisla Finișel 3 5,86 66,7% 0
#111 Școala Gimnazială Someșu Rece Com. Gilău Someșu Rece 14 5,86 64,3% 0
#112 Școala Gimnazială Ioan Alexandru Sânpaul Sânpaul 6 5,85 83,3% 0
#113 Școala Gimnazială Suceagu Baciu Suceagu 3 5,84 100% 0
#114 Școala Gimnazială Mintiu Gherlii Mintiu Gherlii 12 5,82 58,3% 0
#115 Școala Gimnazială Aluniș Aluniș 5 5,81 60% 0
#116 Școala Gimnazială Frata Frata 23 5,80 52,2% 2
#117 Școala Gimnazială Nicolae Iorga Cluj-Napoca Cluj-Napoca 13 5,80 69,2% 0
#118 Școala Gimnazială Gheorghe Șincai Florești Florești 83 5,80 61,5% 5
#119 Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca Cluj-Napoca 77 5,78 67,5% 1
#120 Școala Gimnazială Călărași Călărași 12 5,77 50% 0
#121 Școala Gimnazială Vad Vad 8 5,76 87,5% 0
#122 Școala Profesională Răscruci Bonțida Răscruci 11 5,75 45,5% 1
#123 Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu Panticeu Panticeu 5 5,72 80% 0
#124 Școala Gimnazială Rogojel Săcuieu Rogojel 3 5,65 66,7% 0
#125 Școala Gimnazială Gelu Românul Dăbâca Dăbâca 8 5,60 50% 0
#126 Școala Gimnazială Tureni Tureni 12 5,59 50% 1
#127 Școala Gimnazială Hășdate - Finișel Săvădisla Hășdate 2 5,57 50% 0
#128 Școala Gimnazială Pavel Dan Tritenii de Jos Tritenii de Jos 20 5,55 50% 0
#129 Școala Gimnazială Sânnicoară Apahida Sânnicoară 11 5,54 45,5% 0
#130 Școala Gimnazială Cuzdrioara Cuzdrioara 6 5,53 50% 0
#131 Școala Gimnazială Traian Gărduș Luncani Luna Luncani 7 5,50 57,1% 0
#132 Școala Gimnazială Aurel Munteanu Valea Drăganului Poieni Valea Drăganului 11 5,49 72,7% 0
#133 Școala Gimnazială Geaca Geaca 8 5,43 50% 0
#134 Școala Gimnazială Borbely Jozsef Săvădisla Săvădisla 12 5,43 50% 0
#135 Școala Gimnazială Pelaghia Roșu Mărișel Mărișel 12 5,40 58,3% 0
#136 Școala Gimnazială Pădureni Tritenii de Jos Pădureni 5 5,40 40% 0
#137 Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca Cluj-Napoca 9 5,39 66,7% 0
#138 Școala Gimnazială Muntele Rece Măguri Răcătău Muntele Rece 9 5,37 55,6% 0
#139 Școala Gimnazială Boian Ceanu Mare Boian 7 5,33 57,1% 0
#140 Școala Gimnazială Suatu Suatu 11 5,31 45,5% 0
#141 Școala Gimnazială Poieni Poieni 10 5,30 50% 0
#142 Școala Profesională Specială Samus Cluj-Napoca Cluj-Napoca 2 5,30 50% 0
#143 Școala Gimnazială Soporu de Câmpie Frata Soporu de Câmpie 14 5,22 42,9% 0
#144 Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca Cluj-Napoca 9 5,19 44,4% 0
#145 Școala Gimnazială Cășeiu Cășeiu 13 5,18 61,5% 0
#146 Școala Gimnazială Ioan Bujor Petreștii de Jos Petreștii de Jos 11 5,17 45,5% 0
#147 Școala Gimnazială Mănăstireni Mănăstireni 7 5,12 42,9% 0
#148 Școala Gimnazială Așchileu Mare Așchileu Mare 10 5,10 30% 0
#149 Școala Gimnazială Cătina Cătina 12 4,98 41,7% 0
#150 Școala Gimnazială Nireș Mica Nireș 11 4,88 36,4% 0

Sunt afișate primele 150 de școli. Pentru lista completă, deschide clasamentul pe județ — acolo intră toate.

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.