Clasament Evaluarea Națională 2020 — Cluj

Ordonat după media la Evaluarea Națională.

#ȘcoalăLocalitate Candidați Media ENPeste 5Note 9–10
#1 Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca Cluj-Napoca 49 9,65 100% 47
#2 Liceul Teoretic Elf Cluj-Napoca Cluj-Napoca 25 9,45 100% 21
#3 Școala Gimnazială Ioan Bob Cluj-Napoca Cluj-Napoca 117 9,27 100% 92
#4 Liceul Teoretic Avram Iancu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 90 9,23 100% 64
#5 Liceul Internațional de Informatică Spectrum Cluj-Napoca Cluj-Napoca 12 9,15 100% 9
#6 Colegiul Național Gheorghe Șincai Cluj-Napoca Cluj-Napoca 83 9,03 100% 49
#7 Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 139 8,96 100% 93
#8 Colegiul Național Andrei Mureșanu Dej Dej 28 8,81 100% 13
#9 Liceul Teoretic Lucian Blaga Cluj-Napoca Cluj-Napoca 62 8,68 100% 24
#10 Școala Gimnazială Ion Creangă Cluj-Napoca Cluj-Napoca 89 8,62 97,8% 42
#11 Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan Cluj-Napoca Cluj-Napoca 48 8,60 100% 21
#12 Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr Cluj-Napoca Cluj-Napoca 30 8,57 100% 10
#13 Colegiul Național George Coșbuc Cluj-Napoca Cluj-Napoca 128 8,55 98,4% 62
#14 Liceul Teoretic Petru Maior Gherla Gherla 30 8,53 100% 11
#15 Colegiul Național Unitarian Janos Zsigmond Cluj-Napoca Cluj-Napoca 54 8,47 100% 10
#16 Școala Gimnazială Râșca Rișca 5 8,45 100% 0
#17 Școala Gimnazială Borșa Borșa 6 8,42 100% 1
#18 Colegiul Național Mihai Viteazul Turda Turda 28 8,33 92,9% 10
#19 Transylvania College The Cambridge International School In Cluj Cluj-Napoca 23 8,32 100% 8
#20 Liceul Teoretic Bathory Istvan Cluj-Napoca Cluj-Napoca 85 8,26 98,8% 25
#21 Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 128 8,19 97,7% 45
#22 Colegiul Național George Barițiu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 38 8,17 100% 8
#23 Liceul Teoretic Apaczai Csere Janos Cluj-Napoca Cluj-Napoca 29 8,13 100% 4
#24 Școala Gimnazială Avram Iancu Dej Dej 110 8,09 96,4% 31
#25 Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 139 8,07 98,6% 35
#26 Școala Gimnazială Emil Isac Cluj-Napoca Cluj-Napoca 48 8,02 100% 10
#27 Școala Gimnazială Nicolae Titulescu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 74 8,00 93,2% 27
#28 Liceul Teoretic Creștin Pro Deo Cluj-Napoca Cluj-Napoca 35 8,00 100% 4
#29 Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 126 7,99 97,6% 34
#30 Școala Gimnazială Liviu Rebreanu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 115 7,99 94,8% 33
#31 Liceul Teologic Baptist Emanuel Cluj-Napoca Cluj-Napoca 26 7,92 92,3% 4
#32 Liceul Teoretic Eugen Pora Cluj-Napoca Cluj-Napoca 52 7,74 96,2% 10
#33 Școala Gimnazială Ioan Opriș Turda Turda 93 7,74 88,2% 26
#34 Școala Gimnazială Horea Cluj-Napoca Cluj-Napoca 72 7,73 91,7% 20
#35 Colegiul de Muzică Sigismund Toduță Cluj-Napoca Cluj-Napoca 63 7,70 96,8% 7
#36 Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voevod Cluj-Napoca Cluj-Napoca 79 7,68 92,4% 19
#37 Școala Gimnazială Andrei Șaguna Turda Turda 27 7,64 96,3% 1
#38 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Dej Dej 91 7,63 91,2% 22
#39 Școala Gimnazială Câțcău Câțcău 3 7,60 100% 0
#40 Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 139 7,60 90,7% 30
#41 Școala Gimnazială Teodor Murășanu Turda Turda 53 7,59 90,6% 10
#42 Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca Cluj-Napoca 31 7,59 93,6% 3
#43 Școala Gimnazială Constantin Brâncuși Cluj-Napoca Cluj-Napoca 76 7,58 86,8% 17
#44 Liceul Teoretic Mihai Eminescu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 52 7,56 94,2% 9
#45 Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin Huedin 31 7,55 83,9% 6
#46 Școala Gimnazială Gheorghieni Feleacu Gheorghieni 4 7,55 100% 0
#47 Școala Gimnazială Țaga Țaga 6 7,51 100% 0
#48 Școala Gimnazială Reformată Talentum Cluj-Napoca Cluj-Napoca 9 7,48 88,9% 1
#49 Școala Gimnazială Kos Karoly Izvoru Crișului Izvoru Crișului 15 7,43 100% 0
#50 Liceul Waldorf Cluj-Napoca Cluj-Napoca 51 7,42 92,2% 10
#51 Școala Gimnazială Avram Iancu Turda Turda 43 7,34 88,4% 6
#52 Școala Gimnazială Octavian Goga Cluj-Napoca Cluj-Napoca 77 7,33 94,8% 11
#53 Școala Gimnazială Avram Iancu Beliș Beliș 12 7,33 100% 1
#54 Liceul Teoretic Pavel Dan Câmpia Turzii Câmpia Turzii 72 7,32 90,3% 11
#55 Școala Gimnazială Ploscoș Ploscoș 8 7,30 100% 2
#56 Școala Gimnazială Călățele Călățele 8 7,30 87,5% 2
#57 Școala Gimnazială Mihai Vodă Mihai Viteazu Mihai Viteazu 40 7,28 87,5% 5
#58 Școala Gimnazială Chiuiești Chiuiești 21 7,26 85,7% 2
#59 Școala Gimnazială Viișoara Viișoara 21 7,26 95,2% 3
#60 Școala Gimnazială Lia Manoliu Cornești Cornești 2 7,23 100% 0
#61 Școala Gimnazială George Barițiu Jucu de Sus Jucu de Sus 18 7,21 88,9% 1
#62 Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică Octavian Stroia Cluj-Napoca Cluj-Napoca 27 7,20 85,2% 3
#63 Școala Gimnazială Simion Balint Copăceni Săndulești Copăceni 11 7,18 90,9% 2
#64 Școala Gimnazială Finișel Săvădisla Finișel 8 7,17 87,5% 0
#65 Școala Gimnazială Tureni Tureni 8 7,15 87,5% 0
#66 Liceul Teoretic Kemény Zsigmond Gherla Gherla 30 7,15 90% 2
#67 Liceul Teoretic Ana Ipătescu Gherla Gherla 106 7,13 84,9% 15
#68 Liceul Tehnologic Vlădeasa Huedin Huedin 64 7,10 87,5% 10
#69 Școala Gimnazială Ștefan Micle Feleacu Feleacu 1 7,07 100% 0
#70 Școala Profesională Bonțida Bonțida 5 7,06 80% 0
#71 Școala Gimnazială Mihai Viteazul Câmpia Turzii Câmpia Turzii 48 7,02 85,4% 7
#72 Liceul Teoretic Josika Miklos Turda Turda 22 7,00 90,9% 4
#73 Școala Gimnazială Aluniș Aluniș 4 7,00 100% 0
#74 Școala Gimnazială Avram Iancu Câmpia Turzii Câmpia Turzii 55 6,96 78,2% 8
#75 Școala Gimnazială Muntele Rece Măguri Răcătău Muntele Rece 8 6,95 87,5% 0
#76 Școala Gimnazială Gheorghe Șincai Florești Florești 60 6,92 80% 8
#77 Școala Gimnazială Sic Sic 18 6,92 88,9% 2
#78 Școala Gimnazială Horea Cloșca și Crișan Turda Turda 43 6,92 83,7% 2
#79 Școala Gimnazială Frata Frata 14 6,91 78,6% 1
#80 Liceul Teoretic Brassai Samuel Cluj-Napoca Cluj-Napoca 18 6,90 94,4% 0
#81 Școala Gimnazială Cutca Sânmartin Cutca 6 6,88 100% 0
#82 Școala Gimnazială Cătina Cătina 10 6,84 90% 0
#83 Școala Gimnazială Octavian Goga Ciucea Ciucea 11 6,82 100% 1
#84 Școala Gimnazială Vad Vad 13 6,78 100% 0
#85 Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian Dej Dej 32 6,77 84,4% 3
#86 Școala Gimnazială Răchițele Mărgău Răchițele 11 6,76 90,9% 1
#87 Școala Gimnazială Ștefan Pascu Apahida Apahida 48 6,74 85,4% 4
#88 Școala Gimnazială Unguraș Unguraș 11 6,73 90,9% 0
#89 Școala Gimnazială Pavel Dan Tritenii de Jos Tritenii de Jos 23 6,72 82,6% 2
#90 Școala Gimnazială Iclod Iclod 16 6,71 81,3% 0
#91 Școala Gimnazială Livada Iclod Livada 9 6,70 77,8% 0
#92 Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu Baciu Baciu 21 6,69 85,7% 1
#93 Școala Gimnazială Ioan Alexandru Sânpaul Sânpaul 6 6,67 100% 0
#94 Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu Panticeu Panticeu 6 6,66 83,3% 0
#95 Școala Gimnazială Hășdate - Finișel Săvădisla Hășdate 9 6,66 77,8% 0
#96 Școala Profesională Ady Endre Sâncraiu Sâncraiu 9 6,63 88,9% 0
#97 Școala Gimnazială George Coșbuc Dej Dej 75 6,61 74,7% 13
#98 Școala Gimnazială Borbely Jozsef Săvădisla Săvădisla 14 6,60 78,6% 0
#99 Școala Gimnazială Căianu Căianu 9 6,60 77,8% 0
#100 Școala Gimnazială Chinteni Chinteni 8 6,59 75% 0
#101 Școala Gimnazială Liviu Dan Mociu Mociu 16 6,57 81,3% 1
#102 Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla Gherla 65 6,55 81,5% 3
#103 Școala Gimnazială Rugășești Cășeiu Rugășești 11 6,48 81,8% 0
#104 Școala Gimnazială Mănăstireni Mănăstireni 5 6,48 60% 0
#105 Școala Gimnazială Căpușu Mare Căpușu Mare 15 6,46 93,3% 0
#106 Școala Gimnazială Traian Dârjan Cluj-Napoca Cluj-Napoca 17 6,40 64,7% 3
#107 Școala Gimnazială Cămărașu Cămărașu 8 6,38 87,5% 0
#108 Liceul de Arte Vizuale Romulus Ladea Cluj-Napoca Cluj-Napoca 46 6,37 80,4% 1
#109 Școala Gimnazială Someșu Rece Com. Gilău Someșu Rece 15 6,36 60% 2
#110 Școala Gimnazială Mircea Luca Băișoara Băișoara 12 6,35 58,3% 0
#111 Școala Gimnazială Valea Ierii Valea Ierii 7 6,26 71,4% 0
#112 Școala Gimnazială Luna de Sus Florești Luna de Sus 22 6,21 68,2% 1
#113 Școala Gimnazială Alexandru Bohațiel Vultureni Vultureni 5 6,14 80% 0
#114 Școala Gimnazială Gelu Românul Dăbâca Dăbâca 7 6,05 71,4% 0
#115 Școala Gimnazială Negreni Negreni 19 6,04 68,4% 2
#116 Școala Gimnazială Luna Luna 6 6,03 66,7% 0
#117 Școala Gimnazială Traian Gărduș Luncani Luna Luncani 8 6,03 62,5% 0
#118 Școala Gimnazială Nireș Mica Nireș 11 6,02 63,6% 1
#119 Școala Gimnazială Ioan Bujor Petreștii de Jos Petreștii de Jos 4 5,97 75% 0
#120 Liceul Teoretic Gelu Voievod Gilău Gilău 58 5,97 67,2% 6
#121 Școala Gimnazială Gârbău Gârbău 2 5,92 100% 0
#122 Școala Gimnazială Ciurila Ciurila 1 5,92 100% 0
#123 Școala Gimnazială Buza Buza 7 5,88 57,1% 0
#124 Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca Cluj-Napoca 52 5,85 71,2% 0
#125 Școala Gimnazială Călărași Călărași 10 5,83 70% 0
#126 Școala Gimnazială Măguri-Răcătău Măguri-Răcătău 12 5,73 66,7% 0
#127 Școala Gimnazială Aurel Munteanu Valea Drăganului Poieni Valea Drăganului 14 5,72 50% 2
#128 Școala Gimnazială Aghireșu Aghireșu 9 5,60 77,8% 0
#129 Școala Gimnazială Iara Iara 11 5,59 72,7% 0
#130 Școala Profesională Răscruci Bonțida Răscruci 10 5,54 60% 0
#131 Școala Gimnazială Moldovenești Moldovenești 9 5,43 77,8% 0
#132 Școala Gimnazială Batin Unguraș Batin 6 5,39 50% 0
#133 Școala Gimnazială Boian Ceanu Mare Boian 9 5,38 55,6% 0
#134 Școala Gimnazială Cuzdrioara Cuzdrioara 16 5,32 56,3% 0
#135 Școala Gimnazială Mintiu Gherlii Mintiu Gherlii 16 5,30 56,3% 0
#136 Școala Gimnazială Aghireșu-Fabrici Aghireșu-Fabrici 20 5,23 50% 1
#137 Școala Gimnazială Ceanu Mare Ceanu Mare 13 5,19 61,5% 0
#138 Școala Gimnazială Cășeiu Cășeiu 12 5,19 50% 0
#139 Școala Gimnazială Sânnicoară Apahida Sânnicoară 7 5,17 57,1% 0
#140 Școala Gimnazială Așchileu Mare Așchileu Mare 4 5,17 50% 0
#141 Școala Gimnazială Soporu de Câmpie Frata Soporu de Câmpie 12 5,16 50% 0
#142 Școala Gimnazială Săcuieu Săcuieu 5 5,08 60% 1
#143 Școala Gimnazială Suatu Suatu 11 4,95 45,5% 0
#144 Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voevod Bobâlna Bobâlna 3 4,94 33,3% 0
#145 Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca Cluj-Napoca 7 4,88 42,9% 0
#146 Școala Gimnazială Poieni Poieni 12 4,86 50% 0
#147 Școala Gimnazială Tamas Gyula Mera Baciu Mera 5 4,85 60% 0
#148 Școala Gimnazială Pălatca Pălatca 8 4,84 37,5% 0
#149 Școala Gimnazială Măguri Bogdănești Măguri-Răcătău Măguri-Răcătău 12 4,72 41,7% 0
#150 Școala Gimnazială Rogojel Săcuieu Rogojel 5 4,70 40% 0

Sunt afișate primele 150 de școli. Pentru lista completă, deschide clasamentul pe județ — acolo intră toate.

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.