Clasament Evaluarea Națională 2022 — Cluj

Ordonat după media la Evaluarea Națională.

#ȘcoalăLocalitate Candidați Media ENPeste 5Note 9–10
#1 Școala Gimnazială Ioan Bob Cluj-Napoca Cluj-Napoca 112 9,14 100% 81
#2 Liceul Teoretic Elf Cluj-Napoca Cluj-Napoca 50 9,12 100% 33
#3 Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca Cluj-Napoca 90 9,10 100% 62
#4 Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 119 8,84 100% 62
#5 Colegiul Național George Coșbuc Cluj-Napoca Cluj-Napoca 117 8,81 100% 57
#6 Transylvania College The Cambridge International School In Cluj Cluj-Napoca 19 8,67 100% 10
#7 Colegiul Național Andrei Mureșanu Dej Dej 30 8,63 100% 10
#8 Liceul Teoretic Avram Iancu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 90 8,62 100% 44
#9 Colegiul Național Gheorghe Șincai Cluj-Napoca Cluj-Napoca 57 8,61 100% 24
#10 Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan Cluj-Napoca Cluj-Napoca 57 8,61 100% 22
#11 Colegiul Național Unitarian Janos Zsigmond Cluj-Napoca Cluj-Napoca 75 8,54 100% 29
#12 Școala Gimnazială Ion Creangă Cluj-Napoca Cluj-Napoca 89 8,53 98,9% 35
#13 Liceul Teoretic Lucian Blaga Cluj-Napoca Cluj-Napoca 59 8,47 100% 27
#14 Școala Gimnazială Reformată Talentum Cluj-Napoca Cluj-Napoca 19 8,43 100% 7
#15 Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 165 8,43 98,8% 68
#16 Liceul Internațional de Informatică Spectrum Cluj-Napoca Cluj-Napoca 17 8,42 100% 7
#17 Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr Cluj-Napoca Cluj-Napoca 57 8,41 100% 24
#18 Școala Gimnazială Teodor Murășanu Turda Turda 42 8,30 100% 13
#19 Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 113 8,30 99,1% 44
#20 Liceul Teoretic Apaczai Csere Janos Cluj-Napoca Cluj-Napoca 28 8,18 100% 3
#21 Liceul Teoretic Creștin Pro Deo Cluj-Napoca Cluj-Napoca 37 8,13 100% 9
#22 Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică Octavian Stroia Cluj-Napoca Cluj-Napoca 22 8,09 100% 4
#23 Liceul Teologic Baptist Emanuel Cluj-Napoca Cluj-Napoca 30 8,09 96,7% 5
#24 Liceul Teoretic Bathory Istvan Cluj-Napoca Cluj-Napoca 72 8,01 100% 6
#25 Colegiul Național Mihai Viteazul Turda Turda 28 8,00 100% 4
#26 Liceul Teoretic Petru Maior Gherla Gherla 31 7,99 96,8% 8
#27 Școala Gimnazială Horea Cluj-Napoca Cluj-Napoca 42 7,97 100% 9
#28 Școala Gimnazială Viișoara Viișoara 21 7,97 100% 4
#29 Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 115 7,93 96,5% 34
#30 Școala Gimnazială Emil Isac Cluj-Napoca Cluj-Napoca 46 7,90 100% 12
#31 Școala Gimnazială Avram Iancu Dej Dej 107 7,88 97,2% 30
#32 Școala Gimnazială Kos Karoly Izvoru Crișului Izvoru Crișului 12 7,87 100% 2
#33 Liceul Teoretic Mihai Eminescu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 56 7,82 92,9% 14
#34 Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voevod Cluj-Napoca Cluj-Napoca 83 7,79 97,6% 17
#35 Școala Gimnazială Avram Iancu Turda Turda 40 7,74 100% 5
#36 Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 115 7,72 98,3% 20
#37 Școala Gimnazială Avram Iancu Câmpia Turzii Câmpia Turzii 54 7,72 100% 11
#38 Școala Gimnazială Chiuiești Chiuiești 16 7,69 93,8% 3
#39 Școala Gimnazială Constantin Brâncuși Cluj-Napoca Cluj-Napoca 50 7,66 92% 16
#40 Școala Gimnazială Avram Iancu Beliș Beliș 5 7,65 100% 0
#41 Școala Gimnazială Ioan Opriș Turda Turda 80 7,63 96,3% 14
#42 Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca Cluj-Napoca 30 7,62 100% 1
#43 Liceul Teoretic Eugen Pora Cluj-Napoca Cluj-Napoca 51 7,62 100% 8
#44 Colegiul de Muzică Sigismund Toduță Cluj-Napoca Cluj-Napoca 54 7,62 100% 3
#45 Școala Gimnazială Borșa Borșa 6 7,61 100% 2
#46 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Dej Dej 65 7,60 92,3% 16
#47 Școala Gimnazială Nicolae Titulescu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 73 7,57 91,8% 19
#48 Școala Gimnazială Mihai Vodă Mihai Viteazu Mihai Viteazu 25 7,56 100% 3
#49 Școala Gimnazială Liviu Rebreanu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 119 7,50 97,5% 17
#50 Școala Gimnazială Lia Manoliu Cornești Cornești 5 7,49 100% 1
#51 Liceul Teoretic Pavel Dan Câmpia Turzii Câmpia Turzii 41 7,48 95,1% 6
#52 Școala Gimnazială Gheorghieni Feleacu Gheorghieni 3 7,47 100% 0
#53 Colegiul Național George Barițiu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 26 7,42 96,2% 5
#54 Școala Gimnazială Ploscoș Ploscoș 2 7,41 100% 0
#55 Liceul Teoretic Kemény Zsigmond Gherla Gherla 34 7,38 97,1% 3
#56 Școala Gimnazială Ciurila Ciurila 4 7,37 100% 1
#57 Școala Gimnazială Tamas Gyula Mera Baciu Mera 4 7,37 100% 0
#58 Liceul Teoretic Ana Ipătescu Gherla Gherla 87 7,33 94,3% 13
#59 Liceul Tehnologic Vlădeasa Huedin Huedin 58 7,29 98,3% 7
#60 Liceul Teoretic Brassai Samuel Cluj-Napoca Cluj-Napoca 17 7,27 100% 0
#61 Școala Gimnazială Ceanu Mare Ceanu Mare 9 7,25 88,9% 1
#62 Școala Gimnazială George Barițiu Jucu de Sus Jucu de Sus 12 7,24 100% 0
#63 Școala Gimnazială Câțcău Câțcău 6 7,23 100% 0
#64 Școala Gimnazială Unguraș Unguraș 11 7,20 100% 0
#65 Școala Gimnazială Octavian Goga Cluj-Napoca Cluj-Napoca 68 7,19 98,5% 7
#66 Școala Gimnazială Horea Cloșca și Crișan Turda Turda 32 7,17 100% 2
#67 Liceul Waldorf Cluj-Napoca Cluj-Napoca 37 7,16 91,9% 4
#68 Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla Gherla 51 7,15 88,2% 5
#69 Școala Gimnazială Chinteni Chinteni 12 7,12 100% 1
#70 Școala Gimnazială Așchileu Mare Așchileu Mare 4 7,10 100% 0
#71 Școala Gimnazială Mihai Viteazul Câmpia Turzii Câmpia Turzii 53 7,06 92,5% 7
#72 Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian Dej Dej 47 7,04 93,6% 6
#73 Școala Gimnazială Tureni Tureni 8 6,94 87,5% 1
#74 Școala Gimnazială Iclod Iclod 12 6,93 91,7% 0
#75 Liceul Teoretic Josika Miklos Turda Turda 21 6,92 95,2% 0
#76 Școala Gimnazială Alexandru Bohațiel Vultureni Vultureni 6 6,90 83,3% 0
#77 Liceul Teoretic Gelu Voievod Gilău Gilău 44 6,89 86,4% 4
#78 Școala Gimnazială Gârbău Gârbău 5 6,86 80% 1
#79 Școala Profesională Ady Endre Sâncraiu Sâncraiu 21 6,85 85,7% 0
#80 Școala Gimnazială Ștefan Pascu Apahida Apahida 58 6,82 89,7% 2
#81 Școala Gimnazială Țaga Țaga 3 6,81 100% 0
#82 Liceul de Arte Vizuale Romulus Ladea Cluj-Napoca Cluj-Napoca 44 6,79 95,5% 4
#83 Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin Huedin 25 6,72 88% 2
#84 Școala Gimnazială Râșca Rișca 5 6,71 80% 0
#85 Școala Gimnazială George Coșbuc Dej Dej 51 6,71 84,3% 4
#86 Școala Gimnazială Sic Sic 14 6,70 85,7% 0
#87 Școala Gimnazială Luna de Sus Florești Luna de Sus 20 6,65 90% 0
#88 Școala Gimnazială Măguri-Răcătău Măguri-Răcătău 3 6,64 100% 0
#89 Școala Gimnazială Rugășești Cășeiu Rugășești 8 6,62 87,5% 0
#90 Școala Gimnazială Aluniș Aluniș 6 6,60 100% 0
#91 Școala Gimnazială Boian Ceanu Mare Boian 4 6,59 75% 1
#92 Școala Gimnazială Mircea Luca Băișoara Băișoara 11 6,59 100% 0
#93 Școala Gimnazială Andrei Șaguna Turda Turda 22 6,57 86,4% 1
#94 Școala Gimnazială Livada Iclod Livada 5 6,57 80% 0
#95 Școala Gimnazială Buza Buza 10 6,56 80% 1
#96 Școala Gimnazială Simion Balint Copăceni Săndulești Copăceni 11 6,55 90,9% 0
#97 Școala Gimnazială Nireș Mica Nireș 7 6,54 85,7% 0
#98 Școala Gimnazială Măguri Bogdănești Măguri-Răcătău Măguri-Răcătău 4 6,54 100% 0
#99 Școala Gimnazială Cuzdrioara Cuzdrioara 13 6,49 84,6% 1
#100 Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca Cluj-Napoca 11 6,47 90,9% 0
#101 Școala Gimnazială Iara Iara 14 6,47 71,4% 1
#102 Școala Gimnazială Căpușu Mare Căpușu Mare 25 6,40 80% 0
#103 Școala Gimnazială Răchițele Mărgău Răchițele 10 6,37 90% 1
#104 Școala Gimnazială Sânnicoară Apahida Sânnicoară 6 6,36 83,3% 0
#105 Școala Gimnazială Finișel Săvădisla Finișel 5 6,34 100% 0
#106 Școala Gimnazială Gheorghe Șincai Florești Florești 72 6,34 81,9% 3
#107 Școala Gimnazială Cutca Sânmartin Cutca 4 6,34 100% 0
#108 Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca Cluj-Napoca 53 6,33 90,6% 0
#109 Școala Gimnazială Pădureni Tritenii de Jos Pădureni 5 6,31 80% 0
#110 Școala Gimnazială Aghireșu Aghireșu 10 6,28 70% 0
#111 Școala Gimnazială Vaida-Cămăraș Căianu Vaida-Cămăraș 2 6,27 50% 0
#112 Școala Gimnazială Mintiu Gherlii Mintiu Gherlii 13 6,27 76,9% 1
#113 Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu Baciu Baciu 30 6,26 80% 3
#114 Școala Gimnazială Liviu Dan Mociu Mociu 13 6,23 76,9% 0
#115 Școala Gimnazială Călărași Călărași 5 6,20 80% 0
#116 Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flora Cluj-Napoca Cluj-Napoca 4 6,16 100% 0
#117 Școala Gimnazială Pavel Dan Tritenii de Jos Tritenii de Jos 21 6,16 76,2% 2
#118 Școala Gimnazială Cășeiu Cășeiu 7 6,13 71,4% 0
#119 Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voevod Bobâlna Bobâlna 13 6,08 53,9% 2
#120 Școala Gimnazială Ioan Bujor Petreștii de Jos Petreștii de Jos 12 6,03 66,7% 1
#121 Școala Gimnazială Someșu Rece Com. Gilău Someșu Rece 22 6,02 72,7% 1
#122 Școala Gimnazială Muntele Rece Măguri Răcătău Muntele Rece 5 6,00 80% 0
#123 Școala Gimnazială Frata Frata 16 6,00 75% 1
#124 Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu Panticeu Panticeu 10 5,99 90% 0
#125 Școala Gimnazială Vad Vad 11 5,92 90,9% 0
#126 Școala Gimnazială Octavian Goga Ciucea Ciucea 3 5,91 66,7% 0
#127 Școala Gimnazială Gelu Românul Dăbâca Dăbâca 6 5,91 83,3% 0
#128 Școala Gimnazială Pelaghia Roșu Mărișel Mărișel 11 5,91 72,7% 0
#129 Școala Gimnazială Călățele Călățele 4 5,81 50% 0
#130 Școala Gimnazială Negreni Negreni 12 5,79 66,7% 0
#131 Școala Gimnazială Căianu Căianu 11 5,77 72,7% 0
#132 Școala Gimnazială Nicolae Iorga Cluj-Napoca Cluj-Napoca 12 5,77 91,7% 0
#133 Școala Gimnazială Batin Unguraș Batin 3 5,68 66,7% 0
#134 Școala Gimnazială Suatu Suatu 6 5,65 33,3% 0
#135 Școala Gimnazială Cătina Cătina 16 5,64 56,3% 1
#136 Școala Gimnazială Pălatca Pălatca 3 5,62 66,7% 0
#137 Școala Gimnazială Geaca Geaca 5 5,50 60% 0
#138 Școala Gimnazială Aghireșu-Fabrici Aghireșu-Fabrici 21 5,42 52,4% 0
#139 Școala Gimnazială Valea Ierii Valea Ierii 1 5,37 100% 0
#140 Școala Gimnazială Borbely Jozsef Săvădisla Săvădisla 5 5,35 80% 0
#141 Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca Cluj-Napoca 9 5,34 66,7% 0
#142 Școala Gimnazială Luna Luna 6 5,31 33,3% 0
#143 Școala Gimnazială Cămărașu Cămărașu 9 5,28 44,4% 0
#144 Școala Gimnazială Traian Gărduș Luncani Luna Luncani 13 5,27 53,9% 0
#145 Școala Gimnazială Moldovenești Moldovenești 11 5,24 45,5% 0
#146 Școala Gimnazială Ioan Alexandru Sânpaul Sânpaul 4 5,17 50% 0
#147 Școala Gimnazială Suceagu Baciu Suceagu 9 5,11 44,4% 0
#148 Școala Gimnazială Hășdate - Finișel Săvădisla Hășdate 4 5,04 50% 0
#149 Școala Gimnazială Aurel Munteanu Valea Drăganului Poieni Valea Drăganului 10 4,99 60% 1
#150 Școala Gimnazială Poieni Poieni 6 4,98 66,7% 0

Sunt afișate primele 150 de școli. Pentru lista completă, deschide clasamentul pe județ — acolo intră toate.

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.