Clasament Evaluarea Națională 2024 — Cluj

Ordonat după media la Evaluarea Națională.

#ȘcoalăLocalitate Candidați Media ENPeste 5Note 9–10
#1 Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca Cluj-Napoca 99 9,12 100% 68
#2 Liceul Teoretic Elf Cluj-Napoca Cluj-Napoca 79 8,99 100% 50
#3 Școala Gimnazială Ioan Bob Cluj-Napoca Cluj-Napoca 110 8,86 100% 65
#4 Colegiul Național Mihai Viteazul Turda Turda 30 8,70 100% 15
#5 Liceul Internațional de Informatică Spectrum Cluj-Napoca Cluj-Napoca 20 8,70 100% 7
#6 Colegiul Național Unitarian Janos Zsigmond Cluj-Napoca Cluj-Napoca 69 8,64 100% 22
#7 Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 147 8,58 100% 68
#8 Liceul Teoretic Avram Iancu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 115 8,53 99,1% 50
#9 Colegiul Național Andrei Mureșanu Dej Dej 30 8,45 100% 7
#10 Transylvania College The Cambridge International School In Cluj Cluj-Napoca 17 8,44 100% 4
#11 Liceul Teoretic Lucian Blaga Cluj-Napoca Cluj-Napoca 61 8,41 100% 27
#12 Colegiul Național George Coșbuc Cluj-Napoca Cluj-Napoca 132 8,32 98,5% 35
#13 Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan Cluj-Napoca Cluj-Napoca 61 8,30 100% 22
#14 Liceul Teoretic Creștin Pro Deo Cluj-Napoca Cluj-Napoca 45 8,27 100% 15
#15 Liceul Teoretic Bathory Istvan Cluj-Napoca Cluj-Napoca 85 8,20 100% 18
#16 Colegiul Național Gheorghe Șincai Cluj-Napoca Cluj-Napoca 58 8,20 100% 18
#17 Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 192 8,19 98,4% 74
#18 Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr Cluj-Napoca Cluj-Napoca 58 8,18 98,3% 17
#19 Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 161 8,15 96,9% 59
#20 Școala Gimnazială Reformată Talentum Cluj-Napoca Cluj-Napoca 12 8,13 91,7% 4
#21 Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 118 7,97 97,5% 41
#22 Liceul Teoretic Petru Maior Gherla Gherla 28 7,90 100% 6
#23 Școala Gimnazială Teodor Murășanu Turda Turda 45 7,90 100% 7
#24 Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca Cluj-Napoca 24 7,87 91,7% 5
#25 Liceul Teoretic Apaczai Csere Janos Cluj-Napoca Cluj-Napoca 30 7,81 93,3% 3
#26 Liceul Waldorf Cluj-Napoca Cluj-Napoca 62 7,74 95,2% 14
#27 Școala Gimnazială Nicolae Titulescu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 75 7,70 89,3% 24
#28 Școala Gimnazială Ion Creangă Cluj-Napoca Cluj-Napoca 120 7,68 94,2% 25
#29 Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin Huedin 28 7,55 92,9% 1
#30 Școala Gimnazială Constantin Brâncuși Cluj-Napoca Cluj-Napoca 72 7,52 86,1% 14
#31 Școala Gimnazială Avram Iancu Dej Dej 137 7,52 89,1% 20
#32 Școala Gimnazială Kos Karoly Izvoru Crișului Izvoru Crișului 8 7,50 87,5% 1
#33 Școala Gimnazială Horea Cluj-Napoca Cluj-Napoca 64 7,50 93,8% 14
#34 Școala Gimnazială Țaga Țaga 8 7,46 87,5% 0
#35 Școala Gimnazială Emil Isac Cluj-Napoca Cluj-Napoca 50 7,44 96% 8
#36 Colegiul de Muzică Sigismund Toduță Cluj-Napoca Cluj-Napoca 67 7,42 97,0% 5
#37 Școala Gimnazială Borșa Borșa 9 7,41 100% 2
#38 Școala Gimnazială Avram Iancu Câmpia Turzii Câmpia Turzii 43 7,39 95,4% 4
#39 Școala Gimnazială Ștefan Micle Feleacu Feleacu 1 7,37 100% 0
#40 Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 111 7,37 94,6% 11
#41 Școala Gimnazială Râșca Rișca 2 7,36 100% 0
#42 Școala Gimnazială Suceagu Baciu Suceagu 1 7,35 100% 0
#43 Școala Gimnazială Liviu Rebreanu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 118 7,33 93,2% 24
#44 Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla Gherla 47 7,30 91,5% 9
#45 Colegiul Național George Barițiu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 28 7,24 85,7% 4
#46 Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voevod Cluj-Napoca Cluj-Napoca 76 7,19 86,8% 9
#47 Școala Gimnazială Borbely Jozsef Săvădisla Săvădisla 10 7,18 90% 2
#48 Liceul Teologic Baptist Emanuel Cluj-Napoca Cluj-Napoca 29 7,16 86,2% 5
#49 Școala Gimnazială Ioan Opriș Turda Turda 75 7,14 88% 8
#50 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Dej Dej 85 7,09 90,6% 12
#51 Liceul Greco-Catolic Inochentie Micu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 18 7,06 83,3% 3
#52 Școala Profesională Ady Endre Sâncraiu Sâncraiu 16 7,04 75% 0
#53 Liceul Teoretic Josika Miklos Turda Turda 17 7,01 76,5% 0
#54 Școala Gimnazială Unguraș Unguraș 10 6,98 90% 1
#55 Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică Octavian Stroia Cluj-Napoca Cluj-Napoca 23 6,98 91,3% 2
#56 Școala Gimnazială Câțcău Câțcău 8 6,98 100% 0
#57 Liceul Teoretic Eugen Pora Cluj-Napoca Cluj-Napoca 66 6,96 90,9% 6
#58 Liceul Teoretic Kemény Zsigmond Gherla Gherla 28 6,96 89,3% 0
#59 Școala Gimnazială Sic Sic 11 6,93 90,9% 1
#60 Liceul Teoretic Mihai Eminescu Cluj-Napoca Cluj-Napoca 54 6,89 83,3% 3
#61 Școala Gimnazială Avram Iancu Turda Turda 33 6,86 81,8% 1
#62 Liceul Teoretic Pavel Dan Câmpia Turzii Câmpia Turzii 65 6,85 84,6% 4
#63 Liceul Teoretic Brassai Samuel Cluj-Napoca Cluj-Napoca 18 6,82 100% 0
#64 Școala Gimnazială Octavian Goga Cluj-Napoca Cluj-Napoca 65 6,82 87,7% 3
#65 Școala Gimnazială Simion Balint Copăceni Săndulești Copăceni 8 6,82 87,5% 0
#66 Școala Gimnazială Mihai Vodă Mihai Viteazu Mihai Viteazu 40 6,80 87,5% 2
#67 Școala Gimnazială Ciurila Ciurila 10 6,77 100% 0
#68 Școala Gimnazială Octavian Goga Ciucea Ciucea 7 6,77 100% 0
#69 Școala Gimnazială Mihai Viteazul Câmpia Turzii Câmpia Turzii 38 6,68 89,5% 3
#70 Școala Gimnazială Aurel Munteanu Valea Drăganului Poieni Valea Drăganului 12 6,65 83,3% 0
#71 Școala Gimnazială Boian Ceanu Mare Boian 3 6,61 66,7% 1
#72 Școala Gimnazială Iara Iara 15 6,60 73,3% 2
#73 Școala Gimnazială Viișoara Viișoara 30 6,56 76,7% 2
#74 Școala Gimnazială Horea Cloșca și Crișan Turda Turda 48 6,53 83,3% 1
#75 Școala Gimnazială Tamas Gyula Mera Baciu Mera 7 6,51 85,7% 0
#76 Școala Gimnazială Liviu Dan Mociu Mociu 11 6,50 63,6% 0
#77 Liceul de Arte Vizuale Romulus Ladea Cluj-Napoca Cluj-Napoca 27 6,49 88,9% 0
#78 Școala Gimnazială Avram Iancu Beliș Beliș 7 6,48 57,1% 1
#79 Liceul Teoretic Ana Ipătescu Gherla Gherla 88 6,48 81,8% 2
#80 Liceul Teoretic Dumitru Tăuțan Florești Florești 41 6,48 82,9% 2
#81 Școala Gimnazială Căianu Căianu 7 6,46 85,7% 0
#82 Școala Gimnazială Finișel Săvădisla Finișel 2 6,45 50% 0
#83 Școala Gimnazială Rogojel Săcuieu Rogojel 3 6,45 100% 0
#84 Școala Gimnazială Gârbău Gârbău 10 6,43 90% 0
#85 Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian Dej Dej 49 6,42 87,8% 2
#86 Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flora Cluj-Napoca Cluj-Napoca 3 6,39 100% 0
#87 Liceul Teoretic Gelu Voievod Gilău Gilău 61 6,37 75,4% 1
#88 Școala Gimnazială Ștefan Pascu Apahida Apahida 49 6,36 77,6% 1
#89 Liceul Tehnologic Vlădeasa Huedin Huedin 46 6,35 82,6% 1
#90 Școala Gimnazială Călățele Călățele 13 6,35 84,6% 1
#91 Școala Gimnazială Mănăstireni Mănăstireni 5 6,32 40% 1
#92 Școala Gimnazială Pavel Dan Tritenii de Jos Tritenii de Jos 13 6,21 76,9% 0
#93 Școala Gimnazială Muntele Rece Măguri Răcătău Muntele Rece 9 6,20 66,7% 0
#94 Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca Cluj-Napoca 6 6,18 83,3% 0
#95 Școala Gimnazială Aluniș Aluniș 5 6,15 80% 0
#96 Școala Gimnazială Luna de Sus Florești Luna de Sus 30 6,10 60% 2
#97 Școala Gimnazială Chiuiești Chiuiești 17 6,05 70,6% 0
#98 Școala Gimnazială Mircea Luca Băișoara Băișoara 6 6,04 83,3% 0
#99 Școala Gimnazială Rugășești Cășeiu Rugășești 10 6,01 50% 1
#100 Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu Baciu Baciu 24 6,01 62,5% 2
#101 Școala Gimnazială Hășdate - Finișel Săvădisla Hășdate 12 6,01 75% 1
#102 Școala Gimnazială Răchițele Mărgău Răchițele 16 5,98 68,8% 0
#103 Școala Gimnazială Moldovenești Moldovenești 9 5,98 66,7% 0
#104 Școala Gimnazială Andrei Șaguna Turda Turda 22 5,96 68,2% 0
#105 Școala Gimnazială Cămărașu Cămărașu 8 5,91 75% 1
#106 Școala Gimnazială Vaida-Cămăraș Căianu Vaida-Cămăraș 3 5,89 100% 0
#107 Școala Gimnazială Pelaghia Roșu Mărișel Mărișel 12 5,85 58,3% 1
#108 Școala Gimnazială George Coșbuc Dej Dej 47 5,82 66,0% 0
#109 Școala Gimnazială Ploscoș Ploscoș 1 5,72 100% 0
#110 Școala Gimnazială Vad Vad 15 5,69 46,7% 0
#111 Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu Panticeu Panticeu 7 5,62 71,4% 0
#112 Școala Gimnazială Chinteni Chinteni 6 5,60 83,3% 0
#113 Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca Cluj-Napoca 75 5,58 64% 0
#114 Școala Gimnazială Sânnicoară Apahida Sânnicoară 14 5,57 64,3% 0
#115 Școala Gimnazială Mintiu Gherlii Mintiu Gherlii 8 5,57 75% 0
#116 Școala Gimnazială Traian Gărduș Luncani Luna Luncani 8 5,57 62,5% 0
#117 Școala Gimnazială Gheorghe Șincai Florești Florești 66 5,56 57,6% 1
#118 Școala Gimnazială Tureni Tureni 10 5,52 60% 0
#119 Școala Gimnazială Gelu Românul Dăbâca Dăbâca 7 5,52 42,9% 0
#120 Școala Gimnazială Negreni Negreni 11 5,49 45,5% 0
#121 Școala Gimnazială Batin Unguraș Batin 3 5,48 66,7% 0
#122 Școala Gimnazială Căpușu Mare Căpușu Mare 24 5,48 62,5% 0
#123 Școala Gimnazială George Barițiu Jucu de Sus Jucu de Sus 20 5,45 55% 0
#124 Școala Gimnazială Iclod Iclod 14 5,41 71,4% 0
#125 Școala Gimnazială Cuzdrioara Cuzdrioara 10 5,38 60% 0
#126 Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voevod Bobâlna Bobâlna 6 5,34 66,7% 0
#127 Școala Gimnazială Măguri-Răcătău Măguri-Răcătău 6 5,34 33,3% 0
#128 Școala Gimnazială Nireș Mica Nireș 12 5,33 66,7% 0
#129 Școala Gimnazială Someșu Rece Com. Gilău Someșu Rece 12 5,30 66,7% 0
#130 Școala Gimnazială Măguri Bogdănești Măguri-Răcătău Măguri-Răcătău 5 5,29 60% 0
#131 Școala Gimnazială Livada Iclod Livada 10 5,28 50% 0
#132 Școala Gimnazială Ioan Bujor Petreștii de Jos Petreștii de Jos 8 5,18 62,5% 0
#133 Școala Gimnazială Pădureni Tritenii de Jos Pădureni 9 5,18 44,4% 0
#134 Școala Gimnazială Călărași Călărași 9 5,16 44,4% 0
#135 Școala Gimnazială Ceanu Mare Ceanu Mare 7 5,11 57,1% 0
#136 Școala Gimnazială Geaca Geaca 8 5,08 37,5% 0
#137 Școala Gimnazială Alexandru Bohațiel Vultureni Vultureni 9 5,03 33,3% 0
#138 Școala Gimnazială Buza Buza 11 5,00 45,5% 0
#139 Școala Gimnazială Pălatca Pălatca 12 4,99 41,7% 0
#140 Școala Profesională Bonțida Bonțida 17 4,90 52,9% 0
#141 Școala Gimnazială Lia Manoliu Cornești Cornești 3 4,87 33,3% 0
#142 Școala Gimnazială Poieni Poieni 15 4,86 33,3% 0
#143 Școala Gimnazială Nicolae Iorga Cluj-Napoca Cluj-Napoca 14 4,84 57,1% 0
#144 Școala Gimnazială Valea Ierii Valea Ierii 4 4,80 50% 0
#145 Școala Gimnazială Soporu de Câmpie Frata Soporu de Câmpie 9 4,78 22,2% 0
#146 Școala Gimnazială Cășeiu Cășeiu 12 4,75 33,3% 0
#147 Școala Gimnazială Cătina Cătina 11 4,71 45,5% 0
#148 Școala Gimnazială Săcuieu Săcuieu 2 4,66 50% 0
#149 Școala Gimnazială Frata Frata 15 4,61 33,3% 0
#150 Școala Gimnazială Luna Luna 11 4,57 36,4% 0

Sunt afișate primele 150 de școli. Pentru lista completă, deschide clasamentul pe județ — acolo intră toate.

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.