Liceul Teoretic Gelu Voievod Gilău
Cum a evoluat
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 23 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 23 | 74,2% | 7,36 | 9,33 | 6 |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 57 | 6,38 | 6,42 | 6,90 | 86,0% | 4 |
| 2025 | 55 | 5,36 | 6,63 | 6,53 | 70,9% | 1 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii Limba română | 28 | 6,07 | 8,20 | 6,76 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic Gelu Voievod Gilău | 2026 | 16 | 6,82 |
| Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj-Napoca | 2026 | 3 | 8,53 |
| Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca | 2026 | 2 | 5,27 |
| Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca | 2026 | 2 | 8,50 |
| Colegiul de Servicii În Turism „Napoca” Cluj-Napoca | 2026 | 2 | 5,85 |
| Liceul Teoretic Mihai Eminescu Cluj-Napoca | 2026 | 1 | 8,07 |
| Liceul Teoretic „Virgil Madgearu” Cluj-Napoca | 2026 | 1 | 7,57 |
| Liceul Tehnologic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca | 2026 | 1 | 5,60 |
| Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca | 2026 | 1 | 5,60 |
| Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca | 2026 | 1 | 7,87 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic Gelu Voievod Gilău | 2026 | 16 | 6,82 |
| Școala Gimnazială Măguri Răcătău, Com. Măguri Răcătău | 2026 | 5 | 7,22 |
| Școala Gimnazială Pelaghia Roșu Mărișel, Com. Mărișel | 2026 | 2 | 6,49 |
| Școala Gimnazială Ion Creangă Cluj-Napoca | 2026 | 1 | 6,35 |
| Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj-Napoca | 2026 | 1 | 6,77 |
| Școala Gimnazială Octavian Goga Cluj-Napoca | 2026 | 1 | 6,40 |
| Liceul Teoretic Dumitru Tăuțan Florești | 2026 | 1 | 6,15 |
| Școala Gimnazială Gheorghe Șincai Florești, Com. Florești | 2026 | 1 | 6,47 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare