Științe ale Naturii în București
49 de licee cu această specializare în 2026 , cu praguri de la 1,80 la 9,67. Pragul e ultima medie cu care s-a intrat efectiv.
Liceele din București, de la cel mai greu de intrat
| # | Liceu | Localitate | Limba | Locuri | Prag 2026 | Prima medie | Promovare BAC 2026 | Media BAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” | București Sectorul 5 | Română | 84 | 9,67 | 10,00 | 98,9% | 9,43 |
| #2 | Colegiul Național „Sfântul Sava” | București Sectorul 1 | Română | 28 | 9,62 | 9,95 | 100% | 9,62 |
| #3 | Colegiul Național „Spiru Haret” | București Sectorul 2 | Română | 56 | 9,57 | 9,97 | 100% | 9,27 |
| #4 | Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” | București Sectorul 1 | Română | 28 | 9,50 | 9,90 | — | — |
| #5 | Colegiul Național „Matei Basarab” | București Sectorul 3 | Română | 56 | 9,47 | 9,97 | 100% | 9,12 |
| #6 | Colegiul Național „I.l.caragiale” | București Sectorul 1 | Română | 28 | 9,42 | 9,70 | 97,0% | 8,84 |
| #7 | Colegiul Național „Mihai Viteazul” | București Sectorul 2 | Română | 56 | 9,35 | 9,97 | 97,0% | 9,24 |
| #8 | Colegiul Național „Grigore Moisil” | București Sectorul 6 | Română | 28 | 9,35 | 9,90 | 100% | 9,32 |
| #9 | Colegiul Național „Gheorghe Șincai” | București Sectorul 4 | Română | 56 | 9,30 | 9,87 | 93,3% | 8,88 |
| #10 | Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” | București Sectorul 2 | Română | 28 | 9,30 | 9,65 | 96,6% | 9,21 |
| #11 | Colegiul Național „Iulia Hașdeu” | București Sectorul 2 | Română | 28 | 9,25 | 9,65 | 100% | 9,09 |
| #12 | Colegiul Național „Cantemir Vodă” | București Sectorul 2 | Română | 56 | 9,25 | 9,80 | 98,3% | 8,91 |
| #13 | Colegiul Național „Ion Creangă” | București Sectorul 4 | Română | 56 | 9,17 | 9,80 | 100% | 8,99 |
| #14 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | București Sectorul 4 | Română | 56 | 9,10 | 9,40 | 100% | 8,73 |
| #15 | Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” | București Sectorul 3 | Română | 28 | 9,07 | 9,80 | 100% | 8,99 |
| #16 | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” | București Sectorul 1 | Română | 28 | 9,05 | 9,47 | 100% | 8,74 |
| #17 | Colegiul Național „Ion Neculce” | București Sectorul 1 | Română | 28 | 9,00 | 9,40 | 96,9% | 8,67 |
| #18 | Liceul Teoretic „Jean Monnet” | București Sectorul 1 | Română | 28 | 8,87 | 9,57 | 86,7% | 8,58 |
| #19 | Liceul Teoretic „Ion Barbu” | București Sectorul 5 | Română | 56 | 8,75 | 9,40 | 96,5% | 8,40 |
| #20 | Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” | București Sectorul 2 | Română | 84 | 8,67 | 9,32 | 96,9% | 8,30 |
| #21 | Liceul Teoretic „Dante Alighieri” | București Sectorul 3 | Română | 28 | 8,65 | 9,05 | 82,1% | 8,29 |
| #22 | Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” | București Sectorul 6 | Română | 56 | 8,62 | 9,62 | 98,3% | 8,36 |
| #23 | Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” | București Sectorul 5 | Română | 28 | 8,47 | 8,80 | 100% | 8,28 |
| #24 | Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” | București Sectorul 4 | Română | 28 | 8,30 | 9,52 | — | — |
| #25 | Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu” | București Sectorul 1 | Română | 56 | 8,17 | 9,17 | 86,7% | 7,72 |
| #26 | Colegiul Național „Aurel Vlaicu” | București Sectorul 1 | Română | 56 | 8,07 | 8,80 | 95,7% | 7,97 |
| #27 | Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif” | București Sectorul 4 | Română | 28 | 7,95 | 9,05 | 100% | 8,68 |
| #28 | Liceul Teoretic „Marin Preda” | București Sectorul 6 | Română | 28 | 7,90 | 8,87 | 80% | 8,13 |
| #29 | Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” | București Sectorul 3 | Română | 56 | 7,87 | 8,72 | 81,7% | 8,16 |
| #30 | Colegiul Național „Victor Babeș” | București Sectorul 2 | Română | 112 | 7,75 | 9,00 | 91,3% | 8,07 |
| #31 | Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman” | București Sectorul 2 | Română | 28 | 7,72 | 8,90 | 87,5% | 7,90 |
| #32 | Liceul cu Program Sportiv „Mircea Eliade” | București Sectorul 6 | Română | 28 | 7,55 | 8,87 | 72,2% | 7,49 |
| #33 | Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” | București Sectorul 5 | Română | 56 | 7,52 | 8,72 | 91,7% | 7,83 |
| #34 | Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” | București Sectorul 6 | Română | 28 | 7,20 | 8,37 | 0% | — |
| #35 | Liceul Teoretic „Traian” | București Sectorul 2 | Română | 56 | 7,12 | 8,67 | 73,1% | 7,50 |
| #36 | Liceul Teoretic „Lucian Blaga” | București Sectorul 2 | Română | 56 | 7,10 | 8,75 | 91,7% | 7,96 |
| #37 | Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” | București Sectorul 3 | Română | 56 | 6,52 | 8,12 | 82,8% | 6,94 |
| #38 | Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” | București Sectorul 5 | Română | 28 | 6,50 | 7,87 | 56% | 7,09 |
| #39 | Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | București Sectorul 3 | Română | 28 | 6,45 | 8,32 | 59,4% | 7,24 |
| #40 | Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” | București Sectorul 2 | Română | 28 | 6,32 | 7,62 | 54,6% | 7,28 |
| #41 | Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon” | București Sectorul 2 | Română | 28 | 6,07 | 7,60 | 50% | 6,69 |
| #42 | Liceul Tehnologic „Nikola Tesla” | București Sectorul 2 | Română | 28 | 6,00 | 7,02 | 33,3% | 6,61 |
| #43 | Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” | București Sectorul 5 | Română | 28 | 5,80 | 8,65 | 67,7% | 7,52 |
| #44 | Liceul Teoretic „Ady Endre” | București Sectorul 2 | Maghiară | 10 | 4,78 | 8,58 | 33,3% | 7,95 |
| #45 | Liceul Teoretic „Dante Alighieri” | București Sectorul 3 | Italiană | 25 | 4,77 | 8,41 | 82,1% | 8,29 |
| #46 | Colegiul Tehnic „Carol I” | București Sectorul 6 | Română | 22 | 4,15 | 7,42 | 53,9% | 6,92 |
| #47 | Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” | București Sectorul 6 | Română | 28 | 3,80 | 7,20 | 28% | 6,64 |
| #48 | Colegiul Tehnic de Poștă Și Telecomunicații „Gheorghe Airinei” | București Sectorul 6 | Română | 52 | 3,47 | 7,32 | 72,7% | 7,45 |
| #49 | Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I” | București Sectorul 1 | Română | 34 | 2,80 | 7,97 | 60% | 7,47 |
| #50 | Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” | București Sectorul 4 | Română | 56 | 1,80 | 8,27 | 52,9% | 7,00 |
Promovarea și media la BAC sunt ale elevilor de la această specializare, în 2026, nu ale întregului liceu. Liniuța înseamnă că liceul n-a avut încă o promoție la specializare sau raportul folosește altă denumire.