Matematică-Informatică în București
52 de licee cu această specializare în 2026 , cu praguri de la 2,30 la 9,70. Pragul e ultima medie cu care s-a intrat efectiv.
Liceele din București, de la cel mai greu de intrat
| # | Liceu | Localitate | Limba | Locuri | Prag 2026 | Prima medie | Promovare BAC 2026 | Media BAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” | București Sectorul 5 | Română | 84 | 9,70 | 10,00 | 97,8% | 9,61 |
| #2 | Colegiul Național „Spiru Haret” | București Sectorul 2 | Română | 56 | 9,62 | 9,87 | 100% | 9,27 |
| #3 | Colegiul Național „Sfântul Sava” | București Sectorul 1 | Română | 140 | 9,50 | 9,95 | 100% | 9,39 |
| #4 | Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” | București Sectorul 1 | Română | 28 | 9,45 | 9,92 | 100% | 9,34 |
| #5 | Colegiul Național „Matei Basarab” | București Sectorul 3 | Română | 112 | 9,40 | 9,90 | 98,4% | 8,99 |
| #6 | Colegiul Național „Cantemir Vodă” | București Sectorul 2 | Română | 28 | 9,35 | 9,65 | 100% | 9,04 |
| #7 | Colegiul Național „I.l.caragiale” | București Sectorul 1 | Română | 14 | 9,30 | 9,55 | 98,6% | 8,98 |
| #8 | Colegiul Național „Grigore Moisil” | București Sectorul 6 | Română | 84 | 9,30 | 10,00 | 100% | 9,33 |
| #9 | Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” | București Sectorul 2 | Română | 56 | 9,22 | 9,67 | 100% | 9,26 |
| #10 | Colegiul Național „Gheorghe Șincai” | București Sectorul 4 | Română | 140 | 9,17 | 9,85 | 100% | 9,03 |
| #11 | Colegiul Național „Ion Creangă” | București Sectorul 4 | Română | 56 | 9,17 | 9,62 | 100% | 8,86 |
| #12 | Colegiul Național „Mihai Viteazul” | București Sectorul 2 | Română | 224 | 9,15 | 9,92 | 99,6% | 8,92 |
| #13 | Colegiul Național „Iulia Hașdeu” | București Sectorul 2 | Română | 56 | 9,12 | 9,52 | 95,8% | 8,90 |
| #14 | Colegiul Național „Elena Cuza” | București Sectorul 6 | Română | 56 | 9,07 | 9,87 | 96,7% | 8,85 |
| #15 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | București Sectorul 4 | Română | 112 | 9,02 | 9,52 | 96% | 8,59 |
| #16 | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” | București Sectorul 1 | Română | 56 | 9,02 | 9,85 | 97,0% | 8,65 |
| #17 | Colegiul Național „Ion Neculce” | București Sectorul 1 | Română | 84 | 8,90 | 9,45 | 96,8% | 8,48 |
| #18 | Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” | București Sectorul 3 | Română | 112 | 8,90 | 9,57 | 99,1% | 8,84 |
| #19 | Colegiul Național „Școala Centrală” | București Sectorul 2 | Română | 28 | 8,82 | 9,25 | 98,2% | 8,33 |
| #20 | Liceul Teoretic „Jean Monnet” | București Sectorul 1 | Română | 56 | 8,80 | 9,32 | 98,5% | 8,66 |
| #21 | Liceul Teoretic „Ion Barbu” | București Sectorul 5 | Română | 56 | 8,72 | 9,20 | 96,8% | 8,56 |
| #22 | Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” | București Sectorul 2 | Română | 84 | 8,70 | 9,45 | 97,0% | 8,32 |
| #23 | Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” | București Sectorul 6 | Română | 56 | 8,65 | 9,20 | 90,3% | 8,21 |
| #24 | Liceul Teoretic „George Călinescu” | București Sectorul 1 | Română | 84 | 8,62 | 9,05 | 84,2% | 8,22 |
| #25 | Colegiul Național „Emil Racoviță” | București Sectorul 2 | Română | 28 | 8,52 | 8,87 | 85,7% | 8,04 |
| #26 | Colegiul German „Goethe” | București Sectorul 1 | Germană | 28 | 8,51 | 9,58 | 96,6% | 8,03 |
| #27 | Colegiul Național „Victor Babeș” | București Sectorul 2 | Română | 28 | 8,35 | 9,02 | 100% | 8,20 |
| #28 | Colegiul Național „Constantin Brâncoveanu” | București Sectorul 1 | Română | 56 | 8,25 | 9,05 | 78,6% | 7,24 |
| #29 | Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” | București Sectorul 6 | Română | 84 | 8,17 | 9,17 | 88,8% | 7,88 |
| #30 | Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” | București Sectorul 5 | Română | 84 | 8,15 | 9,37 | 94,3% | 8,16 |
| #31 | Colegiul Național „Aurel Vlaicu” | București Sectorul 1 | Română | 56 | 8,05 | 8,65 | 81,0% | 7,96 |
| #32 | Colegiul Național „Octav Onicescu” | București Sectorul 4 | Română | 112 | 7,97 | 9,45 | 91,7% | 7,93 |
| #33 | Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” | București Sectorul 1 | Română | 28 | 7,95 | 9,15 | 95,2% | 8,37 |
| #34 | Liceul Teoretic „Marin Preda” | București Sectorul 6 | Română | 28 | 7,95 | 8,35 | 86,5% | 7,79 |
| #35 | Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” | București Sectorul 3 | Română | 56 | 7,87 | 8,80 | 66,7% | 7,53 |
| #36 | Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” | București Sectorul 4 | Română | 28 | 7,85 | 9,75 | 96,4% | 8,54 |
| #37 | Colegiul Tehnic „Petru Maior” | București Sectorul 6 | Română | 28 | 7,75 | 8,40 | 86,2% | 7,63 |
| #38 | Colegiul Tehnic de Arhitectură Și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu” | București Sectorul 1 | Română | 28 | 7,62 | 8,40 | 84,2% | 7,31 |
| #39 | Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” | București Sectorul 2 | Română | 84 | 7,47 | 8,32 | 91,2% | 7,63 |
| #40 | Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” | București Sectorul 5 | Română | 56 | 7,45 | 9,47 | 85,3% | 7,62 |
| #41 | Liceul Teoretic „Decebal” | București Sectorul 3 | Română | 28 | 7,37 | 8,05 | 72,2% | 7,32 |
| #42 | Liceul Teoretic „Traian” | București Sectorul 2 | Română | 28 | 7,20 | 8,57 | 53,6% | 7,57 |
| #43 | Liceul Teoretic „Lucian Blaga” | București Sectorul 2 | Română | 28 | 7,12 | 8,20 | 71,0% | 7,45 |
| #44 | Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” | București Sectorul 3 | Română | 56 | 7,10 | 8,55 | 66,0% | 7,44 |
| #45 | Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă” | București Sectorul 1 | Română | 28 | 6,82 | 8,22 | 48,5% | 7,34 |
| #46 | Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu” | București Sectorul 1 | Română | 56 | 6,60 | 8,45 | 77,3% | 7,60 |
| #47 | Liceul Teoretic „Dante Alighieri” | București Sectorul 3 | Română | 28 | 6,50 | 8,87 | 89% | 8,21 |
| #48 | Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” | București Sectorul 2 | Română | 28 | 6,15 | 7,65 | 0% | — |
| #49 | Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” | București Sectorul 4 | Română | 28 | 5,80 | 7,87 | 68,2% | 6,75 |
| #50 | Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I” | București Sectorul 1 | Română | 28 | 5,32 | 7,35 | 40% | 6,98 |
| #51 | Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” | București Sectorul 1 | Română | 28 | 3,57 | 7,30 | 30% | 6,63 |
| #52 | Colegiul Tehnic Energetic | București Sectorul 5 | Română | 28 | 2,30 | 8,47 | 25% | 6,37 |
Promovarea și media la BAC sunt ale elevilor de la această specializare, în 2026, nu ale întregului liceu. Liniuța înseamnă că liceul n-a avut încă o promoție la specializare sau raportul folosește altă denumire.