Liceul Tehnologic Nr.1 Cadea
Cum a evoluat
Față de primul an cu date, media la Evaluarea Națională a urcat cu 0,11 puncte.
Bacalaureat
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0% | — | — | 1 |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 3,65 | 2,83 | 3,86 | 30,8% | 0 |
| 2025 | 7 | 3,54 | 2,16 | 3,39 | 0% | 0 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician În Gastronomie / Bucătar Limba Maghiara | 12 | 3,75 | 5,71 | 4,50 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații / Mecanic Auto Limba Maghiara | 12 | 2,96 | 6,16 | 3,55 |
| Organizator Banqueting / Ospătar (Chelner) Vânzător În Unități de Alimentație Limba Maghiara | 12 | 2,83 | 4,91 | 3,56 |
| Tehnician Transporturi / Mașinist Utilaje Cale Și Terasamente Limba Maghiara | 12 | 2,60 | 5,81 | 3,81 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații / Mecanic Agricol Limba Maghiara | 11 | 2,00 | 4,77 | 2,56 |
| Tehnician În Construcții Și Lucrări Publice / Zidar - Pietrar - Tencuitor Limba Maghiara | 10 | 1,90 | 3,03 | 2,49 |
| Tehnician Prelucrări la Cald / Sudor Limba Maghiara | 6 | 1,66 | 6,20 | 2,51 |
| Tehnician În Industria Alimentară / Brutar - Patiser - Preparator Produse Făinoase Limba Maghiara | 9 | 1,63 | 3,21 | 2,51 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Tehnologic Nr.1 Cadea | 2026 | 1 | 2,16 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială „Toldy Sânnicolau de Munte” | 2026 | 3 | 2,16 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Cubulcut | 2026 | 2 | 2,68 |
| Școala Gimnazială „Szent István Sâniob” | 2026 | 2 | 1,73 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Diosig | 2026 | 2 | 2,07 |
| Liceul Teoretic „Petőfi Sándor Săcueni” | 2026 | 2 | 2,23 |
| Şcoala Gimnazială „Számadó Ernő Cheşereu” | 2026 | 1 | 2,88 |
| Școala Gimnazială Irinyi Jozsef Albiș | 2026 | 1 | 2,56 |
| Şcoala Gimnazială „Bocskay István Cherechiu” | 2026 | 1 | 2,61 |
| Şcoala Gimnazială Nr.2 Adoni | 2026 | 1 | 4,63 |
| Liceul Tehnologic Nr.1 Cadea | 2026 | 1 | 2,16 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare