Liceul Tehnologic „Livia Maria Gego Dobrești”
Contact Liceul Tehnologic „Livia Maria Gego Dobrești”
Telefon: 0259 325 416
E-mail: s08dobresti@yahoo.com
Adresă: Principala nr. 319, 319A, 70/D, Dobrești, județul Bihor
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Bacalaureat a urcat cu 0,19 puncte față de perioada dinainte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 16 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. | În toamnă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 16 | 76,2% | 7,90 | 9,70 | 4 | — |
| 2025 | 20 | 18 | 90% | 7,45 | 8,71 | 4 | 2 / 6 |
| 2024 | 9 | 8 | 88,9% | 8,57 | 9,68 | 1 | 3 / 15 |
| 2023 | 17 | 13 | 76,5% | 7,81 | 9,50 | 2 | 2 / 12 |
| 2022 | 22 | 19 | 86,4% | 7,48 | 8,76 | 1 | 0 / 4 |
| 2021 | 27 | 7 | 26,9% | 8,07 | 9,33 | 4 | 2 / 13 |
| 2020 | 41 | 18 | 43,9% | 7,47 | 8,56 | 4 | 4 / 18 |
| 2019 | 3 | 1 | 33,3% | 6,40 | 6,40 | 3 | 1 / 2 |
| 2018 | 28 | 8 | 42,1% | 7,29 | 8,98 | 5 | 1 / 10 |
| 2017 | 22 | 13 | 61,9% | 7,73 | 9,75 | 3 | 2 / 10 |
| 2016 | 20 | 5 | 26,3% | 7,31 | 7,96 | 5 | 0 / 9 |
| 2015 | 46 | 17 | 44,7% | 7,11 | 9,18 | 5 | — |
| 2014 | 36 | 7 | 20,6% | 7,34 | 8,25 | 8 | 0 / 19 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Tehnician In activități economice | 20 | 80% | 7,90 |
| Tehnician Designer Vestimentar | 1 | 0% | — |
| Tehnician Mecanic pentru Intretinere si Reparatii | 1 | 0% | — |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 4,87 | 5,23 | 4,52 | 55,6% | 0 |
| 2025 | 25 | 4,92 | 5,35 | 4,50 | 40% | 1 |
| 2024 | 16 | 4,68 | 4,70 | 4,67 | 37,5% | 0 |
| 2023 | 39 | 5,54 | 5,92 | 5,17 | 51,3% | 0 |
| 2022 | 27 | 5,70 | 6,17 | 5,24 | 63,0% | 2 |
| 2021 | 20 | 5,62 | 6,26 | 4,99 | 60% | 0 |
| 2020 | 24 | 4,48 | 5,46 | 3,50 | 25% | 1 |
| 2019 | 17 | 5,57 | 6,57 | 4,59 | 58,8% | 0 |
| 2018 | 9 | 5,84 | 6,78 | 4,90 | 66,7% | 0 |
| 2017 | 26 | 5,02 | 5,30 | 4,75 | 46,2% | 2 |
| 2016 | 17 | 5,38 | 6,24 | 4,52 | 52,9% | 0 |
| 2015 | 27 | 4,97 | 5,28 | 4,66 | 44,4% | 3 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician În Activități Economice / Comerciant - Vânzător Limba română | 28 | 2,70 | 8,97 | 5,91 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații / Mecanic Utilaje Și Instalații În Industrie Limba română | 8 | 1,70 | 4,87 | 2,45 |
| Tehnician Designer Vestimentar / Confecționer Produse Textile Limba română | 5 | 1,60 | 4,12 | 2,25 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Tehnologic „Livia Maria Gego Dobrești” | 2026 | 4 | 2,21 |
| Colegiul Economic „Partenie Cosma” Oradea | 2026 | 2 | 6,56 |
| Colegiul Național „Iosif Vulcan Oradea” | 2026 | 1 | 7,87 |
| Colegiul Național „Onisifor Ghibu Oradea” | 2026 | 1 | 8,70 |
| Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea | 2026 | 1 | 4,07 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Nr.1 Hidișel | 2026 | 5 | 6,49 |
| Școala Gimnazială Nr.3 Topa de Sus | 2026 | 5 | 5,69 |
| Școala Gimnazială Nr.2 Luncasprie | 2026 | 5 | 5,34 |
| Liceul Tehnologic „Livia Maria Gego Dobrești” | 2026 | 4 | 2,21 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Ceica | 2026 | 2 | 3,61 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Pomezeu | 2026 | 1 | 4,60 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare