Cine a crescut, cine a scăzut din Bihor

Media ultimilor trei ani cu date față de media celor trei dinainte, pentru fiecare școală cu cel puțin 6 ani de istoric (205 școli din Bihor). Trei ani taie zgomotul unei singure promoții bune sau slabe.

Liceele care au urcat cel mai mult la Bacalaureat

#ȘcoalăLocalitate SchimbareMedia BACPromovareAni
#1 Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu Oradea” Oradea +0,74 8,15 90,9% 13
#2 Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Oradea Oradea +0,65 7,07 42% 13
#3 Liceul Tehnologic Agroindustrial „Tamási Áron Borș” Borș +0,57 0% 13
#4 Liceul Tehnologic Nr.1 Cadea Cadea +0,54 0% 13
#5 Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu Oradea” Oradea +0,49 8,52 100% 13
#6 Liceul Tehnologic Nr.1 Popești Popești +0,47 7,65 63,2% 13
#7 Liceul cu Program Sportiv „Bihorul Oradea” Oradea +0,34 7,14 74,2% 13
#8 Liceul Teoretic „Lucian Blaga Oradea” Oradea +0,33 7,92 88,9% 13
#9 Liceul Teoretic „Aurel Lazăr Oradea” Oradea +0,26 8,76 99,1% 13
#10 Liceul Teologic Penticostal „Betel Oradea” Oradea +0,25 8,69 100% 13
#11 Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea Oradea +0,23 6,92 50,6% 13
#12 Colegiul Național „Octavian Goga Marghita” Marghita +0,22 7,82 83,3% 13

Liceele care au scăzut cel mai mult

#ȘcoalăLocalitate SchimbareMedia BACPromovareAni
#1 Liceul Teoretic „Gabriel Țepelea Borod” Borod -0,50 7,47 40% 12
#2 Liceul Internațional „Agora Oradea” Oradea -0,31 7,34 80% 8
#3 Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent László Oradea” Oradea -0,27 6,95 63,9% 13
#4 Liceul Reformat „Lorántffy Zsuzsanna Oradea” Oradea -0,24 6,96 50% 13
#5 Liceul Teoretic „Horváth János Marghita” Marghita -0,22 7,63 70,2% 13
#6 Liceul Tehnologic Nr.1 Salonta Salonta -0,19 7,14 22,2% 13
#7 Liceul Tehnologic „Unirea” Ștei Ștei -0,18 7,12 38,6% 13
#8 Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea Oradea -0,18 7,03 49,6% 13
#9 Liceul Tehnologic Nr.1 Suplacu de Barcău Suplacu de Barcău -0,14 6,95 50% 13
#10 Colegiul Național „Teodor Neș Salonta” Salonta -0,10 7,86 82,7% 13
#11 Liceul Teoretic Nr.1 Bratca Bratca -0,07 7,69 47,8% 13
#12 Liceul Teoretic „Nicolae Jiga Tinca” Tinca -0,05 7,74 77,1% 13

Școlile gimnaziale care au urcat cel mai mult la Evaluarea Națională

#ȘcoalăLocalitate SchimbareMedia ENPeste 5Ani
#1 Școala Gimnazială Nr.2 Husasău de Criș Husasău de Criș +1,77 6,74 100% 12
#2 Școala Gimnazială „1 Mai Haieu” Haieu +1,67 4,60 0% 6
#3 Școala Gimnazială Nr.1 Pietroasa Pietroasa +1,33 7,33 83,3% 12
#4 Școala Gimnazială Nr.2 Hinchiriș Hinchiriș +1,13 6,70 75% 10
#5 Școala Gimnazială „Lonyay Tivadar Sîntion” Sântion +0,94 6,83 88,9% 8
#6 Școala Gimnazială „Georgiu Popa Câmpani” Câmpani +0,91 6,20 57,1% 12
#7 Școala Gimnazială Nr.1 Hidișel Hidișel +0,90 7,12 85,7% 12
#8 Școala Gimnazială Nr.1 Chișlaz Chișlaz +0,89 4,69 46,2% 12
#9 Școala Gimnazială Nr.2 Călacea Călacea +0,86 6,25 77,8% 12
#10 Școala Gimnazială Nr.1 Roșia Roșia +0,73 6,58 90% 12
#11 Școala Gimnazială „Viorel Horj Drăgănești” Drăgănești +0,70 5,38 77,8% 12
#12 Școala Gimnazială Nr.1 Olcea Olcea +0,68 5,24 50% 12

Școlile gimnaziale care au scăzut cel mai mult

#ȘcoalăLocalitate SchimbareMedia ENPeste 5Ani
#1 Școala Gimnazială Nr.1 Luncșoara Luncșoara -2,46 2,95 0% 10
#2 Școala Gimnazială Nr.1 Bălnaca Bălnaca -1,94 2,51 0% 10
#3 Școala Gimnazială Nr.1 Călugări Călugări -1,80 5,18 50% 12
#4 Școala Gimnazială „Ovidiu Drimba Lugașu de Jos” Lugașu de Jos -1,54 3,13 15,8% 12
#5 Școala Gimnazială Irinyi Jozsef Albiș Albiș -1,54 2,68 0% 8
#6 Școala Gimnazială Nr.1 Tăuteu Tăuteu -1,53 5,44 54,6% 12
#7 Școala Gimnazială „Kazinczy Ferenc Șimian” Șimian -1,51 4,23 19,1% 12
#8 Școala Gimnazială „Puiu Sever Ineu” Ineu -1,51 3,39 0% 7
#9 Școala Gimnazială Nr.2 Talpoș Talpoș -1,46 4,57 35,7% 12
#10 Școala Gimnazială Nr.1 Husasău de Tinca Husasău de Tinca -1,40 4,52 44,4% 12
#11 Școala Gimnazială Nr.1 Căpâlna Căpâlna -1,28 3,70 25% 12
#12 Școala Gimnazială Nr.1 Sâmbăta Sâmbăta -1,26 4,00 0% 12

Cum se citește. „Schimbare” e diferența dintre media ultimilor trei ani și media celor trei dinaintea lor, în puncte de medie (la Bacalaureat media promovaților, la Evaluare media tuturor candidaților). O creștere de 0,5 puncte la o școală cu 200 de candidați pe an e o schimbare reală; la 12 candidați poate fi o promoție. Graficul pe ani e pe pagina fiecărei școli. Metodologie.