Liceul Teoretic Nicolae Jiga Tinca
Contact Liceul Teoretic Nicolae Jiga Tinca
Telefon: 0259 310 219
E-mail: liceul_n_jiga@yahoo.com
Adresă: (nivel pri) str. Republicii nr. 73; (nivel gimn/lic) str. Republicii nr. 36A ., Tinca, județul Bihor
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
1.029 de elevi înmatriculați în 2025–2026, 54 de clase: preșcolar 220primar 301gimnazial 299liceal 209 (+228 față de 2024–2025)
Insigna „Locul 25 în județ la BAC 2026” Reprezinți școala? Revendică pagina Compară cu altă școală
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Bacalaureat a rămas practic neschimbată.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 37 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. | În toamnă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 37 | 77,1% | 7,74 | 9,35 | 8 | — |
| 2025 | 34 | 18 | 52,9% | 7,75 | 9,55 | 11 | 4 / 16 |
| 2024 | 66 | 50 | 76,9% | 8,13 | 9,78 | 8 | 4 / 19 |
| 2023 | 45 | 33 | 73,3% | 8,01 | 9,56 | 3 | 3 / 14 |
| 2022 | 54 | 37 | 68,5% | 7,98 | 9,75 | 6 | 4 / 13 |
| 2021 | 58 | 40 | 71,4% | 7,79 | 9,63 | 7 | 3 / 17 |
| 2020 | 102 | 36 | 37,9% | 7,75 | 9,93 | 39 | 5 / 36 |
| 2019 | 79 | 42 | 54,6% | 7,65 | 9,46 | 20 | 4 / 28 |
| 2018 | 76 | 40 | 55,6% | 7,55 | 9,71 | 10 | 4 / 35 |
| 2017 | 87 | 36 | 42,9% | 7,56 | 9,51 | 20 | 7 / 27 |
| 2016 | 84 | 30 | 38,0% | 7,32 | 8,70 | 18 | 4 / 36 |
| 2015 | 85 | 40 | 48,8% | 7,41 | 9,28 | 16 | — |
| 2014 | 94 | 42 | 48,8% | 7,05 | 9,30 | 32 | 9 / 26 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Filologie | 33 | 87,9% | 7,87 |
| Matematică-Informatică | 12 | 50% | 7,53 |
| Științe ale Naturii | 4 | 50% | 6,47 |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41 | 5,74 | 6,16 | 5,28 | 65,9% | 3 |
| 2025 | 53 | 6,24 | 6,73 | 5,63 | 71,7% | 4 |
| 2024 | 48 | 5,32 | 5,82 | 4,78 | 56,3% | 0 |
| 2023 | 56 | 5,96 | 6,26 | 5,53 | 66,1% | 1 |
| 2022 | 49 | 5,99 | 6,66 | 5,18 | 71,4% | 1 |
| 2021 | 21 | 4,30 | 4,54 | 3,96 | 33,3% | 0 |
| 2020 | 68 | 5,84 | 6,59 | 5,00 | 60,3% | 3 |
| 2019 | 64 | 4,47 | 5,48 | 3,35 | 40,6% | 1 |
| 2018 | 41 | 6,19 | 7,16 | 5,18 | 70,7% | 5 |
| 2017 | 50 | 5,25 | 5,65 | 4,76 | 46% | 4 |
| 2016 | 59 | 5,54 | 6,08 | 4,94 | 61,0% | 2 |
| 2015 | 54 | 6,27 | 6,45 | 5,99 | 72,2% | 3 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Filologie Limba română | 28 | 5,45 | 9,00 | 6,61 |
| Matematică-Informatică Limba română | 24 | 2,10 | 9,25 | 4,36 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic Nicolae Jiga Tinca | 2026 | 15 | 7,03 |
| Liceul Teoretic Ady Endre Oradea | 2026 | 1 | 7,33 |
| Colegiul Național Onisifor Ghibu Oradea | 2026 | 1 | 9,35 |
| Colegiul Național Mihai Eminescu Oradea | 2026 | 1 | 7,08 |
| Liceul Teoretic Arany János Salonta | 2026 | 1 | 5,98 |
| Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea | 2026 | 1 | 4,57 |
| Liceul Tehnologic Nr. 1 Salonta | 2026 | 1 | 4,95 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic Nicolae Jiga Tinca | 2026 | 15 | 7,03 |
| Școala Gimnazială Nr. 1 Gurbediu | 2026 | 3 | 4,99 |
| Școala Gimnazială Dacia Oradea | 2026 | 1 | 5,97 |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Călacea | 2026 | 1 | 4,07 |
| Școala Gimnazială Iosif Vulcan Holod | 2026 | 1 | 5,05 |
| Școala Gimnazială Nr. 1 Cociuba Mare | 2026 | 1 | 4,67 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare