Clasament Evaluarea Națională 2025 — Sălaj

Ordonat după media la Evaluarea Națională.

#ȘcoalăLocalitate Candidați Media ENPeste 5Note 9–10
#1 Colegiul Național Silvania Zalău Zalău 33 9,10 100% 23
#2 Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai Zalău Zalău 28 8,24 100% 7
#3 Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr Zalău Zalău 83 8,14 96,4% 21
#4 Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău Zalău 101 8,11 97,0% 27
#5 Școala Gimnazială Guruslău Guruslău 6 7,96 100% 0
#6 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău Zalău 158 7,85 95,6% 39
#7 Școala Gimnazială Nr.1 Marca Marca 10 7,84 100% 1
#8 Școala Gimnazială Gyulaffy Laszlo Cehu Silvaniei Cehu Silvaniei 18 7,70 100% 1
#9 Școala Gimnazială Giurtelecu Șimleului Giurtelecu Șimleului 4 7,62 100% 0
#10 Școala Gimnazială ”Dr. Molnar Janos” Jebucu Jebucu 2 7,60 100% 1
#11 Liceul de Artă Ioan Sima Zalău Zalău 25 7,56 100% 4
#12 Școala Gimnazială Corneliu Coposu Zalău Zalău 66 7,30 90,9% 6
#13 Școala Gimnazială Nr.1 Valcău de Jos Valcău de Jos 17 7,29 88,2% 1
#14 Liceul Reformat Wesselenyi Zalău Zalău 26 7,28 96,2% 4
#15 Școala Gimnazială Silvania Șimleu Silvaniei Șimleu Silvaniei 71 7,27 90,1% 6
#16 Școala Gimnazială Nr.1 Bănișor Bănișor 14 7,24 85,7% 3
#17 Școala Gimnazială Bathory Istvan Șimleu Silvaniei Șimleu Silvaniei 17 7,24 94,1% 2
#18 Școala Gimnazială Avram Iancu Halmășd Halmășd 11 7,14 90,9% 0
#19 Liceul cu Program Sportiv Avram Iancu Zalău Zalău 36 7,12 91,7% 4
#20 Școala Gimnazială Nr.1 Borla Borla 9 7,08 100% 0
#21 Școala Gimnazială Horea Șimleu Silvaniei Șimleu Silvaniei 22 7,06 86,4% 2
#22 Școala Gimnazială Archid Archid 4 7,03 75% 1
#23 Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmășag Șărmășag 19 7,02 94,7% 2
#24 Școala Gimnazială Ady Endre Lompirt Lompirt 7 6,82 85,7% 1
#25 Școala Gimnazială Porolissum Zalău Zalău 41 6,73 85,4% 1
#26 Școala Gimnazială Nr.1 Vârșolț Vârșolț 10 6,72 90% 0
#27 Școala Gimnazială Nr.1 Măeriște Măeriște 7 6,72 100% 0
#28 Școala Gimnazială Nr.1 Zalha Zalha 3 6,65 66,7% 0
#29 Școala Gimnazială ”Dr. Dimitrie Culcer” Stârciu Stârciu 11 6,63 72,7% 1
#30 Școala Gimnazială Petri Mor Nușfalău Nușfalău 28 6,61 78,6% 2
#31 Școala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău Zalău 16 6,58 93,8% 0
#32 Școala Gimnazială Aurelia Și Lazăr Cosma Treznea Treznea 6 6,57 66,7% 0
#33 Liceul Tehnologic Cserey-Goga Crasna Crasna 52 6,47 76,9% 3
#34 Școala Gimnazială Gâlgău Almașului Gâlgău Almașului 4 6,46 75% 0
#35 Școala Gimnazială Nr.1 Boghiș Boghiș 17 6,39 88,2% 0
#36 Școala Gimnazială Nr.1 Pericei Pericei 30 6,37 76,7% 1
#37 Școala Gimnazială Nr.1 Horoatu Crasnei Horoatu Crasnei 6 6,36 83,3% 0
#38 Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou Jibou 25 6,36 64% 4
#39 Școala Gimnazială Nr.1 Hereclean Hereclean 4 6,32 100% 0
#40 Școala Gimnazială Nr.1 Bălan Bălan 14 6,28 78,6% 0
#41 Școala Gimnazială Meseșenii de Sus Meseșenii de Sus 5 6,21 100% 0
#42 Școala Gimnazială Nr.1 Panic Panic 10 6,16 50% 0
#43 Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Hida Hida 17 6,10 70,6% 2
#44 Școala Profesională Sâg Sâg 23 6,03 65,2% 2
#45 Școala Gimnazială Vasile Lucăcel Someș Odorhei Someș-Odorhei 13 5,92 84,6% 0
#46 Școala Gimnazială Traian Crețu Năpradea Năpradea 13 5,87 53,9% 0
#47 Școala Gimnazială Gheorghe Șincai Bobota Bobota 12 5,86 66,7% 0
#48 Școala Gimnazială Nr.1 Făgetu Făgetu 8 5,85 75% 0
#49 Școala Gimnazială Preoteasa Preoteasa 9 5,85 55,6% 2
#50 Școala Gimnazială Nr.1 Buciumi Buciumi 14 5,83 71,4% 0
#51 Școala Gimnazială Lucian Blaga Jibou Jibou 51 5,82 60,8% 3
#52 Școala Gimnazială Andrei Mureșanu Cehu Silvaniei Cehu Silvaniei 20 5,81 55% 1
#53 Liceul Tehnologic Nr.1 Gâlgău Gâlgău 29 5,80 62,1% 1
#54 Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc Surduc 12 5,77 75% 0
#55 Liceul Ortodox Sf. Nicolae Zalău Zalău 13 5,73 76,9% 0
#56 Școala Gimnazială Nr.1 Letca Letca 11 5,71 63,6% 0
#57 Școala Gimnazială Nr.1 Sânmihaiu Almașului Sânmihaiu Almașului 13 5,71 69,2% 0
#58 Școala Gimnazială Nr.1 Ip Ip 17 5,69 64,7% 0
#59 Școala Gimnazială Petre Dulfu Sălățig Sălățig 8 5,66 62,5% 0
#60 Școala Gimnazială Nr.1 Deja Deja 8 5,65 62,5% 0
#61 Școala Gimnazială Horea Cizer Cizer 16 5,64 68,8% 0
#62 Școala Gimnazială Nr.1 Fildu de Mijloc Fildu de Mijloc 5 5,61 60% 0
#63 Școala Gimnazială Nr.1 Românași Românași 20 5,57 60% 0
#64 Școala Gimnazială Vasile Breban Crișeni Crișeni 4 5,55 50% 0
#65 Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Bocșa Bocșa 10 5,54 60% 0
#66 Școala Gimnazială Derșida Derșida 9 5,52 66,7% 0
#67 Școala Gimnazială Nr.1 Rus Rus 7 5,50 42,9% 0
#68 Școala Gimnazială Nr.1 Carastelec Carastelec 15 5,50 60% 0
#69 Școala Gimnazială Nr.1 Camăr Camăr 9 5,45 55,6% 0
#70 Liceul Tehnologic Ioachim Pop Ileanda Ileanda 18 5,38 55,6% 1
#71 Școala Gimnazială Nr.1 Plopiș Plopiș 10 5,36 50% 0
#72 Școala Gimnazială Nr.1 Cristolț Cristolț 3 5,29 66,7% 0
#73 Școala Gimnazială Marcus Aurelius Creaca Creaca 13 5,26 53,9% 0
#74 Școala Gimnazială Nr.1 Agrij Agrij 10 5,18 50% 0
#75 Școala Gimnazială Nr.1 Zimbor Zimbor 9 5,16 44,4% 0
#76 Școala Gimnazială Nr.1 Gârbou Gârbou 6 5,13 50% 0
#77 Școala Gimnazială Iaz Iaz 4 5,09 50% 0
#78 Școala Gimnazială Nr.1 Dobrin Dobrin 6 5,03 50% 0
#79 Școala Gimnazială Szikszai Lajos Șamșud Șamșud 11 4,92 54,6% 0
#80 Școala Gimnazială Nr.1 Aghireș Aghireș 5 4,79 40% 0
#81 Școala Gimnazială Nr.1 Chieșd Chieșd 20 4,72 50% 0
#82 Școala Gimnazială Nr.1 Mirșid Mirșid 16 4,65 37,5% 0
#83 Școala Gimnazială Nr.2 Sărmășag Șărmășag 5 4,56 40% 0
#84 Școala Gimnazială Nr.1 Cuzăplac Cuzăplac 9 4,56 44,4% 0
#85 Școala Gimnazială Nr.1 Almașu Almașu 8 4,31 25% 0
#86 Școala Gimnazială Gheorghe Munteanu Poiana Blenchii Poiana Blenchii 5 4,27 60% 0
#87 Școala Gimnazială Petre Hossu Cheud Cheud 4 4,17 25% 0
#88 Școala Gimnazială Nr.1 Lozna Lozna 2 4,13 50% 0
#89 Școala Gimnazială Avram Iancu Aluniș Aluniș 7 3,78 14,3% 0
#90 Școala Gimnazială Nr.1 Băbeni Băbeni 8 3,77 25% 0
#91 Școala Gimnazială George Coșbuc Zalău Zalău 5 2,95 0% 0
#92 Școala Gimnazială Nr.1 Pusta Pusta 24 2,46 0% 0
#93 Școala Gimnazială Nr.1 Șimișna Șimișna 1 1,50 0% 0

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.