Clasament Evaluarea Națională 2024 — Sălaj

Ordonat după media la Evaluarea Națională.

#ȘcoalăLocalitate Candidați Media ENPeste 5Note 9–10
#1 Colegiul Național Silvania Zalău Zalău 30 9,29 100% 25
#2 Școala Gimnazială Nr.1 Bănișor Bănișor 9 7,98 100% 2
#3 Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr Zalău Zalău 90 7,90 97,8% 21
#4 Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău Zalău 80 7,71 98,8% 16
#5 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău Zalău 146 7,66 98,0% 26
#6 Școala Gimnazială Bathory Istvan Șimleu Silvaniei Șimleu Silvaniei 14 7,50 100% 1
#7 Liceul cu Program Sportiv Avram Iancu Zalău Zalău 31 7,19 87,1% 3
#8 Școala Gimnazială Nr.1 Marca Marca 14 7,18 100% 2
#9 Școala Gimnazială Nr.1 Vârșolț Vârșolț 16 7,17 93,8% 0
#10 Școala Gimnazială Nr.1 Deja Deja 8 7,14 87,5% 1
#11 Școala Gimnazială Gyulaffy Laszlo Cehu Silvaniei Cehu Silvaniei 22 7,12 100% 0
#12 Școala Gimnazială Nr.1 Borla Borla 11 7,12 81,8% 1
#13 Școala Gimnazială Nr.1 Zalha Zalha 1 7,07 100% 0
#14 Școala Gimnazială Silvania Șimleu Silvaniei Șimleu Silvaniei 83 6,99 80,7% 15
#15 Liceul Reformat Wesselenyi Zalău Zalău 20 6,98 95% 1
#16 Școala Gimnazială Porolissum Zalău Zalău 37 6,89 97,3% 1
#17 Școala Gimnazială Petre Dulfu Sălățig Sălățig 7 6,88 71,4% 1
#18 Liceul Tehnologic Cserey-Goga Crasna Crasna 52 6,71 82,7% 0
#19 Școala Gimnazială Corneliu Coposu Zalău Zalău 88 6,64 80,7% 4
#20 Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Bocșa Bocșa 15 6,51 86,7% 0
#21 Liceul de Artă Ioan Sima Zalău Zalău 34 6,51 85,3% 1
#22 Școala Gimnazială Nr.1 Panic Panic 9 6,49 66,7% 1
#23 Școala Gimnazială ”Dr. Dimitrie Culcer” Stârciu Stârciu 9 6,39 66,7% 0
#24 Școala Gimnazială Horea Șimleu Silvaniei Șimleu Silvaniei 12 6,36 83,3% 1
#25 Școala Gimnazială Lucian Blaga Jibou Jibou 61 6,30 72,1% 5
#26 Liceul Ortodox Sf. Nicolae Zalău Zalău 17 6,28 64,7% 0
#27 Școala Gimnazială ”Dr. Molnar Janos” Jebucu Jebucu 5 6,27 80% 0
#28 Școala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău Zalău 35 6,24 77,1% 1
#29 Școala Gimnazială Nr.1 Boghiș Boghiș 12 6,23 66,7% 1
#30 Școala Gimnazială Nr.1 Valcău de Jos Valcău de Jos 17 6,16 64,7% 0
#31 Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou Jibou 39 6,16 74,4% 2
#32 Școala Gimnazială Nr.1 Letca Letca 16 6,15 68,8% 0
#33 Școala Gimnazială Horea Cizer Cizer 14 6,09 64,3% 1
#34 Liceul Tehnologic Ioachim Pop Ileanda Ileanda 14 6,06 57,1% 1
#35 Școala Gimnazială Avram Iancu Aluniș Aluniș 5 6,05 60% 1
#36 Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmășag Șărmășag 33 6,01 78,8% 0
#37 Școala Gimnazială Avram Iancu Halmășd Halmășd 5 6,01 80% 0
#38 Școala Gimnazială Vasile Breban Crișeni Crișeni 11 6,00 54,6% 0
#39 Școala Gimnazială Nr.1 Hereclean Hereclean 7 5,99 71,4% 0
#40 Școala Gimnazială Nr.1 Camăr Camăr 15 5,81 60% 0
#41 Școala Gimnazială Nr.1 Pericei Pericei 32 5,77 59,4% 0
#42 Școala Gimnazială Ady Endre Lompirt Lompirt 11 5,75 54,6% 1
#43 Școala Gimnazială Nr.1 Chieșd Chieșd 18 5,73 66,7% 2
#44 Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc Surduc 18 5,72 72,2% 0
#45 Școala Gimnazială Nr.1 Lozna Lozna 5 5,67 60% 0
#46 Școala Gimnazială Guruslău Guruslău 5 5,64 60% 0
#47 Liceul Tehnologic Nr.1 Gâlgău Gâlgău 20 5,63 55% 0
#48 Școala Gimnazială Nr.1 Plopiș Plopiș 8 5,61 75% 0
#49 Școala Gimnazială Gheorghe Șincai Bobota Bobota 9 5,58 44,4% 1
#50 Școala Gimnazială Vasile Lucăcel Someș Odorhei Someș-Odorhei 13 5,54 46,2% 0
#51 Școala Profesională Sâg Sâg 21 5,50 57,1% 0
#52 Școala Gimnazială Nr.1 Ip Ip 30 5,49 56,7% 2
#53 Școala Gimnazială Nr.1 Horoatu Crasnei Horoatu Crasnei 4 5,44 25% 0
#54 Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Hida Hida 15 5,42 46,7% 0
#55 Școala Gimnazială Archid Archid 5 5,37 40% 0
#56 Școala Gimnazială Gâlgău Almașului Gâlgău Almașului 4 5,35 75% 0
#57 Școala Gimnazială Nr.1 Cristolț Cristolț 6 5,35 50% 0
#58 Școala Gimnazială Andrei Mureșanu Cehu Silvaniei Cehu Silvaniei 31 5,30 48,4% 1
#59 Școala Gimnazială Nr.1 Făgetu Făgetu 7 5,26 57,1% 0
#60 Școala Gimnazială Szikszai Lajos Șamșud Șamșud 12 5,19 58,3% 0
#61 Școala Gimnazială Petri Mor Nușfalău Nușfalău 22 5,11 40,9% 0
#62 Școala Gimnazială Nr.2 Sărmășag Șărmășag 5 5,07 60% 0
#63 Școala Gimnazială Nr.1 Buciumi Buciumi 5 5,07 60% 0
#64 Școala Gimnazială Nr.1 Rus Rus 4 4,99 25% 0
#65 Școala Gimnazială Nr.1 Românași Românași 21 4,92 38,1% 0
#66 Școala Gimnazială Nr.1 Mirșid Mirșid 18 4,88 44,4% 0
#67 Școala Gimnazială Nr.1 Dobrin Dobrin 3 4,83 33,3% 0
#68 Școala Gimnazială Nr.1 Șimișna Șimișna 5 4,82 40% 0
#69 Școala Gimnazială Marcus Aurelius Creaca Creaca 13 4,76 46,2% 0
#70 Școala Gimnazială Nr.1 Băbeni Băbeni 12 4,69 33,3% 0
#71 Școala Gimnazială Preoteasa Preoteasa 6 4,68 33,3% 0
#72 Școala Gimnazială Traian Crețu Năpradea Năpradea 11 4,67 36,4% 0
#73 Școala Gimnazială Nr.1 Coșeiu Coșeiu 2 4,60 50% 0
#74 Școala Gimnazială Nr.1 Măeriște Măeriște 7 4,59 57,1% 0
#75 Școala Gimnazială Nr.1 Gârbou Gârbou 15 4,57 33,3% 0
#76 Școala Gimnazială Nr.1 Cuzăplac Cuzăplac 10 4,55 40% 0
#77 Școala Gimnazială Nr.1 Bălan Bălan 13 4,55 23,1% 0
#78 Școala Gimnazială Nr.1 Zimbor Zimbor 7 4,54 28,6% 0
#79 Școala Gimnazială Iaz Iaz 13 4,31 30,8% 1
#80 Școala Gimnazială Aurelia Și Lazăr Cosma Treznea Treznea 14 4,25 42,9% 0
#81 Școala Gimnazială Nr.1 Aghireș Aghireș 2 4,16 0% 0
#82 Școala Gimnazială Nr.1 Almașu Almașu 10 4,03 10% 0
#83 Școala Gimnazială Petre Hossu Cheud Cheud 11 3,86 27,3% 0
#84 Școala Gimnazială Nr.1 Sânmihaiu Almașului Sânmihaiu Almașului 5 3,61 20% 0
#85 Școala Gimnazială Derșida Derșida 11 3,55 18,2% 0
#86 Școala Gimnazială Nr.1 Agrij Agrij 7 3,55 0% 0
#87 Școala Gimnazială Valcău de Sus Valcău de Sus 4 3,18 0% 0
#88 Școala Gimnazială Giurtelecu Șimleului Giurtelecu Șimleului 7 3,09 0% 0
#89 Școala Gimnazială George Coșbuc Zalău Zalău 9 3,04 0% 0
#90 Școala Gimnazială Nr.1 Fildu de Mijloc Fildu de Mijloc 12 2,97 0% 0
#91 Școala Gimnazială Nr.1 Pusta Pusta 32 2,95 3,1% 0
#92 Școala Gimnazială Nr.1 Carastelec Carastelec 4 2,63 0% 0
#93 Școala Gimnazială Meseșenii de Sus Meseșenii de Sus 1 2,52 0% 0
#94 Școala Gimnazială Gheorghe Munteanu Poiana Blenchii Poiana Blenchii 4 2,09 0% 0
#95 Școala Gimnazială Nr.1 Dragu Dragu 1 1,40 0% 0

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.