Clasament Evaluarea Națională 2023 — Sălaj

Ordonat după media la Evaluarea Națională.

#ȘcoalăLocalitate Candidați Media ENPeste 5Note 9–10
#1 Colegiul Național Silvania Zalău Zalău 33 9,43 100% 30
#2 Școala Gimnazială Petre Dulfu Sălățig Sălățig 4 8,24 100% 2
#3 Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău Zalău 98 8,09 98,0% 31
#4 Școala Gimnazială Nr.1 Bănișor Bănișor 24 7,77 91,7% 7
#5 Școala Gimnazială Nr.1 Marca Marca 16 7,71 93,8% 3
#6 Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr Zalău Zalău 86 7,71 94,2% 20
#7 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău Zalău 186 7,67 92,5% 46
#8 Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Hida Hida 13 7,56 92,3% 1
#9 Școala Gimnazială Nr.1 Hereclean Hereclean 5 7,30 100% 0
#10 Școala Gimnazială Nr.1 Borla Borla 9 7,30 100% 1
#11 Școala Gimnazială Preoteasa Preoteasa 5 7,26 80% 2
#12 Liceul de Artă Ioan Sima Zalău Zalău 46 7,17 87,0% 8
#13 Liceul cu Program Sportiv Avram Iancu Zalău Zalău 31 7,14 90,3% 5
#14 Școala Gimnazială Corneliu Coposu Zalău Zalău 58 7,13 84,5% 12
#15 Școala Gimnazială Nr.1 Vârșolț Vârșolț 15 7,07 93,3% 1
#16 Școala Gimnazială Gyulaffy Laszlo Cehu Silvaniei Cehu Silvaniei 19 6,94 89,5% 1
#17 Școala Gimnazială Nr.1 Coșeiu Coșeiu 4 6,93 100% 0
#18 Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou Jibou 25 6,82 76% 6
#19 Școala Gimnazială Silvania Șimleu Silvaniei Șimleu Silvaniei 69 6,82 81,2% 4
#20 Școala Gimnazială Nr.1 Valcău de Jos Valcău de Jos 19 6,80 89,5% 1
#21 Școala Gimnazială Lucian Blaga Jibou Jibou 53 6,80 77,4% 10
#22 Școala Gimnazială Porolissum Zalău Zalău 25 6,79 76% 5
#23 Liceul Reformat Wesselenyi Zalău Zalău 36 6,68 88,9% 0
#24 Școala Gimnazială Nr.1 Deja Deja 15 6,64 73,3% 0
#25 Școala Gimnazială Nr.1 Cuzăplac Cuzăplac 7 6,60 85,7% 0
#26 Școala Gimnazială Gâlgău Almașului Gâlgău Almașului 3 6,59 100% 0
#27 Școala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău Zalău 31 6,58 71,0% 4
#28 Școala Gimnazială Nr.1 Letca Letca 6 6,55 66,7% 0
#29 Școala Gimnazială Nr.1 Panic Panic 4 6,54 100% 0
#30 Școala Gimnazială ”Dr. Dimitrie Culcer” Stârciu Stârciu 10 6,54 70% 0
#31 Liceul Tehnologic Cserey-Goga Crasna Crasna 42 6,47 85,7% 0
#32 Școala Gimnazială Nr.1 Bălan Bălan 16 6,43 75% 2
#33 Școala Gimnazială Nr.1 Plopiș Plopiș 13 6,37 76,9% 1
#34 Școala Gimnazială Nr.1 Ip Ip 26 6,36 69,2% 3
#35 Școala Gimnazială Nr.1 Șimișna Șimișna 5 6,29 60% 0
#36 Liceul Ortodox Sf. Nicolae Zalău Zalău 19 6,27 73,7% 2
#37 Școala Gimnazială Nr.1 Măeriște Măeriște 12 6,26 75% 2
#38 Școala Gimnazială Petri Mor Nușfalău Nușfalău 32 6,24 71,9% 1
#39 Școala Gimnazială Andrei Mureșanu Cehu Silvaniei Cehu Silvaniei 52 6,21 63,5% 5
#40 Școala Gimnazială Avram Iancu Halmășd Halmășd 13 6,19 84,6% 0
#41 Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc Surduc 14 6,11 71,4% 1
#42 Liceul Tehnologic Ioachim Pop Ileanda Ileanda 12 6,09 58,3% 1
#43 Școala Gimnazială Nr.1 Băbeni Băbeni 15 6,08 60% 1
#44 Școala Gimnazială Horea Cizer Cizer 12 6,04 83,3% 0
#45 Școala Gimnazială Bathory Istvan Șimleu Silvaniei Șimleu Silvaniei 9 6,00 77,8% 0
#46 Școala Gimnazială Nr.1 Pericei Pericei 20 5,98 70% 0
#47 Școala Gimnazială Horea Șimleu Silvaniei Șimleu Silvaniei 24 5,92 75% 0
#48 Școala Gimnazială Archid Archid 3 5,90 66,7% 0
#49 Școala Gimnazială Aurelia Și Lazăr Cosma Treznea Treznea 5 5,88 40% 1
#50 Școala Gimnazială Giurtelecu Șimleului Giurtelecu Șimleului 3 5,84 66,7% 0
#51 Școala Gimnazială Guruslău Guruslău 4 5,79 75% 0
#52 Școala Profesională Sâg Sâg 24 5,72 58,3% 4
#53 Școala Gimnazială Nr.1 Boghiș Boghiș 11 5,70 72,7% 0
#54 Școala Gimnazială Nr.1 Carastelec Carastelec 14 5,70 85,7% 0
#55 Școala Gimnazială Gheorghe Șincai Bobota Bobota 15 5,69 60% 2
#56 Școala Gimnazială Nr.1 Camăr Camăr 12 5,61 66,7% 0
#57 Școala Gimnazială Nr.1 Făgetu Făgetu 4 5,61 50% 0
#58 Liceul Tehnologic Nr.1 Gâlgău Gâlgău 20 5,60 50% 2
#59 Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmășag Șărmășag 32 5,58 53,1% 0
#60 Școala Gimnazială Nr.1 Horoatu Crasnei Horoatu Crasnei 5 5,48 60% 0
#61 Școala Gimnazială Meseșenii de Sus Meseșenii de Sus 5 5,45 60% 0
#62 Școala Gimnazială Vasile Lucăcel Someș Odorhei Someș-Odorhei 17 5,40 47,1% 0
#63 Școala Gimnazială Szikszai Lajos Șamșud Șamșud 11 5,37 63,6% 0
#64 Școala Gimnazială Marcus Aurelius Creaca Creaca 15 5,26 60% 0
#65 Școala Gimnazială Traian Crețu Năpradea Năpradea 25 5,23 44% 0
#66 Școala Gimnazială Avram Iancu Aluniș Aluniș 8 5,19 37,5% 1
#67 Școala Gimnazială Nr.1 Lozna Lozna 5 5,10 40% 0
#68 Școala Gimnazială Nr.1 Zalha Zalha 8 5,09 37,5% 0
#69 Școala Gimnazială Nr.1 Gârbou Gârbou 11 5,07 45,5% 2
#70 Școala Gimnazială Nr.1 Sânmihaiu Almașului Sânmihaiu Almașului 8 5,07 37,5% 0
#71 Școala Gimnazială ”Dr. Molnar Janos” Jebucu Jebucu 4 4,98 50% 0
#72 Școala Gimnazială Nr.1 Românași Românași 20 4,89 50% 1
#73 Școala Gimnazială Nr.1 Dobrin Dobrin 6 4,86 50% 0
#74 Școala Gimnazială Nr.2 Sărmășag Șărmășag 7 4,76 42,9% 0
#75 Școala Gimnazială Nr.1 Cristolț Cristolț 7 4,64 28,6% 0
#76 Școala Gimnazială Nr.1 Zimbor Zimbor 10 4,62 50% 0
#77 Școala Gimnazială Vasile Breban Crișeni Crișeni 9 4,45 44,4% 0
#78 Școala Gimnazială Nr.1 Aghireș Aghireș 9 4,38 22,2% 0
#79 Școala Gimnazială Nr.1 Chieșd Chieșd 24 4,29 20,8% 0
#80 Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Bocșa Bocșa 8 4,27 25% 0
#81 Școala Gimnazială Nr.1 Buciumi Buciumi 12 4,22 16,7% 0
#82 Școala Gimnazială Iaz Iaz 9 4,15 22,2% 0
#83 Școala Gimnazială Nr.1 Rus Rus 6 4,04 16,7% 0
#84 Școala Gimnazială Nr.1 Mirșid Mirșid 13 3,99 15,4% 0
#85 Școala Gimnazială Nr.1 Dragu Dragu 4 3,68 0% 0
#86 Școala Gimnazială Nr.1 Agrij Agrij 18 3,56 16,7% 0
#87 Școala Gimnazială Nr.1 Almașu Almașu 5 3,38 20% 0
#88 Școala Gimnazială Nr.1 Fildu de Mijloc Fildu de Mijloc 6 3,29 0% 0
#89 Școala Gimnazială Gheorghe Munteanu Poiana Blenchii Poiana Blenchii 4 3,21 0% 0
#90 Școala Gimnazială Ady Endre Lompirt Lompirt 6 3,16 0% 0
#91 Școala Gimnazială Derșida Derșida 7 3,15 0% 0
#92 Școala Gimnazială George Coșbuc Zalău Zalău 8 2,83 0% 0
#93 Școala Gimnazială Petre Hossu Cheud Cheud 2 2,53 0% 0
#94 Școala Gimnazială Nr.1 Pusta Pusta 22 2,06 0% 0

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.