Liceul Teoretic Grigore Tocilescu, Orașul Mizil
Cum a evoluat
Față de primul an cu date, media la Bacalaureat a scăzut cu 0,16 puncte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 91 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 111 | 91 | 82,0% | 8,11 | 9,83 | 5 |
| 2025 | 90 | 76 | 84,4% | 8,27 | 9,81 | 7 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Filologie | 30 | 90% | 8,46 |
| Științe Sociale | 29 | 96,6% | 7,84 |
| Științe ale Naturii | 27 | 48,2% | 7,41 |
| Matematică-Informatică | 25 | 92% | 8,41 |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 7,46 | 7,76 | 7,16 | 95,2% | 3 |
| 2025 | 32 | 7,72 | 8,07 | 7,37 | 96,9% | 10 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Filologie Limba română | 28 | 6,05 | 8,85 | 7,56 |
| Matematică-Informatică Limba română | 25 | 5,27 | 9,30 | 8,60 |
| Științe Sociale Limba română | 28 | 4,30 | 8,52 | 6,75 |
| Științe ale Naturii Limba română | 15 | 4,27 | 9,07 | 6,62 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic Grigore Tocilescu, Orașul Mizil | 2026 | 2 | 5,40 |
| Colegiul Național Ion Luca Caragiale, Municipiul Ploiești | 2026 | 1 | 9,55 |
| Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Orașul Mizil | 2026 | 1 | 3,72 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Nr. 1, Orașul Mizil | 2026 | 3 | 6,53 |
| Școala Gimnazială, Comuna Gura Vadului | 2026 | 3 | 6,58 |
| Școala Gimnazială, Comuna Boldești-Grădiștea | 2026 | 2 | 7,76 |
| Școala Gimnazială Sfânta Maria, Orașul Mizil | 2026 | 2 | 6,51 |
| Liceul Teoretic Grigore Tocilescu, Orașul Mizil | 2026 | 2 | 5,40 |
| Școala Gimnazială Nichita Stănescu, Comuna Ceptura | 2026 | 1 | 5,50 |
| Școala Gimnazială, Comuna Jugureni | 2026 | 1 | 6,95 |
| Școala Gimnazială, Comuna Fântânele | 2026 | 1 | 5,22 |
| Școala Gimnazială, Comuna Baba Ana | 2026 | 1 | 5,27 |
| Școala Gimnazială, Sat Fulga de Jos, Comuna Fulga | 2026 | 1 | 4,60 |
Alte școli din zonă
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare