Liceul Teoretic Grigore Tocilescu, Orașul Mizil
Contact Liceul Teoretic Grigore Tocilescu, Orașul Mizil
Telefon: 0244 251 340
E-mail: lic_toc@yahoo.com
Adresă: NICOLAE BĂLCESCU 111-113, Mizil, județul Prahova
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Bacalaureat a urcat cu 0,11 puncte față de perioada dinainte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 91 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. | În toamnă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 111 | 91 | 82,0% | 8,11 | 9,83 | 5 | — |
| 2025 | 90 | 76 | 84,4% | 8,27 | 9,81 | 7 | 5 / 11 |
| 2024 | 120 | 108 | 90% | 8,22 | 9,78 | 6 | 6 / 13 |
| 2023 | 95 | 82 | 87,2% | 8,08 | 10,00 | 5 | 7 / 15 |
| 2022 | 90 | 85 | 94,4% | 8,20 | 9,80 | 3 | 2 / 6 |
| 2021 | 102 | 83 | 82,2% | 7,99 | 9,91 | 14 | 8 / 14 |
| 2020 | 129 | 92 | 71,3% | 8,28 | 9,70 | 17 | 3 / 24 |
| 2019 | 120 | 80 | 69,0% | 7,84 | 9,66 | 14 | 13 / 35 |
| 2018 | 82 | 56 | 74,7% | 7,87 | 9,70 | 8 | 5 / 23 |
| 2017 | 102 | 76 | 75,3% | 8,23 | 9,81 | 7 | 6 / 22 |
| 2016 | 107 | 93 | 86,9% | 8,06 | 9,78 | 8 | 2 / 15 |
| 2015 | 133 | 115 | 89,2% | 8,04 | 9,91 | 9 | — |
| 2014 | 90 | 71 | 79,8% | 7,88 | 9,40 | 10 | 10 / 24 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Filologie | 30 | 90% | 8,46 |
| Științe Sociale | 29 | 96,6% | 7,84 |
| Științe ale Naturii | 27 | 48,2% | 7,41 |
| Matematică-Informatică | 25 | 92% | 8,41 |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 7,46 | 7,76 | 7,16 | 95,2% | 3 |
| 2025 | 32 | 7,72 | 8,07 | 7,37 | 96,9% | 10 |
| 2024 | 32 | 7,22 | 7,33 | 7,10 | 90,6% | 2 |
| 2023 | 55 | 7,88 | 8,02 | 7,75 | 90,9% | 12 |
| 2022 | 32 | 7,62 | 8,11 | 7,13 | 93,8% | 8 |
| 2021 | 30 | 7,81 | 8,23 | 7,39 | 100% | 6 |
| 2020 | 36 | 8,47 | 9,01 | 7,94 | 100% | 15 |
| 2019 | 34 | 7,70 | 8,19 | 7,22 | 100% | 9 |
| 2018 | 33 | 7,58 | 8,39 | 6,77 | 97,0% | 5 |
| 2017 | 34 | 8,26 | 8,56 | 7,97 | 100% | 10 |
| 2016 | 34 | 7,50 | 7,67 | 7,33 | 94,1% | 2 |
| 2015 | 32 | 8,19 | 8,14 | 8,24 | 100% | 13 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Filologie Limba română | 28 | 6,05 | 8,85 | 7,56 |
| Matematică-Informatică Limba română | 25 | 5,27 | 9,30 | 8,60 |
| Științe Sociale Limba română | 28 | 4,30 | 8,52 | 6,75 |
| Științe ale Naturii Limba română | 15 | 4,27 | 9,07 | 6,62 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic Grigore Tocilescu, Orașul Mizil | 2026 | 2 | 5,40 |
| Colegiul Național Ion Luca Caragiale, Municipiul Ploiești | 2026 | 1 | 9,55 |
| Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Orașul Mizil | 2026 | 1 | 3,72 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Nr. 1, Orașul Mizil | 2026 | 3 | 6,53 |
| Școala Gimnazială, Comuna Gura Vadului | 2026 | 3 | 6,58 |
| Școala Gimnazială, Comuna Boldești-Grădiștea | 2026 | 2 | 7,76 |
| Școala Gimnazială Sfânta Maria, Orașul Mizil | 2026 | 2 | 6,51 |
| Liceul Teoretic Grigore Tocilescu, Orașul Mizil | 2026 | 2 | 5,40 |
| Școala Gimnazială Nichita Stănescu, Comuna Ceptura | 2026 | 1 | 5,50 |
| Școala Gimnazială, Comuna Jugureni | 2026 | 1 | 6,95 |
| Școala Gimnazială, Comuna Fântânele | 2026 | 1 | 5,22 |
| Școala Gimnazială, Comuna Baba Ana | 2026 | 1 | 5,27 |
| Școala Gimnazială, Sat Fulga de Jos, Comuna Fulga | 2026 | 1 | 4,60 |
Alte școli din zonă
Școala Gimnazială Nr. 1, Orașul Mizil
Școală gimnazială
Școala Gimnazială Sfânta Maria, Orașul Mizil
Școală gimnazială
Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Orașul Mizil
Liceu
Școala Gimnazială Sfântul Nicolae, Orașul Mizil
Școală gimnazială
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare