Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Orașul Mizil
Contact Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Orașul Mizil
Telefon: 0244 250 143
E-mail: liceultasedumitrescu@yahoo.ro
Adresă: MIHAI BRAVU 116, Mizil, județul Prahova
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Bacalaureat a scăzut cu 0,19 puncte față de perioada dinainte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 39 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. | În toamnă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 78 | 39 | 57,4% | 7,25 | 8,80 | 19 | — |
| 2025 | 83 | 53 | 65,4% | 7,30 | 9,48 | 24 | 10 / 30 |
| 2024 | 95 | 43 | 49,4% | 7,13 | 9,15 | 28 | 9 / 53 |
| 2023 | 75 | 40 | 57,1% | 7,10 | 9,21 | 23 | 8 / 45 |
| 2022 | 73 | 38 | 57,6% | 7,65 | 9,50 | 19 | 9 / 36 |
| 2021 | 96 | 52 | 59,8% | 7,51 | 9,38 | 16 | 7 / 43 |
| 2020 | 100 | 20 | 23,0% | 7,32 | 9,06 | 34 | 7 / 43 |
| 2019 | 65 | 20 | 32,8% | 7,42 | 9,08 | 17 | 11 / 46 |
| 2018 | 123 | 43 | 44,8% | 7,29 | 9,13 | 27 | 12 / 51 |
| 2017 | 104 | 43 | 44,8% | 7,37 | 9,30 | 33 | 11 / 56 |
| 2016 | 96 | 29 | 33,7% | 7,42 | 9,48 | 33 | 8 / 49 |
| 2015 | 157 | 81 | 54,7% | 7,50 | 9,51 | 32 | — |
| 2014 | 134 | 64 | 49,6% | 7,19 | 9,38 | 63 | 14 / 75 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Tehnician In Administratie | 24 | 75% | 7,30 |
| Tehnician In activități economice | 23 | 60,9% | 7,26 |
| Tehnician In Turism | 20 | 15% | 6,40 |
| Tehnician Mecanic pentru Intretinere si Reparatii | 6 | 16,7% | 8,51 |
| Tehnician Veterinar | 2 | 50% | 6,21 |
| Tehnician In Activitati de Comerț | 2 | 100% | 7,84 |
| Tehnician In Industria Textila | 1 | 0% | — |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician În Activități Economice / Comerciant - Vânzător Limba română | 14 | 6,22 | 8,22 | 6,76 |
| Tehnician Veterinar / Zootehnist Limba română | 10 | 4,00 | 6,95 | 5,39 |
| Tehnician În Gastronomie / Ospătar (Chelner) Vânzător În Unități de Alimentație Limba română | 7 | 3,75 | 5,02 | 4,25 |
| Tehnician În Achiziții Și Contractări / Recepționer - Distribuitor Limba română | 3 | 3,72 | 5,05 | 4,62 |
| Tehnician În Turism / Lucrător Hotelier Limba română | 5 | 2,80 | 6,85 | 2,97 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații / Mecanic Auto Limba română | 14 | 2,30 | 5,82 | 3,51 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații / Mecanic Agricol Limba română | 3 | 2,15 | 5,07 | 2,32 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială, Comuna Fântânele | 2026 | 3 | 2,86 |
| Școala Gimnazială, Comuna Baba Ana | 2026 | 2 | 5,44 |
| Școala Gimnazială Laurențiu Fulga, Sat Fulga de Sus, Comuna Fulga | 2026 | 2 | 3,45 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Orașul Mizil | 2026 | 1 | 5,97 |
| Școala Gimnazială, Comuna Jugureni | 2026 | 1 | 2,30 |
| Școala Gimnazială, Comuna Boldești-Grădiștea | 2026 | 1 | 5,00 |
| Liceul Tehnologic Agromontan Romeo Constantinescu, Orașul Vălenii de Munte | 2026 | 1 | 6,65 |
| Școala Gimnazială, Comuna Gura Vadului | 2026 | 1 | 3,50 |
| Școala Gimnazială Sfânta Maria, Orașul Mizil | 2026 | 1 | 2,32 |
| Școala Gimnazială, Comuna Călugăreni | 2026 | 1 | 4,42 |
Alte școli din zonă
Școala Gimnazială Nr. 1, Orașul Mizil
Școală gimnazială
Liceul Teoretic Grigore Tocilescu, Orașul Mizil
Gimnaziu și liceu
Școala Gimnazială Sfânta Maria, Orașul Mizil
Școală gimnazială
Școala Gimnazială Sfântul Nicolae, Orașul Mizil
Școală gimnazială
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare