Școala Gimnazială Nr. 1, Orașul Mizil
Contact Școala Gimnazială Nr. 1, Orașul Mizil
Telefon: 0244 250 038
E-mail: scoalanr1mizil@yahoo.com
Adresă: MIHAI BRAVU 119, Mizil, județul Prahova
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Evaluarea Națională a scăzut cu 0,20 puncte față de perioada dinainte.
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53 | 7,68 | 7,99 | 7,38 | 100% | 6 |
| 2025 | 69 | 7,71 | 8,28 | 7,14 | 100% | 4 |
| 2024 | 44 | 7,49 | 8,06 | 6,94 | 100% | 7 |
| 2023 | 38 | 8,35 | 8,63 | 8,08 | 100% | 10 |
| 2022 | 45 | 7,80 | 8,67 | 6,93 | 100% | 8 |
| 2021 | 42 | 7,32 | 8,14 | 6,50 | 92,9% | 3 |
| 2020 | 49 | 8,04 | 8,78 | 7,29 | 100% | 5 |
| 2019 | 37 | 7,65 | 8,63 | 6,69 | 100% | 3 |
| 2018 | 34 | 7,88 | 9,06 | 6,70 | 97,1% | 4 |
| 2017 | 44 | 8,37 | 8,81 | 7,94 | 100% | 17 |
| 2016 | 38 | 7,49 | 8,33 | 6,65 | 97,4% | 2 |
| 2015 | 37 | 7,72 | 8,18 | 7,26 | 100% | 6 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic Grigore Tocilescu, Orașul Mizil | 2026 | 3 | 6,53 |
| Colegiul Național Mihai Viteazul, Municipiul Ploiești | 2026 | 1 | 8,97 |
| Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, Municipiul Ploiești | 2026 | 1 | 8,87 |
| Colegiul Național Ion Luca Caragiale, Municipiul Ploiești | 2026 | 1 | 9,10 |
| Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, Municipiul Ploiești | 2026 | 1 | 8,60 |
| Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Orașul Mizil | 2026 | 1 | 5,97 |
Alte școli din zonă
Liceul Teoretic Grigore Tocilescu, Orașul Mizil
Gimnaziu și liceu
Școala Gimnazială Sfânta Maria, Orașul Mizil
Școală gimnazială
Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Orașul Mizil
Liceu
Școala Gimnazială Sfântul Nicolae, Orașul Mizil
Școală gimnazială
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare