Liceul Tehnologic Agromontan Romeo Constantinescu, Orașul Vălenii de Munte
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Bacalaureat a rămas practic neschimbată.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 92 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 141 | 92 | 70,8% | 7,43 | 9,25 | 25 |
| 2025 | 111 | 71 | 67,0% | 7,41 | 9,03 | 32 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Tehnician In Ind. Alim. Fermentativa si In Prel. Legumelor si Fructelor | 27 | 63,0% | 7,06 |
| Tehnician In Industria Textila | 24 | 62,5% | 7,06 |
| Tehnician In Turism | 23 | 91,3% | 7,35 |
| Tehnician In activități economice | 22 | 100% | 8,28 |
| Tehnician Designer Mobila si Amenajari Interioare | 17 | 17,7% | 6,98 |
| Tehnician Agromontan | 13 | 84,6% | 7,37 |
| Tehnician In Prelucrarea Lemnului | 10 | 10% | 6,13 |
| Tehnician In Agroturism | 2 | 50% | 6,20 |
| Tehnician In Gastronomie | 1 | 0% | — |
| Tehnician Instalator pentru Construcții | 1 | 100% | 6,33 |
| Tehnician Mecanic pentru Intretinere si Reparatii | 1 | 0% | — |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 5,33 | 6,76 | 5,60 | 72,4% | 0 |
| 2025 | 32 | 6,93 | 7,07 | 6,78 | 93,8% | 1 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician În Activități Economice / Comerciant - Vânzător Limba română | 28 | 7,05 | 7,52 | 7,30 |
| Tehnician În Gastronomie / Ospătar (Chelner) Vânzător În Unități de Alimentație Limba română | 28 | 6,07 | 7,27 | 6,55 |
| Tehnician În Turism / Lucrător Hotelier Limba română | 28 | 4,95 | 7,47 | 5,97 |
| Tehnician În Industria Textilă / Confecționer Produse Textile Limba română | 10 | 4,35 | 6,50 | 5,21 |
| Tehnician În Industria Alimentară Fermentativă Și În Prelucrarea Legumelor Și Fructelor / Operator În Prelucrarea Legumelor Și Fructelor Limba română | 28 | 4,02 | 6,85 | 5,84 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații / Mecanic Utilaje Și Instalații În Industrie Limba română | 28 | 3,12 | 6,87 | 4,98 |
| Tehnician Designer Mobila Și Amenajări Interioare / Tâmplar Universal Limba română | 14 | 2,30 | 6,70 | 3,89 |
| Tehnician Agromontan / Apicultor-Sericicultor Limba română | 17 | 1,87 | 7,12 | 4,97 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Colegiul Național Nicolae Iorga, Orașul Vălenii de Munte | 2026 | 1 | 8,30 |
| Colegiul Ferdinand I, Comuna Măneciu | 2026 | 1 | 5,92 |
| Liceul Tehnologic Agromontan Romeo Constantinescu, Orașul Vălenii de Munte | 2026 | 1 | 3,67 |
| Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”, Orașul Mizil | 2026 | 1 | 6,65 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Ing. Gheorghe Pănculescu, Orașul Vălenii de Munte | 2026 | 5 | 5,05 |
| Școala Gimnazială Platon Mocanu, Sat Drajna de Jos, Comuna Drajna | 2026 | 3 | 5,54 |
| Școala Profesională, Comuna Starchiojd | 2026 | 3 | 4,97 |
| Școala Gimnazială, Sat Poseștii-Pământeni, Comuna Posești | 2026 | 3 | 4,76 |
| Școala Gimnazială, Comuna Gura Vitioarei | 2026 | 3 | 5,64 |
| Școala Gimnazială, Sat Poiana Copăceni, Comuna Gura Vitioarei | 2026 | 1 | 4,55 |
| Școala Gimnazială, Sat Ogretin, Comuna Drajna | 2026 | 1 | 3,50 |
| Școala Gimnazială Dumitru Brezeanu, Comuna Teișani | 2026 | 1 | 4,25 |
| Școala Gimnazială Erou Sergent Grigore Ioan, Comuna Dumbrăvești | 2026 | 1 | 3,30 |
| Liceul Tehnologic Agromontan Romeo Constantinescu, Orașul Vălenii de Munte | 2026 | 1 | 3,67 |
Alte școli din zonă
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare