Liceul Teoretic Lascăr Rosetti, Răducăneni
Cum a evoluat
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 58 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 85 | 58 | 69,9% | 7,57 | 9,51 | 10 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii | 33 | 54,6% | 7,80 |
| Filologie | 26 | 76,9% | 7,55 |
| Științe Sociale | 26 | 76,9% | 7,39 |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 5,79 | 6,71 | 4,88 | 67,7% | 0 |
| 2025 | 52 | 5,73 | 6,86 | 5,18 | 65,4% | 0 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Filologie Limba română | 28 | 5,27 | 8,30 | 5,97 |
| Științe Sociale Limba română | 28 | 5,00 | 8,75 | 5,90 |
| Științe ale Naturii Limba română | 28 | 4,35 | 8,22 | 4,86 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic Lascăr Rosetti, Răducăneni | 2026 | 5 | 5,67 |
| Liceul Tehnologic, Cozmești | 2026 | 4 | 3,83 |
| Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, Iaşi | 2026 | 1 | 8,67 |
| Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, Iaşi | 2026 | 1 | 6,45 |
| Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iaşi | 2026 | 1 | 4,15 |
| Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Iaşi | 2026 | 1 | 4,20 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială, Costuleni | 2026 | 6 | 5,81 |
| Liceul Teoretic Lascăr Rosetti, Răducăneni | 2026 | 5 | 5,67 |
| Școala Gimnazială, Moşna | 2026 | 4 | 6,00 |
| Școala Gimnazială, Gura Bohotin | 2026 | 2 | 5,69 |
| Școala Gimnazială, Roșu | 2026 | 2 | 4,81 |
| Școala Profesională, Cozmești | 2026 | 2 | 4,91 |
| Școala Gimnazială, Gorban | 2026 | 2 | 4,68 |
| Școala Gimnazială, Podolenii de Sus | 2026 | 2 | 5,19 |
| Școala Gimnazială Nr.1, Bohotin | 2026 | 1 | 5,27 |
| Școala Gimnazială, Grozeşti | 2026 | 1 | 7,72 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare