Școala Profesională, Fântânele
Contact Școala Profesională, Fântânele
Telefon: 0232 413 720
E-mail: scoalafantanele_is@yahoo.com
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Evaluarea Națională a scăzut cu 0,51 puncte față de perioada dinainte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 2 promovați în 2016:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. | În toamnă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 9 | 2 | 25% | 7,12 | 8,11 | 0 | 2 / 3 |
| 2015 | 15 | 3 | 25% | 7,63 | 8,58 | 2 | — |
| 2014 | 14 | 2 | 15,4% | 6,39 | 6,51 | 0 | 0 / 5 |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 6,03 | 6,09 | 5,98 | 72% | 1 |
| 2025 | 25 | 5,96 | 6,67 | 5,25 | 76% | 0 |
| 2024 | 18 | 6,15 | 6,31 | 6,01 | 66,7% | 0 |
| 2023 | 32 | 6,00 | 5,79 | 6,21 | 68,8% | 0 |
| 2022 | 17 | 6,75 | 7,21 | 6,29 | 88,2% | 1 |
| 2021 | 20 | 4,77 | 5,44 | 4,11 | 45% | 0 |
| 2020 | 14 | 6,53 | 6,73 | 6,33 | 85,7% | 1 |
| 2019 | 32 | 5,78 | 6,30 | 5,27 | 65,6% | 1 |
| 2018 | 29 | 5,03 | 5,32 | 4,75 | 37,9% | 1 |
| 2017 | 22 | 6,59 | 6,96 | 6,23 | 90,9% | 1 |
| 2016 | 44 | 4,48 | 5,00 | 3,96 | 45,5% | 0 |
| 2015 | 34 | 5,58 | 5,48 | 5,70 | 61,8% | 2 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Colegiul Economic Administrativ, Iași | 2026 | 3 | 7,36 |
| Liceul Tehnologic, Fântânele | 2026 | 3 | 4,38 |
| Colegiul Național Garabet Ibrăileanu, Iași | 2026 | 1 | 8,62 |
| Liceul Teoretic Ion Neculce, Iași | 2026 | 1 | 7,95 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iași | 2026 | 1 | 7,17 |
| Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași | 2026 | 1 | 6,47 |
| Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași | 2026 | 1 | 6,80 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare